Bundesligakurve TUSEM EssenSaison 2003/2004 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
30. 08. |
06. 09. |
10. 09. |
14. 09. |
21. 09. |
28. 09. |
05. 10. |
12. 10. |
18. 10. |
26. 10. |
12. 11. |
19. 11. |
23. 11. |
30. 11. |
07. 12. |
13. 12. |
20. 12. |
27. 12. |
30. 12. |
11. 02. |
15. 02. |
21. 02. |
29. 02. |
07. 03. |
14. 03. |
24. 03. |
04. 04. |
07. 04. |
11. 04. |
18. 04. |
28. 04. |
09. 05. |
16. 05. |
23. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2003: | Wilhelmshavener HV | - | TUSEM Essen | : | 29:22 | (12:10) | V | |||||||||||
1. | 30.08.2003 | 15. | 1 | 0:2 | 22:29 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2. | 06.09.2003 | 16. | 1 | 0:2 | 22:29 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10.09.2003: | THW Kiel | - | TUSEM Essen | : | 30:28 | (18:16) | V | Bericht | ||||||||||
3. | 10.09.2003 | 16. | 2 | 0:4 | 50:59 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14.09.2003: | TUSEM Essen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 32:20 | (18:10) | G | |||||||||||
4. | 14.09.2003 | 11. | 3 | 2:4 | 82:79 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
20.09.2003: | TBV Lemgo | - | TUSEM Essen | : | 28:31 | (15:16) | G | |||||||||||
5. | 21.09.2003 | 9. | 4 | 4:4 | 113:107 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
28.09.2003: | TUSEM Essen | - | GWD Minden | : | 27:23 | (14:11) | G | |||||||||||
6. | 28.09.2003 | 7. | 5 | 6:4 | 140:130 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
01.10.2003: | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | : | 31:20 | (14:6) | G | |||||||||||
04.10.2003: | HSG Nordhorn | - | TUSEM Essen | : | 23:31 | (11:14) | G | |||||||||||
7. | 05.10.2003 | 7. | 7 | 10:4 | 202:173 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
12.10.2003: | TUSEM Essen | - | HSV Hamburg | : | 25:27 | (13:10) | V | |||||||||||
8. | 12.10.2003 | 7. | 8 | 10:6 | 227:200 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | 18.10.2003 | 7. | 8 | 10:6 | 227:200 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
21.10.2003: | SC Magdeburg | - | TUSEM Essen | : | 30:24 | (15:14) | V | |||||||||||
26.10.2003: | TUSEM Essen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 22:22 | (13:10) | U | |||||||||||
10. | 26.10.2003 | 7. | 10 | 11:9 | 273:252 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
12.11.2003: | VfL Gummersbach | - | TUSEM Essen | : | 24:23 | (14:8) | V | |||||||||||
11. | 12.11.2003 | 7. | 11 | 11:11 | 296:276 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
19.11.2003: | TUSEM Essen | - | ThSV Eisenach | : | 23:22 | (12:8) | G | |||||||||||
12. | 19.11.2003 | 7. | 12 | 13:11 | 319:298 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
22.11.2003: | VfL Pfullingen | - | TUSEM Essen | : | 23:29 | (7:14) | G | |||||||||||
13. | 23.11.2003 | 7. | 13 | 15:11 | 348:321 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||
30.11.2003: | TUSEM Essen | - | Stralsunder HV | : | 32:20 | (16:11) | G | |||||||||||
14. | 30.11.2003 | 6. | 14 | 17:11 | 380:341 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||
06.12.2003: | SG Kronau/Östringen | - | TUSEM Essen | : | 27:31 | (16:15) | G | |||||||||||
15. | 07.12.2003 | 6. | 15 | 19:11 | 411:368 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||
10.12.2003: | TUSEM Essen | - | SG Wallau-Massenheim | : | 27:27 | (17:15) | U | |||||||||||
16. | 13.12.2003 | 6. | 16 | 20:12 | 438:395 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||
17.12.2003: | TV Großwallstadt | - | TUSEM Essen | : | 26:22 | (13:11) | V | |||||||||||
17. | 20.12.2003 | 7. | 17 | 20:14 | 460:421 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||
26.12.2003: | TUSEM Essen | - | Wilhelmshavener HV | : | 36:27 | (17:14) | G | |||||||||||
18. | 27.12.2003 | 7. | 18 | 22:14 | 496:448 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||
30.12.2003: | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | : | 25:28 | (10:15) | G | |||||||||||
19. | 30.12.2003 | 6. | 19 | 24:14 | 524:473 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||
08.02.2004: | TUSEM Essen | - | THW Kiel | : | 27:28 | (14:16) | V | Bericht | ||||||||||
20. | 11.02.2004 | 7. | 20 | 24:16 | 551:501 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||
21. | 15.02.2004 | 7. | 20 | 24:16 | 551:501 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||
22. | 21.02.2004 | 7. | 20 | 24:16 | 551:501 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||
25.02.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | TUSEM Essen | : | 22:25 | (11:12) | G | |||||||||||
29.02.2004: | GWD Minden | - | TUSEM Essen | : | 24:24 | (11:13) | U | |||||||||||
23. | 29.02.2004 | 7. | 22 | 27:17 | 600:547 | 12 | 3 | 7 | ||||||||||
03.03.2004: | TUSEM Essen | - | TBV Lemgo | : | 29:24 | (17:12) | G | |||||||||||
07.03.2004: | TUSEM Essen | - | HSG Nordhorn | : | 31:26 | (14:12) | G | |||||||||||
24. | 07.03.2004 | 6. | 24 | 31:17 | 660:597 | 14 | 3 | 7 | ||||||||||
09.03.2004: | HSV Hamburg | - | TUSEM Essen | : | 30:26 | (16:11) | V | |||||||||||
25. | 14.03.2004 | 7. | 25 | 31:19 | 686:627 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||
24.03.2004: | TUSEM Essen | - | VfL Pfullingen | : | 27:27 | (15:9) | U | |||||||||||
26. | 24.03.2004 | 7. | 26 | 32:20 | 713:654 | 14 | 4 | 8 | ||||||||||
28.03.2004: | SG Flensburg-Handewitt | - | TUSEM Essen | : | 35:23 | (18:11) | V | |||||||||||
27. | 04.04.2004 | 7. | 27 | 32:22 | 736:689 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||
07.04.2004: | TUSEM Essen | - | VfL Gummersbach | : | 29:29 | (18:16) | U | |||||||||||
28. | 07.04.2004 | 7. | 28 | 33:23 | 765:718 | 14 | 5 | 9 | ||||||||||
10.04.2004: | ThSV Eisenach | - | TUSEM Essen | : | 31:19 | (15:10) | V | |||||||||||
29. | 11.04.2004 | 7. | 29 | 33:25 | 784:749 | 14 | 5 | 10 | ||||||||||
14.04.2004: | TUSEM Essen | - | SC Magdeburg | : | 29:29 | (15:14) | U | |||||||||||
30. | 18.04.2004 | 7. | 30 | 34:26 | 813:778 | 14 | 6 | 10 | ||||||||||
28.04.2004: | Stralsunder HV | - | TUSEM Essen | : | 25:28 | (12:15) | G | |||||||||||
31. | 28.04.2004 | 7. | 31 | 36:26 | 841:803 | 15 | 6 | 10 | ||||||||||
09.05.2004: | TUSEM Essen | - | SG Kronau/Östringen | : | 28:24 | (11:11) | G | |||||||||||
32. | 09.05.2004 | 7. | 32 | 38:26 | 869:827 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
16.05.2004: | SG Wallau-Massenheim | - | TUSEM Essen | : | 28:29 | (15:11) | G | |||||||||||
33. | 16.05.2004 | 7. | 33 | 40:26 | 898:855 | 17 | 6 | 10 | ||||||||||
23.05.2004: | TUSEM Essen | - | TV Großwallstadt | : | 24:20 | (15:8) | G | |||||||||||
34. | 23.05.2004 | 7. | 34 | 42:26 | 922:875 | 18 | 6 | 10 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 10 | 58,8%
| 29:23 | 8 | 47,1%
| 29:25 | 18 | 52,9%
| 29:24 |
Unentschieden | 5 | 29,4%
| 27:27 | 1 | 5,9%
| 24:24 | 6 | 17,6%
| 26:26 |
Verloren | 2 | 11,8%
| 26:28 | 8 | 47,1%
| 23:29 | 10 | 29,4%
| 24:29 |
Punkte | 25:9 | 28:24 | 17:17 | 26:27 | 42:26 | 27:26 |