Bundesligakurve FA GöppingenSaison 2003/2004 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
30. 08. |
06. 09. |
10. 09. |
14. 09. |
21. 09. |
28. 09. |
05. 10. |
12. 10. |
18. 10. |
26. 10. |
12. 11. |
19. 11. |
23. 11. |
30. 11. |
07. 12. |
13. 12. |
20. 12. |
27. 12. |
30. 12. |
11. 02. |
15. 02. |
21. 02. |
29. 02. |
07. 03. |
14. 03. |
24. 03. |
04. 04. |
07. 04. |
11. 04. |
18. 04. |
28. 04. |
09. 05. |
16. 05. |
23. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.08.2003 | 12. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | 06.09.2003 | 12. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10.09.2003: | Wilhelmshavener HV | - | FA Göppingen | : | 23:21 | (15:15) | V | |||||||||||
3. | 10.09.2003 | 15. | 1 | 0:2 | 21:23 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13.09.2003: | FA Göppingen | - | THW Kiel | : | 21:26 | (12:11) | V | Bericht | ||||||||||
4. | 14.09.2003 | 16. | 2 | 0:4 | 42:49 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16.09.2003: | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | : | 29:32 | (15:18) | V | |||||||||||
20.09.2003: | HSG D/M Wetzlar | - | FA Göppingen | : | 24:22 | (15:10) | V | |||||||||||
5. | 21.09.2003 | 16. | 4 | 0:8 | 93:105 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
28.09.2003: | HSV Hamburg | - | FA Göppingen | : | 21:19 | (10:8) | V | |||||||||||
6. | 28.09.2003 | 18. | 5 | 0:10 | 112:126 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
01.10.2003: | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | : | 31:20 | (14:6) | V | |||||||||||
05.10.2003: | GWD Minden | - | FA Göppingen | : | 26:23 | (16:15) | V | |||||||||||
7. | 05.10.2003 | 18. | 7 | 0:14 | 155:183 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | 12.10.2003 | 18. | 7 | 0:14 | 155:183 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15.10.2003: | FA Göppingen | - | VfL Pfullingen | : | 34:28 | (16:13) | G | |||||||||||
9. | 18.10.2003 | 18. | 8 | 2:14 | 189:211 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
22.10.2003: | FA Göppingen | - | HSG Nordhorn | : | 27:25 | (14:12) | G | |||||||||||
10. | 26.10.2003 | 17. | 9 | 4:14 | 216:236 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||
12.11.2003: | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | : | 36:25 | (20:11) | V | |||||||||||
11. | 12.11.2003 | 18. | 10 | 4:16 | 241:272 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
15.11.2003: | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | : | 27:33 | (16:18) | V | |||||||||||
12. | 19.11.2003 | 18. | 11 | 4:18 | 268:305 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
22.11.2003: | ThSV Eisenach | - | FA Göppingen | : | 22:32 | (10:13) | G | |||||||||||
13. | 23.11.2003 | 17. | 12 | 6:18 | 300:327 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
26.11.2003: | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | : | 34:37 | (17:19) | V | |||||||||||
14. | 30.11.2003 | 17. | 13 | 6:20 | 334:364 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
06.12.2003: | Stralsunder HV | - | FA Göppingen | : | 23:22 | (14:11) | V | |||||||||||
15. | 07.12.2003 | 18. | 14 | 6:22 | 356:387 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||
10.12.2003: | FA Göppingen | - | TV Großwallstadt | : | 29:23 | (12:11) | G | |||||||||||
13.12.2003: | FA Göppingen | - | SG Kronau/Östringen | : | 29:28 | (14:11) | G | |||||||||||
16. | 13.12.2003 | 13. | 16 | 10:22 | 414:438 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||
20.12.2003: | SG Wallau-Massenheim | - | FA Göppingen | : | 40:28 | (17:12) | V | |||||||||||
17. | 20.12.2003 | 14. | 17 | 10:24 | 442:478 | 5 | 0 | 12 | ||||||||||
27.12.2003: | TV Großwallstadt | - | FA Göppingen | : | 27:19 | (15:9) | V | |||||||||||
18. | 27.12.2003 | 14. | 18 | 10:26 | 461:505 | 5 | 0 | 13 | ||||||||||
30.12.2003: | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | : | 25:28 | (10:15) | V | |||||||||||
19. | 30.12.2003 | 15. | 19 | 10:28 | 486:533 | 5 | 0 | 14 | ||||||||||
07.02.2004: | FA Göppingen | - | Wilhelmshavener HV | : | 25:27 | (12:11) | V | |||||||||||
20. | 11.02.2004 | 15. | 20 | 10:30 | 511:560 | 5 | 0 | 15 | ||||||||||
15.02.2004: | VfL Pfullingen | - | FA Göppingen | : | 29:24 | (12:12) | V | |||||||||||
21. | 15.02.2004 | 17. | 21 | 10:32 | 535:589 | 5 | 0 | 16 | ||||||||||
21.02.2004: | FA Göppingen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 25:25 | (11:18) | U | |||||||||||
22. | 21.02.2004 | 16. | 22 | 11:33 | 560:614 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||
25.02.2004: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | 35:26 | (18:10) | V | Bericht | ||||||||||
28.02.2004: | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | : | 29:23 | (14:11) | V | |||||||||||
23. | 29.02.2004 | 17. | 24 | 11:37 | 609:678 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||
06.03.2004: | FA Göppingen | - | GWD Minden | : | 29:24 | (12:15) | G | |||||||||||
24. | 07.03.2004 | 16. | 25 | 13:37 | 638:702 | 6 | 1 | 18 | ||||||||||
14.03.2004: | HSG Nordhorn | - | FA Göppingen | : | 29:30 | (17:14) | G | |||||||||||
25. | 14.03.2004 | 14. | 26 | 15:37 | 668:731 | 7 | 1 | 18 | ||||||||||
20.03.2004: | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | : | 28:29 | (12:16) | V | |||||||||||
26. | 24.03.2004 | 16. | 27 | 15:39 | 696:760 | 7 | 1 | 19 | ||||||||||
27. | 04.04.2004 | 16. | 27 | 15:39 | 696:760 | 7 | 1 | 19 | ||||||||||
07.04.2004: | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 28:35 | (13:19) | V | |||||||||||
28. | 07.04.2004 | 16. | 28 | 15:41 | 724:795 | 7 | 1 | 20 | ||||||||||
11.04.2004: | VfL Gummersbach | - | FA Göppingen | : | 27:23 | (15:11) | V | |||||||||||
29. | 11.04.2004 | 16. | 29 | 15:43 | 747:822 | 7 | 1 | 21 | ||||||||||
17.04.2004: | FA Göppingen | - | ThSV Eisenach | : | 25:18 | (12:7) | G | |||||||||||
30. | 18.04.2004 | 15. | 30 | 17:43 | 772:840 | 8 | 1 | 21 | ||||||||||
28.04.2004: | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | : | 24:24 | (13:10) | U | |||||||||||
31. | 28.04.2004 | 14. | 31 | 18:44 | 796:864 | 8 | 2 | 21 | ||||||||||
08.05.2004: | FA Göppingen | - | Stralsunder HV | : | 35:26 | (16:13) | G | |||||||||||
32. | 09.05.2004 | 14. | 32 | 20:44 | 831:890 | 9 | 2 | 21 | ||||||||||
16.05.2004: | SG Kronau/Östringen | - | FA Göppingen | : | 33:29 | (18:15) | V | |||||||||||
33. | 16.05.2004 | 14. | 33 | 20:46 | 860:923 | 9 | 2 | 22 | ||||||||||
23.05.2004: | FA Göppingen | - | SG Wallau-Massenheim | : | 30:31 | (16:17) | V | |||||||||||
34. | 23.05.2004 | 14. | 34 | 20:48 | 890:954 | 9 | 2 | 23 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 7 | 41,2%
| 30:25 | 2 | 11,8%
| 31:26 | 9 | 26,5%
| 30:25 |
Unentschieden | 1 | 5,9%
| 25:25 | 1 | 5,9%
| 24:24 | 2 | 5,9%
| 25:25 |
Verloren | 9 | 52,9%
| 27:31 | 14 | 82,4%
| 23:29 | 23 | 67,6%
| 25:30 |
Punkte | 15:19 | 28:28 | 5:29 | 24:28 | 20:48 | 26:28 |