26.07.2004 | Internet |
THW-Spieler der Saison 2003/2004: Marcus Ahlm. |
Wer ist Spieler der Saison 03/04? | |||
---|---|---|---|
1. | M. Ahlm | 32.1% | |
2. | C. Zeitz | 24.5% | |
3. | K.-D. Petersen | 8.9% | |
4. | H. Fritz | 6.7% | |
5. | S. Lövgren | 6.0% | |
6. | D. Lozano | 5.2% | |
7. | M. Andersson | 4.0% | |
8. | A. Wagner | 3.5% | |
9. | J. Pettersson | 3.0% | |
Anzahl Stimmen: 1619 |
Nun können Sie bis Mitte August abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Juli 2004 war.
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
(26.07.2004) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |