Bundesligakurve TUSEM EssenSaison 2004/2005 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
12. 09. |
15. 09. |
19. 09. |
26. 09. |
03. 10. |
10. 10. |
17. 10. |
24. 10. |
31. 10. |
10. 11. |
24. 11. |
28. 11. |
08. 12. |
15. 12. |
19. 12. |
26. 12. |
29. 12. |
02. 01. |
13. 02. |
20. 02. |
23. 02. |
27. 02. |
09. 03. |
16. 03. |
20. 03. |
05. 04. |
16. 04. |
20. 04. |
24. 04. |
01. 05. |
11. 05. |
18. 05. |
22. 05. |
29. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2004: | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | : | 28:27 | (19:12) | G | |||||||||||
1. | 12.09.2004 | 8. | 1 | 2:0 | 28:27 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
15.09.2004: | HSG Nordhorn | - | TUSEM Essen | : | 28:26 | (12:14) | V | |||||||||||
2. | 15.09.2004 | 11. | 2 | 2:2 | 54:55 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
19.09.2004: | TUSEM Essen | - | TV Großwallstadt | : | 26:23 | (8:11) | G | |||||||||||
3. | 19.09.2004 | 8. | 3 | 4:2 | 80:78 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
26.09.2004: | HSV Hamburg | - | TUSEM Essen | : | 28:25 | (16:11) | V | |||||||||||
4. | 26.09.2004 | 8. | 4 | 4:4 | 105:106 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
03.10.2004: | TUSEM Essen | - | VfL Pfullingen | : | 32:25 | (17:13) | G | |||||||||||
5. | 03.10.2004 | 8. | 5 | 6:4 | 137:131 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
05.10.2004: | SC Magdeburg | - | TUSEM Essen | : | 19:24 | (7:11) | G | |||||||||||
6. | 10.10.2004 | 7. | 6 | 8:4 | 161:150 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
17.10.2004: | TUSEM Essen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 25:20 | (12:12) | G | |||||||||||
7. | 17.10.2004 | 6. | 7 | 10:4 | 186:170 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
23.10.2004: | TuS N-Lübbecke | - | TUSEM Essen | : | 26:26 | (13:12) | U | |||||||||||
8. | 24.10.2004 | 5. | 8 | 11:5 | 212:196 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
31.10.2004: | TUSEM Essen | - | SG Wallau-Massenheim | : | 30:30 | (13:11) | U | |||||||||||
9. | 31.10.2004 | 7. | 9 | 12:6 | 242:226 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
09.11.2004: | SV Post Schwerin | - | TUSEM Essen | : | 27:28 | (10:16) | G | |||||||||||
10. | 10.11.2004 | 6. | 10 | 14:6 | 270:253 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
24.11.2004: | Wilhelmshavener HV | - | TUSEM Essen | : | 33:31 | (17:13) | V | |||||||||||
11. | 24.11.2004 | 8. | 11 | 14:8 | 301:286 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
28.11.2004: | TUSEM Essen | - | HSG Düsseldorf | : | 26:21 | (16:12) | G | |||||||||||
12. | 28.11.2004 | 7. | 12 | 16:8 | 327:307 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
08.12.2004: | TBV Lemgo | - | TUSEM Essen | : | 28:23 | (15:11) | V | |||||||||||
13. | 08.12.2004 | 8. | 13 | 16:10 | 350:335 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
15.12.2004: | TUSEM Essen | - | GWD Minden | : | 33:31 | (17:16) | G | |||||||||||
14. | 15.12.2004 | 7. | 14 | 18:10 | 383:366 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
18.12.2004: | SG Flensburg-Handewitt | - | TUSEM Essen | : | 27:24 | (15:13) | V | |||||||||||
15. | 19.12.2004 | 8. | 15 | 18:12 | 407:393 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||
21.12.2004: | TUSEM Essen | - | THW Kiel | : | 21:28 | (8:11) | V | Bericht | ||||||||||
16. | 26.12.2004 | 8. | 16 | 18:14 | 428:421 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
29.12.2004: | VfL Gummersbach | - | TUSEM Essen | : | 30:29 | (14:13) | V | |||||||||||
17. | 29.12.2004 | 8. | 17 | 18:16 | 457:451 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||
02.01.2005: | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | : | 28:28 | (14:14) | U | |||||||||||
18. | 02.01.2005 | 8. | 18 | 19:17 | 485:479 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
13.02.2005: | TUSEM Essen | - | HSG Nordhorn | : | 28:24 | (14:12) | G | |||||||||||
19. | 13.02.2005 | 8. | 19 | 21:17 | 513:503 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
20. | 20.02.2005 | 8. | 19 | 21:17 | 513:503 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
23.02.2005: | TUSEM Essen | - | HSV Hamburg | : | 30:25 | (17:16) | G | |||||||||||
21. | 23.02.2005 | 8. | 20 | 23:17 | 543:528 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||
26.02.2005: | VfL Pfullingen | - | TUSEM Essen | : | 22:33 | (12:16) | G | |||||||||||
22. | 27.02.2005 | 7. | 21 | 25:17 | 576:550 | 11 | 3 | 7 | ||||||||||
02.03.2005: | TV Großwallstadt | - | TUSEM Essen | : | 24:29 | (14:11) | G | |||||||||||
09.03.2005: | TUSEM Essen | - | SC Magdeburg | : | 31:28 | (12:13) | G | |||||||||||
23. | 09.03.2005 | 6. | 23 | 29:17 | 636:602 | 13 | 3 | 7 | ||||||||||
16.03.2005: | HSG D/M Wetzlar | - | TUSEM Essen | : | 30:37 | (14:21) | G | |||||||||||
24. | 16.03.2005 | 6. | 24 | 31:17 | 673:632 | 14 | 3 | 7 | ||||||||||
20.03.2005: | TUSEM Essen | - | TuS N-Lübbecke | : | 36:27 | (19:12) | G | |||||||||||
25. | 20.03.2005 | 4. | 25 | 33:17 | 709:659 | 15 | 3 | 7 | ||||||||||
26. | 05.04.2005 | 6. | 25 | 33:17 | 709:659 | 15 | 3 | 7 | ||||||||||
13.04.2005: | TUSEM Essen | - | SV Post Schwerin | : | 33:26 | (21:15) | G | |||||||||||
16.04.2005: | SG Wallau-Massenheim | - | TUSEM Essen | : | 34:32 | (14:16) | V | |||||||||||
27. | 16.04.2005 | 6. | 27 | 35:19 | 774:719 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||
20.04.2005: | TUSEM Essen | - | Wilhelmshavener HV | : | 30:24 | (15:12) | G | |||||||||||
28. | 20.04.2005 | 5. | 28 | 37:19 | 804:743 | 17 | 3 | 8 | ||||||||||
23.04.2005: | HSG Düsseldorf | - | TUSEM Essen | : | 27:25 | (13:9) | V | |||||||||||
29. | 24.04.2005 | 5. | 29 | 37:21 | 829:770 | 17 | 3 | 9 | ||||||||||
26.04.2005: | TUSEM Essen | - | TBV Lemgo | : | 33:30 | (17:16) | G | |||||||||||
30. | 01.05.2005 | 5. | 30 | 39:21 | 862:800 | 18 | 3 | 9 | ||||||||||
11.05.2005: | GWD Minden | - | TUSEM Essen | : | 34:29 | (17:15) | V | |||||||||||
31. | 11.05.2005 | 6. | 31 | 39:23 | 891:834 | 18 | 3 | 10 | ||||||||||
15.05.2005: | TUSEM Essen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 26:32 | (11:18) | V | |||||||||||
32. | 18.05.2005 | 6. | 32 | 39:25 | 917:866 | 18 | 3 | 11 | ||||||||||
22.05.2005: | THW Kiel | - | TUSEM Essen | : | 32:25 | (19:14) | V | Bericht | ||||||||||
33. | 22.05.2005 | 8. | 33 | 39:27 | 942:898 | 18 | 3 | 12 | ||||||||||
29.05.2005: | TUSEM Essen | - | VfL Gummersbach | : | 29:32 | (14:14) | V | |||||||||||
34. | 29.05.2005 | 7. | 34 | 39:29 | 971:930 | 18 | 3 | 13 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 13 | 76,5%
| 30:25 | 5 | 29,4%
| 30:24 | 18 | 52,9%
| 30:25 |
Unentschieden | 1 | 5,9%
| 30:30 | 2 | 11,8%
| 27:27 | 3 | 8,8%
| 28:28 |
Verloren | 3 | 17,6%
| 25:31 | 10 | 58,8%
| 27:30 | 13 | 38,2%
| 27:30 |
Punkte | 27:7 | 29:27 | 12:22 | 28:28 | 39:29 | 29:27 |