Bundesligakurve FA GöppingenSaison 2004/2005 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
12. 09. |
15. 09. |
19. 09. |
26. 09. |
03. 10. |
10. 10. |
17. 10. |
24. 10. |
31. 10. |
10. 11. |
24. 11. |
28. 11. |
08. 12. |
15. 12. |
19. 12. |
26. 12. |
29. 12. |
02. 01. |
13. 02. |
20. 02. |
23. 02. |
27. 02. |
09. 03. |
16. 03. |
20. 03. |
05. 04. |
16. 04. |
20. 04. |
24. 04. |
01. 05. |
11. 05. |
18. 05. |
22. 05. |
29. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2004: | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | : | 28:27 | (19:12) | V | |||||||||||
1. | 12.09.2004 | 10. | 1 | 0:2 | 27:28 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15.09.2004: | FA Göppingen | - | HSG Düsseldorf | : | 25:21 | (10:9) | G | |||||||||||
2. | 15.09.2004 | 9. | 2 | 2:2 | 52:49 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
18.09.2004: | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | : | 37:28 | (21:12) | V | |||||||||||
3. | 19.09.2004 | 11. | 3 | 2:4 | 80:86 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
25.09.2004: | FA Göppingen | - | GWD Minden | : | 27:23 | (15:12) | G | |||||||||||
4. | 26.09.2004 | 9. | 4 | 4:4 | 107:109 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
02.10.2004: | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | : | 31:28 | (13:12) | V | |||||||||||
5. | 03.10.2004 | 12. | 5 | 4:6 | 135:140 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
06.10.2004: | FA Göppingen | - | THW Kiel | : | 31:30 | (18:18) | G | Bericht | ||||||||||
6. | 10.10.2004 | 11. | 6 | 6:6 | 166:170 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
16.10.2004: | VfL Gummersbach | - | FA Göppingen | : | 29:23 | (13:9) | V | |||||||||||
7. | 17.10.2004 | 12. | 7 | 6:8 | 189:199 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | 24.10.2004 | 12. | 7 | 6:8 | 189:199 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
27.10.2004: | FA Göppingen | - | Wilhelmshavener HV | : | 25:30 | (12:17) | V | |||||||||||
30.10.2004: | FA Göppingen | - | HSG Nordhorn | : | 27:30 | (15:14) | V | |||||||||||
9. | 31.10.2004 | 13. | 9 | 6:12 | 241:259 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
07.11.2004: | TV Großwallstadt | - | FA Göppingen | : | 24:26 | (12:10) | G | |||||||||||
10. | 10.11.2004 | 13. | 10 | 8:12 | 267:283 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
24.11.2004: | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | : | 25:28 | (15:12) | V | |||||||||||
11. | 24.11.2004 | 13. | 11 | 8:14 | 292:311 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||
27.11.2004: | VfL Pfullingen | - | FA Göppingen | : | 24:31 | (11:14) | G | |||||||||||
12. | 28.11.2004 | 13. | 12 | 10:14 | 323:335 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||
08.12.2004: | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | : | 27:28 | (15:15) | V | |||||||||||
13. | 08.12.2004 | 13. | 13 | 10:16 | 350:363 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||
11.12.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | FA Göppingen | : | 31:24 | (16:12) | V | |||||||||||
14. | 15.12.2004 | 13. | 14 | 10:18 | 374:394 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||
18.12.2004: | FA Göppingen | - | TuS N-Lübbecke | : | 32:31 | (16:13) | G | |||||||||||
15. | 19.12.2004 | 12. | 15 | 12:18 | 406:425 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
26.12.2004: | SG Wallau-Massenheim | - | FA Göppingen | : | 23:33 | (5:17) | G | |||||||||||
16. | 26.12.2004 | 11. | 16 | 14:18 | 439:448 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||
29.12.2004: | FA Göppingen | - | SV Post Schwerin | : | 32:26 | (16:10) | G | |||||||||||
17. | 29.12.2004 | 10. | 17 | 16:18 | 471:474 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||
02.01.2005: | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | : | 28:28 | (14:14) | U | |||||||||||
18. | 02.01.2005 | 9. | 18 | 17:19 | 499:502 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
12.02.2005: | HSG Düsseldorf | - | FA Göppingen | : | 23:31 | (12:19) | G | |||||||||||
19. | 13.02.2005 | 9. | 19 | 19:19 | 530:525 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
19.02.2005: | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | : | 32:31 | (16:16) | G | |||||||||||
20. | 20.02.2005 | 9. | 20 | 21:19 | 562:556 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
23.02.2005: | GWD Minden | - | FA Göppingen | : | 22:26 | (8:15) | G | |||||||||||
21. | 23.02.2005 | 9. | 21 | 23:19 | 588:578 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||
26.02.2005: | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 26:27 | (17:13) | V | |||||||||||
22. | 27.02.2005 | 9. | 22 | 23:21 | 614:605 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
02.03.2005: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | 33:33 | (17:15) | U | Bericht | ||||||||||
23. | 09.03.2005 | 9. | 23 | 24:22 | 647:638 | 11 | 2 | 10 | ||||||||||
16.03.2005: | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | : | 30:25 | (12:11) | G | |||||||||||
24. | 16.03.2005 | 10. | 24 | 26:22 | 677:663 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||
19.03.2005: | Wilhelmshavener HV | - | FA Göppingen | : | 24:23 | (11:12) | V | |||||||||||
25. | 20.03.2005 | 10. | 25 | 26:24 | 700:687 | 12 | 2 | 11 | ||||||||||
03.04.2005: | HSG Nordhorn | - | FA Göppingen | : | 39:30 | (18:12) | V | |||||||||||
26. | 05.04.2005 | 10. | 26 | 26:26 | 730:726 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||
09.04.2005: | FA Göppingen | - | TV Großwallstadt | : | 29:24 | (14:15) | G | |||||||||||
27. | 16.04.2005 | 10. | 27 | 28:26 | 759:750 | 13 | 2 | 12 | ||||||||||
20.04.2005: | HSV Hamburg | - | FA Göppingen | : | 26:31 | (10:15) | G | |||||||||||
28. | 20.04.2005 | 10. | 28 | 30:26 | 790:776 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||
29. | 24.04.2005 | 10. | 28 | 30:26 | 790:776 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||
26.04.2005: | FA Göppingen | - | VfL Pfullingen | : | 26:24 | (11:12) | G | |||||||||||
30. | 01.05.2005 | 9. | 29 | 32:26 | 816:800 | 15 | 2 | 12 | ||||||||||
07.05.2005: | FA Göppingen | - | HSG D/M Wetzlar | : | 32:29 | (18:14) | G | |||||||||||
31. | 11.05.2005 | 9. | 30 | 34:26 | 848:829 | 16 | 2 | 12 | ||||||||||
14.05.2005: | TuS N-Lübbecke | - | FA Göppingen | : | 33:31 | (15:19) | V | |||||||||||
18.05.2005: | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | : | 35:28 | (18:15) | V | |||||||||||
32. | 18.05.2005 | 9. | 32 | 34:30 | 907:897 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||
22.05.2005: | FA Göppingen | - | SG Wallau-Massenheim | : | 36:30 | (20:11) | G | |||||||||||
33. | 22.05.2005 | 9. | 33 | 36:30 | 943:927 | 17 | 2 | 14 | ||||||||||
29.05.2005: | SV Post Schwerin | - | FA Göppingen | : | 36:34 | (17:18) | V | |||||||||||
34. | 29.05.2005 | 8. | 34 | 36:32 | 977:963 | 17 | 2 | 15 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 11 | 64,7%
| 30:27 | 6 | 35,3%
| 30:24 | 17 | 50,0%
| 30:26 |
Unentschieden | 1 | 5,9%
| 28:28 | 1 | 5,9%
| 33:33 | 2 | 5,9%
| 31:31 |
Verloren | 5 | 29,4%
| 26:29 | 10 | 58,8%
| 28:32 | 15 | 44,1%
| 27:31 |
Punkte | 23:11 | 29:27 | 13:21 | 29:29 | 36:32 | 29:28 |