![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 10.12.2008 | Internet |
![]() |
|
|
Hier die Top-5:
| Wer ist Spieler des Monats November 2008? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Ahlm | 19.3% | |
| 2. | Vid Kavticnik | 16.0% | |
| 3. | Filip Jicha | 12.2% | |
| 4. | Stefan Lövgren | 11.5% | |
| 5. | Kim Andersson | 11.1% | |
| Anzahl Stimmen: 10450 | |||
Nun können Sie bis Mitte Januar abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Dezember 2008 war.
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
| (10.12.2008) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|