16.30: | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | : | 39:29 | (18:16) | Bericht |
16.30: | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | : | 28:29 | (14:16) | |
16.30: | Rhein-Neckar-Löwen | - | Bergischer HC | : | 30:28 | (15:12) | |
16.30: | TV Großwallstadt | - | TV Hüttenberg | : | 32:27 | (16:15) | |
16.30: | HSG Wetzlar | - | SC Magdeburg | : | 32:29 | (15:13) | |
16.30: | TBV Lemgo | - | Eintracht Hildesheim | : | 33:23 | (16:10) | |
16.30: | TSV Hannover-Burgdorf | - | TuS N-Lübbecke | : | 31:32 | (16:13) | |
16.30: | MT Melsungen | - | Füchse Berlin | : | 28:28 | (14:17) | |
16.30: | HBW Balingen-Weilstetten | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 25:27 | (14:12) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 68:0 | 1107:809 | +298 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34:0 | 549:390 | 17 | 17 | 0 | 0 | 34:0 | 558:419 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1. | 10/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 57:11 | 1060:907 | +153 | 34 | 28 | 1 | 5 | 32:2 | 580:447 | 17 | 16 | 0 | 1 | 25:9 | 480:460 | 17 | 12 | 1 | 4 | 2. | 10/10 | |
3. | Füchse Berlin | 53:15 | 1016:877 | +139 | 34 | 25 | 3 | 6 | 31:3 | 532:421 | 17 | 15 | 1 | 1 | 22:12 | 484:456 | 17 | 10 | 2 | 5 | 3. | 7/10 | |
4. | HSV Hamburg | 51:17 | 1046:935 | +111 | 34 | 25 | 1 | 8 | 32:2 | 537:445 | 17 | 16 | 0 | 1 | 19:15 | 509:490 | 17 | 9 | 1 | 7 | 4. | 6/10 | |
5. | Rhein-Neckar-Löwen | 48:20 | 1044:952 | +92 | 34 | 23 | 2 | 9 | 26:8 | 521:471 | 17 | 12 | 2 | 3 | 22:12 | 523:481 | 17 | 11 | 0 | 6 | 5. | 6/10 | |
6. | SC Magdeburg | 39:29 | 985:940 | +45 | 34 | 19 | 1 | 14 | 25:9 | 511:448 | 17 | 12 | 1 | 4 | 14:20 | 474:492 | 17 | 7 | 0 | 10 | 6. | 4/10 | |
7. | TBV Lemgo | 38:30 | 988:979 | +9 | 34 | 17 | 4 | 13 | 23:11 | 505:474 | 17 | 11 | 1 | 5 | 15:19 | 483:505 | 17 | 6 | 3 | 8 | 7. | 6/10 | |
8. | FA Göppingen | 33:35 | 901:914 | -13 | 34 | 15 | 3 | 16 | 21:13 | 492:476 | 17 | 10 | 1 | 6 | 12:22 | 409:438 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8. | 5/10 | |
9. | TuS N-Lübbecke | 30:38 | 944:953 | -9 | 34 | 14 | 2 | 18 | 21:13 | 494:470 | 17 | 10 | 1 | 6 | 9:25 | 450:483 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11. | 5/10 | |
10. | MT Melsungen | 30:38 | 947:993 | -46 | 34 | 12 | 6 | 16 | 18:16 | 476:478 | 17 | 7 | 4 | 6 | 12:22 | 471:515 | 17 | 5 | 2 | 10 | 9. | 3/10 | |
11. | VfL Gummersbach | 29:39 | 1008:1078 | -70 | 34 | 13 | 3 | 18 | 14:20 | 499:509 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15:19 | 509:569 | 17 | 7 | 1 | 9 | 10. | 4/10 | |
12. | TV Großwallstadt | 27:41 | 865:928 | -63 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 456:446 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 409:482 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12. | 7/10 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 24:44 | 980:1050 | -70 | 34 | 10 | 4 | 20 | 14:20 | 504:518 | 17 | 6 | 2 | 9 | 10:24 | 476:532 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13. | 4/10 | |
14. | HBW Balingen-Weilstetten | 24:44 | 857:936 | -79 | 34 | 11 | 2 | 21 | 16:18 | 447:453 | 17 | 8 | 0 | 9 | 8:26 | 410:483 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14. | 4/10 | |
15. | HSG Wetzlar | 23:45 | 857:896 | -39 | 34 | 10 | 3 | 21 | 15:19 | 428:421 | 17 | 7 | 1 | 9 | 8:26 | 429:475 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15. | 5/10 | |
16. | Bergischer HC | 17:51 | 921:1037 | -116 | 34 | 8 | 1 | 25 | 9:25 | 460:506 | 17 | 4 | 1 | 12 | 8:26 | 461:531 | 17 | 4 | 0 | 13 | 16. | 2/10 | |
17. | TV Hüttenberg | 17:51 | 882:1008 | -126 | 34 | 6 | 5 | 23 | 11:23 | 443:489 | 17 | 4 | 3 | 10 | 6:28 | 439:519 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17. | 2/10 | |
18. | Eintracht Hildesheim | 4:64 | 865:1081 | -216 | 34 | 2 | 0 | 32 | 2:32 | 449:528 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2:32 | 416:553 | 17 | 1 | 0 | 16 | 18. | 0/10 |
Damit ist der THW Kiel Deutscher Handball-Meister 2011/2012.