THW-Logo
14.07.2012 Europapokal

Deutschland baut Vorsprung im EHF-Ranking aus

Deutschland besetzt im EHF-Ranking weiter den ersten Platz vor Spanien und hat seinen Vorsprung auf die Iberer sogar ausgebaut. Wettbewerben.
Deutschland besetzt im EHF-Ranking weiter den ersten Platz vor Spanien und hat seinen Vorsprung auf die Iberer sogar ausgebaut. Wettbewerben.
Deutschland besetzt im EHF-Ranking weiter den ersten Platz vor Spanien und hat dank der Titelgewinne des THW, Göppingens und Flensburgs seinen Vorsprung auf die Iberer von 16,89 Punkten auf stattliche 42 Punkte ausgebaut. Mit weitem Abstand folgen Frankreich, Dänemark, Slowenien und Russland auf den Plätzen.
Das EHF-Ranking entscheidet über die Anzahl von Teilnehmern der einzelnen Verbände an den verschiedenen europäischen Wettbewerben. Das aktuelle Ranking bestimmt die Verteilung für die Saison 2013/14.

Die wichtigsten Veränderungen im Ranking sind:

  • Dänemark verbessert sich von Platz 7 auf Platz vier und hat zukünftig zwei Startplätze in der Champions League
  • Ungarn fiel von Platz fünf auf sieben und hat zukünftig nur noch einen Startplatz in der Champions League
  • Niederlande und Luxemburg haben sich unter die Top-27 gekämpft und nehmen zukünftig an der Champions League teil
  • Montenegro und Island dagegen sind um 5 bzw. 8 Plätze abgefallen und haben zukünftig keinen Startplatz mehr in der Champions League
Hier das komplette EHF-Ranking, das sich aus den Ergebnissen der Europapokalsaisons 2009/10, 2010/11 und 2011/12 ergibt:

Ranking für die Saison 2013/2014Anzahl der Teams einer Nation in den verschiedenen Wettbewerben
Platzvorh. PlatzVeränd.NationPunkteCLEHF-CupCHALLSumme
1. 1.+- GER 156,56 3 2 0 5
2. 2.+- ESP 114,56 3 2 0 5
3. 3.+- FRA 78,75 2 2 0 4
 4. 7.+ DEN 55,78 2 2 0 4
 5. 6.+ SLO 52,83 2 2 0 4
6. 4.- RUS 48,56 2 2 0 4
7. 5.- HUN 43,33 1 2 1 4
8. 8.+- SUI 40,75 1 2 1 4
 9.10.+ CRO 33,75 1 2 1 4
10. 9.- ROU 33,25 1 2 1 4
11.11.+- POR 32,00 1 2 1 4
 12.13.+ SWE 25,75 1 2 1 4
13.12.- MKD 22,75 1 2 1 4
 14.16.+ POL 21,17 1 1 2 4
15.15.+- SRB 21,00 1 1 2 4
 16.19.+ UKR 20,09 1 1 2 4
17.14.- BIH 18,58 1 1 2 4
18.17.- NOR 17,42 1 1 2 4
 19.25.+ BLR 16,92 1 1 2 4
 20.24.+ GRE 14,45 1 1 2 4
21.18.- AUT 12,92 1 1 2 4
 22.26.+ ISR 12,20 1 1 2 4
23.22.- SVK 11,75 1 1 2 4
24.20.- TUR 11,67 1 1 2 4
 25.27.+ ITA 9,67 1 1 2 4
 26.31.+ NED 8,78 1 1 2 4
 27.29.+ LUX 8,22 1 1 2 4
28.23.- MNE 7,42 0 1 3 4
29.21.- ISL 6,92 0 1 3 4
 30.33.+ CZE 6,60 0 1 3 4
 31.32.+ CYP 5,20 0 1 3 4
32.34.+ BEL 4,70 0 1 3 4
33.30.- EST 4,70 0 1 3 4
34.28.- BUL 4,56 0 1 3 4
 35.41.+ MDA 1,89 0 1 3 4
36.35.- KOS 1,86 0 1 0 1
 37.39.+ FAR 1,33 0 1 3 4
 38.42.+ GBR 1,33 0 1 3 4
39.38.- GEO 1,22 0 1 3 4
40.37.- LTU 1,00 0 1 3 4
41.40.- IRL 0,56 0 1 3 4
 42.45.+ MLT 0,33 0 1 3 4
 43. ALB 0,00 0 0 4 4
 43. AND 0,00 0 0 4 4
 43. ARM 0,00 0 0 4 4
 43. AZE 0,00 0 0 4 4
 43. FIN 0,00 0 0 4 4
 43. LAT 0,00 0 0 4 4
 43. LIE 0,00 0 0 4 4
 43. MON 0,00 0 0 4 4


(14.07.2012) Ihre Meinung im Fan-Forum? Zur Newsübersicht Zur Hauptseite