19.00: | HC Erlangen | - | Bergischer HC | : | 28:26 | (14:16) |
19.00: | TBV Lemgo | - | HSG Nordhorn-Lingen | : | 31:25 | (16:13) |
20.30: | HBW Balingen-Weilstetten | - | GWD Minden | : | 26:26 | (14:14) |
20.45: | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | : | 28:26 | (13:14) |
13.30: | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 27:21 | (13:15) | Bericht |
16.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | FA Göppingen | : | 30:32 | (16:14) | |
16.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | SC Magdeburg | : | 27:29 | (17:15) | |
16.00: | Füchse Berlin | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 33:35 | (15:15) | |
16.00: | SC DHfK Leipzig | - | Die Eulen Ludwigshafen | : | 32:27 | (15:12) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quot. | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 169,2 | 44:8 | 782:650 | +132 | 26 | 22 | 0 | 4 | 26:2 | 424:336 | 14 | 13 | 0 | 1 | 18:6 | 358:314 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1. | 10/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 155,6 | 42:12 | 732:647 | +85 | 27 | 20 | 2 | 5 | 26:0 | 375:312 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16:12 | 357:335 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2. | 8/10 | |
3. | SC Magdeburg | 144,4 | 39:15 | 782:717 | +65 | 27 | 19 | 1 | 7 | 23:5 | 426:376 | 14 | 11 | 1 | 2 | 16:10 | 356:341 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3. | 8/10 | |
4. | TSV Hannover-Burgdorf | 133,3 | 36:18 | 778:736 | +42 | 27 | 16 | 4 | 7 | 21:5 | 382:344 | 13 | 10 | 1 | 2 | 15:13 | 396:392 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4. | 4/10 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 130,8 | 34:18 | 729:686 | +43 | 26 | 15 | 4 | 7 | 19:5 | 352:314 | 12 | 9 | 1 | 2 | 15:13 | 377:372 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6. | 6/10 | |
6. | Füchse Berlin | 129,6 | 35:19 | 775:723 | +52 | 27 | 17 | 1 | 9 | 22:6 | 409:367 | 14 | 11 | 0 | 3 | 13:13 | 366:356 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5. | 3/10 | |
7. | MT Melsungen | 123,1 | 32:20 | 716:700 | +16 | 26 | 15 | 2 | 9 | 20:6 | 366:330 | 13 | 10 | 0 | 3 | 12:14 | 350:370 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7. | 5/10 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 103,8 | 27:25 | 714:714 | 0 | 26 | 13 | 1 | 12 | 20:6 | 375:353 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7:19 | 339:361 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9. | 5/10 | |
9. | HSG Wetzlar | 100,0 | 27:27 | 754:754 | 0 | 27 | 12 | 3 | 12 | 15:11 | 359:355 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12:16 | 395:399 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8. | 3/10 | |
10. | TBV Lemgo | 100,0 | 27:27 | 765:768 | -3 | 27 | 12 | 3 | 12 | 16:12 | 386:384 | 14 | 8 | 0 | 6 | 11:15 | 379:384 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10. | 9/10 | |
11. | FA Göppingen | 88,5 | 23:29 | 679:684 | -5 | 26 | 11 | 1 | 14 | 16:8 | 331:302 | 12 | 8 | 0 | 4 | 7:21 | 348:382 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11. | 6/10 | |
12. | TVB 1898 Stuttgart | 77,8 | 21:33 | 709:759 | -50 | 27 | 8 | 5 | 14 | 14:14 | 377:376 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7:19 | 332:383 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12. | 6/10 | |
13. | Bergischer HC | 74,1 | 20:34 | 709:728 | -19 | 27 | 8 | 4 | 15 | 15:11 | 351:338 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5:23 | 358:390 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13. | 3/10 | |
14. | HC Erlangen | 74,1 | 20:34 | 695:739 | -44 | 27 | 9 | 2 | 16 | 14:14 | 379:385 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6:20 | 316:354 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14. | 4/10 | |
15. | GWD Minden | 69,2 | 18:34 | 690:720 | -30 | 26 | 7 | 4 | 15 | 12:14 | 354:357 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6:20 | 336:363 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15. | 3/10 | |
16. | HBW Balingen-Weilstetten | 59,3 | 16:38 | 741:818 | -77 | 27 | 6 | 4 | 17 | 13:15 | 400:401 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3:23 | 341:417 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17. | 1/10 | |
17. | Die Eulen Ludwigshafen | 55,6 | 15:39 | 639:702 | -63 | 27 | 6 | 3 | 18 | 10:18 | 333:353 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5:21 | 306:349 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16. | 3/10 | |
18. | HSG Nordhorn-Lingen | 14,8 | 4:50 | 643:787 | -144 | 27 | 2 | 0 | 25 | 2:24 | 297:373 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2:26 | 346:414 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18. | 2/10 |
Die Saison wurde wegen der Corona-Pandemie mit Beschluss vom 21.04.2020 vorzeitig beendet und der THW aufgrund der "Quotientenregel" (Sortierung nach Punkten geteilt durch Spiele) zum Meister 2019/2020 erklärt. Es gibt keine Absteiger. Die letzten Spiele fanden am 8. März 2020 statt.