THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2020/2021

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 68:8 1212:999 +213 38 33 2 3 37:1 618:479 19 18 1 0 31:7 594:520 19 15 1 3 1. +- + 9/10
2. SG Flensburg-Handewitt 68:8 1175:998 +177 38 32 4 2 34:4 599:488 19 16 2 1 34:4 576:510 19 16 2 1 2. +- + 8/10
3. SC Magdeburg 53:23 1151:1013 +138 38 25 3 10 25:13 594:527 19 12 1 6 28:10 557:486 19 13 2 4 3. +- + 7/10
4. Füchse Berlin 52:24 1093:1003 +90 38 25 2 11 28:10 562:504 19 14 0 5 24:14 531:499 19 11 2 6 4. +- + 10/10
5. Rhein-Neckar Löwen 50:26 1116:1023 +93 38 23 4 11 26:12 561:493 19 12 2 5 24:14 555:530 19 11 2 6 5. +- + 7/10
6. FA Göppingen 42:34 1055:1046 +9 38 18 6 14 25:13 544:515 19 10 5 4 17:21 511:531 19 8 1 10 7. + +- 4/10
7. SC DHfK Leipzig 42:34 1017:1019 -2 38 19 4 15 24:14 519:498 19 11 2 6 18:20 498:521 19 8 2 9 6. - +- 5/10
8. HSG Wetzlar 41:35 1078:1034 +44 38 18 5 15 26:12 550:491 19 12 2 5 15:23 528:543 19 6 3 10 9. + +- 5/10
9. MT Melsungen 41:35 1062:1062 0 38 19 3 16 19:19 535:533 19 9 1 9 22:16 527:529 19 10 2 7 8. - - 3/10
10. TBV Lemgo 41:35 1043:1056 -13 38 18 5 15 23:15 533:519 19 11 1 7 18:20 510:537 19 7 4 8 10. +- +- 6/10
11. TSV Hannover-Burgdorf 36:40 1032:1034 -2 38 15 6 17 25:13 538:509 19 11 3 5 11:27 494:525 19 4 3 12 12. + + 8/10
12. Bergischer HC 35:41 1037:1019 +18 38 16 3 19 19:19 519:499 19 9 1 9 16:22 518:520 19 7 2 10 11. - - 2/10
13. HC Erlangen 34:42 1038:1051 -13 38 15 4 19 20:18 526:512 19 9 2 8 14:24 512:539 19 6 2 11 13. +- +- 4/10
14. TVB 1898 Stuttgart 32:44 1019:1075 -56 38 14 4 20 18:20 525:524 19 8 2 9 14:24 494:551 19 6 2 11 14. +- +- 5/10
15. HBW Balingen-Weilstetten 29:47 1023:1100 -77 38 13 3 22 16:22 516:536 19 7 2 10 13:25 507:564 19 6 1 12 15. +- +- 5/10
16. GWD Minden 28:48 989:1051 -62 38 10 8 20 21:17 514:523 19 8 5 6 7:31 475:528 19 2 3 14 16. +- - 3/10
17. Die Eulen Ludwigshafen 25:51 927:1018 -91 38 10 5 23 13:25 478:504 19 5 3 11 12:26 449:514 19 5 2 12 17. +- - 2/10
18. HSG Nordhorn-Lingen 17:59 964:1112 -148 38 7 3 28 8:30 474:539 19 4 0 15 9:29 490:573 19 3 3 13 18. +- - 0/10
19. TUSEM Essen 15:61 1013:1142 -129 38 7 1 30 9:29 512:556 19 4 1 14 6:32 501:586 19 3 0 16 19. +- +- 4/10
20. HSC 2000 Coburg 11:65 968:1157 -189 38 4 3 31 7:31 493:553 19 2 3 14 4:34 475:604 19 2 0 17 20. +- - 0/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 68:8 1212:999 38 33 2 3 37:1 618:479 +139 19 18 1 0 31:7 594:520 19 15 1 3
2. SG Flensburg-Handewitt 68:8 1175:998 38 32 4 2 34:4 599:488 +111 19 16 2 1 34:4 576:510 19 16 2 1
3. Füchse Berlin 52:24 1093:1003 38 25 2 11 28:10 562:504 +58 19 14 0 5 24:14 531:499 19 11 2 6
4. Rhein-Neckar Löwen 50:26 1116:1023 38 23 4 11 26:12 561:493 +68 19 12 2 5 24:14 555:530 19 11 2 6
5. HSG Wetzlar 41:35 1078:1034 38 18 5 15 26:12 550:491 +59 19 12 2 5 15:23 528:543 19 6 3 10
6. SC Magdeburg 53:23 1151:1013 38 25 3 10 25:13 594:527 +67 19 12 1 6 28:10 557:486 19 13 2 4
7. FA Göppingen 42:34 1055:1046 38 18 6 14 25:13 544:515 +29 19 10 5 4 17:21 511:531 19 8 1 10
8. TSV Hannover-Burgdorf 36:40 1032:1034 38 15 6 17 25:13 538:509 +29 19 11 3 5 11:27 494:525 19 4 3 12
9. SC DHfK Leipzig 42:34 1017:1019 38 19 4 15 24:14 519:498 +21 19 11 2 6 18:20 498:521 19 8 2 9
10. TBV Lemgo 41:35 1043:1056 38 18 5 15 23:15 533:519 +14 19 11 1 7 18:20 510:537 19 7 4 8
11. GWD Minden 28:48 989:1051 38 10 8 20 21:17 514:523 -9 19 8 5 6 7:31 475:528 19 2 3 14
12. HC Erlangen 34:42 1038:1051 38 15 4 19 20:18 526:512 +14 19 9 2 8 14:24 512:539 19 6 2 11
13. Bergischer HC 35:41 1037:1019 38 16 3 19 19:19 519:499 +20 19 9 1 9 16:22 518:520 19 7 2 10
14. MT Melsungen 41:35 1062:1062 38 19 3 16 19:19 535:533 +2 19 9 1 9 22:16 527:529 19 10 2 7
15. TVB 1898 Stuttgart 32:44 1019:1075 38 14 4 20 18:20 525:524 +1 19 8 2 9 14:24 494:551 19 6 2 11
16. HBW Balingen-Weilstetten 29:47 1023:1100 38 13 3 22 16:22 516:536 -20 19 7 2 10 13:25 507:564 19 6 1 12
17. Die Eulen Ludwigshafen 25:51 927:1018 38 10 5 23 13:25 478:504 -26 19 5 3 11 12:26 449:514 19 5 2 12
18. TUSEM Essen 15:61 1013:1142 38 7 1 30 9:29 512:556 -44 19 4 1 14 6:32 501:586 19 3 0 16
19. HSG Nordhorn-Lingen 17:59 964:1112 38 7 3 28 8:30 474:539 -65 19 4 0 15 9:29 490:573 19 3 3 13
20. HSC 2000 Coburg 11:65 968:1157 38 4 3 31 7:31 493:553 -60 19 2 3 14 4:34 475:604 19 2 0 17

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 68:8 1175:998 38 32 4 2 34:4 599:488 19 16 2 1 34:4 576:510 +66 19 16 2 1
2. THW Kiel 68:8 1212:999 38 33 2 3 37:1 618:479 19 18 1 0 31:7 594:520 +74 19 15 1 3
3. SC Magdeburg 53:23 1151:1013 38 25 3 10 25:13 594:527 19 12 1 6 28:10 557:486 +71 19 13 2 4
4. Füchse Berlin 52:24 1093:1003 38 25 2 11 28:10 562:504 19 14 0 5 24:14 531:499 +32 19 11 2 6
5. Rhein-Neckar Löwen 50:26 1116:1023 38 23 4 11 26:12 561:493 19 12 2 5 24:14 555:530 +25 19 11 2 6
6. MT Melsungen 41:35 1062:1062 38 19 3 16 19:19 535:533 19 9 1 9 22:16 527:529 -2 19 10 2 7
7. SC DHfK Leipzig 42:34 1017:1019 38 19 4 15 24:14 519:498 19 11 2 6 18:20 498:521 -23 19 8 2 9
8. TBV Lemgo 41:35 1043:1056 38 18 5 15 23:15 533:519 19 11 1 7 18:20 510:537 -27 19 7 4 8
9. FA Göppingen 42:34 1055:1046 38 18 6 14 25:13 544:515 19 10 5 4 17:21 511:531 -20 19 8 1 10
10. Bergischer HC 35:41 1037:1019 38 16 3 19 19:19 519:499 19 9 1 9 16:22 518:520 -2 19 7 2 10
11. HSG Wetzlar 41:35 1078:1034 38 18 5 15 26:12 550:491 19 12 2 5 15:23 528:543 -15 19 6 3 10
12. HC Erlangen 34:42 1038:1051 38 15 4 19 20:18 526:512 19 9 2 8 14:24 512:539 -27 19 6 2 11
13. TVB 1898 Stuttgart 32:44 1019:1075 38 14 4 20 18:20 525:524 19 8 2 9 14:24 494:551 -57 19 6 2 11
14. HBW Balingen-Weilstetten 29:47 1023:1100 38 13 3 22 16:22 516:536 19 7 2 10 13:25 507:564 -57 19 6 1 12
15. Die Eulen Ludwigshafen 25:51 927:1018 38 10 5 23 13:25 478:504 19 5 3 11 12:26 449:514 -65 19 5 2 12
16. TSV Hannover-Burgdorf 36:40 1032:1034 38 15 6 17 25:13 538:509 19 11 3 5 11:27 494:525 -31 19 4 3 12
17. HSG Nordhorn-Lingen 17:59 964:1112 38 7 3 28 8:30 474:539 19 4 0 15 9:29 490:573 -83 19 3 3 13
18. GWD Minden 28:48 989:1051 38 10 8 20 21:17 514:523 19 8 5 6 7:31 475:528 -53 19 2 3 14
19. TUSEM Essen 15:61 1013:1142 38 7 1 30 9:29 512:556 19 4 1 14 6:32 501:586 -85 19 3 0 16
20. HSC 2000 Coburg 11:65 968:1157 38 4 3 31 7:31 493:553 19 2 3 14 4:34 475:604 -129 19 2 0 17

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 35:3 606:491 +115 19 17 1 1 21:1 358:275 11 10 1 0 14:2 248:216 8 7 0 1
2. SG Flensburg-Handewitt 34:4 589:489 +100 19 16 2 1 19:1 322:253 10 9 1 0 15:3 267:236 9 7 1 1
3. Rhein-Neckar Löwen 28:10 559:497 +62 19 13 2 4 15:3 279:222 9 7 1 1 13:7 280:275 10 6 1 3
4. SC Magdeburg 26:12 566:505 +61 19 12 2 5 14:6 305:271 10 7 0 3 12:6 261:234 9 5 2 2
5. Füchse Berlin 25:13 549:510 +39 19 12 1 6 12:6 267:254 9 6 0 3 13:7 282:256 10 6 1 3
6. FA Göppingen 23:15 523:509 +14 19 10 3 6 15:7 311:295 11 6 3 2 8:8 212:214 8 4 0 4
7. Bergischer HC 22:16 551:510 +41 19 10 2 7 12:10 313:290 11 6 0 5 10:6 238:220 8 4 2 2
8. HSG Wetzlar 22:16 541:511 +30 19 10 2 7 14:6 287:244 10 6 2 2 8:10 254:267 9 4 0 5
9. SC DHfK Leipzig 21:17 499:498 +1 19 9 3 7 12:6 249:235 9 5 2 2 9:11 250:263 10 4 1 5
10. MT Melsungen 19:19 526:532 -6 19 9 1 9 9:9 251:247 9 4 1 4 10:10 275:285 10 5 0 5
11. TSV Hannover-Burgdorf 18:20 527:521 +6 19 7 4 8 15:5 294:263 10 7 1 2 3:15 233:258 9 0 3 6
12. HC Erlangen 18:20 518:512 +6 19 7 4 8 12:6 254:226 9 5 2 2 6:14 264:286 10 2 2 6
13. TVB 1898 Stuttgart 17:21 518:542 -24 19 8 1 10 11:9 286:271 10 5 1 4 6:12 232:271 9 3 0 6
14. TBV Lemgo 16:22 502:529 -27 19 6 4 9 12:6 250:241 9 6 0 3 4:16 252:288 10 0 4 6
15. GWD Minden 14:24 493:530 -37 19 5 4 10 10:8 238:243 9 4 2 3 4:16 255:287 10 1 2 7
16. HBW Balingen-Weilstetten 11:27 497:555 -58 19 5 1 13 3:15 223:260 9 1 1 7 8:12 274:295 10 4 0 6
17. HSG Nordhorn-Lingen 9:29 495:569 -74 19 4 1 14 4:14 228:258 9 2 0 7 5:15 267:311 10 2 1 7
18. Die Eulen Ludwigshafen 8:30 439:517 -78 19 3 2 14 3:15 224:254 9 1 1 7 5:15 215:263 10 2 1 7
19. TUSEM Essen 7:31 505:583 -78 19 3 1 15 5:13 246:273 9 2 1 6 2:18 259:310 10 1 0 9
20. HSC 2000 Coburg 7:31 475:568 -93 19 3 1 15 3:13 194:224 8 1 1 6 4:18 281:344 11 2 0 9

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 34:4 586:509 +77 19 16 2 1 15:3 277:235 9 7 1 1 19:1 309:274 10 9 1 0
2. THW Kiel 33:5 606:508 +98 19 16 1 2 16:0 260:204 8 8 0 0 17:5 346:304 11 8 1 2
3. SC Magdeburg 27:11 585:508 +77 19 13 1 5 11:7 289:256 9 5 1 3 16:4 296:252 10 8 0 2
4. Füchse Berlin 27:11 544:493 +51 19 13 1 5 16:4 295:250 10 8 0 2 11:7 249:243 9 5 1 3
5. TBV Lemgo 25:13 541:527 +14 19 12 1 6 11:9 283:278 10 5 1 4 14:4 258:249 9 7 0 2
6. Rhein-Neckar Löwen 22:16 557:526 +31 19 10 2 7 11:9 282:271 10 5 1 4 11:7 275:255 9 5 1 3
7. MT Melsungen 22:16 536:530 +6 19 10 2 7 10:10 284:286 10 5 0 5 12:6 252:244 9 5 2 2
8. SC DHfK Leipzig 21:17 518:521 -3 19 10 1 8 12:8 270:263 10 6 0 4 9:9 248:258 9 4 1 4
9. HSG Wetzlar 19:19 537:523 +14 19 8 3 8 12:6 263:247 9 6 0 3 7:13 274:276 10 2 3 5
10. FA Göppingen 19:19 532:537 -5 19 8 3 8 10:6 233:220 8 4 2 2 9:13 299:317 11 4 1 6
11. TSV Hannover-Burgdorf 18:20 505:513 -8 19 8 2 9 10:8 244:246 9 4 2 3 8:12 261:267 10 4 0 6
12. HBW Balingen-Weilstetten 18:20 526:545 -19 19 8 2 9 13:7 293:276 10 6 1 3 5:13 233:269 9 2 1 6
13. Die Eulen Ludwigshafen 17:21 488:501 -13 19 7 3 9 10:10 254:250 10 4 2 4 7:11 234:251 9 3 1 5
14. HC Erlangen 16:22 520:539 -19 19 8 0 11 8:12 272:286 10 4 0 6 8:10 248:253 9 4 0 5
15. TVB 1898 Stuttgart 15:23 501:533 -32 19 6 3 10 7:11 239:253 9 3 1 5 8:12 262:280 10 3 2 5
16. GWD Minden 14:24 496:521 -25 19 5 4 10 11:9 276:280 10 4 3 3 3:15 220:241 9 1 1 7
17. Bergischer HC 13:25 486:509 -23 19 6 1 12 7:9 206:209 8 3 1 4 6:16 280:300 11 3 0 8
18. TUSEM Essen 8:30 508:559 -51 19 4 0 15 4:16 266:283 10 2 0 8 4:14 242:276 9 2 0 7
19. HSG Nordhorn-Lingen 8:30 469:543 -74 19 3 2 14 4:16 246:281 10 2 0 8 4:14 223:262 9 1 2 6
20. HSC 2000 Coburg 4:34 493:589 -96 19 1 2 16 4:18 299:329 11 1 2 8 0:16 194:260 8 0 0 8