Bundesliga 2020/2021Bundesligakurve MT Melsungen |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. MT Melsungen: Gegnerdaten MT Melsungen | Homepage MT Melsungen Weitere Links zur Saison 2020/2021: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | |
04. 10. |
07. 10. |
11. 10. |
18. 10. |
25. 10. |
01. 11. |
12. 11. |
15. 11. |
22. 11. |
29. 11. |
06. 12. |
13. 12. |
16. 12. |
20. 12. |
23. 12. |
27. 12. |
07. 02. |
14. 02. |
21. 02. |
07. 03. |
18. 03. |
21. 03. |
28. 03. |
04. 04. |
11. 04. |
18. 04. |
25. 04. |
06. 05. |
09. 05. |
24. 05. |
27. 05. |
30. 05. |
08. 06. |
13. 06. |
17. 06. |
20. 06. |
24. 06. |
27. 06. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2020: | HBW Balingen-Weilstetten | - | MT Melsungen | : | 23:25 | (11:12) | G | |||||||||||
1. | 04.10.2020 | 8. | 1 | 2:0 | 25:23 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
06.10.2020: | MT Melsungen | - | TBV Lemgo | : | 27:21 | (13:8) | G | |||||||||||
2. | 07.10.2020 | 6. | 2 | 4:0 | 52:44 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.2020: | HC Erlangen | - | MT Melsungen | : | 31:21 | (13:9) | V | |||||||||||
3. | 11.10.2020 | 11. | 3 | 4:2 | 73:75 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
17.10.2020: | MT Melsungen | - | GWD Minden | : | 24:24 | (14:14) | U | |||||||||||
4. | 18.10.2020 | 11. | 4 | 5:3 | 97:99 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
25.10.2020: | HSG Wetzlar | - | MT Melsungen | : | 25:33 | (7:16) | G | |||||||||||
5. | 25.10.2020 | 7. | 5 | 7:3 | 130:124 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
01.11.2020: | MT Melsungen | - | HSG Nordhorn-Lingen | : | 33:28 | (15:13) | G | |||||||||||
6. | 01.11.2020 | 4. | 6 | 9:3 | 163:152 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | 12.11.2020 | 4. | 6 | 9:3 | 163:152 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | 15.11.2020 | 5. | 6 | 9:3 | 163:152 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | 22.11.2020 | 7. | 6 | 9:3 | 163:152 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
29.11.2020: | MT Melsungen | - | Bergischer HC | : | 32:31 | (17:15) | G | |||||||||||
10. | 29.11.2020 | 6. | 7 | 11:3 | 195:183 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
05.12.2020: | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | : | 32:30 | (13:14) | V | |||||||||||
11. | 06.12.2020 | 8. | 8 | 11:5 | 225:215 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
10.12.2020: | MT Melsungen | - | HSC 2000 Coburg | : | 27:32 | (13:15) | V | |||||||||||
12. | 13.12.2020 | 12. | 9 | 11:7 | 252:247 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | 16.12.2020 | 14. | 9 | 11:7 | 252:247 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
20.12.2020: | FA Göppingen | - | MT Melsungen | : | 23:30 | (12:20) | G | |||||||||||
14. | 20.12.2020 | 11. | 10 | 13:7 | 282:270 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | 23.12.2020 | 13. | 10 | 13:7 | 282:270 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | 27.12.2020 | 13. | 10 | 13:7 | 282:270 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | 07.02.2021 | 13. | 10 | 13:7 | 282:270 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
11.02.2021: | TUSEM Essen | - | MT Melsungen | : | 28:35 | (16:16) | G | |||||||||||
14.02.2021: | MT Melsungen | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 28:30 | (15:15) | V | |||||||||||
18. | 14.02.2021 | 11. | 12 | 15:9 | 345:328 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
18.02.2021: | MT Melsungen | - | SC DHfK Leipzig | : | 31:28 | (12:14) | G | |||||||||||
19. | 21.02.2021 | 10. | 13 | 17:9 | 376:356 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||
25.02.2021: | TSV Hannover-Burgdorf | - | MT Melsungen | : | 31:23 | (17:15) | V | |||||||||||
28.02.2021: | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | : | 24:27 | (12:13) | V | |||||||||||
04.03.2021: | MT Melsungen | - | HC Erlangen | : | 31:29 | (16:16) | G | |||||||||||
20. | 07.03.2021 | 10. | 16 | 19:13 | 454:443 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||
17.03.2021: | HSG Nordhorn-Lingen | - | MT Melsungen | : | 21:29 | (9:14) | G | |||||||||||
21. | 18.03.2021 | 8. | 17 | 21:13 | 483:464 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
22. | 21.03.2021 | 10. | 17 | 21:13 | 483:464 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
25.03.2021: | MT Melsungen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 24:25 | (16:12) | V | |||||||||||
28.03.2021: | Die Eulen Ludwigshafen | - | MT Melsungen | : | 27:30 | (11:14) | G | |||||||||||
23. | 28.03.2021 | 8. | 19 | 23:15 | 537:516 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||
01.04.2021: | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 25:26 | (14:15) | V | |||||||||||
24. | 04.04.2021 | 9. | 20 | 23:17 | 562:542 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||
08.04.2021: | MT Melsungen | - | TUSEM Essen | : | 35:31 | (13:14) | G | |||||||||||
25. | 11.04.2021 | 9. | 21 | 25:17 | 597:573 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||
18.04.2021: | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | : | 31:27 | (15:13) | V | |||||||||||
26. | 18.04.2021 | 9. | 22 | 25:19 | 624:604 | 12 | 1 | 9 | ||||||||||
22.04.2021: | MT Melsungen | - | THW Kiel | : | 26:32 | (12:15) | V | Bericht | ||||||||||
25.04.2021: | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 30:32 | (15:18) | V | |||||||||||
27. | 25.04.2021 | 9. | 24 | 25:23 | 680:668 | 12 | 1 | 11 | ||||||||||
06.05.2021: | SC DHfK Leipzig | - | MT Melsungen | : | 29:33 | (13:13) | G | |||||||||||
28. | 06.05.2021 | 9. | 25 | 27:23 | 713:697 | 13 | 1 | 11 | ||||||||||
08.05.2021: | MT Melsungen | - | FA Göppingen | : | 31:23 | (15:12) | G | |||||||||||
29. | 09.05.2021 | 9. | 26 | 29:23 | 744:720 | 14 | 1 | 11 | ||||||||||
13.05.2021: | GWD Minden | - | MT Melsungen | : | 30:30 | (12:15) | U | |||||||||||
19.05.2021: | Bergischer HC | - | MT Melsungen | : | 23:25 | (11:10) | G | |||||||||||
22.05.2021: | THW Kiel | - | MT Melsungen | : | 29:28 | (13:11) | V | Bericht | ||||||||||
24.05.2021: | SG Flensburg-Handewitt | - | MT Melsungen | : | 36:20 | (21:9) | V | |||||||||||
30. | 24.05.2021 | 8. | 30 | 32:28 | 847:838 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||
27.05.2021: | MT Melsungen | - | Die Eulen Ludwigshafen | : | 25:23 | (13:14) | G | |||||||||||
31. | 27.05.2021 | 8. | 31 | 34:28 | 872:861 | 16 | 2 | 13 | ||||||||||
30.05.2021: | HSC 2000 Coburg | - | MT Melsungen | : | 25:30 | (13:15) | G | |||||||||||
32. | 30.05.2021 | 8. | 32 | 36:28 | 902:886 | 17 | 2 | 13 | ||||||||||
06.06.2021: | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | : | 30:28 | (17:15) | G | |||||||||||
33. | 08.06.2021 | 6. | 33 | 38:28 | 932:914 | 18 | 2 | 13 | ||||||||||
13.06.2021: | Rhein-Neckar Löwen | - | MT Melsungen | : | 31:22 | (15:10) | V | |||||||||||
34. | 13.06.2021 | 6. | 34 | 38:30 | 954:945 | 18 | 2 | 14 | ||||||||||
17.06.2021: | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 20:28 | (10:12) | V | |||||||||||
35. | 17.06.2021 | 8. | 35 | 38:32 | 974:973 | 18 | 2 | 15 | ||||||||||
20.06.2021: | TBV Lemgo | - | MT Melsungen | : | 28:30 | (14:17) | G | |||||||||||
36. | 20.06.2021 | 6. | 36 | 40:32 | 1004:1001 | 19 | 2 | 15 | ||||||||||
23.06.2021: | MT Melsungen | - | Füchse Berlin | : | 32:35 | (15:16) | V | |||||||||||
37. | 24.06.2021 | 8. | 37 | 40:34 | 1036:1036 | 19 | 2 | 16 | ||||||||||
27.06.2021: | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | : | 26:26 | (13:12) | U | |||||||||||
38. | 27.06.2021 | 9. | 38 | 41:35 | 1062:1062 | 19 | 3 | 16 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 9 | 47,4%
| 31:27 | 10 | 52,6%
| 30:25 | 19 | 50,0%
| 30:26 |
Unentschieden | 1 | 5,3%
| 24:24 | 2 | 10,5%
| 28:28 | 3 | 7,9%
| 27:27 |
Verloren | 9 | 47,4%
| 26:30 | 7 | 36,8%
| 24:32 | 16 | 42,1%
| 25:31 |
Punkte | 19:19 | 28:28 | 22:16 | 28:28 | 41:35 | 28:28 |