![]() |
![]() |
|
![]() |
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf
Richtigkeit. Sie wird von THW-Fans
durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.
Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2024, Do. | 19.00 | 1. | TSV Hannover-Burgdorf | - | VfL Gummersbach | 28:32 | (15:15) | |
05.09.2024, Do. | 19.00 | 1. | TBV Lemgo Lippe | - | MT Melsungen | 20:28 | (11:13) | |
05.09.2024, Do. | 20.30 | 1. | Rhein-Neckar Löwen | - | THW Kiel | 32:27 | (14:14) | |
06.09.2024, Fr. | 19.00 | 1. | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | 25:25 | (15:13) | |
06.09.2024, Fr. | 20.00 | 1. | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Erlangen | 42:28 | (22:12) | |
07.09.2024, Sa. | 18.00 | 1. | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 35:28 | (18:16) | |
07.09.2024, Sa. | 20.00 | 1. | ThSV Eisenach | - | Füchse Berlin | 35:41 | (17:19) | |
08.09.2024, So. | 15.00 | 1. | SC DHfK Leipzig | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:24 | (15:12) | |
08.09.2024, So. | 16.30 | 1. | 1. VfL Potsdam | - | SG BBM Bietigheim | 26:28 | (11:12) | |
12.09.2024, Do. | 19.00 | 2. | MT Melsungen | - | 1. VfL Potsdam | 31:23 | (18:10) | |
12.09.2024, Do. | 19.00 | 2. | THW Kiel | - | FA Göppingen | 33:24 | (17:11) | |
13.09.2024, Fr. | 19.00 | 2. | HC Erlangen | - | ThSV Eisenach | 24:28 | (12:14) | |
14.09.2024, Sa. | 19.00 | 2. | SG BBM Bietigheim | - | Rhein-Neckar Löwen | 25:33 | (11:19) | |
15.09.2024, So. | 15.00 | 2. | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | 26:32 | (10:16) | |
15.09.2024, So. | 16.30 | 2. | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo Lippe | 27:29 | (17:14) | |
15.09.2024, So. | 16.30 | 2. | HSG Wetzlar | - | TSV Hannover-Burgdorf | 25:36 | (16:13) | |
15.09.2024, So. | 16.30 | 2. | TVB 1898 Stuttgart | - | SG Flensburg-Handewitt | 25:39 | (8:21) | |
15.09.2024, So. | 18.00 | 2. | Füchse Berlin | - | SC DHfK Leipzig | 37:32 | (20:17) | |
19.09.2024, Do. | 19.00 | 3. | TBV Lemgo Lippe | - | HSG Wetzlar | 28:25 | (16:10) | |
19.09.2024, Do. | 19.00 | 3. | ThSV Eisenach | - | SG BBM Bietigheim | 32:35 | (12:20) | |
20.09.2024, Fr. | 19.00 | 3. | HC Erlangen | - | TVB 1898 Stuttgart | 25:26 | (13:14) | |
20.09.2024, Fr. | 20.00 | 3. | 1. VfL Potsdam | - | HSV Hamburg | 30:31 | (13:17) | |
21.09.2024, Sa. | 19.00 | 3. | Rhein-Neckar Löwen | - | MT Melsungen | 31:26 | (17:14) | |
21.09.2024, Sa. | 20.30 | 3. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 37:32 | (15:15) | |
22.09.2024, So. | 15.00 | 3. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Füchse Berlin | 38:35 | (21:17) | |
22.09.2024, So. | 16.30 | 3. | SC DHfK Leipzig | - | VfL Gummersbach | 34:29 | (17:11) | |
22.09.2024, So. | 18.00 | 3. | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 24:29 | (15:16) | |
25.09.2024, Mi. | 19.00 | 10. | TVB 1898 Stuttgart | - | VfL Gummersbach | 28:35 | (9:18) | |
26.09.2024, Do. | 19.00 | 4. | SC DHfK Leipzig | - | Rhein-Neckar Löwen | 28:27 | (13:13) | |
26.09.2024, Do. | 19.00 | 4. | THW Kiel | - | MT Melsungen | 21:25 | (8:15) | |
27.09.2024, Fr. | 19.00 | 4. | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 31:33 | (16:16) | |
27.09.2024, Fr. | 20.00 | 4. | ThSV Eisenach | - | SG Flensburg-Handewitt | 25:30 | (11:15) | |
28.09.2024, Sa. | 19.00 | 4. | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo Lippe | 30:26 | (15:11) | |
29.09.2024, So. | 15.00 | 4. | SG BBM Bietigheim | - | VfL Gummersbach | 30:32 | (14:18) | |
29.09.2024, So. | 16.30 | 4. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | 23:26 | (12:13) | |
29.09.2024, So. | 16.30 | 4. | Füchse Berlin | - | HC Erlangen | 30:27 | (13:13) | |
05.10.2024, Sa. | 19.00 | 5. | TSV Hannover-Burgdorf | - | ThSV Eisenach | 28:26 | (13:11) | |
05.10.2024, Sa. | 19.00 | 5. | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | 29:24 | (15:14) | |
05.10.2024, Sa. | 20.30 | 5. | MT Melsungen | - | SG BBM Bietigheim | 26:24 | (13:15) | |
06.10.2024, So. | 15.00 | 5. | HC Erlangen | - | 1. VfL Potsdam | 23:19 | (12:9) | |
06.10.2024, So. | 16.30 | 5. | TBV Lemgo Lippe | - | SC DHfK Leipzig | 33:28 | (14:10) | |
06.10.2024, So. | 16.30 | 5. | HSG Wetzlar | - | Füchse Berlin | 25:34 | (11:20) | |
06.10.2024, So. | 18.00 | 5. | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:29 | (15:13) | |
07.10.2024, Mo. | 19.00 | 5. | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | 31:24 | (16:11) | |
07.10.2024, Mo. | 19.00 | 5. | Rhein-Neckar Löwen | - | HSV Hamburg | 30:27 | (16:13) | |
10.10.2024, Do. | 19.00 | 6. | SG BBM Bietigheim | - | TBV Lemgo Lippe | 23:28 | (11:16) | |
10.10.2024, Do. | 19.00 | 6. | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | 27:36 | (14:18) | |
11.10.2024, Fr. | 19.00 | 6. | ThSV Eisenach | - | HSG Wetzlar | 30:22 | (13:13) | |
11.10.2024, Fr. | 20.00 | 6. | HSV Hamburg | - | THW Kiel | 25:31 | (11:14) | |
12.10.2024, Sa. | 15.40 | 6. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | 27:29 | (13:17) | |
12.10.2024, Sa. | 19.00 | 6. | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | 24:24 | (13:14) | |
13.10.2024, So. | 15.00 | 6. | Füchse Berlin | - | Rhein-Neckar Löwen | 34:27 | (18:13) | |
13.10.2024, So. | 16.30 | 6. | 1. VfL Potsdam | - | TSV Hannover-Burgdorf | 22:27 | (10:10) | |
14.10.2024, Mo. | 19.00 | 6. | SC DHfK Leipzig | - | HC Erlangen | 32:25 | (16:17) | |
17.10.2024, Do. | 19.00 | 7. | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | 31:26 | (14:15) | |
17.10.2024, Do. | 19.00 | 7. | Rhein-Neckar Löwen | - | HC Erlangen | 38:33 | (20:19) | |
18.10.2024, Fr. | 19.00 | 7. | VfL Gummersbach | - | ThSV Eisenach | 34:32 | (14:17) | |
18.10.2024, Fr. | 20.00 | 7. | FA Göppingen | - | SG BBM Bietigheim | 30:25 | (19:15) | |
19.10.2024, Sa. | 19.00 | 7. | MT Melsungen | - | Füchse Berlin | 33:31 | (16:13) | |
19.10.2024, Sa. | 20.30 | 7. | THW Kiel | - | 1. VfL Potsdam | 27:23 | (13:11) | |
20.10.2024, So. | 15.00 | 7. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:30 | (15:15) | |
20.10.2024, So. | 16.00 | 7. | SC Magdeburg | - | SC DHfK Leipzig | 35:29 | (18:14) | |
20.10.2024, So. | 16.30 | 7. | TBV Lemgo Lippe | - | TVB 1898 Stuttgart | 28:24 | (14:10) | |
24.10.2024, Do. | 19.00 | 8. | SC DHfK Leipzig | - | MT Melsungen | 27:28 | (14:13) | |
24.10.2024, Do. | 19.00 | 8. | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 32:32 | (15:15) | |
25.10.2024, Fr. | 19.00 | 8. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Wetzlar | 36:22 | (16:10) | |
25.10.2024, Fr. | 20.30 | 8. | HC Erlangen | - | THW Kiel | 28:37 | (15:18) | |
26.10.2024, Sa. | 19.00 | 8. | 1. VfL Potsdam | - | VfL Gummersbach | 26:28 | (10:10) | |
27.10.2024, So. | 15.00 | 8. | TVB 1898 Stuttgart | - | SC Magdeburg | 25:36 | (15:18) | |
27.10.2024, So. | 16.30 | 8. | TBV Lemgo Lippe | - | Rhein-Neckar Löwen | 34:31 | (17:18) | |
27.10.2024, So. | 16.30 | 8. | SG BBM Bietigheim | - | Füchse Berlin | 24:38 | (15:16) | |
28.10.2024, Mo. | 19.00 | 8. | ThSV Eisenach | - | FA Göppingen | 35:25 | (15:11) | |
31.10.2024, Do. | 19.00 | 9. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:20 | (17:9) | |
31.10.2024, Do. | 19.00 | 9. | HSG Wetzlar | - | SG BBM Bietigheim | 21:26 | (9:12) | |
01.11.2024, Fr. | 19.00 | 9. | FA Göppingen | - | 1. VfL Potsdam | 30:25 | (13:12) | |
01.11.2024, Fr. | 20.00 | 9. | Rhein-Neckar Löwen | - | ThSV Eisenach | 32:36 | (14:20) | |
02.11.2024, Sa. | 19.00 | 9. | MT Melsungen | - | HC Erlangen | 32:27 | (18:13) | |
03.11.2024, So. | 15.00 | 9. | Füchse Berlin | - | THW Kiel | 35:26 | (17:15) | |
03.11.2024, So. | 16.30 | 9. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC DHfK Leipzig | 35:29 | (19:17) | |
03.11.2024, So. | 16.30 | 9. | VfL Gummersbach | - | HSV Hamburg | 33:29 | (13:12) | |
03.11.2024, So. | 18.00 | 9. | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo Lippe | 30:27 | (15:12) | |
16.11.2024, Sa. | 19.00 | 10. | TBV Lemgo Lippe | - | ThSV Eisenach | 31:28 | (16:13) | |
16.11.2024, Sa. | 19.00 | 10. | SG BBM Bietigheim | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:28 | (15:15) | |
16.11.2024, Sa. | 20.30 | 10. | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | 31:23 | (15:12) | |
17.11.2024, So. | 14.00 | 10. | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 33:37 | (17:17) | |
17.11.2024, So. | 15.00 | 10. | 1. VfL Potsdam | - | Rhein-Neckar Löwen | 18:25 | (8:11) | |
17.11.2024, So. | 16.30 | 10. | SC DHfK Leipzig | - | FA Göppingen | 27:25 | (15:14) | |
17.11.2024, So. | 16.30 | 10. | HC Erlangen | - | HSG Wetzlar | 22:25 | (12:12) | |
18.11.2024, Mo. | 19.00 | 10. | HSV Hamburg | - | Füchse Berlin | 29:29 | (12:18) | |
21.11.2024, Do. | 19.00 | 11. | SG BBM Bietigheim | - | SC DHfK Leipzig | 28:29 | (17:14) | |
22.11.2024, Fr. | 19.00 | 11. | ThSV Eisenach | - | MT Melsungen | 32:31 | (18:20) | |
22.11.2024, Fr. | 20.00 | 11. | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | 24:30 | (15:16) | |
23.11.2024, Sa. | 19.00 | 11. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC Magdeburg | 28:27 | (14:13) | |
23.11.2024, Sa. | 19.00 | 11. | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo Lippe | 36:27 | (17:14) | |
23.11.2024, Sa. | 20.30 | 11. | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:36 | (16:20) | |
24.11.2024, So. | 15.00 | 11. | HSV Hamburg | - | HC Erlangen | 28:27 | (11:12) | |
24.11.2024, So. | 16.30 | 11. | Füchse Berlin | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:29 | (15:15) | |
25.11.2024, Mo. | 19.00 | 11. | HSG Wetzlar | - | 1. VfL Potsdam | 26:18 | (14:10) | |
28.11.2024, Do. | 19.00 | 12. | SC DHfK Leipzig | - | ThSV Eisenach | 31:36 | (16:18) | |
28.11.2024, Do. | 19.00 | 12. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSV Hamburg | 27:28 | (13:12) | |
29.11.2024, Fr. | 19.00 | 12. | HC Erlangen | - | FA Göppingen | 28:24 | (15:15) | |
29.11.2024, Fr. | 20.00 | 12. | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | 33:24 | (15:13) | |
30.11.2024, Sa. | 19.00 | 12. | THW Kiel | - | HSG Wetzlar | 35:24 | (16:10) | |
01.12.2024, So. | 15.00 | 12. | 1. VfL Potsdam | - | Füchse Berlin | 26:36 | (12:21) | |
01.12.2024, So. | 16.30 | 12. | SC Magdeburg | - | SG BBM Bietigheim | 35:26 | (19:12) | |
01.12.2024, So. | 16.30 | 12. | TBV Lemgo Lippe | - | TSV Hannover-Burgdorf | 22:31 | (13:15) | |
05.12.2024, Do. | 19.00 | 14. | HC Erlangen | - | SG BBM Bietigheim | 25:25 | (13:14) | |
05.12.2024, Do. | 19.00 | 14. | TVB 1898 Stuttgart | - | FA Göppingen | 30:26 | (13:12) | |
06.12.2024, Fr. | 19.00 | 13. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar Löwen | 35:30 | (14:14) | |
06.12.2024, Fr. | 20.00 | 13. | SG Flensburg-Handewitt | - | 1. VfL Potsdam | 39:22 | (19:11) | |
07.12.2024, Sa. | 19.00 | 13. | HSG Wetzlar | - | MT Melsungen | 27:29 | (14:14) | |
08.12.2024, So. | 15.00 | 13. | ThSV Eisenach | - | THW Kiel | 33:37 | (16:23) | |
08.12.2024, So. | 16.30 | 13. | FA Göppingen | - | TBV Lemgo Lippe | 29:22 | (14:7) | |
08.12.2024, So. | 16.30 | 13. | VfL Gummersbach | - | HC Erlangen | 28:24 | (17:9) | |
08.12.2024, So. | 16.30 | 13. | HSV Hamburg | - | SC DHfK Leipzig | 33:32 | (13:19) | |
08.12.2024, So. | 18.00 | 13. | Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 31:31 | (23:17) | |
09.12.2024, Mo. | 19.30 | 13. | SG BBM Bietigheim | - | TVB 1898 Stuttgart | 29:30 | (15:14) | |
11.12.2024, Mi. | 19.00 | 14. | MT Melsungen | - | HSV Hamburg | 35:28 | (17:12) | |
11.12.2024, Mi. | 19.00 | 14. | SC Magdeburg | - | VfL Gummersbach | 37:28 | (21:15) | |
11.12.2024, Mi. | 20.00 | 14. | HSG Wetzlar | - | SC DHfK Leipzig | 31:30 | (15:14) | |
11.12.2024, Mi. | 20.00 | 14. | 1. VfL Potsdam | - | ThSV Eisenach | 26:31 | (10:14) | |
11.12.2024, Mi. | 20.00 | 14. | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:24 | (18:12) | |
12.12.2024, Do. | 19.00 | 14. | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo Lippe | 33:21 | (16:11) | |
12.12.2024, Do. | 20.00 | 14. | Rhein-Neckar Löwen | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:29 | (15:14) | |
14.12.2024, Sa. | 16.00 | 15. | SC DHfK Leipzig | - | THW Kiel | 28:32 | (15:18) | |
14.12.2024, Sa. | 19.00 | 15. | SG BBM Bietigheim | - | HSV Hamburg | 29:35 | (14:16) | |
14.12.2024, Sa. | 20.00 | 15. | ThSV Eisenach | - | TVB 1898 Stuttgart | 25:29 | (14:16) | |
15.12.2024, So. | 14.20 | 15. | Rhein-Neckar Löwen | - | SC Magdeburg | 25:36 | (10:18) | |
15.12.2024, So. | 15.00 | 15. | FA Göppingen | - | HSG Wetzlar | 27:24 | (12:12) | |
15.12.2024, So. | 16.30 | 15. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HC Erlangen | 31:25 | (13:18) | |
16.12.2024, Mo. | 19.00 | 15. | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 24:29 | (11:14) | |
16.12.2024, Mo. | 19.30 | 15. | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | 38:37 | (18:20) | |
22.12.2024, So. | 15.00 | 16. | HSV Hamburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 32:32 | (15:17) | |
22.12.2024, So. | 16.30 | 16. | HC Erlangen | - | TBV Lemgo Lippe | 19:28 | (7:12) | |
22.12.2024, So. | 16.30 | 16. | Füchse Berlin | - | FA Göppingen | 35:23 | (16:12) | |
22.12.2024, So. | 16.30 | 16. | THW Kiel | - | SG BBM Bietigheim | 38:29 | (19:18) | |
22.12.2024, So. | 18.00 | 16. | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | 32:29 | (17:13) | |
23.12.2024, Mo. | 19.00 | 16. | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 31:23 | (16:11) | |
23.12.2024, Mo. | 19.00 | 16. | 1. VfL Potsdam | - | SC DHfK Leipzig | 26:35 | (13:17) | |
23.12.2024, Mo. | 19.30 | 16. | TVB 1898 Stuttgart | - | Rhein-Neckar Löwen | 25:28 | (13:15) | |
26.12.2024, Do. | 17.30 | 17. | TBV Lemgo Lippe | - | THW Kiel | 22:23 | (13:14) | |
26.12.2024, Do. | 17.30 | 17. | Rhein-Neckar Löwen | - | HSG Wetzlar | 32:27 | (17:11) | |
26.12.2024, Do. | 17.30 | 17. | ThSV Eisenach | - | HSV Hamburg | 32:31 | (17:19) | |
26.12.2024, Do. | 19.00 | 17. | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | 22:29 | (12:15) | |
27.12.2024, Fr. | 19.00 | 17. | FA Göppingen | - | MT Melsungen | 25:29 | (11:16) | |
27.12.2024, Fr. | 19.00 | 17. | TVB 1898 Stuttgart | - | 1. VfL Potsdam | 29:24 | (15:11) | |
27.12.2024, Fr. | 20.00 | 17. | SC DHfK Leipzig | - | TSV Hannover-Burgdorf | 30:32 | (18:15) | |
27.12.2024, Fr. | 20.00 | 17. | SG Flensburg-Handewitt | - | SG BBM Bietigheim | 39:27 | (19:13) | |
08.02.2025, Sa. | 19.00 | 18. | MT Melsungen | - | FA Göppingen | 30:23 | (20:12) | |
08.02.2025, Sa. | 20.30 | 18. | VfL Gummersbach | - | TVB 1898 Stuttgart | 36:29 | (15:11) | |
08.02.2025, Sa. | 20.30 | 18. | THW Kiel | - | SC Magdeburg | 31:25 | (20:11) | |
09.02.2025, So. | 15.00 | 18. | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:30 | (18:16) | |
09.02.2025, So. | 16.30 | 18. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC DHfK Leipzig | 24:23 | (12:9) | |
09.02.2025, So. | 16.30 | 18. | HC Erlangen | - | SG Flensburg-Handewitt | 26:32 | (16:16) | |
09.02.2025, So. | 16.30 | 18. | SG BBM Bietigheim | - | HSG Wetzlar | 27:28 | (16:13) | |
09.02.2025, So. | 18.00 | 18. | Füchse Berlin | - | 1. VfL Potsdam | 36:19 | (20:10) | |
10.02.2025, Mo. | 19.00 | 18. | ThSV Eisenach | - | TBV Lemgo Lippe | 34:31 | (14:14) | |
13.02.2025, Do. | 19.00 | 19. | Rhein-Neckar Löwen | - | SG BBM Bietigheim | 36:30 | (20:13) | |
13.02.2025, Do. | 19.00 | 19. | TVB 1898 Stuttgart | - | TSV Hannover-Burgdorf | 27:35 | (13:18) | |
15.02.2025, Sa. | 19.00 | 19. | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Gummersbach | 35:30 | (16:14) | |
16.02.2025, So. | 15.00 | 19. | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | 29:28 | (16:13) | |
16.02.2025, So. | 16.30 | 19. | HC Erlangen | - | HSV Hamburg | 29:35 | (13:15) | |
16.02.2025, So. | 16.30 | 19. | TBV Lemgo Lippe | - | Füchse Berlin | 25:25 | (12:12) | |
16.02.2025, So. | 16.30 | 19. | HSG Wetzlar | - | THW Kiel | 27:25 | (13:12) | |
17.02.2025, Mo. | 19.00 | 19. | FA Göppingen | - | ThSV Eisenach | 31:27 | (13:11) | |
20.02.2025, Do. | 19.00 | 20. | HSV Hamburg | - | SG BBM Bietigheim | 37:36 | (19:22) | |
20.02.2025, Do. | 19.00 | 20. | THW Kiel | - | HC Erlangen | 28:24 | (12:9) | |
21.02.2025, Fr. | 19.00 | 20. | 1. VfL Potsdam | - | TBV Lemgo Lippe | 21:22 | (11:13) | |
21.02.2025, Fr. | 20.00 | 20. | ThSV Eisenach | - | SC DHfK Leipzig | 34:34 | (18:17) | |
22.02.2025, Sa. | 19.00 | 20. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSG Wetzlar | 34:32 | (14:16) | |
22.02.2025, Sa. | 19.00 | 20. | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar Löwen | 36:25 | (17:11) | |
22.02.2025, Sa. | 20.30 | 20. | MT Melsungen | - | TVB 1898 Stuttgart | 35:29 | (16:13) | |
23.02.2025, So. | 15.00 | 20. | Füchse Berlin | - | SG Flensburg-Handewitt | 36:31 | (19:16) | |
23.02.2025, So. | 16.30 | 20. | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | 25:28 | (11:17) | |
26.02.2025, Mi. | 19.00 | 21. | Rhein-Neckar Löwen | - | FA Göppingen | 29:28 | (16:15) | |
27.02.2025, Do. | 19.00 | 19. | SC DHfK Leipzig | - | 1. VfL Potsdam | 32:19 | (17:10) | |
27.02.2025, Do. | 19.00 | 21. | TVB 1898 Stuttgart | - | TBV Lemgo Lippe | 23:26 | (13:13) | |
27.02.2025, Do. | 19.00 | 21. | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | 30:37 | (14:18) | |
27.02.2025, Do. | 20.00 | 21. | HSG Wetzlar | - | ThSV Eisenach | 30:31 | (17:13) | |
28.02.2025, Fr. | 20.00 | 21. | SG BBM Bietigheim | - | THW Kiel | 24:39 | (11:22) | |
01.03.2025, Sa. | 19.00 | 21. | SG Flensburg-Handewitt | - | MT Melsungen | 35:33 | (14:13) | |
02.03.2025, So. | 15.00 | 21. | HC Erlangen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 33:33 | (17:20) | |
02.03.2025, So. | 16.30 | 21. | SC DHfK Leipzig | - | Füchse Berlin | 30:33 | (15:15) | |
02.03.2025, So. | 18.30 | 21. | SC Magdeburg | - | 1. VfL Potsdam | 25:15 | (13:7) | |
06.03.2025, Do. | 19.00 | 22. | TBV Lemgo Lippe | - | HC Erlangen | 30:24 | (15:14) | |
06.03.2025, Do. | 19.00 | 22. | 1. VfL Potsdam | - | TVB 1898 Stuttgart | 28:25 | (11:11) | |
07.03.2025, Fr. | 19.00 | 22. | VfL Gummersbach | - | SG BBM Bietigheim | 37:27 | (21:13) | |
07.03.2025, Fr. | 20.00 | 22. | MT Melsungen | - | SC DHfK Leipzig | 34:25 | (17:12) | |
08.03.2025, Sa. | 19.00 | 22. | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | 27:27 | (14:14) | |
08.03.2025, Sa. | 20.30 | 22. | ThSV Eisenach | - | SC Magdeburg | 26:36 | (12:18) | |
09.03.2025, So. | 15.00 | 22. | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | 38:29 | (21:17) | |
09.03.2025, So. | 16.30 | 22. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSV Hamburg | 33:32 | (16:18) | |
09.03.2025, So. | 16.30 | 22. | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | 29:24 | (12:12) | |
20.03.2025, Do. | 19.00 | 23. | Rhein-Neckar Löwen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 35:36 | (16:21) | |
20.03.2025, Do. | 19.00 | 23. | HSV Hamburg | - | MT Melsungen | 42:32 | (19:17) | |
21.03.2025, Fr. | 19.00 | 23. | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | 30:33 | (15:17) | |
22.03.2025, Sa. | 18.00 | 23. | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | 36:33 | (19:17) | |
22.03.2025, Sa. | 19.00 | 23. | HC Erlangen | - | VfL Gummersbach | 24:31 | (12:17) | |
22.03.2025, Sa. | 19.00 | 23. | SG BBM Bietigheim | - | 1. VfL Potsdam | 30:28 | (12:14) | |
23.03.2025, So. | 15.00 | 23. | TVB 1898 Stuttgart | - | ThSV Eisenach | 31:30 | (16:16) | |
23.03.2025, So. | 16.30 | 23. | SC DHfK Leipzig | - | TBV Lemgo Lippe | 26:35 | (12:19) | |
23.03.2025, So. | 16.30 | 23. | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | 30:26 | (10:11) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | Füchse Berlin | 37:9 | 779:650 | +129 | 23 | 17 | 3 | 3 | 21:1 | 378:295 | 11 | 10 | 1 | 0 | 16:8 | 401:355 | 12 | 7 | 2 | 3 |
2. | TSV Hannover-Burgdorf | 37:9 | 713:656 | +57 | 23 | 17 | 3 | 3 | 20:2 | 343:312 | 11 | 10 | 0 | 1 | 17:7 | 370:344 | 12 | 7 | 3 | 2 |
3. | MT Melsungen | 36:10 | 705:620 | +85 | 23 | 18 | 0 | 5 | 22:0 | 351:280 | 11 | 11 | 0 | 0 | 14:10 | 354:340 | 12 | 7 | 0 | 5 |
4. | THW Kiel | 34:12 | 701:621 | +80 | 23 | 17 | 0 | 6 | 18:4 | 332:283 | 11 | 9 | 0 | 2 | 16:8 | 369:338 | 12 | 8 | 0 | 4 |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 33:13 | 775:677 | +98 | 23 | 15 | 3 | 5 | 22:2 | 435:349 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11:11 | 340:328 | 11 | 4 | 3 | 4 |
6. | SC Magdeburg | 29:11 | 614:542 | +72 | 20 | 14 | 1 | 5 | 16:4 | 311:267 | 10 | 8 | 0 | 2 | 13:7 | 303:275 | 10 | 6 | 1 | 3 |
7. | VfL Gummersbach | 26:18 | 665:640 | +25 | 22 | 12 | 2 | 8 | 13:9 | 330:312 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | 335:328 | 11 | 6 | 1 | 4 |
8. | Rhein-Neckar Löwen | 25:19 | 667:659 | +8 | 22 | 12 | 1 | 9 | 16:6 | 351:335 | 11 | 8 | 0 | 3 | 9:13 | 316:324 | 11 | 4 | 1 | 6 |
9. | TBV Lemgo Lippe | 25:19 | 595:598 | -3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 13:7 | 273:267 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:12 | 322:331 | 12 | 6 | 0 | 6 |
10. | HSV Hamburg | 23:23 | 701:710 | -9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 14:10 | 374:376 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9:13 | 327:334 | 11 | 4 | 1 | 6 |
11. | ThSV Eisenach | 21:23 | 678:680 | -2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 11:13 | 373:382 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:10 | 305:298 | 10 | 5 | 0 | 5 |
12. | HSG Wetzlar | 18:28 | 617:677 | -60 | 23 | 9 | 0 | 14 | 12:10 | 305:310 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6:18 | 312:367 | 12 | 3 | 0 | 9 |
13. | SC DHfK Leipzig | 17:29 | 684:695 | -11 | 23 | 8 | 1 | 14 | 12:12 | 358:345 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5:17 | 326:350 | 11 | 2 | 1 | 8 |
14. | FA Göppingen | 13:33 | 614:670 | -56 | 23 | 5 | 3 | 15 | 13:11 | 334:325 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0:22 | 280:345 | 11 | 0 | 0 | 11 |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 12:34 | 609:703 | -94 | 23 | 6 | 0 | 17 | 6:18 | 320:369 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6:16 | 289:334 | 11 | 3 | 0 | 8 |
