![]() |
![]() |
|
![]() | ||
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf
Richtigkeit. Sie wird von THW-Fans
durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.
Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
| Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025, Mi. | 19.00 | 1. | TSV Hannover-Burgdorf | - | VfL Gummersbach | 26:29 | (11:15) | |
| 28.08.2025, Do. | 19.00 | 1. | HC Erlangen | - | THW Kiel | 29:31 | (13:12) | |
| 29.08.2025, Fr. | 19.00 | 1. | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar Löwen | 27:29 | (14:13) | |
| 29.08.2025, Fr. | 20.00 | 1. | TBV Lemgo Lippe | - | SC Magdeburg | 29:33 | (9:14) | |
| 30.08.2025, Sa. | 16.00 | 1. | ThSV Eisenach | - | SC DHfK Leipzig | 31:27 | (16:11) | |
| 30.08.2025, Sa. | 19.00 | 1. | HSG Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | 33:33 | (15:16) | |
| 31.08.2025, So. | 15.00 | 1. | Füchse Berlin | - | Bergischer HC | 39:27 | (20:17) | |
| 31.08.2025, So. | 16.30 | 1. | GWD Minden | - | FA Göppingen | 28:28 | (14:13) | |
| 31.08.2025, So. | 16.30 | 1. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSV Hamburg | 33:36 | (14:18) | |
| 03.09.2025, Mi. | 19.00 | 2. | Rhein-Neckar Löwen | - | GWD Minden | 28:24 | (15:12) | |
| 03.09.2025, Mi. | 19.00 | 2. | THW Kiel | - | HSG Wetzlar | 34:30 | (16:15) | |
| 03.09.2025, Mi. | 19.00 | 2. | FA Göppingen | - | Füchse Berlin | 26:32 | (16:16) | |
| 03.09.2025, Mi. | 19.00 | 2. | Bergischer HC | - | HC Erlangen | 29:33 | (15:13) | |
| 03.09.2025, Mi. | 20.00 | 2. | SC Magdeburg | - | ThSV Eisenach | 34:28 | (17:10) | |
| 03.09.2025, Mi. | 20.00 | 2. | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:33 | (16:15) | |
| 04.09.2025, Do. | 19.00 | 2. | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 29:28 | (13:10) | |
| 04.09.2025, Do. | 19.00 | 2. | SC DHfK Leipzig | - | TBV Lemgo Lippe | 29:34 | (15:15) | |
| 04.09.2025, Do. | 20.00 | 2. | SG Flensburg-Handewitt | - | TVB 1898 Stuttgart | 29:29 | (13:15) | |
| 06.09.2025, Sa. | 15.40 | 3. | Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 32:39 | (13:22) | |
| 06.09.2025, Sa. | 19.00 | 3. | HC Erlangen | - | FA Göppingen | 28:29 | (14:13) | |
| 06.09.2025, Sa. | 20.00 | 3. | TVB 1898 Stuttgart | - | Bergischer HC | 35:28 | (21:15) | |
| 07.09.2025, So. | 15.00 | 3. | SC DHfK Leipzig | - | HSG Wetzlar | 24:25 | (13:12) | |
| 07.09.2025, So. | 16.30 | 3. | TBV Lemgo Lippe | - | VfL Gummersbach | 31:25 | (14:11) | |
| 07.09.2025, So. | 16.30 | 3. | ThSV Eisenach | - | MT Melsungen | 27:29 | (15:12) | |
| 07.09.2025, So. | 18.00 | 3. | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar Löwen | 33:30 | (16:15) | |
| 08.09.2025, Mo. | 19.00 | 3. | GWD Minden | - | SG Flensburg-Handewitt | 27:40 | (16:22) | |
| 11.09.2025, Do. | 19.00 | 4. | FA Göppingen | - | SC DHfK Leipzig | 24:24 | (12:13) | |
| 12.09.2025, Fr. | 20.00 | 4. | MT Melsungen | - | HC Erlangen | 32:32 | (13:12) | |
| 13.09.2025, Sa. | 19.00 | 4. | Rhein-Neckar Löwen | - | ThSV Eisenach | 31:28 | (16:11) | |
| 13.09.2025, Sa. | 19.00 | 4. | Bergischer HC | - | GWD Minden | 23:30 | (8:13) | |
| 13.09.2025, Sa. | 20.00 | 4. | THW Kiel | - | HSV Hamburg | 27:25 | (16:14) | |
| 14.09.2025, So. | 15.00 | 4. | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | 34:29 | (18:13) | |
| 14.09.2025, So. | 16.30 | 4. | SC Magdeburg | - | TVB 1898 Stuttgart | 32:23 | (17:10) | |
| 14.09.2025, So. | 16.30 | 4. | HSG Wetzlar | - | TBV Lemgo Lippe | 21:26 | (11:13) | |
| 15.09.2025, Mo. | 19.00 | 4. | SG Flensburg-Handewitt | - | TSV Hannover-Burgdorf | 37:29 | (18:13) | |
| 18.09.2025, Do. | 19.00 | 3. | TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | 34:40 | (19:19) | |
| 18.09.2025, Do. | 19.00 | 5. | TVB 1898 Stuttgart | - | FA Göppingen | 28:28 | (13:13) | |
| 19.09.2025, Fr. | 19.00 | 5. | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo Lippe | 35:35 | (16:12) | |
| 19.09.2025, Fr. | 20.00 | 5. | GWD Minden | - | VfL Gummersbach | 23:31 | (13:15) | |
| 20.09.2025, Sa. | 18.00 | 5. | HC Erlangen | - | SC Magdeburg | 31:31 | (16:11) | |
| 20.09.2025, Sa. | 19.00 | 5. | ThSV Eisenach | - | HSG Wetzlar | 29:28 | (12:12) | |
| 21.09.2025, So. | 15.00 | 5. | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | 30:24 | (14:13) | |
| 21.09.2025, So. | 16.30 | 5. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar Löwen | 28:24 | (15:13) | |
| 21.09.2025, So. | 16.30 | 5. | Bergischer HC | - | SG Flensburg-Handewitt | 33:43 | (18:26) | |
| 21.09.2025, So. | 18.00 | 5. | SC DHfK Leipzig | - | THW Kiel | 34:41 | (18:23) | |
| 25.09.2025, Do. | 19.00 | 15. | THW Kiel | - | GWD Minden | 33:25 | (17:9) | |
| 25.09.2025, Do. | 19.00 | 6. | VfL Gummersbach | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:26 | (14:13) | |
| 25.09.2025, Do. | 19.00 | 6. | TBV Lemgo Lippe | - | Bergischer HC | 28:25 | (13:14) | |
| 26.09.2025, Fr. | 19.00 | 6. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HC Erlangen | 26:32 | (10:15) | |
| 26.09.2025, Fr. | 20.00 | 6. | MT Melsungen | - | HSV Hamburg | 32:28 | (19:14) | |
| 27.09.2025, Sa. | 19.00 | 6. | Rhein-Neckar Löwen | - | SC DHfK Leipzig | 30:24 | (12:11) | |
| 28.09.2025, So. | 15.00 | 6. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 32:26 | (15:12) | |
| 28.09.2025, So. | 16.30 | 6. | HSG Wetzlar | - | GWD Minden | 39:28 | (18:14) | |
| 28.09.2025, So. | 18.00 | 6. | Füchse Berlin | - | ThSV Eisenach | 35:23 | (19:13) | |
| 04.10.2025, Sa. | 18.00 | 7. | SC DHfK Leipzig | - | SG Flensburg-Handewitt | 24:42 | (11:21) | |
| 04.10.2025, Sa. | 19.00 | 7. | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 30:26 | (16:18) | |
| 04.10.2025, Sa. | 19.00 | 7. | GWD Minden | - | TBV Lemgo Lippe | 24:34 | (12:17) | |
| 04.10.2025, Sa. | 20.00 | 7. | HC Erlangen | - | Füchse Berlin | 35:38 | (17:18) | |
| 05.10.2025, So. | 15.00 | 7. | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | 29:30 | (16:12) | |
| 05.10.2025, So. | 16.30 | 7. | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | 31:31 | (16:16) | |
| 05.10.2025, So. | 16.30 | 7. | ThSV Eisenach | - | VfL Gummersbach | 32:29 | (15:15) | |
| 05.10.2025, So. | 18.00 | 7. | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | 29:31 | (14:16) | |
| 09.10.2025, Do. | 19.00 | 8. | Rhein-Neckar Löwen | - | FA Göppingen | 30:30 | (15:15) | |
| 09.10.2025, Do. | 19.00 | 8. | VfL Gummersbach | - | HC Erlangen | 33:22 | (18:12) | |
| 09.10.2025, Do. | 19.00 | 7. | Bergischer HC | - | HSG Wetzlar | 35:28 | (16:16) | |
| 10.10.2025, Fr. | 19.00 | 8. | MT Melsungen | - | SC DHfK Leipzig | 34:25 | (18:9) | |
| 11.10.2025, Sa. | 15.40 | 8. | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | 36:34 | (16:19) | |
| 11.10.2025, Sa. | 18.00 | 8. | TSV Hannover-Burgdorf | - | ThSV Eisenach | 32:30 | (17:14) | |
| 12.10.2025, So. | 15.00 | 8. | SC Magdeburg | - | Bergischer HC | 39:30 | (19:16) | |
| 12.10.2025, So. | 16.30 | 8. | Füchse Berlin | - | GWD Minden | 42:27 | (22:13) | |
| 12.10.2025, So. | 16.30 | 8. | TBV Lemgo Lippe | - | TVB 1898 Stuttgart | 32:30 | (17:14) | |
| 12.10.2025, So. | 18.00 | 8. | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | 25:35 | (14:14) | |
| 12.10.2025, So. | 18.00 | 11. | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | 24:36 | (11:18) | |
| 16.10.2025, Do. | 19.00 | 9. | TBV Lemgo Lippe | - | Rhein-Neckar Löwen | 25:22 | (13:9) | |
| 16.10.2025, Do. | 19.00 | 9. | ThSV Eisenach | - | SG Flensburg-Handewitt | 32:38 | (20:23) | |
| 17.10.2025, Fr. | 19.00 | 9. | FA Göppingen | - | Bergischer HC | 26:21 | (11:11) | |
| 18.10.2025, Sa. | 19.00 | 9. | HC Erlangen | - | HSG Wetzlar | 33:26 | (20:14) | |
| 18.10.2025, Sa. | 20.00 | 9. | THW Kiel | - | MT Melsungen | 31:29 | (17:12) | |
| 19.10.2025, So. | 15.00 | 9. | TVB 1898 Stuttgart | - | Füchse Berlin | 30:36 | (15:17) | |
| 19.10.2025, So. | 16.00 | 9. | SC DHfK Leipzig | - | SC Magdeburg | 23:36 | (13:19) | |
| 19.10.2025, So. | 16.30 | 9. | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | 31:30 | (14:17) | |
| 19.10.2025, So. | 18.00 | 9. | GWD Minden | - | TSV Hannover-Burgdorf | 33:30 | (15:13) | |
| 23.10.2025, Do. | 19.00 | 10. | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | 25:25 | (15:13) | |
| 23.10.2025, Do. | 19.00 | 10. | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | 26:28 | (14:15) | |
| 24.10.2025, Fr. | 19.00 | 10. | ThSV Eisenach | - | GWD Minden | 33:28 | (17:17) | |
| 25.10.2025, Sa. | 19.00 | 10. | Bergischer HC | - | SC DHfK Leipzig | 28:28 | (14:15) | |
| 25.10.2025, Sa. | 20.00 | 10. | MT Melsungen | - | TBV Lemgo Lippe | 28:22 | (12:10) | |
| 26.10.2025, So. | 15.00 | 10. | Rhein-Neckar Löwen | - | TVB 1898 Stuttgart | 38:34 | (20:20) | |
| 26.10.2025, So. | 16.30 | 10. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC Magdeburg | 22:24 | (8:8) | |
| 26.10.2025, So. | 18.00 | 10. | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Erlangen | 36:30 | (19:14) | |
| 26.10.2025, So. | 18.00 | 10. | Füchse Berlin | - | HSV Hamburg | 38:39 | (18:18) | |
| 08.11.2025, Sa. | 18.00 | 11. | GWD Minden | - | MT Melsungen | 27:30 | (13:12) | |
| 08.11.2025, Sa. | 20.00 | 11. | HC Erlangen | - | ThSV Eisenach | 24:23 | (15:7) | |
| 09.11.2025, So. | 15.00 | 11. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSV Hamburg | 33:29 | (17:13) | |
| 09.11.2025, So. | 16.30 | 11. | THW Kiel | - | Bergischer HC | 43:35 | (24:22) | |
| 09.11.2025, So. | 16.30 | 11. | TBV Lemgo Lippe | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:30 | (14:14) | |
| 09.11.2025, So. | 18.00 | 11. | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar Löwen | 28:24 | (11:14) | |
| 09.11.2025, So. | 18.00 | 11. | SC DHfK Leipzig | - | Füchse Berlin | 26:34 | (12:15) | |
| 13.11.2025, Do. | 19.00 | 12. | ThSV Eisenach | - | TVB 1898 Stuttgart | 28:24 | (14:16) | |
| 13.11.2025, Do. | 19.00 | 12. | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | 34:30 | (16:14) | |
| 14.11.2025, Fr. | 19.00 | 12. | GWD Minden | - | SC DHfK Leipzig | 32:26 | (15:16) | |
| 14.11.2025, Fr. | 20.00 | 12. | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:29 | (16:17) | |
| 15.11.2025, Sa. | 18.00 | 12. | Füchse Berlin | - | THW Kiel | 32:29 | (16:14) | |
| 15.11.2025, Sa. | 20.00 | 12. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | 31:35 | (17:15) | |
| 16.11.2025, So. | 15.00 | 12. | HC Erlangen | - | TBV Lemgo Lippe | 24:25 | (12:13) | |
| 16.11.2025, So. | 16.30 | 12. | Bergischer HC | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:27 | (11:11) | |
| 17.11.2025, Mo. | 19.00 | 12. | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | 29:31 | (14:14) | |
| 20.11.2025, Do. | 19.00 | 13. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Bergischer HC | 34:30 | (17:15) | |
| 20.11.2025, Do. | 19.00 | 13. | TVB 1898 Stuttgart | - | GWD Minden | 35:26 | (22:10) | |
| 21.11.2025, Fr. | 19.00 | 13. | TBV Lemgo Lippe | - | ThSV Eisenach | 28:19 | (13:9) | |
| 21.11.2025, Fr. | 20.00 | 13. | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | 32:35 | (14:16) | |
| 22.11.2025, Sa. | 19.00 | 13. | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 33:20 | (22:10) | |
| 22.11.2025, Sa. | 19.00 | 13. | VfL Gummersbach | - | SC DHfK Leipzig | 34:27 | (19:12) | |
| 22.11.2025, Sa. | 20.00 | 13. | THW Kiel | - | FA Göppingen | 34:30 | (16:12) | |
| 23.11.2025, So. | 15.00 | 13. | Rhein-Neckar Löwen | - | Füchse Berlin | 30:33 | (15:15) | |
| 23.11.2025, So. | 16.30 | 13. | HSV Hamburg | - | HC Erlangen | 34:26 | (16:11) | |
| 27.11.2025, Do. | 19.00 | 14. | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar Löwen | 23:30 | (9:16) | |
| 28.11.2025, Fr. | 19.00 | 14. | HC Erlangen | - | TVB 1898 Stuttgart | 24:24 | (5:10) | |
| 28.11.2025, Fr. | 20.00 | 14. | ThSV Eisenach | - | THW Kiel | 27:27 | (12:14) | |
| 29.11.2025, Sa. | 19.00 | 14. | GWD Minden | - | SC Magdeburg | 21:36 | (14:18) | |
| 29.11.2025, Sa. | 19.00 | 14. | FA Göppingen | - | MT Melsungen | 26:26 | (14:16) | |
| 29.11.2025, Sa. | 20.00 | 14. | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Gummersbach | 37:37 | (20:17) | |
| 30.11.2025, So. | 15.00 | 14. | SC DHfK Leipzig | - | TSV Hannover-Burgdorf | 27:27 | (13:13) | |
| 30.11.2025, So. | 16.30 | 14. | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo Lippe | 33:34 | (14:16) | |
| 30.11.2025, So. | 16.30 | 14. | Bergischer HC | - | HSV Hamburg | 35:32 | (19:17) | |
| 04.12.2025, Do. | 19.00 | 11. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | 30:27 | (16:14) | |
| 04.12.2025, Do. | 19.00 | 15. | TBV Lemgo Lippe | - | SG Flensburg-Handewitt | 34:33 | (18:12) | |
| 05.12.2025, Fr. | 20.00 | 15. | VfL Gummersbach | - | Bergischer HC | 29:29 | (12:16) | |
| 06.12.2025, Sa. | 19.00 | 15. | Rhein-Neckar Löwen | - | HC Erlangen | 35:27 | (18:14) | |
| 07.12.2025, So. | 15.00 | 15. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Füchse Berlin | 28:32 | (14:15) | |
| 07.12.2025, So. | 16.30 | 15. | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | 33:32 | (22:18) | |
| 07.12.2025, So. | 16.30 | 15. | HSV Hamburg | - | ThSV Eisenach | 33:29 | (14:11) | |
| 07.12.2025, So. | 18.00 | 15. | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | 37:26 | (22:12) | |
| 07.12.2025, So. | 18.00 | 15. | TVB 1898 Stuttgart | - | SC DHfK Leipzig | 33:32 | (14:17) | |
| 10.12.2025, Mi. | 19.00 | 16. | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:32 | (17:15) | |
| 10.12.2025, Mi. | 19.00 | 16. | GWD Minden | - | HC Erlangen | 30:29 | (19:19) | |
| 10.12.2025, Mi. | 19.00 | 16. | FA Göppingen | - | TBV Lemgo Lippe | 26:33 | (16:19) | |
| 10.12.2025, Mi. | 20.00 | 16. | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | 31:27 | (15:13) | |
| 10.12.2025, Mi. | 20.00 | 16. | SC DHfK Leipzig | - | HSV Hamburg | 29:27 | (15:13) | |
| 10.12.2025, Mi. | 20.00 | 16. | HSG Wetzlar | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:38 | (10:19) | |
| 11.12.2025, Do. | 19.00 | 16. | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | 40:39 | (22:22) | |
| 11.12.2025, Do. | 19.00 | 16. | Bergischer HC | - | ThSV Eisenach | 27:26 | (14:11) | |
| 11.12.2025, Do. | 20.30 | 16. | Rhein-Neckar Löwen | - | VfL Gummersbach | 34:32 | (19:18) | |
| 13.12.2025, Sa. | 19.00 | 17. | HC Erlangen | - | SC DHfK Leipzig | 30:26 | (16:13) | |
| 13.12.2025, Sa. | 20.00 | 17. | ThSV Eisenach | - | FA Göppingen | 31:27 | (16:9) | |
| 14.12.2025, So. | 15.00 | 17. | TBV Lemgo Lippe | - | THW Kiel | 23:23 | (10:9) | |
| 14.12.2025, So. | 16.30 | 17. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TVB 1898 Stuttgart | 28:22 | (13:12) | |
| 14.12.2025, So. | 16.30 | 17. | MT Melsungen | - | Bergischer HC | 33:28 | (16:14) | |
| 14.12.2025, So. | 16.30 | 17. | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | 35:28 | (19:13) | |
| 14.12.2025, So. | 18.00 | 17. | VfL Gummersbach | - | SC Magdeburg | 31:32 | (16:17) | |
| 14.12.2025, So. | 18.00 | 17. | HSV Hamburg | - | GWD Minden | 32:26 | (15:16) | |
| 14.12.2025, So. | 19.00 | 17. | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar Löwen | 33:29 | (15:15) | |
| 20.12.2025, Sa. | 18.00 | 18. | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | 32:33 | (13:15) | |
| 20.12.2025, Sa. | 18.00 | 18. | HC Erlangen | - | MT Melsungen | 26:26 | (15:16) | |
| 20.12.2025, Sa. | 19.00 | 18. | Bergischer HC | - | TBV Lemgo Lippe | 27:28 | (15:12) | |
| 20.12.2025, Sa. | 20.00 | 18. | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:29 | (14:16) | |
| 21.12.2025, So. | 15.00 | 18. | Rhein-Neckar Löwen | - | HSV Hamburg | 35:29 | (14:12) | |
| 21.12.2025, So. | 16.30 | 18. | SC Magdeburg | - | SC DHfK Leipzig | 29:28 | (18:12) | |
| 21.12.2025, So. | 16.30 | 18. | TVB 1898 Stuttgart | - | VfL Gummersbach | 22:28 | (11:15) | |
| 21.12.2025, So. | 18.00 | 18. | HSG Wetzlar | - | ThSV Eisenach | 33:27 | (12:15) | |
| 21.12.2025, So. | 18.00 | 18. | GWD Minden | - | Füchse Berlin | 28:39 | (13:20) | |
| 23.12.2025, Di. | 19.00 | 6. | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 26:26 | (13:13) | |
| 23.12.2025, Di. | 20.00 | 24. | HSV Hamburg | - | Füchse Berlin | 28:36 | (18:21) | |
| 26.12.2025, Fr. | 17.30 | 19. | MT Melsungen | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:28 | (16:14) | |
| 26.12.2025, Fr. | 17.30 | 19. | SG Flensburg-Handewitt | - | Bergischer HC | 36:29 | (21:16) | |
| 26.12.2025, Fr. | 17.30 | 19. | THW Kiel | - | HC Erlangen | 28:25 | (14:13) | |
| 26.12.2025, Fr. | 17.30 | 19. | TBV Lemgo Lippe | - | HSG Wetzlar | 28:25 | (16:14) | |
| 27.12.2025, Sa. | 18.00 | 19. | VfL Gummersbach | - | HSV Hamburg | 33:27 | (15:14) | |
| 27.12.2025, Sa. | 18.00 | 19. | ThSV Eisenach | - | SC Magdeburg | 25:30 | (14:14) | |
| 27.12.2025, Sa. | 19.00 | 19. | Füchse Berlin | - | FA Göppingen | 42:29 | (17:17) | |
| 27.12.2025, Sa. | 19.00 | 19. | SC DHfK Leipzig | - | Rhein-Neckar Löwen | 26:30 | (16:15) | |
| 27.12.2025, Sa. | 20.00 | 19. | TSV Hannover-Burgdorf | - | GWD Minden | 26:26 | (12:14) | |
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
| 1. | SC Magdeburg | 36:2 | 615:506 | +109 | 19 | 17 | 2 | 0 | 17:1 | 289:232 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:1 | 326:274 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 31:7 | 677:593 | +84 | 19 | 14 | 3 | 2 | 18:4 | 380:346 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13:3 | 297:247 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 3. | TBV Lemgo Lippe | 30:8 | 558:512 | +46 | 19 | 14 | 2 | 3 | 15:5 | 287:265 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:3 | 271:247 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 4. | Füchse Berlin | 30:10 | 706:604 | +102 | 20 | 15 | 0 | 5 | 14:6 | 358:299 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:4 | 348:305 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 5. | THW Kiel | 28:10 | 599:557 | +42 | 19 | 11 | 6 | 2 | 18:2 | 323:291 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10:8 | 276:266 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 6. | VfL Gummersbach | 25:13 | 589:534 | +55 | 19 | 11 | 3 | 5 | 14:4 | 281:245 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:9 | 308:289 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 7. | Rhein-Neckar Löwen | 22:16 | 567:545 | +22 | 19 | 10 | 2 | 7 | 15:3 | 291:261 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7:13 | 276:284 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 8. | MT Melsungen | 22:16 | 563:544 | +19 | 19 | 9 | 4 | 6 | 14:6 | 313:288 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8:10 | 250:256 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 18:20 | 555:560 | -5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 9:11 | 284:289 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:9 | 271:271 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | HSV Hamburg | 17:23 | 621:629 | -8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 11:7 | 284:275 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6:16 | 337:354 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 11. | FA Göppingen | 15:23 | 529:577 | -48 | 19 | 5 | 5 | 9 | 8:10 | 248:261 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:13 | 281:316 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 12. | HC Erlangen | 14:24 | 540:562 | -22 | 19 | 5 | 4 | 10 | 9:11 | 284:279 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:13 | 256:283 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 13. | ThSV Eisenach | 13:25 | 528:564 | -36 | 19 | 6 | 1 | 12 | 13:7 | 295:287 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0:18 | 233:277 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 14. | TVB 1898 Stuttgart | 11:27 | 547:582 | -35 | 19 | 4 | 3 | 12 | 9:9 | 275:272 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2:18 | 272:310 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 15. | Bergischer HC | 10:28 | 549:617 | -68 | 19 | 4 | 2 | 13 | 9:9 | 267:275 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1:19 | 282:342 | 10 | 0 | 1 | 9 |
| 16. | GWD Minden | 10:28 | 513:614 | -101 | 19 | 4 | 2 | 13 | 7:13 | 273:323 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3:15 | 240:291 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 17. | HSG Wetzlar | 7:31 | 526:590 | -64 | 19 | 3 | 1 | 15 | 5:13 | 257:276 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2:18 | 269:314 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 18. | SC DHfK Leipzig | 5:33 | 509:601 | -92 | 19 | 1 | 3 | 15 | 3:15 | 242:296 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:18 | 267:305 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo Lippe | Füchse Berlin | THW Kiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz, 19 Spiele 36:2 Punkte, +109 Tore | GUV | 2. Platz, 19 Spiele 31:7 Punkte, +84 Tore | GUV | 3. Platz, 19 Spiele 30:8 Punkte, +46 Tore | GUV | 4. Platz, 20 Spiele 30:10 Punkte, +102 Tore | GUV | 5. Platz, 19 Spiele 28:10 Punkte, +42 Tore | GUV | ||||||||||
| Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A |
| 11.02.: | Lemgo | G | 10.02.: | Gumm. | G | 11.02.: | Magdeburg | V | 11.02.: | Wetzlar | G | 11.02.: | Rhein-N.-L. | G | |||||
| 15.02.: | THW Kiel | V | 15.02.: | Hamburg | G | 15.02.: | Erlangen | G | 15.02.: | Stuttgart | G | 15.02.: | Magdeburg | G | |||||
| 22.02.: | Minden | G | 21.02.: | Erlangen | G | 20.02.: | Rhein-N.-L. | V | 22.02.: | Berg. HC | G | 21.02.: | Göppingen | G | |||||
| 28.02.: | Melsungen | G | 27.02.: | Wetzlar | G | 26.02.: | Hamburg | G | 01.03.: | Rhein-N.-L. | G | 28.02.: | Gumm. | G | |||||
| 08.03.: | Hannover-B. | G | 07.03.: | Leipzig | G | 05.03.: | Gumm. | V | 15.03.: | Erlangen | G | 05.03.: | Stuttgart | G | |||||
| 15.03.: | Berg. HC | G | 14.03.: | THW Kiel | V | 15.03.: | Göppingen | G | 28.03.: | Magdeburg | V | 14.03.: | Flensburg | G | |||||
| 28.03.: | Berlin | G | 27.03.: | Minden | G | 29.03.: | Stuttgart | G | 05.04.: | Leipzig | G | 27.03.: | Melsungen | G | |||||
| 05.04.: | Göppingen | G | 04.04.: | Hannover-B. | G | 04.04.: | Melsungen | G | 12.04.: | Lemgo | V | 04.04.: | Eisenach | G | |||||
| 12.04.: | Erlangen | G | 11.04.: | Rhein-N.-L. | G | 12.04.: | Berlin | G | 23.04.: | Gumm. | G | 12.04.: | Hamburg | G | |||||
| 23.04.: | Stuttgart | G | 23.04.: | Melsungen | G | 23.04.: | Hannover-B. | V | 30.04.: | Eisenach | G | 23.04.: | Leipzig | G | |||||
| 30.04.: | Flensburg | G | 30.04.: | Magdeburg | V | 30.04.: | Minden | G | 07.05.: | THW Kiel | V | 30.04.: | Wetzlar | G | |||||
