![]() |
![]() |
|
![]() | ||
Gegnerdaten TSV Bremervörde: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Halle / Vorverkauf / Lage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Tetjus-Hügel-Halle, Bremervörde
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | RL (Nord) | 10. | |||||
| 96/97 | RL (Nord) | 6. | |||||
| 97/98 | RL (Nord) | 11. | |||||
| 98/99 | RL (Nord) | Kader |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 98/99 | 27.10.1998 | DHB: 2. Runde | TSV Bremervörde - THW Kiel | 21:31 (11:15) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | |||||||||
| U | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| V | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| S | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||