Gegnerdaten HSC 2000 Coburg: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
HUK-Coburg Arena, Coburg
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | RL Mitte | 11. | 28:36 | 855:903 | |||
03/04 | RL Mitte | 6. | 34:26 | 902:881 | |||
04/05 | RL Mitte | 3. | 38:22 | 938:900 | |||
05/06 | RL Süd | 5. | 20:16 | 519:502 | |||
06/07 | RL Süd | 1. | 57:11 | 1171:943 | Aufstieg | ||
07/08 | 2. BL (Süd) | 4. | 41:27 | 1057:1016 | Aufsteiger | ||
08/09 | 2. BL (Süd) | 15. | 28:40 | 1012:1067 | |||
09/10 | 2. BL (Süd) | 17. | 20:48 | 922:1012 | |||
10/11 | 2. BL (Süd) | 12. | 25:43 | 966:1005 | Abstieg | ||
11/12 | 3. BL (Ost) | 5. | 37:23 | 877:831 | Absteiger | ||
12/13 | 3. BL (Ost) | 3. | 38:22 | 851:767 | |||
13/14 | 3. BL (Ost) | 1. | 52:8 | 873:697 | Aufsteiger | ||
14/15 | 2. BL | 8. | 45:31 | 1043:1002 | Aufsteiger | ||
15/16 | 2. BL | 3. | 56:20 | 1054:952 | Aufstieg | ||
16/17 | 1. BL | 18. | 14:54 | 856:988 | Aufsteiger, Abstieg | Saison-Index | |
17/18 | 2. BL | 4. | 48:28 | 1027:962 | Absteiger | ||
18/19 | 2. BL | 3. | 55:21 | 1076:978 | |||
19/20 | 2. BL | 1. | 37:11 | 694:606 | Aufstieg | ||
20/21 | 1. BL | 20. | 11:65 | 968:1157 | Aufsteiger, direkter Wiederabstieg | Saison-Index | |
21/22 | 2. BL | Absteiger |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
15/16 | 28.10.2015 | DHB: Achtelfinale | HSC 2000 Coburg - THW Kiel | 23:27 (9:16) | G | Bericht | |
16/17 | 16.11.2016 | BL: 12. Spieltag | HSC 2000 Coburg - THW Kiel | 23:30 (11:17) | G | Bericht | |
16/17 | 28.05.2017 | BL: 31. Spieltag | THW Kiel - HSC 2000 Coburg | 28:26 (12:11) | G | Bericht | |
20/21 | 21.11.2020 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - HSC 2000 Coburg | 41:26 (22:13) | G | Bericht | |
20/21 | 17.03.2021 | BL: 21. Spieltag | HSC 2000 Coburg - THW Kiel | 32:37 (15:19) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 2
100,0% | 2
100,0% | 4
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 2
100,0% | 3
100,0% | 5
100,0% | ||||||
U | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
V | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
S | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |