![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten BM Valladolid (Spanien): |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Pabellon Huerta del Rey, Valladolid
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | 1. span. Liga | 14. | |||||
| 91/92 | 1. span. Liga | 10. | |||||
| 92/93 | 1. span. Liga | 8. | |||||
| 93/94 | 1. span. Liga | 12. | |||||
| 94/95 | 1. span. Liga | 8. | |||||
| 95/96 | 1. span. Liga | 8. | |||||
| 96/97 | 1. span. Liga | 4. | |||||
| 97/98 | 1. span. Liga | 5. | |||||
| 98/99 | 1. span. Liga | 6. | |||||
| 99/00 | 1. span. Liga | 10. | Finale EHF-Pokal Finale Copa Del Rey | ||||
| 00/01 | 1. span. Liga | 6. | Finale City-Cup | ||||
| 01/02 | 1. span. Liga | 7. | |||||
| 02/03 | 1. span. Liga | 5. | Sieger Liga-Cup | ||||
| 03/04 | 1. span. Liga | 5. | Finale Europapokal der Pokalsieger | ||||
| 04/05 | 1. span. Liga | 5. | 44:16 | 932:837 | Sieger Königspokal | Kader | |
| 05/06 | 1. span. Liga | 4. | 40:20 | 922:845 | Finale Europapokal der Pokalsieger Sieger Königspokal | ||
| 06/07 | 1. span. Liga | 5. | 39:21 | 931:869 | |||
| 07/08 | 1. span. Liga | 5. | 39:21 | 933:858 | |||
| 08/09 | 1. span. Liga | 3. | 46:14 | 948:863 | Sieger Europapokal der Pokalsieger | ||
| 09/10 | 1. span. Liga | 3. | 46:14 | 883:765 | |||
| 10/11 | 1. span. Liga | 5. | 41:19 | 878:795 | |||
| 11/12 | 1. span. Liga | ||||||
| 11/12 | 1. span. Liga | 4. | 43:17 | 855:779 | |||
| 13/14 | 1. spanische Liga | 15. | 22:38 | 779:827 | Abstieg | ||
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 04/05 | 27.11.2004 | Vereins-EM: Halbfinale | BM Valladolid - THW Kiel | 35:37 (20:20) | G | 1 Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | |||||||||
| U | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| V | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| S | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||