31.01./01.02.2003 - Letzte Aktualisierung: 01.02.2003 | WM 2003 / Nationalmannschaft |
Update #1 | Aktualisierung vom 01.02... |
"Wir haben einfach gelernt, die Mannschaft ist gereift. Eine Mannschaft, die aus Fehlern lernt, wird immer stärker", sagte Kreisspieler Christian Schwarzer (Lemgo). Noch aber ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. "Ich hoffe, dass bis zum Finale alles zusammen passt. Die Mannschaft hat sich seit 1998 stetig weiterentwickelt. Ich bin stolz darauf, dass sich alles so entwickelt hat", meinte Bundestrainer Heiner Brand. "Wir haben es geschafft, dass wir zur Spitze gehören. Aber Weltklasse sind wir noch nicht", bremste der Lemgoer Volker Zerbe die Euphorie etwas.
Dass die Franzosen schlagbar sind, wurde schon im Vorbereitungsturnier in Metz deutlich, als die deutsche Mannschaft im Finale den Gastgebern nur knapp mit 24:25 (13:10) unterlag (siehe Bericht).
Doch erst einmal steht das Halbfinale gegen Frankreich (Samstag, ab 15.30 Uhr live im ZDF) an. "Der Sprung in das Halbfinale war das wichtigste Ereignis für den deutschen Handball seit langer, langer Zeit", meinte THW-Manager Uwe Schwenker, der wie viele andere Bundesligavertreter vor Ort ist. Doch mit der Vorschlußrunde will sich natürlich niemand zufrieden geben. Jetzt soll Gold her.
Und dazu muß Titelverteidiger Frankreich aus dem Weg geräumt werden. Die Franzosen bauen auf bewährte Kräfte. Burdet, Dinart und Abati sind bekannt gefürchtete Aufräumer in der Abwehr, die in der starken 3:2:1-Formation mit Jackson Richardson in der Spitze jedes Team aus der Ruhe bringt. Im Angriff muß sich die deutsche Mannschaft auf Spielmacher Richardson und Kreisläufer Bertrand Gille vom HSV Hamburg einstellen. Funktioniert diese Achse, hat Heiner Brand ein echtes Problem.
Sollte Deutschland ins Finale einziehen, überträgt der WDR ab 17.50 Uhr live, da die ARD wegen der Landtagswahlen keine durchgehende Live-Übertragung sicher konnte. Verpaßt Deutschland das Finale, überträgt die ARD ab 15.30 das Spiel um Platz drei live.
Die Umfragen sind nicht mehr verfügbar.
Frankreich | ||||
---|---|---|---|---|
52 Spiele: 32 Siege, 5 Unentschieden, 15 Niederlagen, 1150:962 Tore | ||||
1. | 27:04 | Kristianstad | 13.01.1954 | WM |
2. | 24:17 | Paris | 26.11.1955 | |
3. | 35:09 | Kiel | 13.01.1957 | |
4. | 32:12 | Berlin-Ost | 01.03.1958 | WM |
5. | 21:07 | Kiel | 03.03.1961 | WM |
6. | 21:10 | Paris | 25.11.1961 | |
7. | 13:08 | Freiburg | 02.03.1963 | |
8. | 12:11 | Rennes | 12.12.1964 | |
9. | 21:14 | Augsburg | 11.12.1965 | |
10. | 23:11 | Saarlouis | 15.02.1969 | |
11. | 33:13 | Orleans | 09.03.1969 | |
12. | 15:12 | Evreux | 28.02.1970 | WM |
13. | 22:13 | Galati | 09.11.1971 | |
14. | 22:18 | Boxmeer | 25.02.1983 | B-WM |
15. | 25:25 | Debrecen | 20.06.1986 | |
16. | 24:19 | St.-Leon-Rot | 03.02.1987 | |
17. | 17:15 | Straßburg | 04.02.1987 | |
18. | 18:15 | St-Leon-Rot | 03.02.1990 | |
19. | 14:20 | Hagondange | 04.02.1990 | |
20. | 17:19 | Kikinda | 06.07.1990 | |
21. | 20:22 | La Reunion | 02.06.1991 | |
22. | 25:17 | La Reunion | 09.06.1991 | |
23. | 22:21 | Monaco | 09.06.1991 | |
24. | 20:23 | Barcelona | 31.07.1992 | OS |
25. | 26:22 | Aschaffenburg | 19.12.1993 | EM* |
26. | 18:19 | Paris-Bercy | 09.01.1994 | EM* |
27. | 17:18 | Paris-Bercy | 15.05.1994 | |
28. | 21:20 | Flensburg | 29.05.1994 | |
29. | 21:21 | Lissabon/Almada | 05.06.1994 | EM |
30. | 23:22 | Kopavogur | 14.05.1995 | WM |
31. | 20:22 | Reykjavik | 19.05.1995 | WM |
32. | 26:23 | Atlanta | 06.08.1995 | |
33. | 22:23 | Stuttgart | 22.11.1995 | |
34. | 27:23 | Homburg-Erbach | 16.05.1996 | |
35. | 22:25 | Metz | 17.05.1996 | |
36. | 21:24 | Ciudad Real | 31.05.1996 | EM |
37. | 22:23 | Bern | 05.07.1996 | |
38. | 24:23 | Atlanta | 31.07.1996 | OS |
39. | 27:22 | Reutlingen | 13.03.1998 | |
40. | 19:18 | Stuttgart | 15.03.1998 | |
41. | 25:25 | Paris | 23.05.1998 | |
42. | 30:23 | Meran | 03.06.1998 | EM |
43. | 26:21 | Kairo | 14.06.1999 | WM |
44. | 20:12 | Berlin | 24.10.1999 | |
45. | 19:25 | Zagreb | 23.01.2000 | EM |
46. | 21:19 | Straßburg | 31.08.2000 | |
47. | 21:21 | Homburg-Erbach | 03.09.2000 | |
48. | 25:22 | Sydney | 30.09.2000 | OS |
49. | 22:25 | Malmö | 14.01.2001 | |
50. | 23:26 | Albertville | 01.02.2001 | WM |
51. | 15:15 | Jönköping | 25.01.2002 | EM |
52. | 24:25 | Metz | 11.01.2003 | |
--:-- | Lissabon | 01.02.2003 | WM |
Statistikzusammenstellung von Andreas Müller
(31.01./01.02.2003) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |