15.00: | SC Magdeburg | - | VfL Pfullingen | : | 32:26 | (15:14) | |
15.00: | HSG D/M Wetzlar | - | HSV Hamburg | : | 27:27 | (15:12) | |
15.00: | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | : | 32:30 | (11:16) | |
15.00: | SG Wallau-Massenheim | - | HSG Nordhorn | : | 36:39 | (17:20) | |
15.00: | SV Post Schwerin | - | FA Göppingen | : | 36:34 | (17:18) | |
15.00: | TUSEM Essen | - | VfL Gummersbach | : | 29:32 | (14:14) | |
15.00: | HSG Düsseldorf | - | THW Kiel | : | 30:36 | (12:17) | Bericht |
15.00: | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 31:34 | (15:18) | |
15.00: | Wilhelmshavener HV | - | GWD Minden | : | 24:22 | (8:12) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 62:6 | 1117:936 | +181 | 34 | 30 | 2 | 2 | 32:2 | 576:462 | 17 | 15 | 2 | 0 | 30:4 | 541:474 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1. | 10/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 60:8 | 1084:887 | +197 | 34 | 29 | 2 | 3 | 34:0 | 574:452 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26:8 | 510:435 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2. | 10/10 | |
3. | SC Magdeburg | 49:19 | 1114:984 | +130 | 34 | 24 | 1 | 9 | 28:6 | 555:472 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21:13 | 559:512 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3. | 8/10 | |
4. | TBV Lemgo | 46:22 | 1067:941 | +126 | 34 | 23 | 0 | 11 | 28:6 | 550:450 | 17 | 14 | 0 | 3 | 18:16 | 517:491 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4. | 6/10 | |
5. | VfL Gummersbach | 45:23 | 1011:909 | +102 | 34 | 21 | 3 | 10 | 27:7 | 505:425 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18:16 | 506:484 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5. | 10/10 | |
6. | HSG Nordhorn | 41:27 | 1033:984 | +49 | 34 | 19 | 3 | 12 | 24:10 | 524:474 | 17 | 11 | 2 | 4 | 17:17 | 509:510 | 17 | 8 | 1 | 8 | 7. | 5/10 | |
7. | TUSEM Essen | 39:29 | 971:930 | +41 | 34 | 18 | 3 | 13 | 27:7 | 497:453 | 17 | 13 | 1 | 3 | 12:22 | 474:477 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8. | 2/10 | |
8. | FA Göppingen | 36:32 | 977:963 | +14 | 34 | 17 | 2 | 15 | 23:11 | 490:465 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13:21 | 487:498 | 17 | 6 | 1 | 10 | 9. | 4/10 | |
9. | HSV Hamburg * | 33:27 | 954:921 | +33 | 34 | 19 | 3 | 12 | 26:8 | 485:419 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15:19 | 469:502 | 17 | 7 | 1 | 9 | 6. | 7/10 | |
10. | SG Wallau-Massenheim | 31:37 | 1015:1062 | -47 | 34 | 14 | 3 | 17 | 20:14 | 535:536 | 17 | 10 | 0 | 7 | 11:23 | 480:526 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10. | 0/10 | |
11. | TuS N-Lübbecke | 27:41 | 1019:1074 | -55 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 512:511 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 507:563 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11. | 5/10 | |
12. | Wilhelmshavener HV | 27:41 | 898:973 | -75 | 34 | 13 | 1 | 20 | 17:17 | 448:484 | 17 | 8 | 1 | 8 | 10:24 | 450:489 | 17 | 5 | 0 | 12 | 13. | 4/10 | |
13. | TV Großwallstadt | 25:43 | 891:958 | -67 | 34 | 12 | 1 | 21 | 20:14 | 489:479 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5:29 | 402:479 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12. | 4/10 | |
14. | HSG D/M Wetzlar | 22:46 | 934:1030 | -96 | 34 | 10 | 2 | 22 | 19:15 | 484:491 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3:31 | 450:539 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15. | 3/10 | |
15. | HSG Düsseldorf | 21:47 | 890:985 | -95 | 34 | 9 | 3 | 22 | 17:17 | 450:473 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4:30 | 440:512 | 17 | 1 | 2 | 14 | 14. | 4/10 | |
16. | GWD Minden | 18:50 | 931:1016 | -85 | 34 | 7 | 4 | 23 | 13:21 | 491:515 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5:29 | 440:501 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16. | 2/10 | |
17. | VfL Pfullingen | 13:55 | 893:1029 | -136 | 34 | 6 | 1 | 27 | 11:23 | 469:503 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2:32 | 424:526 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17. | 2/10 | |
18. | SV Post Schwerin | 9:59 | 890:1107 | -217 | 34 | 4 | 1 | 29 | 9:25 | 454:537 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0:34 | 436:570 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18. | 2/10 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 62:6 | 1117:936 | +181 | 34 | 30 | 2 | 2 | 32:2 | 576:462 | 17 | 15 | 2 | 0 | 30:4 | 541:474 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1. | 10/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 60:8 | 1084:887 | +197 | 34 | 29 | 2 | 3 | 34:0 | 574:452 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26:8 | 510:435 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2. | 10/10 | |
3. | SC Magdeburg | 49:19 | 1114:984 | +130 | 34 | 24 | 1 | 9 | 28:6 | 555:472 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21:13 | 559:512 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3. | 8/10 | |
4. | TBV Lemgo | 46:22 | 1067:941 | +126 | 34 | 23 | 0 | 11 | 28:6 | 550:450 | 17 | 14 | 0 | 3 | 18:16 | 517:491 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4. | 6/10 | |
5. | VfL Gummersbach | 45:23 | 1011:909 | +102 | 34 | 21 | 3 | 10 | 27:7 | 505:425 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18:16 | 506:484 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5. | 10/10 | |
6. | HSG Nordhorn | 41:27 | 1033:984 | +49 | 34 | 19 | 3 | 12 | 24:10 | 524:474 | 17 | 11 | 2 | 4 | 17:17 | 509:510 | 17 | 8 | 1 | 8 | 7. | 5/10 | |
7. | TUSEM Essen | 39:29 | 971:930 | +41 | 34 | 18 | 3 | 13 | 27:7 | 497:453 | 17 | 13 | 1 | 3 | 12:22 | 474:477 | 17 | 5 | 2 | 10 | 6. | 2/10 | |
8. | FA Göppingen | 36:32 | 977:963 | +14 | 34 | 17 | 2 | 15 | 23:11 | 490:465 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13:21 | 487:498 | 17 | 6 | 1 | 10 | 9. | 4/10 | |
9. | HSV Hamburg * | 33:27 | 954:921 | +33 | 34 | 19 | 3 | 12 | 26:8 | 485:419 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15:19 | 469:502 | 17 | 7 | 1 | 9 | 8. | 7/10 | |
10. | SG Wallau-Massenheim | 31:37 | 1015:1062 | -47 | 34 | 14 | 3 | 17 | 20:14 | 535:536 | 17 | 10 | 0 | 7 | 11:23 | 480:526 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10. | 0/10 | |
11. | TuS N-Lübbecke | 27:41 | 1019:1074 | -55 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 512:511 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 507:563 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12. | 5/10 | |
12. | Wilhelmshavener HV | 27:41 | 898:973 | -75 | 34 | 13 | 1 | 20 | 17:17 | 448:484 | 17 | 8 | 1 | 8 | 10:24 | 450:489 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11. | 4/10 | |
13. | TV Großwallstadt | 25:43 | 891:958 | -67 | 34 | 12 | 1 | 21 | 20:14 | 489:479 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5:29 | 402:479 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13. | 4/10 | |
14. | HSG D/M Wetzlar | 22:46 | 934:1030 | -96 | 34 | 10 | 2 | 22 | 19:15 | 484:491 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3:31 | 450:539 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15. | 3/10 | |
15. | HSG Düsseldorf | 21:47 | 890:985 | -95 | 34 | 9 | 3 | 22 | 17:17 | 450:473 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4:30 | 440:512 | 17 | 1 | 2 | 14 | 14. | 4/10 | |
16. | GWD Minden | 18:50 | 931:1016 | -85 | 34 | 7 | 4 | 23 | 13:21 | 491:515 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5:29 | 440:501 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16. | 2/10 | |
17. | VfL Pfullingen | 13:55 | 893:1029 | -136 | 34 | 6 | 1 | 27 | 11:23 | 469:503 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2:32 | 424:526 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17. | 2/10 | |
18. | SV Post Schwerin | 9:59 | 890:1107 | -217 | 34 | 4 | 1 | 29 | 9:25 | 454:537 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0:34 | 436:570 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18. | 2/10 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
20.00: | SG Kronau/Östringen | - | Eintracht Hildesheim | : | 33:29 | (13:17) |
17.00: | Eintracht Hildesheim | - | SG Kronau/Östringen | : | 22:26 | (8:9) |
Durch die Lizenzverweigerung für Essen und Wallau sind keine Relegationsspiele zwischen der SG Kronau/Östringen und dem Bundesliga-Sechszehnten GWD Minden nötig. Die SG Kronau/Östringen steigt damit direkt auf.