THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2005/2006

Prognose

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
02.09.2005, Fr. 19.30 18. Wilhelmshavener HV - TBV Lemgo 25:34(10:19)
03.09.2005, Sa. 18.00 1. MT Melsungen - VfL Pfullingen/Stuttgart 23:20(11:7)
03.09.2005, Sa. 19.30 1. FA Göppingen - HSV Hamburg 33:26(17:11)
04.09.2005, So. 15.00 1. Concordia Delitzsch - TuS N-Lübbecke 25:28(10:15)
04.09.2005, So. 16.00 1. HSG Düsseldorf - HSG Nordhorn 26:33(15:17)
04.09.2005, So. 17.00 1. SG Kronau/Östringen - TV Großwallstadt 30:27(11:12)
04.09.2005, So. 17.00 1. GWD Minden - VfL Gummersbach 22:29(14:15)
04.09.2005, So. 18.00 1. HSG Wetzlar - SC Magdeburg 35:34(18:17)
06.09.2005, Di. 20.00 15. HSV Hamburg - THW Kiel 20:23(12:12)
07.09.2005, Mi. 19.30 2. Wilhelmshavener HV - SG Kronau/Östringen 26:28(12:13)
07.09.2005, Mi. 19.30 2. HSG Nordhorn - MT Melsungen 38:24(17:12)
07.09.2005, Mi. 19.30 2. SC Magdeburg - FA Göppingen 32:25(17:12)
07.09.2005, Mi. 20.00 2. TV Großwallstadt - Concordia Delitzsch 26:19(13:13)
07.09.2005, Mi. 20.00 2. VfL Pfullingen/Stuttgart - TBV Lemgo 27:42(12:22)
07.09.2005, Mi. 20.00 2. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 34:25(16:12)
07.09.2005, Mi. 20.00 2. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 30:33(16:18)
10.09.2005, Sa. 15.00 3. SG Kronau/Östringen - VfL Pfullingen/Stuttgart 27:22(16:6)
10.09.2005, Sa. 15.00 3. HSG Wetzlar - THW Kiel 32:37(15:20)
10.09.2005, Sa. 18.00 3. MT Melsungen - HSV Hamburg 30:27(15:15)
10.09.2005, Sa. 18.30 3. Concordia Delitzsch - Wilhelmshavener HV 25:25(10:12)
10.09.2005, Sa. 19.15 3. TuS N-Lübbecke - TV Großwallstadt 36:32(17:17)
10.09.2005, Sa. 19.30 3. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 38:20(23:12)
11.09.2005, So. 15.30 3. TBV Lemgo - HSG Nordhorn 40:28(19:10)
11.09.2005, So. 16.00 3. HSG Düsseldorf - SC Magdeburg 30:30(13:14)
13.09.2005, Di. 20.00 3. FA Göppingen - VfL Gummersbach 26:27(14:11)
14.09.2005, Mi. 19.30 7. Concordia Delitzsch - SC Magdeburg 24:36(12:20)
14.09.2005, Mi. 20.00 2. HSV Hamburg - HSG Düsseldorf 41:24(21:10)
14.09.2005, Mi. 20.00 2. THW Kiel - GWD Minden 38:27(18:14)
16.09.2005, Fr. 19.30 4. SC Magdeburg - MT Melsungen 32:29(17:14)
17.09.2005, Sa. 15.15 4. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 28:24(16:12)
17.09.2005, Sa. 19.00 4. HSV Hamburg - TBV Lemgo 24:24(14:15)
17.09.2005, Sa. 19.30 4. Wilhelmshavener HV - TuS N-Lübbecke 25:28(9:15)
17.09.2005, Sa. 19.30 4. HSG Nordhorn - SG Kronau/Östringen 30:24(11:13)
17.09.2005, Sa. 19.30 4. THW Kiel - FA Göppingen 43:33(23:18)
17.09.2005, Sa. 19.30 4. GWD Minden - HSG Wetzlar 28:27(14:16)
17.09.2005, Sa. 20.00 4. VfL Pfullingen/Stuttgart - Concordia Delitzsch 31:23(15:12)
17.09.2005, Sa. 20.00 4. VfL Gummersbach - HSG Düsseldorf 35:25(18:13)
21.09.2005, Mi. 19.30 6. HSG Nordhorn - TuS N-Lübbecke 32:34(15:17)
21.09.2005, Mi. 19.30 6. SC Magdeburg - SG Kronau/Östringen 25:22(12:9)
21.09.2005, Mi. 19.30 6. Wilhelmshavener HV - SG Flensburg-Handewitt 26:32(18:14)
21.09.2005, Mi. 20.00 6. THW Kiel - MT Melsungen 32:27(16:11)
24.09.2005, Sa. 15.00 5. TBV Lemgo - SC Magdeburg 28:31(13:14)
24.09.2005, Sa. 15.00 5. MT Melsungen - VfL Gummersbach 21:38(10:19)
24.09.2005, Sa. 15.30 1. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 39:33(19:16)
24.09.2005, Sa. 19.15 5. TuS N-Lübbecke - VfL Pfullingen/Stuttgart 31:25(14:10)
24.09.2005, Sa. 19.30 5. TV Großwallstadt - Wilhelmshavener HV 29:29(11:17)
24.09.2005, Sa. 19.30 5. SG Kronau/Östringen - HSV Hamburg 30:28(14:13)
25.09.2005, So. 15.30 5. Concordia Delitzsch - HSG Nordhorn 21:28(11:12)
01.10.2005, Sa. 15.00 6. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 26:26(12:13)
01.10.2005, Sa. 19.00 6. HSV Hamburg - Concordia Delitzsch 33:21(18:9)
01.10.2005, Sa. 20.00 6. VfL Pfullingen/Stuttgart - TV Großwallstadt 22:23(11:12)
01.10.2005, Sa. 20.00 6. HSG Wetzlar - FA Göppingen 23:30(10:12)
02.10.2005, So. 17.00 6. GWD Minden - HSG Düsseldorf 31:33(15:15)
04.10.2005, Di. 20.00 7. TV Großwallstadt - HSG Nordhorn 31:33(16:17)
05.10.2005, Mi. 19.30 10. SC Magdeburg - Wilhelmshavener HV 45:22(23:9)
05.10.2005, Mi. 20.00 7. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 31:24(15:14)
08.10.2005, Sa. 15.00 7. SG Kronau/Östringen - VfL Gummersbach 28:28(17:15)
08.10.2005, Sa. 18.00 7. MT Melsungen - GWD Minden 35:31(17:16)
08.10.2005, Sa. 19.30 7. Wilhelmshavener HV - VfL Pfullingen/Stuttgart 27:21(14:9)
09.10.2005, So. 16.00 7. HSG Düsseldorf - HSG Wetzlar 28:24(14:13)
09.10.2005, So. 16.15 7. TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 26:32(16:14)
12.10.2005, Mi. 19.30 8. SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 40:29(22:16)
12.10.2005, Mi. 20.00 5. FA Göppingen - GWD Minden 23:19(8:10)
12.10.2005, Mi. 20.00 8. THW Kiel - SG Kronau/Östringen 30:19(14:11)
12.10.2005, Mi. 20.30 8. VfL Pfullingen/Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt 27:33(14:21)
15.10.2005, Sa. 18.30 8. VfL Gummersbach - Concordia Delitzsch 29:23(13:12)
15.10.2005, Sa. 19.00 8. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 29:37(11:16)
15.10.2005, Sa. 19.30 8. FA Göppingen - HSG Düsseldorf 31:31(15:15)
16.10.2005, So. 17.00 8. HSG Nordhorn - Wilhelmshavener HV 29:19(11:8)
16.10.2005, So. 17.00 8. GWD Minden - TBV Lemgo 34:41(18:19)
16.10.2005, So. 17.00 8. HSG Wetzlar - MT Melsungen 24:27(13:9)
18.10.2005, Di. 20.00 9. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 25:29(12:12)
19.10.2005, Mi. 19.30 9. Concordia Delitzsch - THW Kiel 20:40(11:16)
19.10.2005, Mi. 19.30 9. MT Melsungen - FA Göppingen 35:33(19:14)
19.10.2005, Mi. 19.30 31. SG Kronau/Östringen - TBV Lemgo 26:31(11:16)
19.10.2005, Mi. 20.00 9. SG Flensburg-Handewitt - HSG Düsseldorf 41:26(19:9)
19.10.2005, Mi. 20.00 14. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 31:27(16:11)
21.10.2005, Fr. 20.00 9. VfL Pfullingen/Stuttgart - HSG Nordhorn 20:32(11:15)
22.10.2005, Sa. 19.00 9. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 36:27(17:16)
22.10.2005, Sa. 19.15 9. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 31:32(13:17)
22.10.2005, Sa. 19.30 9. Wilhelmshavener HV - HSV Hamburg 26:29(14:18)
22.10.2005, Sa. 19.30 9. SG Kronau/Östringen - GWD Minden 30:27(17:12)
05.11.2005, Sa. 18.00 10. HSG Düsseldorf - MT Melsungen 36:29(16:15)
05.11.2005, Sa. 19.00 10. HSV Hamburg - VfL Pfullingen/Stuttgart 26:20(12:11)
06.11.2005, So. 17.00 10. GWD Minden - Concordia Delitzsch 38:26(15:13)
06.11.2005, So. 17.00 10. HSG Wetzlar - SG Kronau/Östringen 26:28(13:16)
08.11.2005, Di. 20.00 10. HSG Nordhorn - SG Flensburg-Handewitt 31:36(11:18)
09.11.2005, Mi. 20.00 10. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 35:24(17:12)
09.11.2005, Mi. 20.00 10. THW Kiel - TuS N-Lübbecke 32:27(19:12)
09.11.2005, Mi. 20.00 10. FA Göppingen - TBV Lemgo 33:32(16:17)
12.11.2005, Sa. 19.15 11. TuS N-Lübbecke - GWD Minden 30:30(16:14)
12.11.2005, Sa. 19.30 11. Concordia Delitzsch - HSG Wetzlar 24:30(9:13)
15.11.2005, Di. 20.00 11. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 42:27(20:11)
16.11.2005, Mi. 19.30 11. HSG Nordhorn - HSV Hamburg 36:28(20:13)
16.11.2005, Mi. 19.30 11. Wilhelmshavener HV - VfL Gummersbach 21:28(13:13)
16.11.2005, Mi. 19.30 11. SG Kronau/Östringen - FA Göppingen 26:27(12:14)
16.11.2005, Mi. 20.00 11. VfL Pfullingen/Stuttgart - SC Magdeburg 26:26(16:14)
16.11.2005, Mi. 20.00 11. TV Großwallstadt - THW Kiel 27:35(15:19)
16.11.2005, Mi. 20.00 11. TBV Lemgo - HSG Düsseldorf 41:26(17:14)
18.11.2005, Fr. 20.00 12. HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 31:30(15:14)
19.11.2005, Sa. 15.00 12. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 27:27(12:14)
19.11.2005, Sa. 19.30 12. FA Göppingen - Concordia Delitzsch 37:26(17:12)
19.11.2005, Sa. 20.00 12. VfL Gummersbach - VfL Pfullingen/Stuttgart 30:25(15:12)
20.11.2005, So. 14.55 12. SC Magdeburg - HSG Nordhorn 32:27(15:15)
20.11.2005, So. 16.00 12. THW Kiel - Wilhelmshavener HV 35:24(18:12)
20.11.2005, So. 16.00 12. HSG Düsseldorf - SG Kronau/Östringen 29:30(17:13)
20.11.2005, So. 17.00 12. MT Melsungen - TBV Lemgo 26:35(16:18)
20.11.2005, So. 18.00 12. GWD Minden - TV Großwallstadt 27:29(12:13)
22.11.2005, Di. 20.00 5. HSG Düsseldorf - THW Kiel 25:38(13:23)
26.11.2005, Sa. 19.30 5. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 38:32(21:16)
03.12.2005, Sa. 19.30 13. Wilhelmshavener HV - GWD Minden 29:25(11:11)
03.12.2005, Sa. 19.30 13. TV Großwallstadt - HSG Wetzlar 30:25(14:9)
03.12.2005, Sa. 19.30 13. Concordia Delitzsch - HSG Düsseldorf 29:27(16:11)
06.12.2005, Di. 20.00 13. SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 39:31(17:12)
07.12.2005, Mi. 19.30 13. HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 31:32(16:12)
07.12.2005, Mi. 19.30 13. SG Kronau/Östringen - MT Melsungen 37:30(16:16)
07.12.2005, Mi. 20.00 13. HSV Hamburg - SC Magdeburg 23:19(12:12)
07.12.2005, Mi. 20.00 13. VfL Pfullingen/Stuttgart - THW Kiel 34:45(16:23)
07.12.2005, Mi. 20.00 13. TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 28:24(14:10)
09.12.2005, Fr. 20.00 14. HSG Wetzlar - Wilhelmshavener HV 35:29(18:15)
10.12.2005, Sa. 18.00 14. MT Melsungen - Concordia Delitzsch 33:27(16:13)
10.12.2005, Sa. 19.30 14. GWD Minden - VfL Pfullingen/Stuttgart 27:16(11:7)
11.12.2005, So. 16.00 14. HSG Düsseldorf - TuS N-Lübbecke 26:25(12:10)
13.12.2005, Di. 20.00 14. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 32:37(16:20)
13.12.2005, Di. 20.00 15. Concordia Delitzsch - TBV Lemgo 24:34(11:18)
14.12.2005, Mi. 20.00 14. THW Kiel - HSG Nordhorn 42:31(20:14)
14.12.2005, Mi. 20.00 14. FA Göppingen - TV Großwallstadt 33:28(17:16)
17.12.2005, Sa. 15.00 7. TBV Lemgo - THW Kiel 34:36(15:12)
17.12.2005, Sa. 19.00 15. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 38:28(17:13)
17.12.2005, Sa. 19.15 15. TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 29:31(18:15)
17.12.2005, Sa. 19.30 15. HSG Nordhorn - GWD Minden 35:28(18:11)
17.12.2005, Sa. 19.30 15. Wilhelmshavener HV - FA Göppingen 28:27(11:11)
17.12.2005, Sa. 19.30 15. TV Großwallstadt - HSG Düsseldorf 30:24(11:12)
17.12.2005, Sa. 20.00 15. VfL Pfullingen/Stuttgart - HSG Wetzlar 35:26(17:15)
18.12.2005, So. 17.00 15. SG Flensburg-Handewitt - SG Kronau/Östringen 43:40(23:20)
20.12.2005, Di. 20.00 16. THW Kiel - SC Magdeburg 54:34(24:19)
20.12.2005, Di. 20.00 16. HSG Wetzlar - HSG Nordhorn 25:22(12:12)
20.12.2005, Di. 20.00 16. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 32:34(17:17)
21.12.2005, Mi. 19.30 16. GWD Minden - HSV Hamburg 29:30(14:18)
21.12.2005, Mi. 19.30 16. HSG Düsseldorf - Wilhelmshavener HV 30:23(14:10)
21.12.2005, Mi. 19.30 16. MT Melsungen - TV Großwallstadt 31:33(17:13)
21.12.2005, Mi. 19.30 16. SG Kronau/Östringen - Concordia Delitzsch 28:20(13:11)
21.12.2005, Mi. 20.00 16. FA Göppingen - VfL Pfullingen/Stuttgart 33:24(19:12)
21.12.2005, Mi. 20.00 16. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 30:29(16:11)
26.12.2005, Mo. 15.30 17. SC Magdeburg - GWD Minden 31:27(12:15)
26.12.2005, Mo. 16.00 17. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 33:29(16:13)
26.12.2005, Mo. 17.00 17. HSG Nordhorn - FA Göppingen 28:27(13:11)
26.12.2005, Mo. 17.00 17. VfL Pfullingen/Stuttgart - HSG Düsseldorf 36:28(18:13)
26.12.2005, Mo. 17.00 17. Wilhelmshavener HV - MT Melsungen 27:24(12:15)
26.12.2005, Mo. 17.00 17. TuS N-Lübbecke - SG Kronau/Östringen 38:38(19:19)
27.12.2005, Di. 19.15 17. VfL Gummersbach - THW Kiel 32:34(14:16)
27.12.2005, Di. 19.30 17. Concordia Delitzsch - SG Flensburg-Handewitt 22:32(11:12)
27.12.2005, Di. 20.00 17. HSV Hamburg - HSG Wetzlar 39:30(20:16)
29.12.2005, Do. 19.30 18. TV Großwallstadt - SG Kronau/Östringen 27:26(15:12)
29.12.2005, Do. 19.30 18. HSG Nordhorn - HSG Düsseldorf 30:29(14:17)
29.12.2005, Do. 20.00 18. HSV Hamburg - FA Göppingen 29:34(13:19)
30.12.2005, Fr. 19.30 1. TBV Lemgo - Wilhelmshavener HV 34:29(18:14)
30.12.2005, Fr. 19.30 18. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 32:23(17:9)
30.12.2005, Fr. 20.00 18. TuS N-Lübbecke - Concordia Delitzsch 40:25(18:9)
30.12.2005, Fr. 20.00 18. VfL Gummersbach - GWD Minden 30:17(15:7)
30.12.2005, Fr. 20.30 18. VfL Pfullingen/Stuttgart - MT Melsungen 35:35(17:15)
11.02.2006, Sa. 18.00 19. MT Melsungen - HSG Nordhorn 27:28(14:15)
11.02.2006, Sa. 19.30 19. TBV Lemgo - VfL Pfullingen/Stuttgart 34:32(16:14)
11.02.2006, Sa. 19.30 19. FA Göppingen - SC Magdeburg 28:32(13:13)
11.02.2006, Sa. 19.30 19. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 35:31(17:16)
12.02.2006, So. 16.00 19. HSG Düsseldorf - HSV Hamburg 27:27(14:14)
12.02.2006, So. 17.00 19. GWD Minden - THW Kiel 32:30(13:17)
18.02.2006, Sa. 18.30 20. VfL Gummersbach - FA Göppingen 35:27(18:13)
18.02.2006, Sa. 19.30 20. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 37:25(17:12)
18.02.2006, Sa. 19.30 20. Wilhelmshavener HV - Concordia Delitzsch 37:25(19:13)
18.02.2006, Sa. 20.00 20. VfL Pfullingen/Stuttgart - SG Kronau/Östringen 22:25(11:10)
19.02.2006, So. 15.00 20. SC Magdeburg - HSG Düsseldorf 36:20(14:14)
19.02.2006, So. 16.00 20. THW Kiel - HSG Wetzlar 40:27(18:15)
19.02.2006, So. 17.00 20. HSG Nordhorn - TBV Lemgo 28:31(15:17)
19.02.2006, So. 17.00 20. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 27:27(15:12)
21.02.2006, Di. 20.00 21. TBV Lemgo - HSV Hamburg 29:28(15:15)
22.02.2006, Mi. 19.30 21. SG Kronau/Östringen - HSG Nordhorn 30:28(15:15)
22.02.2006, Mi. 19.30 21. MT Melsungen - SC Magdeburg 27:28(15:12)
22.02.2006, Mi. 19.30 21. HSG Düsseldorf - VfL Gummersbach 22:32(10:15)
22.02.2006, Mi. 20.00 21. FA Göppingen - THW Kiel 30:39(13:21)
22.02.2006, Mi. 20.00 21. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 35:28(14:15)
24.02.2006, Fr. 19.30 21. Concordia Delitzsch - VfL Pfullingen/Stuttgart 30:38(14:21)
24.02.2006, Fr. 20.00 21. HSG Wetzlar - GWD Minden 22:22(10:14)
25.02.2006, Sa. 19.15 21. TuS N-Lübbecke - Wilhelmshavener HV 29:29(14:11)
01.03.2006, Mi. 19.30 19. Concordia Delitzsch - TV Großwallstadt 27:26(12:14)
01.03.2006, Mi. 19.30 19. SG Kronau/Östringen - Wilhelmshavener HV 26:18(10:11)
01.03.2006, Mi. 20.00 19. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 30:38(15:15)
04.03.2006, Sa. 19.30 22. Wilhelmshavener HV - TV Großwallstadt 27:27(10:13)
04.03.2006, Sa. 20.00 22. VfL Pfullingen/Stuttgart - TuS N-Lübbecke 28:28(14:18)
05.03.2006, So. 16.00 22. HSV Hamburg - SG Kronau/Östringen 27:25(16:11)
07.03.2006, Di. 20.00 22. GWD Minden - FA Göppingen 29:30(13:11)
08.03.2006, Mi. 19.30 22. HSG Nordhorn - Concordia Delitzsch 34:27(16:16)
08.03.2006, Mi. 19.30 22. SC Magdeburg - TBV Lemgo 30:28(16:13)
08.03.2006, Mi. 20.00 22. VfL Gummersbach - MT Melsungen 34:28(15:12)
08.03.2006, Mi. 20.00 22. THW Kiel - HSG Düsseldorf 34:28(18:9)
10.03.2006, Fr. 19.30 23. Concordia Delitzsch - HSV Hamburg 26:24(13:14)
11.03.2006, Sa. 15.10 23. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 28:26(14:14)
11.03.2006, Sa. 18.00 23. MT Melsungen - THW Kiel 23:31(9:15)
11.03.2006, Sa. 19.15 23. TuS N-Lübbecke - HSG Nordhorn 38:34(16:17)
11.03.2006, Sa. 19.30 23. TV Großwallstadt - VfL Pfullingen/Stuttgart 30:24(13:13)
11.03.2006, Sa. 19.30 23. FA Göppingen - HSG Wetzlar 37:27(17:14)
11.03.2006, Sa. 19.30 23. SG Flensburg-Handewitt - Wilhelmshavener HV 33:15(14:10)
12.03.2006, So. 14.55 23. SG Kronau/Östringen - SC Magdeburg 33:32(17:16)
12.03.2006, So. 16.00 23. HSG Düsseldorf - GWD Minden 35:27(15:11)
14.03.2006, Di. 20.00 22. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 30:31(16:15)
17.03.2006, Fr. 19.30 24. SC Magdeburg - Concordia Delitzsch 37:20(18:10)
18.03.2006, Sa. 19.00 24. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 33:29(17:11)
18.03.2006, Sa. 19.30 24. GWD Minden - MT Melsungen 34:30(15:16)
18.03.2006, Sa. 19.30 24. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 25:31(10:14)
18.03.2006, Sa. 20.00 24. VfL Pfullingen/Stuttgart - Wilhelmshavener HV 30:30(15:12)
18.03.2006, Sa. 20.00 24. VfL Gummersbach - SG Kronau/Östringen 27:26(14:14)
19.03.2006, So. 17.00 24. HSG Nordhorn - TV Großwallstadt 31:28(17:18)
19.03.2006, So. 18.00 24. HSG Wetzlar - HSG Düsseldorf 28:25(19:9)
21.03.2006, Di. 19.30 25. Concordia Delitzsch - VfL Gummersbach 22:23(14:10)
22.03.2006, Mi. 19.30 25. Wilhelmshavener HV - HSG Nordhorn 22:28(11:11)
22.03.2006, Mi. 19.30 25. HSG Düsseldorf - FA Göppingen 28:31(14:11)
22.03.2006, Mi. 19.45 25. SG Kronau/Östringen - THW Kiel 31:34(12:15)
22.03.2006, Mi. 20.00 25. TBV Lemgo - GWD Minden 37:30(16:14)
25.03.2006, Sa. 15.00 25. MT Melsungen - HSG Wetzlar 36:32(19:12)
25.03.2006, Sa. 19.15 25. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 31:32(11:12)
25.03.2006, Sa. 19.30 25. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 28:27(14:13)
28.03.2006, Di. 20.00 26. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 32:30(13:17)
01.04.2006, Sa. 19.00 26. HSV Hamburg - Wilhelmshavener HV 33:30(16:14)
01.04.2006, Sa. 19.30 26. THW Kiel - Concordia Delitzsch 41:29(20:12)
02.04.2006, So. 17.00 26. GWD Minden - SG Kronau/Östringen 28:27(12:16)
04.04.2006, Di. 20.00 26. HSG Düsseldorf - SG Flensburg-Handewitt 30:39(12:18)
05.04.2006, Mi. 19.30 26. HSG Nordhorn - VfL Pfullingen/Stuttgart 29:21(12:12)
05.04.2006, Mi. 20.00 26. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 27:21(11:9)
05.04.2006, Mi. 20.00 26. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 27:33(13:15)
05.04.2006, Mi. 20.00 26. FA Göppingen - MT Melsungen 27:24(16:11)
07.04.2006, Fr. 20.00 25. SG Flensburg-Handewitt - VfL Pfullingen/Stuttgart 34:23(17:11)
18.04.2006, Di. 20.00 27. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 32:20(15:6)
19.04.2006, Mi. 19.30 27. Wilhelmshavener HV - SC Magdeburg 30:32(12:13)
19.04.2006, Mi. 20.00 27. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 31:40(14:21)
19.04.2006, Mi. 20.00 27. TBV Lemgo - FA Göppingen 32:23(16:12)
22.04.2006, Sa. 18.00 27. MT Melsungen - HSG Düsseldorf 31:20(13:8)
22.04.2006, Sa. 19.30 27. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 30:29(12:12)
22.04.2006, Sa. 20.30 27. VfL Pfullingen/Stuttgart - HSV Hamburg 29:39(11:22)
23.04.2006, So. 17.00 27. Concordia Delitzsch - GWD Minden 25:34(13:17)
23.04.2006, So. 17.00 27. SG Kronau/Östringen - HSG Wetzlar 28:25(16:13)
26.04.2006, Mi. 20.00 20. HSV Hamburg - MT Melsungen 35:34(21:15)
28.04.2006, Fr. 20.00 28. HSG Wetzlar - Concordia Delitzsch 31:24(15:13)
29.04.2006, Sa. 15.15 18. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 37:31(17:18)
29.04.2006, Sa. 19.30 28. GWD Minden - TuS N-Lübbecke 26:23(12:11)
30.04.2006, So. 17.40 28. SC Magdeburg - VfL Pfullingen/Stuttgart 32:30(13:14)
02.05.2006, Di. 19.10 28. FA Göppingen - SG Kronau/Östringen 29:28(14:10)
03.05.2006, Mi. 19.30 28. HSG Düsseldorf - TBV Lemgo 25:31(11:15)
03.05.2006, Mi. 19.30 28. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 30:38(15:20)
03.05.2006, Mi. 20.00 28. HSV Hamburg - HSG Nordhorn 32:24(14:15)
03.05.2006, Mi. 20.00 28. VfL Gummersbach - Wilhelmshavener HV 29:26(11:12)
03.05.2006, Mi. 20.00 28. THW Kiel - TV Großwallstadt 32:23(18:8)
06.05.2006, Sa. 19.15 29. TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 32:26(16:14)
06.05.2006, Sa. 19.30 29. Wilhelmshavener HV - THW Kiel 23:25(16:16)
06.05.2006, Sa. 19.30 29. TV Großwallstadt - GWD Minden 30:26(13:10)
06.05.2006, Sa. 19.30 29. TBV Lemgo - MT Melsungen 30:18(17:9)
06.05.2006, Sa. 19.30 29. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 36:30(16:17)
06.05.2006, Sa. 20.00 29. VfL Pfullingen/Stuttgart - VfL Gummersbach 27:28(13:15)
07.05.2006, So. 14.55 29. HSG Nordhorn - SC Magdeburg 28:35(13:18)
07.05.2006, So. 17.00 29. Concordia Delitzsch - FA Göppingen 28:28(18:12)
09.05.2006, Di. 20.00 30. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 30:25(18:13)
10.05.2006, Mi. 19.30 30. SC Magdeburg - HSV Hamburg 29:27(13:13)
10.05.2006, Mi. 19.30 30. HSG Düsseldorf - Concordia Delitzsch 29:22(16:10)
10.05.2006, Mi. 19.30 30. MT Melsungen - SG Kronau/Östringen 31:28(12:10)
10.05.2006, Mi. 20.00 30. VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 31:25(14:11)
10.05.2006, Mi. 20.00 30. THW Kiel - VfL Pfullingen/Stuttgart 36:19(19:10)
10.05.2006, Mi. 20.00 30. GWD Minden - Wilhelmshavener HV 20:21(11:12)
10.05.2006, Mi. 20.00 30. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 27:25(15:12)
10.05.2006, Mi. 20.00 30. FA Göppingen - TuS N-Lübbecke 26:26(15:10)
13.05.2006, Sa. 19.15 31. TuS N-Lübbecke - HSG Düsseldorf 28:22(13:12)
13.05.2006, Sa. 19.30 14. TBV Lemgo - SG Kronau/Östringen 32:25(15:9)
13.05.2006, Sa. 19.30 31. Wilhelmshavener HV - HSG Wetzlar 31:26(15:11)
13.05.2006, Sa. 19.30 31. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 40:30(15:16)
13.05.2006, Sa. 20.30 31. VfL Pfullingen/Stuttgart - GWD Minden 29:27(16:9)
14.05.2006, So. 14.55 31. HSG Nordhorn - THW Kiel 28:31(12:18)
14.05.2006, So. 16.00 31. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 29:29(15:11)
14.05.2006, So. 17.00 31. Concordia Delitzsch - MT Melsungen 31:27(12:11)
16.05.2006, Di. 20.00 31. TV Großwallstadt - FA Göppingen 32:29(14:16)
17.05.2006, Mi. 20.00 29. SG Kronau/Östringen - HSG Düsseldorf 34:24(17:12)
20.05.2006, Sa. 15.00 32. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 28:24(13:12)
20.05.2006, Sa. 18.00 32. MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 27:27(15:13)
20.05.2006, Sa. 19.30 32. THW Kiel - HSV Hamburg 36:33(15:15)
20.05.2006, Sa. 19.30 32. GWD Minden - HSG Nordhorn 26:27(9:10)
20.05.2006, Sa. 19.30 32. TBV Lemgo - Concordia Delitzsch 35:27(15:14)
21.05.2006, So. 16.00 32. HSG Düsseldorf - TV Großwallstadt 26:18(12:7)
21.05.2006, So. 17.00 32. HSG Wetzlar - VfL Pfullingen/Stuttgart 32:24(17:11)
23.05.2006, Di. 19.30 32. SG Kronau/Östringen - SG Flensburg-Handewitt 26:24(12:10)
23.05.2006, Di. 20.00 24. THW Kiel - TBV Lemgo 37:29(20:18)
24.05.2006, Mi. 20.00 32. FA Göppingen - Wilhelmshavener HV 26:23(10:11)
27.05.2006, Sa. 15.00 33. HSV Hamburg - GWD Minden 28:29(13:15)
27.05.2006, Sa. 15.00 33. HSG Nordhorn - HSG Wetzlar 35:26(18:15)
27.05.2006, Sa. 15.00 33. VfL Pfullingen/Stuttgart - FA Göppingen 27:32(14:18)
