Bundesliga 2005/2006Bundesligakurve SG Flensburg-Handewitt |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. SG Flensburg-Handewitt: Gegnerdaten SG Flensburg-Handewitt | Gegnerkader SG Flensburg-Handewitt Saison 2005/2006 | Homepage SG Flensburg-Handewitt Weitere Links zur Saison 2005/2006: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
04. 09. |
07. 09. |
11. 09. |
17. 09. |
25. 09. |
02. 10. |
09. 10. |
16. 10. |
22. 10. |
09. 11. |
16. 11. |
26. 11. |
07. 12. |
14. 12. |
18. 12. |
21. 12. |
27. 12. |
30. 12. |
12. 02. |
19. 02. |
25. 02. |
08. 03. |
12. 03. |
19. 03. |
25. 03. |
01. 04. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.09.2005 | 9. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
07.09.2005: | TuS N-Lübbecke | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 30:33 | (16:18) | G | |||||||||||
2. | 07.09.2005 | 5. | 1 | 2:0 | 33:30 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
10.09.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | GWD Minden | : | 38:20 | (23:12) | G | |||||||||||
3. | 11.09.2005 | 3. | 2 | 4:0 | 71:50 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
17.09.2005: | TV Großwallstadt | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 28:24 | (16:12) | V | |||||||||||
4. | 17.09.2005 | 8. | 3 | 4:2 | 95:78 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
21.09.2005: | Wilhelmshavener HV | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 26:32 | (18:14) | G | |||||||||||
24.09.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | : | 39:33 | (19:16) | G | Bericht | ||||||||||
5. | 25.09.2005 | 5. | 5 | 8:2 | 166:137 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | 02.10.2005 | 5. | 5 | 8:2 | 166:137 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
05.10.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | : | 31:24 | (15:14) | G | |||||||||||
7. | 09.10.2005 | 3. | 6 | 10:2 | 197:161 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
12.10.2005: | VfL Pfullingen/Stuttgart | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 27:33 | (14:21) | G | |||||||||||
8. | 16.10.2005 | 3. | 7 | 12:2 | 230:188 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
19.10.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Düsseldorf | : | 41:26 | (19:9) | G | |||||||||||
9. | 22.10.2005 | 4. | 8 | 14:2 | 271:214 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||
08.11.2005: | HSG Nordhorn | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 31:36 | (11:18) | G | |||||||||||
10. | 09.11.2005 | 4. | 9 | 16:2 | 307:245 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
15.11.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | MT Melsungen | : | 42:27 | (20:11) | G | |||||||||||
11. | 16.11.2005 | 2. | 10 | 18:2 | 349:272 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||
19.11.2005: | HSV Hamburg | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 27:27 | (12:14) | U | |||||||||||
26.11.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Wetzlar | : | 38:32 | (21:16) | G | |||||||||||
12. | 26.11.2005 | 3. | 12 | 21:3 | 414:331 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
06.12.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | : | 39:31 | (17:12) | G | |||||||||||
13. | 07.12.2005 | 3. | 13 | 23:3 | 453:362 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
13.12.2005: | SC Magdeburg | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 32:37 | (16:20) | G | |||||||||||
14. | 14.12.2005 | 3. | 14 | 25:3 | 490:394 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
18.12.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | SG Kronau/Östringen | : | 43:40 | (23:20) | G | |||||||||||
15. | 18.12.2005 | 2. | 15 | 27:3 | 533:434 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
20.12.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Gummersbach | : | 32:34 | (17:17) | V | |||||||||||
16. | 21.12.2005 | 3. | 16 | 27:5 | 565:468 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||
27.12.2005: | Concordia Delitzsch | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 22:32 | (11:12) | G | |||||||||||
17. | 27.12.2005 | 2. | 17 | 29:5 | 597:490 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | 30.12.2005 | 3. | 17 | 29:5 | 597:490 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
11.02.2006: | SG Flensburg-Handewitt | - | TuS N-Lübbecke | : | 35:31 | (17:16) | G | |||||||||||
19. | 12.02.2006 | 2. | 18 | 31:5 | 632:521 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||
19.02.2006: | GWD Minden | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 27:27 | (15:12) | U | |||||||||||
20. | 19.02.2006 | 2. | 19 | 32:6 | 659:548 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
22.02.2006: | SG Flensburg-Handewitt | - | TV Großwallstadt | : | 35:28 | (14:15) | G | |||||||||||
21. | 25.02.2006 | 2. | 20 | 34:6 | 694:576 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
22. | 08.03.2006 | 3. | 20 | 34:6 | 694:576 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
11.03.2006: | SG Flensburg-Handewitt | - | Wilhelmshavener HV | : | 33:15 | (14:10) | G | |||||||||||
23. | 12.03.2006 | 3. | 21 | 36:6 | 727:591 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||
14.03.2006: | HSG Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 30:31 | (16:15) | G | |||||||||||
18.03.2006: | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 25:31 | (10:14) | G | |||||||||||
24. | 19.03.2006 | 2. | 23 | 40:6 | 789:646 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||
25. | 25.03.2006 | 3. | 23 | 40:6 | 789:646 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||
26. | 01.04.2006 | 3. | 23 | 40:6 | 789:646 | 19 | 2 | 2 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26. | 04.04.2006, | 20.00: | HSG Düsseldorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 0:2 |
25. | 07.04.2006, | 20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Pfullingen/Stuttgart | 2:0 |
27. | 19.04.2006, | 20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Nordhorn | 2:0 |
28. | 03.05.2006, | 19.30: | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | 0:2 |
29. | 06.05.2006, | 19.30: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSV Hamburg | 2:0 |
30. | 09.05.2006, | 20.00: | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | 2:0 |
31. | 13.05.2006, | 19.30: | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | 2:0 |
18. | 17.05.2006, | 20.00: | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 2:0 |
32. | 20.05.2006, | 19.30: | SG Kronau/Östringen | - | SG Flensburg-Handewitt | 0:2 |
33. | 27.05.2006, | 15.00: | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | 1:1 |
34. | 03.06.2006, | 15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | Concordia Delitzsch | 2:0 |
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 11 | 91,7%
| 38:28 | 8 | 72,7%
| 33:28 | 19 | 82,6%
| 36:28 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 2 | 18,2%
| 27:27 | 2 | 8,7%
| 27:27 |
Verloren | 1 | 8,3%
| 32:34 | 1 | 9,1%
| 24:28 | 2 | 8,7%
| 28:31 |
Punkte | 22:2 | 37:28 | 18:4 | 31:28 | 40:6 | 34:28 |