Bundesliga 2005/2006Bundesligakurve THW Kiel |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
THW-Bundesliga-Spiele der Saison 2005/2006 Weitere Links zur Saison 2005/2006: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
04. 09. |
07. 09. |
11. 09. |
17. 09. |
25. 09. |
02. 10. |
09. 10. |
16. 10. |
22. 10. |
09. 11. |
16. 11. |
26. 11. |
07. 12. |
14. 12. |
18. 12. |
21. 12. |
27. 12. |
30. 12. |
12. 02. |
19. 02. |
25. 02. |
08. 03. |
12. 03. |
19. 03. |
25. 03. |
01. 04. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.09.2005 | 9. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06.09.2005: | HSV Hamburg | - | THW Kiel | : | 20:23 | (12:12) | G | Bericht | ||||||||||
2. | 07.09.2005 | 6. | 1 | 2:0 | 23:20 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
10.09.2005: | HSG Wetzlar | - | THW Kiel | : | 32:37 | (15:20) | G | Bericht | ||||||||||
3. | 11.09.2005 | 5. | 2 | 4:0 | 60:52 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
14.09.2005: | THW Kiel | - | GWD Minden | : | 38:27 | (18:14) | G | Bericht | ||||||||||
17.09.2005: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | 43:33 | (23:18) | G | Bericht | ||||||||||
4. | 17.09.2005 | 1. | 4 | 8:0 | 141:112 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
21.09.2005: | THW Kiel | - | MT Melsungen | : | 32:27 | (16:11) | G | Bericht | ||||||||||
24.09.2005: | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | : | 39:33 | (19:16) | V | Bericht | ||||||||||
5. | 25.09.2005 | 3. | 6 | 10:2 | 206:178 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | 02.10.2005 | 3. | 6 | 10:2 | 206:178 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | 09.10.2005 | 4. | 6 | 10:2 | 206:178 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
12.10.2005: | THW Kiel | - | SG Kronau/Östringen | : | 30:19 | (14:11) | G | Bericht | ||||||||||
8. | 16.10.2005 | 4. | 7 | 12:2 | 236:197 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
19.10.2005: | Concordia Delitzsch | - | THW Kiel | : | 20:40 | (11:16) | G | Bericht | ||||||||||
9. | 22.10.2005 | 3. | 8 | 14:2 | 276:217 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||
09.11.2005: | THW Kiel | - | TuS N-Lübbecke | : | 32:27 | (19:12) | G | Bericht | ||||||||||
10. | 09.11.2005 | 3. | 9 | 16:2 | 308:244 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
16.11.2005: | TV Großwallstadt | - | THW Kiel | : | 27:35 | (15:19) | G | Bericht | ||||||||||
11. | 16.11.2005 | 3. | 10 | 18:2 | 343:271 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||
20.11.2005: | THW Kiel | - | Wilhelmshavener HV | : | 35:24 | (18:12) | G | Bericht | ||||||||||
22.11.2005: | HSG Düsseldorf | - | THW Kiel | : | 25:38 | (13:23) | G | Bericht | ||||||||||
12. | 26.11.2005 | 2. | 12 | 22:2 | 416:320 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||
07.12.2005: | VfL Pfullingen/Stuttgart | - | THW Kiel | : | 34:45 | (16:23) | G | Bericht | ||||||||||
13. | 07.12.2005 | 2. | 13 | 24:2 | 461:354 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||
14.12.2005: | THW Kiel | - | HSG Nordhorn | : | 42:31 | (20:14) | G | Bericht | ||||||||||
14. | 14.12.2005 | 1. | 14 | 26:2 | 503:385 | 13 | 0 | 1 | ||||||||||
17.12.2005: | TBV Lemgo | - | THW Kiel | : | 34:36 | (15:12) | G | Bericht | ||||||||||
15. | 18.12.2005 | 1. | 15 | 28:2 | 539:419 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||
20.12.2005: | THW Kiel | - | SC Magdeburg | : | 54:34 | (24:19) | G | Bericht | ||||||||||
16. | 21.12.2005 | 1. | 16 | 30:2 | 593:453 | 15 | 0 | 1 | ||||||||||
27.12.2005: | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | : | 32:34 | (14:16) | G | Bericht | ||||||||||
17. | 27.12.2005 | 1. | 17 | 32:2 | 627:485 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | 30.12.2005 | 1. | 17 | 32:2 | 627:485 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
12.02.2006: | GWD Minden | - | THW Kiel | : | 32:30 | (13:17) | V | Bericht | ||||||||||
19. | 12.02.2006 | 1. | 18 | 32:4 | 657:517 | 16 | 0 | 2 | ||||||||||
19.02.2006: | THW Kiel | - | HSG Wetzlar | : | 40:27 | (18:15) | G | Bericht | ||||||||||
20. | 19.02.2006 | 1. | 19 | 34:4 | 697:544 | 17 | 0 | 2 | ||||||||||
22.02.2006: | FA Göppingen | - | THW Kiel | : | 30:39 | (13:21) | G | Bericht | ||||||||||
21. | 25.02.2006 | 1. | 20 | 36:4 | 736:574 | 18 | 0 | 2 | ||||||||||
08.03.2006: | THW Kiel | - | HSG Düsseldorf | : | 34:28 | (18:9) | G | Bericht | ||||||||||
22. | 08.03.2006 | 1. | 21 | 38:4 | 770:602 | 19 | 0 | 2 | ||||||||||
11.03.2006: | MT Melsungen | - | THW Kiel | : | 23:31 | (9:15) | G | Bericht | ||||||||||
23. | 12.03.2006 | 1. | 22 | 40:4 | 801:625 | 20 | 0 | 2 | ||||||||||
24. | 19.03.2006 | 1. | 22 | 40:4 | 801:625 | 20 | 0 | 2 | ||||||||||
22.03.2006: | SG Kronau/Östringen | - | THW Kiel | : | 31:34 | (12:15) | G | Bericht | ||||||||||
25. | 25.03.2006 | 1. | 23 | 42:4 | 835:656 | 21 | 0 | 2 | ||||||||||
01.04.2006: | THW Kiel | - | Concordia Delitzsch | : | 41:29 | (20:12) | G | Bericht | ||||||||||
26. | 01.04.2006 | 1. | 24 | 44:4 | 876:685 | 22 | 0 | 2 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27. | 19.04.2006, | 20.00: | TuS N-Lübbecke | - | THW Kiel | 0:2 |
28. | 03.05.2006, | 20.00: | THW Kiel | - | TV Großwallstadt | 2:0 |
29. | 06.05.2006, | 19.30: | Wilhelmshavener HV | - | THW Kiel | 0:2 |
30. | 10.05.2006, | 20.00: | THW Kiel | - | VfL Pfullingen/Stuttgart | 2:0 |
31. | 14.05.2006, | 17.00: | HSG Nordhorn | - | THW Kiel | 0:2 |
18. | 17.05.2006, | 20.00: | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 2:0 |
32. | 20.05.2006, | 19.30: | THW Kiel | - | HSV Hamburg | 2:0 |
24. | 24.05.2006, | 20.00: | THW Kiel | - | TBV Lemgo | 2:0 |
33. | 27.05.2006, | 15.00: | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 1:1 |
34. | 03.06.2006, | 15.00: | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | 2:0 |
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 11 | 100,0%
| 38:28 | 11 | 84,6%
| 36:28 | 22 | 91,7%
| 37:28 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 0 | 0,0%
| 0:0 | 0 | 0,0%
| 0:0 |
Verloren | 0 | 0,0%
| 0:0 | 2 | 15,4%
| 32:36 | 2 | 8,3%
| 32:36 |
Punkte | 22:0 | 38:28 | 22:4 | 35:29 | 44:4 | 37:29 |