15.00: | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | : | 31:29 | (17:16) | Bericht |
15.00: | GWD Minden | - | SC Magdeburg | : | 27:30 | (12:13) | |
15.00: | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | : | 25:29 | (11:11) | |
15.00: | FA Göppingen | - | HSG Nordhorn | : | 28:20 | (15:11) | |
15.00: | HSG Düsseldorf | - | VfL Pfullingen/Stuttgart | : | 23:25 | (10:10) | |
15.00: | MT Melsungen | - | Wilhelmshavener HV | : | 30:19 | (14:5) | |
15.00: | TBV Lemgo | - | TV Großwallstadt | : | 27:29 | (9:17) | |
15.00: | SG Kronau/Östringen | - | TuS N-Lübbecke | : | 36:25 | (21:13) | |
15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | Concordia Delitzsch | : | 36:26 | (20:11) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 62:6 | 1217:968 | +249 | 34 | 31 | 0 | 3 | 34:0 | 630:470 | 17 | 17 | 0 | 0 | 28:6 | 587:498 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1. | 8/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 55:13 | 1153:968 | +185 | 34 | 26 | 3 | 5 | 32:2 | 622:479 | 17 | 16 | 0 | 1 | 23:11 | 531:489 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3. | 5/10 | |
3. | VfL Gummersbach | 54:14 | 1025:905 | +120 | 34 | 25 | 4 | 5 | 30:4 | 524:434 | 17 | 14 | 2 | 1 | 24:10 | 501:471 | 17 | 11 | 2 | 4 | 2. | 6/10 | |
4. | SC Magdeburg | 52:16 | 1086:977 | +109 | 34 | 25 | 2 | 7 | 32:2 | 572:460 | 17 | 16 | 0 | 1 | 20:14 | 514:517 | 17 | 9 | 2 | 6 | 5. | 6/10 | |
5. | TBV Lemgo | 50:18 | 1106:968 | +138 | 34 | 24 | 2 | 8 | 28:6 | 557:469 | 17 | 14 | 0 | 3 | 22:12 | 549:499 | 17 | 10 | 2 | 5 | 4. | 6/10 | |
6. | SG Kronau/Östringen | 38:30 | 983:951 | +32 | 34 | 18 | 2 | 14 | 27:7 | 506:450 | 17 | 13 | 1 | 3 | 11:23 | 477:501 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7. | 8/10 | |
7. | TV Großwallstadt | 38:30 | 973:954 | +19 | 34 | 18 | 2 | 14 | 27:7 | 506:447 | 17 | 13 | 1 | 3 | 11:23 | 467:507 | 17 | 5 | 1 | 11 | 8. | 6/10 | |
8. | FA Göppingen | 37:31 | 989:977 | +12 | 34 | 17 | 3 | 14 | 24:10 | 505:463 | 17 | 11 | 2 | 4 | 13:21 | 484:514 | 17 | 6 | 1 | 10 | 9. | 7/10 | |
9. | HSG Nordhorn | 36:32 | 1010:981 | +29 | 34 | 18 | 0 | 16 | 22:12 | 533:480 | 17 | 11 | 0 | 6 | 14:20 | 477:501 | 17 | 7 | 0 | 10 | 6. | 4/10 | |
10. | HSV Hamburg | 34:34 | 999:965 | +34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 23:11 | 508:459 | 17 | 10 | 3 | 4 | 11:23 | 491:506 | 17 | 5 | 1 | 11 | 10. | 3/10 | |
11. | TuS N-Lübbecke | 26:42 | 1008:1039 | -31 | 34 | 10 | 6 | 18 | 17:17 | 543:523 | 17 | 7 | 3 | 7 | 9:25 | 465:516 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11. | 4/10 | |
12. | MT Melsungen | 24:44 | 963:1049 | -86 | 34 | 11 | 2 | 21 | 19:15 | 496:495 | 17 | 9 | 1 | 7 | 5:29 | 467:554 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12. | 5/10 | |
13. | GWD Minden | 21:47 | 931:1001 | -70 | 34 | 9 | 3 | 22 | 15:19 | 485:476 | 17 | 7 | 1 | 9 | 6:28 | 446:525 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13. | 2/10 | |
14. | HSG Düsseldorf | 21:47 | 915:1046 | -131 | 34 | 9 | 3 | 22 | 16:18 | 475:484 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5:29 | 440:562 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14. | 4/10 | |
15. | HSG Wetzlar | 19:49 | 941:1051 | -110 | 34 | 9 | 1 | 24 | 17:17 | 483:488 | 17 | 8 | 1 | 8 | 2:32 | 458:563 | 17 | 1 | 0 | 16 | 15. | 4/10 | |
16. | Wilhelmshavener HV | 19:49 | 867:985 | -118 | 34 | 7 | 5 | 22 | 13:21 | 456:467 | 17 | 6 | 1 | 10 | 6:28 | 411:518 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16. | 4/10 | |
17. | VfL Pfullingen/Stuttgart | 16:52 | 894:1026 | -132 | 34 | 6 | 4 | 24 | 12:22 | 485:522 | 17 | 4 | 4 | 9 | 4:30 | 409:504 | 17 | 2 | 0 | 15 | 17. | 4/10 | |
18. | Concordia Delitzsch | 10:58 | 844:1093 | -249 | 34 | 4 | 2 | 28 | 10:24 | 434:518 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0:34 | 410:575 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18. | 2/10 |
20.00: | Ahlener SG | - | Bayer Dormagen | : | 27:31 | (12:17) |
20.00: | Bayer Dormagen | - | Ahlener SG | : | 29:26 | (15:12) |
Damit nimmt Bayer Dormagen an den Relegationsspielen gegen den Erstliga-Sechszehnten Wilhelmshavener HV teil.
20.00: | Wilhelmshavener HV | - | Bayer Dormagen | : | 32:22 | (16:8) |
Bayer Dormagen | - | Wilhelmshavener HV | : | 34:24 | (16:12) |
Damit bleibt Wilhelmshaven erstklassig.