20.06.2007 | Europapokal / Medien |
In der aktuellen "Handball-Woche"-Europapokal-Rangliste belegt der THW Kiel nun Platz zwei. |
Position | Vorjahr | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | (1.) | Ciudad Real (ESP) | 114 |
2. | (4.) | THW Kiel | 98 |
2. | (3.) | Portland San Antonio (ESP) | 98 |
4. | (4.) | Celje Pivovarna Lasko(SLO) | 91 |
4. | (2.) | FC Barcelona (ESP) | 91 |
6. | (4.) | MKB Veszprem (HUN) | 86 |
7. | (7.) | Montpellier HB (FRA) | 81 |
8. | (7.) | SC Magdeburg | 80 |
8. | (9.) | SG Flensburg-Handewitt | 80 |
10. | (10.) | Ademar Leon (ESP) | 77 |
11. | (16.) | BM Valladolid (ESP) | 69 |
12. | (11.) | TBV Lemgo | 67 |
13. | (16.) | RK Zagreb (CRO) | 67 |
14. | (14.) | Chehovski Medvedi Moskau (RUS) | 60 |
15. | (13.) | KIF Kolding (DEN) | 56 |
15. | (12.) | Lukoil Dynamo Astrachan (RUS) | 56 |
... | |||
17. | (16.) | TUSEM Essen | 48 |
... | |||
23. | (43.) | VfL Gummersbach | 43 |
... | |||
27. | (24.) | HSG Nordhorn | 38 |
... | |||
30. | (76.) | HSV Hamburg | 32 |
Hier die Top-15-Nationen der HW-Fünf-Jahres-Wertung:
Position | Vorjahr | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1. | (1.) | Spanien | 80,35 |
2. | (2.) | Deutschland | 76,62 |
3. | (5.) | Frankreich | 45,31 |
4. | (3.) | Slowenien | 44,20 |
5. | (4.) | Ungarn | 43,05 |
6. | (6.) | Dänemark | 38,83 |
7. | (7.) | Russland | 35,70 |
8. | (8.) | Schweden | 32,15 |
9. | (10.) | Kroatien | 28,00 |
10. | (11.) | Rumänien | 27,18 |
11. | (9.) | Tschechien | 25,50 |
12. | (14.) | Schweiz | 24,32 |
13. | (16.) | Slowakei | 23,33 |
14. | (13.) | Island | 21,41 |
15. | (12.) | Lettland | 20,00 |
(Alle Ranglisten-Daten wurden von der "Handball-Woche" erstellt.)
Die komplette Rangliste mit detaillierten Informationen und Erläuterungen ist in der aktuellen Ausgabe 25/2007 der Handball-Woche zu finden.
Alle europäischen Titelträger sind übrigens unter Deutsche und europäische Handballgeschichte: Europa zu finden.
(20.06.2007) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |