16.30: | TSG Friesenheim | - | VfL Gummersbach | : | 33:39 | (14:19) | |
16.30: | TBV Lemgo | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 31:36 | (17:17) | |
16.30: | HBW Balingen-Weilstetten | - | HSV Hamburg | : | 24:33 | (12:18) | |
16.30: | FA Göppingen | - | TV Großwallstadt | : | 26:26 | (14:13) | |
16.30: | HSG Ahlen-Hamm | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 40:34 | (18:18) | |
16.30: | HSG Wetzlar | - | MT Melsungen | : | (11:10) | (11:10) | |
Das Spiel wurde beim Stande von 11:10 abgebrochen und wird mit 1:1 Punkten und 0:0 Toren gewertet. | |||||||
16.30: | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | : | 24:30 | (12:11) | |
16.30: | TSV Hannover-Burgdorf | - | DHC Rheinland | : | 31:23 | (14:8) | |
16.30: | THW Kiel | - | TuS N-Lübbecke | : | 36:28 | (19:13) | Bericht |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | HSV Hamburg | 62:6 | 1105:902 | +203 | 34 | 30 | 2 | 2 | 33:1 | 558:436 | 17 | 16 | 1 | 0 | 29:5 | 547:466 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1. | 10/10 | |
2. | THW Kiel | 55:13 | 1099:875 | +224 | 34 | 27 | 1 | 6 | 29:5 | 583:435 | 17 | 14 | 1 | 2 | 26:8 | 516:440 | 17 | 13 | 0 | 4 | 2. | 8/10 | |
3. | Füchse Berlin | 55:13 | 967:860 | +107 | 34 | 26 | 3 | 5 | 30:4 | 489:434 | 17 | 14 | 2 | 1 | 25:9 | 478:426 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3. | 10/10 | |
4. | Rhein-Neckar-Löwen | 53:15 | 1104:980 | +124 | 34 | 25 | 3 | 6 | 30:4 | 567:483 | 17 | 14 | 2 | 1 | 23:11 | 537:497 | 17 | 11 | 1 | 5 | 4. | 6/10 | |
5. | FA Göppingen | 45:23 | 941:893 | +48 | 34 | 20 | 5 | 9 | 27:7 | 496:438 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18:16 | 445:455 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6. | 5/10 | |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 44:24 | 1037:950 | +87 | 34 | 21 | 2 | 11 | 25:9 | 553:463 | 17 | 12 | 1 | 4 | 19:15 | 484:487 | 17 | 9 | 1 | 7 | 5. | 7/10 | |
7. | SC Magdeburg | 42:26 | 1009:941 | +68 | 34 | 19 | 4 | 11 | 27:7 | 530:451 | 17 | 13 | 1 | 3 | 15:19 | 479:490 | 17 | 6 | 3 | 8 | 7. | 5/10 | |
8. | VfL Gummersbach | 36:32 | 1015:980 | +35 | 34 | 17 | 2 | 15 | 22:12 | 520:468 | 17 | 11 | 0 | 6 | 14:20 | 495:512 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9. | 6/10 | |
9. | TBV Lemgo | 36:32 | 985:955 | +30 | 34 | 15 | 6 | 13 | 18:16 | 513:474 | 17 | 9 | 0 | 8 | 18:16 | 472:481 | 17 | 6 | 6 | 5 | 8. | 5/10 | |
10. | TV Großwallstadt | 30:38 | 891:929 | -38 | 34 | 13 | 4 | 17 | 16:18 | 444:453 | 17 | 7 | 2 | 8 | 14:20 | 447:476 | 17 | 6 | 2 | 9 | 10. | 3/10 | |
11. | HSG Wetzlar | 27:41 | 842:931 | -89 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 421:422 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 421:509 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11. | 5/10 | |
12. | TuS N-Lübbecke | 24:44 | 950:991 | -41 | 34 | 10 | 4 | 20 | 13:21 | 491:488 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11:23 | 459:503 | 17 | 5 | 1 | 11 | 12. | 4/10 | |
13. | MT Melsungen | 22:46 | 879:982 | -103 | 34 | 9 | 4 | 21 | 12:22 | 459:487 | 17 | 5 | 2 | 10 | 10:24 | 420:495 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13. | 5/10 | |
14. | TSV Hannover-Burgdorf | 20:48 | 904:1010 | -106 | 34 | 9 | 2 | 23 | 13:21 | 442:476 | 17 | 6 | 1 | 10 | 7:27 | 462:534 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15. | 3/10 | |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 19:49 | 894:1013 | -119 | 34 | 7 | 5 | 22 | 12:22 | 456:488 | 17 | 4 | 4 | 9 | 7:27 | 438:525 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14. | 2/10 | |
16. | DHC Rheinland * | 16:52 | 848:1006 | -158 | 34 | 8 | 0 | 26 | 12:22 | 435:476 | 17 | 6 | 0 | 11 | 4:30 | 413:530 | 17 | 2 | 0 | 15 | 16. | 4/10 | |
17. | HSG Ahlen-Hamm | 15:53 | 923:1038 | -115 | 34 | 6 | 3 | 25 | 9:25 | 466:509 | 17 | 3 | 3 | 11 | 6:28 | 457:529 | 17 | 3 | 0 | 14 | 17. | 4/10 | |
18. | TSG Friesenheim | 11:57 | 932:1089 | -157 | 34 | 4 | 3 | 27 | 6:28 | 481:540 | 17 | 3 | 0 | 14 | 5:29 | 451:549 | 17 | 1 | 3 | 13 | 18. | 0/10 |
Der DHC Rheinland steht nach Insolvenzantrag vom 08.02.2011 als erster Absteiger fest.
19.30: | TV Hüttenberg | - | GWD Minden | : | 30:19 | (12:8) |
17.00: | GWD Minden | - | TV Hüttenberg | : | 29:25 | (16:12) | Bericht Rückspiel |