16.00: | THW Kiel | - | Füchse Berlin | : | 37:23 | (17:8) | Bericht |
16.00: | HSV Hamburg | - | TV Emsdetten | : | 30:23 | (16:11) | |
16.00: | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 32:26 | (15:15) | |
16.00: | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 35:40 | (19:21) | |
16.00: | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | : | 27:27 | (14:18) | |
16.00: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TBV Lemgo | : | 29:29 | (15:12) | |
16.00: | Bergischer HC | - | TuS N-Lübbecke | : | 25:29 | (13:16) | |
16.00: | GWD Minden | - | SC Magdeburg | : | 32:38 | (15:20) | |
16.00: | ThSV Eisenach | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 20:26 | (8:13) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 59:9 | 1114:878 | +236 | 34 | 29 | 1 | 4 | 33:1 | 563:428 | 17 | 16 | 1 | 0 | 26:8 | 551:450 | 17 | 13 | 0 | 4 | 2. | 10/10 | |
2. | Rhein-Neckar-Löwen | 59:9 | 1126:892 | +234 | 34 | 28 | 3 | 3 | 34:0 | 589:444 | 17 | 17 | 0 | 0 | 25:9 | 537:448 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1. | 10/10 | |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 54:14 | 1021:848 | +173 | 34 | 26 | 2 | 6 | 31:3 | 542:412 | 17 | 15 | 1 | 1 | 23:11 | 479:436 | 17 | 11 | 1 | 5 | 3. | 6/10 | |
4. | HSV Hamburg | 53:15 | 1082:978 | +104 | 34 | 25 | 3 | 6 | 29:5 | 540:467 | 17 | 13 | 3 | 1 | 24:10 | 542:511 | 17 | 12 | 0 | 5 | 4. | 7/10 | |
5. | Füchse Berlin | 46:22 | 953:882 | +71 | 34 | 22 | 2 | 10 | 25:9 | 467:417 | 17 | 12 | 1 | 4 | 21:13 | 486:465 | 17 | 10 | 1 | 6 | 5. | 6/10 | |
6. | MT Melsungen | 40:28 | 994:980 | +14 | 34 | 18 | 4 | 12 | 22:12 | 500:480 | 17 | 10 | 2 | 5 | 18:16 | 494:500 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6. | 5/10 | |
7. | SC Magdeburg | 39:29 | 995:939 | +56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 22:12 | 515:459 | 17 | 10 | 2 | 5 | 17:17 | 480:480 | 17 | 7 | 3 | 7 | 7. | 6/10 | |
8. | TSV Hannover-Burgdorf | 32:36 | 918:986 | -68 | 34 | 14 | 4 | 16 | 20:14 | 483:496 | 17 | 9 | 2 | 6 | 12:22 | 435:490 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8. | 4/10 | |
9. | TBV Lemgo | 31:37 | 1010:1060 | -50 | 34 | 13 | 5 | 16 | 16:18 | 506:524 | 17 | 8 | 0 | 9 | 15:19 | 504:536 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9. | 4/10 | |
10. | TuS N-Lübbecke | 30:38 | 917:972 | -55 | 34 | 13 | 4 | 17 | 16:18 | 462:477 | 17 | 7 | 2 | 8 | 14:20 | 455:495 | 17 | 6 | 2 | 9 | 11. | 2/10 | |
11. | HSG Wetzlar | 29:39 | 883:902 | -19 | 34 | 12 | 5 | 17 | 15:19 | 450:455 | 17 | 7 | 1 | 9 | 14:20 | 433:447 | 17 | 5 | 4 | 8 | 10. | 4/10 | |
12. | FA Göppingen | 26:42 | 972:989 | -17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 14:20 | 496:484 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12:22 | 476:505 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13. | 4/10 | |
13. | VfL Gummersbach | 26:42 | 902:969 | -67 | 34 | 11 | 4 | 19 | 13:21 | 442:478 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13:21 | 460:491 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12. | 6/10 | |
14. | GWD Minden | 24:44 | 905:976 | -71 | 34 | 9 | 6 | 19 | 18:16 | 462:477 | 17 | 7 | 4 | 6 | 6:28 | 443:499 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14. | 3/10 | |
15. | Bergischer HC | 22:46 | 934:1010 | -76 | 34 | 9 | 4 | 21 | 10:24 | 481:503 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:22 | 453:507 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15. | 5/10 | |
16. | HBW Balingen-Weilstetten | 19:49 | 905:980 | -75 | 34 | 5 | 9 | 20 | 13:21 | 455:479 | 17 | 4 | 5 | 8 | 6:28 | 450:501 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16. | 3/10 | |
17. | ThSV Eisenach | 13:55 | 841:1028 | -187 | 34 | 6 | 1 | 27 | 11:23 | 450:498 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2:32 | 391:530 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17. | 2/10 | |
18. | TV Emsdetten | 10:58 | 869:1072 | -203 | 34 | 4 | 2 | 28 | 6:28 | 434:526 | 17 | 2 | 2 | 13 | 4:30 | 435:546 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18. | 3/10 |
Damit ist der THW Kiel Deutscher Handball-Meister 2013/2014.