![]() |
![]() |
|
![]() |
08.01.2014 | Europapokal |
![]() |
Deutschland besetzt im EHF-Ranking weiter den ersten Platz vor Spanien und hat seinen Vorsprung auf die Iberer sogar ein wenig ausgebaut. |
Hier das komplette EHF-Ranking, das sich aus den Ergebnissen der Europapokalsaisons 2010/11, 2011/12 und 2012/13 ergibt:
Ranking für die Saison 2014/2015 | Anzahl der Teams einer Nation in den verschiedenen Wettbewerben | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | vorh. Platz | Veränd. | Nation | Punkte | CL | EHF-Cup | CHALL | Summe |
1. | 1. | ![]() | GER | 160,50 | 2 | 3 | 0 | 5 |
2. | 2. | ![]() | ESP | 114,25 | 2 | 3 | 0 | 5 |
3. | 3. | ![]() | FRA | 76,86 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4. | 4. | ![]() | DEN | 62,75 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5. | 5. | ![]() | SLO | 57,80 | 1 | 3 | 0 | 4 |
6. | 7. | ![]() | HUN | 46,25 | 1 | 3 | 0 | 4 |
7. | 6. | ![]() | RUS | 41,75 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8. | 8. | ![]() | SUI | 35,00 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | 9. | ![]() | CRO | 34,00 | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | 13. | ![]() | MKD | 31,18 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11. | 14. | ![]() | POL | 30,45 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12. | 19. | ![]() | BLR | 30,00 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | 10. | ![]() | ROU | 29,36 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14. | 12. | ![]() | SWE | 28,30 | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | 11. | ![]() | POR | 28,20 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16. | 18. | ![]() | NOR | 21,36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17. | 15. | ![]() | SRB | 21,00 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18. | 16. | ![]() | UKR | 20,80 | 1 | 1 | 2 | 4 |
19. | 17. | ![]() | BIH | 19,91 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20. | 20. | ![]() | GRE | 18,67 | 1 | 1 | 2 | 4 |
21. | 24. | ![]() | TUR | 15,00 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22. | 27. | ![]() | LUX | 14,50 | 1 | 1 | 2 | 4 |
23. | 22. | ![]() | ISR | 13,75 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24. | 23. | ![]() | SVK | 13,55 | 1 | 1 | 2 | 4 |
25. | 21. | ![]() | AUT | 12,27 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26. | 26. | ![]() | NED | 10,75 | 1 | 1 | 2 | 4 |
27. | 32. | ![]() | BEL | 9,38 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28. | 25. | ![]() | ITA | 8,27 | 0 | 1 | 3 | 4 |
29. | 30. | ![]() | CZE | 8,00 | 0 | 1 | 3 | 4 |
30. | 31. | ![]() | CYP | 6,88 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31. | 33. | ![]() | EST | 6,00 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32. | 28. | ![]() | MNE | 5,73 | 0 | 1 | 3 | 4 |
33. | 29. | ![]() | ISL | 5,09 | 0 | 1 | 3 | 4 |
34. | 34. | ![]() | BUL | 4,50 | 0 | 1 | 3 | 4 |
35. | 40. | ![]() | LTU | 3,63 | 0 | 1 | 3 | 4 |
36. | 36. | ![]() | KOS | 3,29 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37. | 35. | ![]() | MDA | 2,50 | 0 | 1 | 3 | 4 |
38. | 38. | ![]() | GBR | 1,63 | 0 | 1 | 3 | 4 |
39. | 37. | ![]() | FAR | 1,38 | 0 | 1 | 3 | 4 |
40. | 41. | ![]() | IRL | 0,50 | 0 | 1 | 3 | 4 |
41. | 42. | ![]() | MLT | 0,43 | 0 | 1 | 3 | 4 |
42. | 39. | ![]() | GEO | 0,13 | 0 | 1 | 3 | 4 |
ALB | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
AND | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
ARM | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
AZE | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
FIN | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
LAT | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
LIE | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
MON | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 4 |
(08.01.2014) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
![]() ![]() |