Gegnerdaten TV Hüttenberg: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Sporthalle Hüttenberg
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77/78 | 1. BL | 5. | 27:25 | 411:410 | Saison-Index | ||
78/79 | 1. BL | 7. | 23:29 | 418:434 | Saison-Index | ||
79/80 | 1. BL | 4. | 33:19 | 455:454 | Saison-Index | ||
80/81 | 1. BL | 9. | 25:27 | 424:448 | Saison-Index | ||
81/82 | 1. BL | 10. | 21:31 | 498:567 | Saison-Index | ||
82/83 | 1. BL | 8. | 22:26 | 506:521 | Saison-Index | ||
83/84 | 1. BL | 10. | 21:31 | 536:581 | Saison-Index | ||
84/85 | 1. BL | 13. | 19:33 | 534:591 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
94/95 | 2. BL (Süd) | 15. | 24:44 | 697:729 | |||
95/96 | 2. BL (Süd) | 15. | 26:42 | 741:793 | |||
96/97 | 2. BL (Süd) | 14. | 26:42 | 793:820 | Absteiger | ||
97/98 | 2. BL (Süd) | 17. | 18:50 | 762:875 | Abstieg aus der 2. BL nach Relegation | ||
98/99 | RL Süd-West | 6. | 32:26 | Absteiger | |||
99/00 | RL Süd-West | 8. | 33:27 | 725:675 | |||
00/01 | RL Süd-West | 4. | 33:27 | 711:679 | |||
01/02 | RL Süd-West | 4. | 42:18 | 842:758 | |||
02/03 | RL Süd-West | 2. | 48:12 | 982:824 | |||
03/04 | RL Süd-West | 1. | 54:6 | 1043:810 | Aufstieg in die 2. BL Süd | ||
04/05 | 2. BL (Süd) | 18. | Aufsteiger, Nicht-Abstieg wegen Lizenzerteilung | ||||
05/06 | 2. BL (Süd) | 8. | 36:36 | 1014:988 | |||
06/07 | 2. BL (Süd) | 4. | 43:25 | 1005:955 | |||
07/08 | 2. BL (Süd) | 9. | 32:36 | 954:958 | |||
08/09 | 2. BL (Süd) | 7. | 36:32 | 967:943 | |||
09/10 | 2. BL (Süd) | 4. | 46:22 | 996:951 | |||
10/11 | 2. BL (Süd) | 2. | 53:15 | 1043:864 | Aufstieg in die 1. BL nach Relegation-Sieg über Minden | ||
11/12 | 1. BL | 17. | 17:51 | 882:1008 | Aufsteiger, Abstieg | Kader Kurve Saison-Index | |
12/13 | 2. BL | Absteiger | |||||
13/14 | 2. BL | 16. | 26:46 | 919:974 | |||
14/15 | 2. BL | 19. | 17:59 | 927:1012 | Abstieg | ||
15/16 | 3. Liga (Ost) | 1. | 54:6 | 865:652 | Aufstieg | ||
16/17 | 2. BL | 2. | 51:25 | 1057:982 | Aufstieg | ||
17/18 | 1. BL | 18. | 13:55 | 845:988 | Aufsteiger, direkter Wiederabstieg | Saison-Index |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
77/78 | 12.11.1977 | BL: 9. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 16:15 | V | ||
77/78 | 08.04.1978 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 21:14 | G | ||
78/79 | 16.12.1978 | BL: 13. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 23:12 | V | ||
78/79 | 26.05.1979 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 25:17 | G | ||
79/80 | 01.12.1979 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 18:21 | V | ||
79/80 | 19.04.1980 | BL: 24. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 23:13 | V | ||
80/81 | 06.12.1980 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 23:13 | G | ||
80/81 | 04.04.1981 | DHB: 2. Runde | TV Hüttenberg - THW Kiel | 15:21 | G | ||
80/81 | 11.04.1981 | BL: 23. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 15:11 | V | ||
81/82 | 28.11.1981 | BL: 12. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 22:17 | V | ||
81/82 | 05.06.1982 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 24:20 | G | ||
82/83 | 15.12.1982 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 27:12 | G | ||
82/83 | 28.05.1983 | BL: 25. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 21:24 | G | ||
83/84 | 12.11.1983 | BL: 8. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 22:22 | U | ||
83/84 | 24.03.1984 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 25:18 | G | ||
84/85 | 12.01.1985 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 29:15 | G | ||
84/85 | 16.02.1985 | BL: 15. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 17:23 | G | ||
11/12 | 10.09.2011 | BL: 2. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 20:38 (6:19) | G | Bericht | |
11/12 | 12.02.2012 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 31:20 (16:10) | G | Bericht | |
17/18 | 02.12.2017 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - TV Hüttenberg | 33:24 (17:13) | G | Bericht | |
17/18 | 11.02.2018 | BL: 20. Spieltag | TV Hüttenberg - THW Kiel | 25:37 (13:19) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 9
90,0% | 4
40,0% | 13
65,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 9
90,0% | 5
45,5% | 14
66,7% | ||||||
U | 0
0,0% | 1
10,0% | 1
5,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 1
9,1% | 1
4,8% | ||||||
V | 1
10,0% | 5
50,0% | 6
30,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 1
10,0% | 5
45,5% | 6
28,6% | ||||||
S | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 21 |