Gegnerdaten SG Leutershausen: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Homepage | Wikipedia | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 1. BL | 12. | 20:32 | 515:552 | Aufsteiger, sofortiger Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
90/91 | 1. BL | 7. | 26:26 | 481:484 | Aufsteiger, Playoff-Viertelfinale | Saison-Index | |
91/92 | 1. BL (Süd) | 2. | 39:13 | 497:412 | Vizemeister nach Playoff | Saison-Index | |
92/93 | 1. BL | 6. | 37:31 | 659:671 | Saison-Index | ||
93/94 | 1. BL | 14. | 30:38 | 707:728 | Saison-Index | ||
94/95 | 1. BL | 16. | 11:49 | 606:712 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
96/97 | 2. BL (Süd) | 3. | 53:15 | 909:726 |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
88/89 | 16.11.1988 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - SG Leutershausen | 28:21 | G | ||
88/89 | 15.04.1989 | BL: 24. Spieltag | SG Leutershausen - THW Kiel | 27:26 | V | ||
90/91 | 24.11.1990 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - SG Leutershausen | 25:24 | G | ||
90/91 | 06.03.1991 | BL: 23. Spieltag | SG Leutershausen - THW Kiel | 17:20 | G | ||
92/93 | 28.10.1992 | DHB: 2. Runde | THW Kiel - SG Leutershausen | 20:18 | G | Statistik | |
92/93 | 19.12.1992 | BL: 16. Spieltag | SG Leutershausen - THW Kiel | 21:20 | V | ||
92/93 | 16.05.1993 | BL: 33. Spieltag | THW Kiel - SG Leutershausen | 24:24 | U | ||
93/94 | 08.12.1993 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - SG Leutershausen | 18:16 | G | ||
93/94 | 06.04.1994 | BL: 29. Spieltag | SG Leutershausen - THW Kiel | 22:16 | V | ||
94/95 | 01.10.1994 | BL: 4. Spieltag | SG Leutershausen - THW Kiel | 17:22 | G | ||
94/95 | 14.01.1995 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - SG Leutershausen | 27:18 | G |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 4
80,0% | 2
40,0% | 6
60,0% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 5
83,3% | 2
40,0% | 7
63,6% | ||||||
U | 1
20,0% | 0
0,0% | 1
10,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 1
16,7% | 0
0,0% | 1
9,1% | ||||||
V | 0
0,0% | 3
60,0% | 3
30,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 3
60,0% | 3
27,3% | ||||||
S | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |