07.06.2002 | Bundesliga |
Update #1 |
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyung-Shin Yoon | Gummersbach | 32 | 263 | 59 | 204 | 8,2 |
2. | Oleg Velykky | TUSEM Essen | 32 | 230 | 87 | 143 | 7,4 |
3. | Stefan Just | ThSV Eisenach | 34 | 219 | 89 | 130 | 6,4 |
4. | Lars Christiansen | SG Flensburg-Handewitt | 32 | 218 | 99 | 119 | 6,8 |
5. | Jan Filip | HSG Nordhorn | 34 | 217 | 53 | 164 | 6,4 |
6. | Olafur Stefansson | SC Madgeburg | 34 | 217 | 76 | 141 | 6,4 |
7. | Robert-Ioan Licu | SV Post Schwerin | 32 | 212 | 62 | 150 | 6,6 |
8. | Daniel Stephan | TBV Lemgo | 32 | 195 | 44 | 151 | 6,1 |
9. | Tomas Axner | GWD Minden | 34 | 192 | 46 | 146 | 5,6 |
10. | Stig Rasch | SG Willstätt/Schutterwald | 34 | 189 | 47 | 142 | 5,6 |
11. | Markus Baur | TBV Lemgo | 34 | 181 | 80 | 101 | 5,3 |
12. | Stefan Lövgren | THW Kiel | 33 | 174 | 36 | 138 | 5,3 |
13. | Andreas Rastner | SG Wallau-Massenheim | 34 | 173 | 15 | 158 | 4,4 |
14. | Jovan Kovacevic | SG Hameln | 34 | 172 | 27 | 145 | 5,1 |
15. | Dragan Skbric | HSG Nordhorn | 34 | 172 | 27 | 145 | 5,1 |
16. | Johan Pettersson | THW Kiel | 39 | 170 | 39 | 131 | 5,2 |
17. | Bruno Souza | FA Göppingen | 32 | 170 | 2 | 168 | 5,3 |
18. | Marc Schmetz | SG Wallau-Massenheim | 32 | 163 | 73 | 90 | 5,1 |
19. | Alexander Mierzwa | TV Großwallstadt | 34 | 155 | 1 | 154 | 4,6 |
20. | Nebojsa Golic | HSG D/M Wetzlar | 32 | 154 | 50 | 104 | 4,8 |
21. | Frode Hagen | HSG Nordhorn | 34 | 153 | 0 | 153 | 4,5 |
22. | Dimitri Kusilew | GWD Minden | 34 | 151 | 0 | 151 | 4,4 |
23. | Vigindas Petkevicius | SG Solingen | 33 | 151 | 65 | 86 | 4,6 |
24. | Lars Krogh Jeppesen | SG Flensburg-Handewitt | 33 | 151 | 0 | 150 | 4,5 |
25. | Nenad Perunicic | SC Magdeburg | 32 | 150 | 7 | 143 | 4,7 |
26. | Francois-Xavier Houlet | VfL Gummersbach | 33 | 144 | 19 | 124 | 4,4 |
27. | Frank von Behren | GWD Minden | 28 | 143 | 56 | 87 | 5,1 |
28. | Ghenadij Khalepo | HSG D/M Wetzlar | 34 | 140 | 0 | 140 | 4,1 |
29. | Björn Monnberg | HSG D/M Wetzlar | 33 | 138 | 26 | 112 | 4,2 |
30. | Jonas Ernelind | SG VfL Bad Schwartau-Lübeck | 33 | 137 | 49 | 88 | 4,2 |
Auch die Feldtorschützenliste führt Yoon (204) klar an, gefolgt von Bruno Souza (168). Stefan Lövgren kam hier auf Platz 19.
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Feldtore | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kyung-Shin Yoon | Gummersbach | 32 | 204 | 6,4 |
2. | Bruno Souza | FA Göppingen | 32 | 168 | 5,3 |
3. | Jan Filip | HSG Nordhorn | 34 | 164 | 4,8 |
4. | Andreas Rastner | SG Wallau-Massenheim | 33 | 158 | 4,8 |
5. | Alexander Mierzwa | TV Großwallstadt | 34 | 154 | 4,5 |
6. | Frode Hagen | HSG Nordhorn | 34 | 153 | 4,5 |
7. | Dimitri Kusilew | GWD Minden | 34 | 151 | 4,4 |
8. | Daniel Stephan | TBV Lemgo | 32 | 151 | 4,7 |
9. | Lars Krogh Jeppesen | SG Flensburg-Handewitt | 33 | 150 | 4,5 |
10. | Robert-Ioan Licu | SV Post Schwerin | 32 | 150 | 4,7 |
11. | Tomas Axner | GWD Minden | 34 | 146 | 4,3 |
12. | Dragan Skrbic | HSG Nordhorn | 34 | 145 | 4,3 |
13. | Jovan Kovacevic | SG Hameln | 34 | 144 | 4,2 |
14. | Nenad Perunicic | SC Magdeburg | 32 | 143 | 4,5 |
15. | Oleg Velykky | TUSEM Essen | 32 | 143 | 4,7 |
16. | Stig Rasch | SG Willstätt/Schutterwald | 34 | 142 | 4,2 |
17. | Olafur Stefansson | SC Madgeburg | 34 | 141 | 4,1 |
18. | Ghenadij Khalepo | HSG D/M Wetzlar | 34 | 140 | 4,1 |
19. | Stefan Lövgren | THW Kiel | 33 | 136 | 4,1 |
20. | Sigurdor Bjarnason | HSG D/M Wetzlar | 32 | 131 | 4,1 |
In der Siebenmeter-Killer-Wertung stehen drei aktuelle oder ehemalige THW-Keeper unter den Top-5:
Platz | Spieler | Verein | Spiele | 7m | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goran Stojanovic | SG VfL Bad Schwartau-Lübeck | 33 | 48 | 1,45 |
2. | Zoran Djordjic | SG Wallau-Massenheim | 30 | 39 | 1,30 |
3. | Henning Fritz | THW Kiel | 33 | 34 | 1,03 |
4. | Torsten Friedrich | SG Solingen | 33 | 33 | 1,00 |
5. | Michael Krieter | SV Post Schwerin | 34 | 30 | 0,88 |
(07.06.2002) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |