THW-Logo
12

Michael Krieter


Persönliche Daten

Spitzname:
Pumpe
Position:
Tor
Nummer:
12
Geburtstag:
21.08.1963
Geburtsort:
Northeim
Nationalität:
Deutsch
Größe:
1,91m
Gewicht:
95kg
Familienstand:
verheiratet, ein Kind
Beruf:
Kaufmann
Hobbys:
Tennis, Gartenarbeit
Im Verein von:
1983
Im Verein bis:
1998
Vereine:
1970 HSG Katlenburg
1981 TG Freden
1982 TuS Nettelstedt
1983 THW Kiel
1998 Eintracht Hildesheim
2000 Post Schwerin
2003 Karriereende
2008 TSV Altenholz
2008 Karriereende
Länderspiele:
95A
Erfolge:
Wikipedia:
de | en
Mehr Infos:
Krieters Abschied
Michael Krieter.
Michael Krieter.
Galerie  

Michael Krieter in action.
Klicken Sie für weitere Infos! Michael Krieter in action.

Seine Statistik für den THW

SaisonWettbewerb Toredavon 7mFeldtoreEinsätzeTore pro Spiel
mit 7mohne 7m
83/84 BL 0 0 0 23 0,0 0,0
83/84 Gesamt 0 0 0 23 0,0 0,0
84/85 BL 0 0 0 26 0,0 0,0
84/85 Gesamt 0 0 0 26 0,0 0,0
85/86 BL 0 0 0 26 0,0 0,0
85/86 Gesamt 0 0 0 26 0,0 0,0
86/87 BL 0 0 0 26 0,0 0,0
86/87 Gesamt 0 0 0 26 0,0 0,0
87/88 BL 0 0 0 23 0,0 0,0
87/88 Gesamt 0 0 0 23 0,0 0,0
88/89 BL 0 0 0 26 0,0 0,0
88/89 Gesamt 0 0 0 26 0,0 0,0
89/90 BLO 0 0 0
89/90 Gesamt 0 0 0
90/91 BL 1 0 1 21 0,0 0,0
90/91 BLO 0 0 0 7 0,0 0,0
90/91 DHB 0 0 0 2 0,0 0,0
90/91 Gesamt 1 0 1 30 0,0 0,0
91/92 BL 0 0 0 26 0,0 0,0
91/92 BLO 0 0 0 5 0,0 0,0
91/92 Gesamt 0 0 0 31 0,0 0,0
92/93 BL 1 0 1 34 0,0 0,0
92/93 DHB 0 0 0 2 0,0 0,0
92/93 Gesamt 1 0 1 36 0,0 0,0
93/94 BL 0 0 0 34 0,0 0,0
93/94 Gesamt 0 0 0 34 0,0 0,0
94/95 BL 1 0 1 30 0,0 0,0
94/95 CL 0 0 0
94/95 Gesamt 1 0 1
95/96 BL 1 0 1 30 0,0 0,0
95/96 CL 0 0 0 10 0,0 0,0
95/96 DHB 0 0 0 5 0,0 0,0
95/96 Gesamt 1 0 1 45 0,0 0,0
96/97 BL 0 0 0 30 0,0 0,0
96/97 CL 0 0 0 12 0,0 0,0
96/97 DHB 0 0 0 3 0,0 0,0
96/97 Gesamt 0 0 0 45 0,0 0,0
97/98 BL 0 0 0 28 0,0 0,0
97/98 DHB 0 0 0 6 0,0 0,0
97/98 EHF 0 0 0 10 0,0 0,0
97/98 Gesamt 0 0 0 44 0,0 0,0
 
Gesamt BL 4 0 4
Gesamt EC 0 0 0
Gesamt DHB 0 0 0 18 0,0 0,0
Gesamt Summe 4 0 4
 
BL=Bundesliga, BLO=Bundesliga-Play-Off, DHB=DHB-Pokal, CL=Champions League, EHF=EHF-Pokal, CUP=Europapokal der Pokalsieger, IHF=IHF-Pokal, VEM=Vereins-EM, VWM=Vereins-WM, LM=Europapokal der Landesmeister

Statistik für andere Vereine

SaisonLigaVerein Toredavon 7mFeldtoreEinsätzeTore pro Spiel
mit 7mohne 7m
82/83 1. BL TuS Nettelstedt 0 0 0 1 0,0 0,0
01/02 1. BL SV Post Schwerin 0 0 0 34 0,0 0,0

Gesamtstatistik für alle Erstliga-Einsätze in der Bundesliga

SaisonToredavon 7mFeldtoreEinsätzeTore pro Spiel
mit 7mohne 7m
Gesamt 4 0 4

Nachrichten