![]() |
![]() |
|
![]() |
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf
Richtigkeit. Sie wird von THW-Fans
durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.
Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022, Do. | 19.05 | 1. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC DHfK Leipzig | 25:22 | (15:10) | |
01.09.2022, Do. | 19.05 | 1. | TBV Lemgo | - | VfL Gummersbach | 26:30 | (12:13) | |
01.09.2022, Do. | 19.05 | 1. | HC Erlangen | - | HSG Wetzlar | 31:27 | (16:13) | |
01.09.2022, Do. | 19.05 | 1. | HSV Hamburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 30:31 | (13:17) | |
03.09.2022, Sa. | 20.30 | 1. | Rhein-Neckar Löwen | - | MT Melsungen | 36:25 | (17:11) | |
04.09.2022, So. | 14.00 | 1. | SC Magdeburg | - | ASV Hamm-Westfalen | 31:23 | (16:11) | |
04.09.2022, So. | 16.05 | 1. | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | 36:23 | (17:11) | |
04.09.2022, So. | 16.05 | 1. | Füchse Berlin | - | FA Göppingen | 34:27 | (17:12) | |
04.09.2022, So. | 16.05 | 1. | GWD Minden | - | Bergischer HC | 25:28 | (14:15) | |
07.09.2022, Mi. | 19.05 | 2. | SG Flensburg-Handewitt | - | GWD Minden | 36:23 | (20:11) | |
07.09.2022, Mi. | 19.05 | 2. | SC DHfK Leipzig | - | THW Kiel | 22:32 | (13:14) | |
07.09.2022, Mi. | 19.05 | 2. | HSG Wetzlar | - | Füchse Berlin | 25:37 | (11:18) | |
07.09.2022, Mi. | 19.05 | 2. | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | 34:31 | (14:12) | |
07.09.2022, Mi. | 19.05 | 2. | Bergischer HC | - | TSV Hannover-Burgdorf | 22:23 | (10:9) | |
08.09.2022, Do. | 19.05 | 2. | MT Melsungen | - | HSV Hamburg | 30:27 | (13:12) | |
08.09.2022, Do. | 19.05 | 2. | TVB 1898 Stuttgart | - | HC Erlangen | 27:29 | (11:13) | |
08.09.2022, Do. | 19.05 | 2. | ASV Hamm-Westfalen | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:35 | (11:21) | |
08.09.2022, Do. | 19.05 | 2. | VfL Gummersbach | - | SC Magdeburg | 28:30 | (12:12) | |
10.09.2022, Sa. | 18.30 | 3. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 25:35 | (13:16) | |
10.09.2022, Sa. | 20.30 | 3. | Füchse Berlin | - | TVB 1898 Stuttgart | 31:21 | (16:10) | |
10.09.2022, Sa. | 20.30 | 3. | TBV Lemgo | - | MT Melsungen | 28:28 | (12:11) | |
11.09.2022, So. | 14.00 | 3. | THW Kiel | - | Bergischer HC | 35:29 | (17:13) | |
11.09.2022, So. | 16.05 | 3. | HC Erlangen | - | FA Göppingen | 34:28 | (17:10) | |
11.09.2022, So. | 16.05 | 3. | VfL Gummersbach | - | ASV Hamm-Westfalen | 29:28 | (17:12) | |
11.09.2022, So. | 16.05 | 3. | HSV Hamburg | - | GWD Minden | 27:21 | (13:8) | |
11.09.2022, So. | 18.15 | 3. | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 32:28 | (17:13) | |
15.09.2022, Do. | 19.05 | 3. | Rhein-Neckar Löwen | - | SC DHfK Leipzig | 30:24 | (15:10) | |
15.09.2022, Do. | 19.05 | 4. | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | 31:31 | (15:16) | |
15.09.2022, Do. | 19.05 | 4. | Bergischer HC | - | TBV Lemgo | 32:28 | (17:12) | |
17.09.2022, Sa. | 18.30 | 4. | ASV Hamm-Westfalen | - | HC Erlangen | 29:32 | (15:20) | |
17.09.2022, Sa. | 20.30 | 4. | TVB 1898 Stuttgart | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:43 | (16:21) | |
18.09.2022, So. | 14.00 | 4. | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | 26:31 | (14:14) | |
18.09.2022, So. | 16.05 | 4. | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:31 | (15:17) | |
18.09.2022, So. | 16.05 | 4. | SC DHfK Leipzig | - | HSV Hamburg | 22:23 | (12:13) | |
18.09.2022, So. | 16.05 | 4. | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | 29:30 | (15:15) | |
18.09.2022, So. | 16.05 | 4. | GWD Minden | - | THW Kiel | 18:34 | (9:16) | |
22.09.2022, Do. | 19.05 | 5. | Füchse Berlin | - | ASV Hamm-Westfalen | 37:26 | (19:12) | |
22.09.2022, Do. | 19.05 | 5. | VfL Gummersbach | - | TVB 1898 Stuttgart | 29:24 | (16:9) | |
22.09.2022, Do. | 19.05 | 5. | HSV Hamburg | - | Bergischer HC | 33:23 | (15:11) | |
22.09.2022, Do. | 19.05 | 6. | SC DHfK Leipzig | - | HC Erlangen | 32:29 | (18:17) | |
24.09.2022, Sa. | 16.30 | 5. | Rhein-Neckar Löwen | - | SG Flensburg-Handewitt | 28:27 | (14:13) | |
24.09.2022, Sa. | 18.30 | 5. | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | 25:25 | (13:11) | |
25.09.2022, So. | 14.00 | 5. | TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | 27:29 | (13:15) | |
25.09.2022, So. | 16.05 | 5. | SC Magdeburg | - | GWD Minden | 39:25 | (17:12) | |
25.09.2022, So. | 16.05 | 5. | TBV Lemgo | - | SC DHfK Leipzig | 29:29 | (16:11) | |
25.09.2022, So. | 16.05 | 5. | HC Erlangen | - | MT Melsungen | 34:34 | (15:18) | |
29.09.2022, Do. | 19.05 | 6. | TVB 1898 Stuttgart | - | TBV Lemgo | 32:28 | (13:12) | |
29.09.2022, Do. | 19.05 | 6. | Bergischer HC | - | Rhein-Neckar Löwen | 26:27 | (11:13) | |
29.09.2022, Do. | 19.05 | 6. | GWD Minden | - | TSV Hannover-Burgdorf | 34:35 | (16:17) | |
29.09.2022, Do. | 19.05 | 6. | ASV Hamm-Westfalen | - | HSG Wetzlar | 23:29 | (10:12) | |
01.10.2022, Sa. | 18.30 | 6. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | 35:34 | (17:12) | |
02.10.2022, So. | 14.00 | 6. | MT Melsungen | - | Füchse Berlin | 29:32 | (15:11) | |
02.10.2022, So. | 16.05 | 6. | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | 29:28 | (15:13) | |
02.10.2022, So. | 16.05 | 6. | THW Kiel | - | HSV Hamburg | 40:28 | (21:14) | |
02.10.2022, So. | 16.05 | 11. | TVB 1898 Stuttgart | - | Bergischer HC | 27:26 | (12:17) | |
06.10.2022, Do. | 19.05 | 7. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSV Hamburg | 28:27 | (12:14) | |
06.10.2022, Do. | 19.05 | 7. | Rhein-Neckar Löwen | - | GWD Minden | 37:25 | (22:14) | |
06.10.2022, Do. | 19.05 | 7. | HSG Wetzlar | - | TVB 1898 Stuttgart | 32:24 | (15:11) | |
06.10.2022, Do. | 19.05 | 7. | HC Erlangen | - | Bergischer HC | 30:27 | (10:13) | |
08.10.2022, Sa. | 20.30 | 7. | ASV Hamm-Westfalen | - | FA Göppingen | 32:28 | (15:13) | |
09.10.2022, So. | 14.00 | 7. | Füchse Berlin | - | THW Kiel | 34:26 | (16:10) | |
09.10.2022, So. | 16.05 | 7. | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | 27:23 | (15:12) | |
09.10.2022, So. | 16.05 | 7. | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | 26:21 | (11:7) | |
09.10.2022, So. | 16.05 | 7. | VfL Gummersbach | - | SC DHfK Leipzig | 36:36 | (21:19) | |
22.10.2022, Sa. | 18.30 | 8. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TBV Lemgo | 29:25 | (16:14) | |
22.10.2022, Sa. | 20.30 | 8. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 27:24 | (14:13) | |
22.10.2022, Sa. | 20.30 | 8. | GWD Minden | - | HC Erlangen | 25:32 | (13:13) | |
23.10.2022, So. | 14.00 | 8. | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | 32:29 | (18:18) | |
23.10.2022, So. | 16.05 | 8. | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | 21:19 | (11:10) | |
23.10.2022, So. | 16.05 | 8. | SC DHfK Leipzig | - | Füchse Berlin | 26:31 | (11:12) | |
23.10.2022, So. | 16.05 | 8. | TVB 1898 Stuttgart | - | ASV Hamm-Westfalen | 29:20 | (14:9) | |
23.10.2022, So. | 16.05 | 8. | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | 34:31 | (18:11) | |
27.10.2022, Do. | 19.05 | 9. | FA Göppingen | - | TVB 1898 Stuttgart | 24:25 | (12:10) | |
27.10.2022, Do. | 19.05 | 9. | ASV Hamm-Westfalen | - | MT Melsungen | 18:28 | (10:18) | |
27.10.2022, Do. | 19.05 | 9. | VfL Gummersbach | - | GWD Minden | 26:22 | (10:7) | |
29.10.2022, Sa. | 20.30 | 9. | Füchse Berlin | - | Bergischer HC | 29:27 | (14:14) | |
30.10.2022, So. | 14.00 | 9. | HSG Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | 22:27 | (11:16) | |
30.10.2022, So. | 16.05 | 9. | SC Magdeburg | - | SC DHfK Leipzig | 32:24 | (14:11) | |
30.10.2022, So. | 16.05 | 9. | Rhein-Neckar Löwen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 32:31 | (13:14) | |
30.10.2022, So. | 16.05 | 9. | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | 28:32 | (13:13) | |
03.11.2022, Do. | 19.05 | 10. | SG Flensburg-Handewitt | - | ASV Hamm-Westfalen | 37:23 | (18:13) | |
03.11.2022, Do. | 19.05 | 10. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HC Erlangen | 29:28 | (14:11) | |
03.11.2022, Do. | 19.05 | 10. | MT Melsungen | - | VfL Gummersbach | 28:22 | (10:14) | |
05.11.2022, Sa. | 20.30 | 10. | THW Kiel | - | TBV Lemgo | 32:33 | (14:18) | |
06.11.2022, So. | 14.00 | 10. | GWD Minden | - | Füchse Berlin | 32:27 | (11:15) | |
06.11.2022, So. | 16.05 | 10. | SC DHfK Leipzig | - | FA Göppingen | 25:26 | (12:15) | |
06.11.2022, So. | 16.05 | 10. | Bergischer HC | - | HSG Wetzlar | 24:23 | (12:9) | |
06.11.2022, So. | 16.05 | 10. | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar Löwen | 40:37 | (21:18) | |
08.11.2022, Di. | 19.00 | 11. | ASV Hamm-Westfalen | - | THW Kiel | 24:37 | (9:17) | |
09.11.2022, Mi. | 18.30 | 11. | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar Löwen | 32:32 | (18:16) | |
09.11.2022, Mi. | 20.30 | 11. | FA Göppingen | - | MT Melsungen | 23:29 | (15:13) | |
10.11.2022, Do. | 19.05 | 11. | Füchse Berlin | - | TSV Hannover-Burgdorf | 32:30 | (16:14) | |
10.11.2022, Do. | 19.05 | 11. | HSG Wetzlar | - | SC DHfK Leipzig | 24:25 | (14:12) | |
10.11.2022, Do. | 19.05 | 11. | TBV Lemgo | - | GWD Minden | 30:27 | (14:13) | |
10.11.2022, Do. | 19.05 | 11. | HC Erlangen | - | HSV Hamburg | 35:29 | (15:13) | |
10.11.2022, Do. | 19.05 | 11. | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:29 | (13:15) | |
12.11.2022, Sa. | 20.30 | 12. | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Erlangen | 31:29 | (15:13) | |
13.11.2022, So. | 14.00 | 12. | Rhein-Neckar Löwen | - | TBV Lemgo | 37:28 | (16:14) | |
13.11.2022, So. | 16.05 | 12. | THW Kiel | - | FA Göppingen | 30:26 | (12:10) | |
13.11.2022, So. | 16.05 | 12. | MT Melsungen | - | TVB 1898 Stuttgart | 33:26 | (14:13) | |
13.11.2022, So. | 16.05 | 12. | Bergischer HC | - | VfL Gummersbach | 30:30 | (14:15) | |
13.11.2022, So. | 16.05 | 12. | GWD Minden | - | HSG Wetzlar | 26:29 | (11:13) | |
13.11.2022, So. | 18.15 | 12. | SC DHfK Leipzig | - | ASV Hamm-Westfalen | 33:23 | (18:11) | |
13.11.2022, So. | 18.15 | 12. | HSV Hamburg | - | Füchse Berlin | 28:37 | (14:19) | |
16.11.2022, Mi. | 18.30 | 10. | TVB 1898 Stuttgart | - | SC Magdeburg | 28:32 | (12:15) | |
16.11.2022, Mi. | 20.30 | 9. | HC Erlangen | - | THW Kiel | 27:34 | (16:16) | |
17.11.2022, Do. | 19.00 | 13. | FA Göppingen | - | GWD Minden | 26:29 | (14:13) | |
19.11.2022, Sa. | 18.00 | 13. | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 33:34 | (16:19) | |
19.11.2022, Sa. | 20.30 | 13. | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | 28:30 | (13:12) | |
19.11.2022, Sa. | 20.30 | 13. | HC Erlangen | - | Rhein-Neckar Löwen | 30:33 | (18:16) | |
19.11.2022, Sa. | 20.30 | 13. | ASV Hamm-Westfalen | - | Bergischer HC | 27:31 | (14:17) | |
20.11.2022, So. | 14.00 | 13. | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | 25:25 | (12:12) | |
20.11.2022, So. | 16.00 | 13. | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo | 32:26 | (12:13) | |
20.11.2022, So. | 18.00 | 13. | TVB 1898 Stuttgart | - | SC DHfK Leipzig | 26:33 | (11:18) | |
24.11.2022, Do. | 19.05 | 14. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSG Wetzlar | 23:26 | (10:14) | |
24.11.2022, Do. | 19.05 | 14. | Rhein-Neckar Löwen | - | Füchse Berlin | 32:34 | (16:16) | |
24.11.2022, Do. | 19.05 | 14. | SC DHfK Leipzig | - | MT Melsungen | 40:33 | (18:21) | |
24.11.2022, Do. | 19.05 | 14. | GWD Minden | - | ASV Hamm-Westfalen | 32:23 | (16:9) | |
27.11.2022, So. | 14.00 | 14. | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | 31:28 | (14:14) | |
27.11.2022, So. | 16.05 | 14. | SG Flensburg-Handewitt | - | TVB 1898 Stuttgart | 29:25 | (14:14) | |
27.11.2022, So. | 16.05 | 14. | TBV Lemgo | - | HC Erlangen | 34:27 | (17:16) | |
27.11.2022, So. | 16.05 | 14. | Bergischer HC | - | FA Göppingen | 28:26 | (15:10) | |
27.11.2022, So. | 16.05 | 14. | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | 28:30 | (17:16) | |
01.12.2022, Do. | 18.05 | 15. | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | 26:26 | (9:16) | |
01.12.2022, Do. | 18.05 | 15. | TVB 1898 Stuttgart | - | GWD Minden | 27:23 | (11:11) | |
01.12.2022, Do. | 18.05 | 15. | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar Löwen | 29:32 | (16:18) | |
03.12.2022, Sa. | 20.30 | 15. | HC Erlangen | - | Füchse Berlin | 28:30 | (12:16) | |
04.12.2022, So. | 14.00 | 15. | HSG Wetzlar | - | THW Kiel | 25:31 | (13:15) | |
04.12.2022, So. | 16.05 | 15. | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo | 37:33 | (19:16) | |
04.12.2022, So. | 16.05 | 15. | MT Melsungen | - | Bergischer HC | 22:22 | (15:13) | |
04.12.2022, So. | 16.05 | 15. | SC DHfK Leipzig | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:30 | (17:13) | |
04.12.2022, So. | 16.05 | 15. | ASV Hamm-Westfalen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:29 | (14:14) | |
08.12.2022, Do. | 19.05 | 16. | TBV Lemgo | - | HSG Wetzlar | 34:29 | (16:14) | |
08.12.2022, Do. | 19.05 | 16. | HC Erlangen | - | VfL Gummersbach | 31:37 | (15:19) | |
08.12.2022, Do. | 19.05 | 16. | HSV Hamburg | - | ASV Hamm-Westfalen | 32:25 | (16:12) | |
10.12.2022, Sa. | 18.00 | 16. | GWD Minden | - | SC DHfK Leipzig | 28:29 | (14:18) | |
11.12.2022, So. | 14.00 | 16. | Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 31:32 | (13:15) | |
11.12.2022, So. | 16.05 | 16. | THW Kiel | - | MT Melsungen | 24:22 | (17:10) | |
11.12.2022, So. | 16.05 | 16. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TVB 1898 Stuttgart | 27:22 | (14:8) | |
11.12.2022, So. | 16.05 | 16. | Rhein-Neckar Löwen | - | FA Göppingen | 36:33 | (22:15) | |
11.12.2022, So. | 16.05 | 16. | Bergischer HC | - | SG Flensburg-Handewitt | 18:31 | (5:14) | |
15.12.2022, Do. | 19.05 | 13. | VfL Gummersbach | - | TSV Hannover-Burgdorf | 27:34 | (16:21) | |
15.12.2022, Do. | 19.05 | 17. | MT Melsungen | - | GWD Minden | 31:28 | (19:16) | |
15.12.2022, Do. | 19.05 | 17. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSV Hamburg | 22:28 | (10:11) | |
15.12.2022, Do. | 19.05 | 17. | ASV Hamm-Westfalen | - | TBV Lemgo | 25:30 | (13:17) | |
17.12.2022, Sa. | 18.30 | 17. | SC Magdeburg | - | HC Erlangen | 31:28 | (16:13) | |
18.12.2022, So. | 14.00 | 17. | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | 36:23 | (17:12) | |
18.12.2022, So. | 14.00 | 17. | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar Löwen | 23:29 | (10:16) | |
18.12.2022, So. | 14.00 | 17. | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 33:29 | (16:9) | |
18.12.2022, So. | 14.00 | 17. | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | 28:30 | (17:14) | |
18.12.2022, So. | 19.00 | 17. | SC DHfK Leipzig | - | Bergischer HC | 27:32 | (17:17) | |
26.12.2022, Mo. | 14.00 | 18. | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | 33:29 | (15:12) | |
26.12.2022, Mo. | 16.00 | 18. | Rhein-Neckar Löwen | - | ASV Hamm-Westfalen | 37:27 | (20:12) | |
26.12.2022, Mo. | 18.00 | 18. | MT Melsungen | - | TBV Lemgo | 20:19 | (12:9) | |
26.12.2022, Mo. | 20.00 | 18. | THW Kiel | - | GWD Minden | 36:29 | (19:13) | |
27.12.2022, Di. | 19.05 | 18. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Wetzlar | 34:24 | (16:11) | |
27.12.2022, Di. | 19.05 | 18. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Bergischer HC | 30:32 | (12:13) | |
27.12.2022, Di. | 19.05 | 18. | Füchse Berlin | - | SC DHfK Leipzig | 28:22 | (14:9) | |
27.12.2022, Di. | 19.05 | 18. | HC Erlangen | - | TVB 1898 Stuttgart | 31:28 | (16:15) | |
27.12.2022, Di. | 19.05 | 18. | VfL Gummersbach | - | HSV Hamburg | 31:30 | (16:17) | |
09.02.2023, Do. | 19.05 | 19. | HSG Wetzlar | - | TSV Hannover-Burgdorf | 24:31 | (12:16) | |
09.02.2023, Do. | 19.05 | 19. | FA Göppingen | - | HC Erlangen | 31:25 | (17:11) | |
09.02.2023, Do. | 19.05 | 19. | GWD Minden | - | Rhein-Neckar Löwen | 29:40 | (16:20) | |
09.02.2023, Do. | 19.05 | 20. | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo | 28:29 | (14:16) | |
12.02.2023, So. | 14.00 | 19. | TBV Lemgo | - | SC Magdeburg | 28:34 | (15:21) | |
12.02.2023, So. | 16.05 | 19. | TVB 1898 Stuttgart | - | SG Flensburg-Handewitt | 30:32 | (19:15) | |
12.02.2023, So. | 16.05 | 19. | Bergischer HC | - | MT Melsungen | 28:27 | (13:10) | |
12.02.2023, So. | 16.05 | 19. | ASV Hamm-Westfalen | - | Füchse Berlin | 29:32 | (16:17) | |
16.02.2023, Do. | 19.00 | 20. | MT Melsungen | - | SC DHfK Leipzig | 28:29 | (15:18) | |
18.02.2023, Sa. | 18.30 | 20. | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | 29:25 | (12:10) | |
18.02.2023, Sa. | 20.30 | 20. | THW Kiel | - | ASV Hamm-Westfalen | 40:29 | (21:13) | |
19.02.2023, So. | 14.00 | 20. | TSV Hannover-Burgdorf | - | FA Göppingen | 28:24 | (12:8) | |
19.02.2023, So. | 16.05 | 20. | SG Flensburg-Handewitt | - | Bergischer HC | 30:17 | (18:6) | |
19.02.2023, So. | 16.05 | 20. | SC Magdeburg | - | HSV Hamburg | 32:28 | (15:15) | |
19.02.2023, So. | 16.05 | 20. | Rhein-Neckar Löwen | - | TVB 1898 Stuttgart | 41:27 | (22:16) | |
23.02.2023, Do. | 19.05 | 21. | HSG Wetzlar | - | HC Erlangen | 28:35 | (14:17) | |
23.02.2023, Do. | 19.05 | 21. | ASV Hamm-Westfalen | - | VfL Gummersbach | 22:21 | (10:12) | |
23.02.2023, Do. | 19.05 | 21. | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 32:26 | (15:12) | |
25.02.2023, Sa. | 20.30 | 21. | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar Löwen | 25:27 | (14:13) | |
26.02.2023, So. | 14.00 | 21. | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | 35:25 | (17:13) | |
26.02.2023, So. | 16.05 | 21. | SC DHfK Leipzig | - | SC Magdeburg | 33:32 | (15:16) | |
26.02.2023, So. | 16.05 | 21. | TBV Lemgo | - | THW Kiel | 22:28 | (11:10) | |
26.02.2023, So. | 16.05 | 21. | Bergischer HC | - | TVB 1898 Stuttgart | 25:26 | (15:13) | |
02.03.2023, Do. | 19.05 | 22. | Rhein-Neckar Löwen | - | HSG Wetzlar | 34:24 | (21:8) | |
02.03.2023, Do. | 19.05 | 22. | TVB 1898 Stuttgart | - | FA Göppingen | 24:24 | (13:14) | |
02.03.2023, Do. | 19.05 | 22. | Bergischer HC | - | GWD Minden | 34:32 | (14:14) | |
02.03.2023, Do. | 19.05 | 22. | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 31:23 | (18:11) | |
05.03.2023, So. | 14.00 | 22. | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | 34:29 | (15:11) | |
05.03.2023, So. | 16.05 | 22. | THW Kiel | - | SC DHfK Leipzig | 31:34 | (11:16) | |
05.03.2023, So. | 16.05 | 22. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSV Hamburg | 34:32 | (18:19) | |
05.03.2023, So. | 16.05 | 22. | TSV Hannover-Burgdorf | - | ASV Hamm-Westfalen | 30:26 | (17:12) | |
05.03.2023, So. | 16.05 | 22. | HC Erlangen | - | TBV Lemgo | 31:31 | (16:16) | |
16.03.2023, Do. | 19.05 | 12. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC Magdeburg | 34:31 | (17:14) | |
16.03.2023, Do. | 19.05 | 23. | Füchse Berlin | - | VfL Gummersbach | 38:33 | (22:16) | |
16.03.2023, Do. | 19.05 | 23. | SC DHfK Leipzig | - | Rhein-Neckar Löwen | 37:29 | (19:13) | |
16.03.2023, Do. | 19.05 | 23. | GWD Minden | - | TVB 1898 Stuttgart | 23:29 | (12:14) | |
18.03.2023, Sa. | 20.30 | 23. | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | 27:27 | (13:14) | |
19.03.2023, So. | 14.00 | 23. | MT Melsungen | - | THW Kiel | 19:23 | (9:14) | |
19.03.2023, So. | 16.05 | 23. | HSG Wetzlar | - | Bergischer HC | 22:28 | (13:13) | |
19.03.2023, So. | 16.05 | 23. | TBV Lemgo | - | TSV Hannover-Burgdorf | 35:30 | (18:14) | |
19.03.2023, So. | 16.05 | 23. | ASV Hamm-Westfalen | - | SC Magdeburg | 27:36 | (8:16) | |
19.03.2023, So. | 16.05 | 23. | HSV Hamburg | - | HC Erlangen | 33:29 | (18:13) | |
23.03.2023, Do. | 19.05 | 24. | Rhein-Neckar Löwen | - | HSV Hamburg | 32:35 | (13:14) | |
23.03.2023, Do. | 19.05 | 24. | Bergischer HC | - | ASV Hamm-Westfalen | 34:24 | (16:11) | |
23.03.2023, Do. | 19.05 | 24. | HC Erlangen | - | SC DHfK Leipzig | 36:32 | (19:17) | |
25.03.2023, Sa. | 17.30 | 24. | GWD Minden | - | FA Göppingen | 27:27 | (14:12) | |
26.03.2023, So. | 14.00 | 24. | THW Kiel | - | Füchse Berlin | 36:29 | (17:15) | |
26.03.2023, So. | 16.05 | 24. | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | 34:27 | (17:13) | |
26.03.2023, So. | 16.05 | 24. | SC Magdeburg | - | VfL Gummersbach | 41:29 | (20:15) | |
26.03.2023, So. | 16.05 | 24. | TSV Hannover-Burgdorf | - | MT Melsungen | 26:26 | (13:14) | |
26.03.2023, So. | 16.05 | 24. | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | 28:30 | (11:18) | |
30.03.2023, Do. | 19.05 | 19. | SC DHfK Leipzig | - | VfL Gummersbach | 30:34 | (17:15) | |
30.03.2023, Do. | 19.05 | 25. | TBV Lemgo | - | Rhein-Neckar Löwen | 33:30 | (19:14) | |
30.03.2023, Do. | 19.05 | 26. | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | 23:26 | (7:11) | |
01.04.2023, Sa. | 18.30 | 25. | HSG Wetzlar | - | GWD Minden | 25:27 | (13:17) | |
01.04.2023, Sa. | 20.30 | 25. | ASV Hamm-Westfalen | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:37 | (15:21) | |
02.04.2023, So. | 14.00 | 25. | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | 27:27 | (16:13) | |
02.04.2023, So. | 16.05 | 25. | SC DHfK Leipzig | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:31 | (13:17) | |
02.04.2023, So. | 16.05 | 25. | FA Göppingen | - | Bergischer HC | 37:28 | (14:13) | |
02.04.2023, So. | 16.05 | 25. | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | 26:30 | (10:12) | |
02.04.2023, So. | 16.05 | 25. | HSV Hamburg | - | TVB 1898 Stuttgart | 27:27 | (12:11) | |
06.04.2023, Do. | 19.05 | 8. | Bergischer HC | - | SC Magdeburg | 34:38 | (17:16) | |
06.04.2023, Do. | 19.05 | 26. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC DHfK Leipzig | 30:27 | (15:17) | |
06.04.2023, Do. | 19.05 | 26. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Füchse Berlin | 32:33 | (15:18) | |
06.04.2023, Do. | 19.05 | 26. | FA Göppingen | - | HSG Wetzlar | 26:28 | (10:11) | |
09.04.2023, So. | 14.00 | 26. | THW Kiel | - | SC Magdeburg | 34:34 | (18:21) | |
09.04.2023, So. | 16.05 | 26. | Rhein-Neckar Löwen | - | VfL Gummersbach | 37:42 | (18:24) | |
09.04.2023, So. | 16.05 | 26. | Bergischer HC | - | HSV Hamburg | 37:34 | (15:19) | |
09.04.2023, So. | 16.05 | 26. | HC Erlangen | - | ASV Hamm-Westfalen | 37:27 | (16:14) | |
09.04.2023, So. | 16.05 | 26. | GWD Minden | - | TBV Lemgo | 36:35 | (17:14) | |
20.04.2023, Do. | 19.05 | 27. | MT Melsungen | - | HC Erlangen | 31:18 | (15:11) | |
20.04.2023, Do. | 19.05 | 27. | SC DHfK Leipzig | - | TVB 1898 Stuttgart | 25:30 | (10:13) | |
20.04.2023, Do. | 19.05 | 27. | ASV Hamm-Westfalen | - | GWD Minden | 31:26 | (12:11) | |
20.04.2023, Do. | 19.05 | 27. | HSV Hamburg | - | FA Göppingen | 31:28 | (11:13) | |
22.04.2023, Sa. | 18.30 | 27. | TBV Lemgo | - | Bergischer HC | 38:28 | (18:15) | |
23.04.2023, So. | 14.05 | 27. | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:19 | (13:8) | |
23.04.2023, So. | 16.05 | 20. | HC Erlangen | - | GWD Minden | 29:28 | (14:10) | |
23.04.2023, So. | 16.05 | 27. | SC Magdeburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 31:30 | (13:12) | |
