THW-Logo

Bundesliga 2022/2023

Bundesligakurve ASV Hamm-Westfallen

Logo ASV Hamm-Westfallen

Kurve

Legende 16. 14. 15. 14. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
04.
09.
08.
09.
11.
09.
18.
09.
25.
09.
02.
10.
09.
10.
23.
10.
30.
10.
06.
11.
10.
11.
13.
11.
20.
11.
27.
11.
04.
12.
11.
12.
18.
12.
27.
12.
12.
02.
19.
02.
26.
02.
05.
03.
19.
03.
26.
03.
02.
04.
09.
04.
23.
04.
04.
05.
07.
05.
14.
05.
21.
05.
04.
06.
08.
06.
11.
06.

Spiele und Tabellenposition an den einzelnen Spieltagen

Sp.tag Datum Platz Spiele Punkte Tore G U V Datum Begegnung ErgebnisHA 
1. 04.09.2022 16. 1 0:2 23:31 0 0 1
2. 08.09.2022 14. + 2 0:4 53:66 0 0 2
3. 11.09.2022 15. - 3 0:6 81:95 0 0 3
4. 18.09.2022 14. + 4 0:8 110:127 0 0 4
5. 25.09.2022 16. - 5 0:10 136:164 0 0 5
6. 02.10.2022 17. - 6 0:12 159:193 0 0 6
7. 09.10.2022 17. +- 7 2:12 191:221 1 0 6
8. 23.10.2022 17. +- 8 2:14 211:250 1 0 7
9. 30.10.2022 17. +- 9 2:16 229:278 1 0 8
10. 06.11.2022 17. +- 10 2:18 252:315 1 0 9
11. 10.11.2022 18. - 11 2:20 276:352 1 0 10
12. 13.11.2022 18. +- 12 2:22 299:385 1 0 11
13. 20.11.2022 18. +- 13 2:24 326:416 1 0 12
14. 27.11.2022 18. +- 14 2:26 349:448 1 0 13
15. 04.12.2022 18. +- 15 3:27 378:477 1 1 13
16. 11.12.2022 18. +- 16 3:29 403:509 1 1 14
17. 18.12.2022 18. +- 17 3:31 428:539 1 1 15
18. 27.12.2022 18. +- 18 3:33 455:576 1 1 16
19. 12.02.2023 18. +- 19 3:35 484:608 1 1 17
20. 19.02.2023 18. +- 20 3:37 513:648 1 1 18
21. 26.02.2023 18. +- 21 5:37 535:669 2 1 18
22. 05.03.2023 18. +- 22 5:39 561:699 2 1 19
23. 19.03.2023 18. +- 23 5:41 588:735 2 1 20
24. 26.03.2023 18. +- 24 5:43 612:769 2 1 21
25. 02.04.2023 18. +- 25 5:45 641:806 2 1 22
26. 09.04.2023 18. +- 26 5:47 668:843 2 1 23
27. 23.04.2023 18. +- 27 7:47 699:869 3 1 23
28. 04.05.2023 18. +- 28 7:49 731:908 3 1 24
29. 07.05.2023 18. +- 29 8:50 758:935 3 2 24
30. 14.05.2023 18. +- 30 8:52 782:964 3 2 25
31. 21.05.2023 18. +- 31 8:54 809:998 3 2 26
32. 04.06.2023 18. +- 32 8:56 834:1028 3 2 27
33. 08.06.2023 18. +- 33 8:58 863:1058 3 2 28
34. 11.06.2023 18. +- 34 8:60 891:1091 3 2 29

Restprogramm

Spieltag Datum Uhrzeit Begegnung Unser Punkte-Tipp

Statistik

Heim Auswärts Gesamt
Spiele ProzentØ-Erg. Spiele ProzentØ-Erg. Spiele ProzentØ-Erg.
Gewonnen 0 -
0:0 0 -
0:0 0 -
0:0
Unentschieden 0 -
0:0 0 -
0:0 0 -
0:0
Verloren 0 -
0:0 0 -
0:0 0 -
0:0
Punkte 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0