15.30: | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 34:31 | (17:15) | |
15.30: | HSG Wetzlar | - | SC Magdeburg | : | 30:35 | (15:18) | |
15.30: | TBV Lemgo | - | Füchse Berlin | : | 35:32 | (16:21) | |
15.30: | FA Göppingen | - | THW Kiel | : | 27:34 | (13:18) | Bericht |
15.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 31:34 | (14:19) | |
15.30: | Bergischer HC | - | HC Erlangen | : | 29:30 | (15:14) | |
15.30: | GWD Minden | - | VfL Gummersbach | : | 38:38 | (17:23) | |
15.30: | ASV Hamm-Westfalen | - | SC DHfK Leipzig | : | 28:33 | (13:18) | |
15.30: | HSV Hamburg | - | MT Melsungen | : | 33:28 | (18:13) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 59:9 | 1098:917 | +181 | 34 | 29 | 1 | 4 | 29:5 | 572:464 | 17 | 14 | 1 | 2 | 30:4 | 526:453 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1. | 10/10 | |
2. | SC Magdeburg | 57:11 | 1124:982 | +142 | 34 | 27 | 3 | 4 | 31:3 | 549:471 | 17 | 15 | 1 | 1 | 26:8 | 575:511 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2. | 10/10 | |
3. | Füchse Berlin | 51:17 | 1103:990 | +113 | 34 | 25 | 1 | 8 | 32:2 | 582:474 | 17 | 16 | 0 | 1 | 19:15 | 521:516 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3. | 4/10 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 49:19 | 1062:929 | +133 | 34 | 23 | 3 | 8 | 31:3 | 556:456 | 17 | 15 | 1 | 1 | 18:16 | 506:473 | 17 | 8 | 2 | 7 | 4. | 6/10 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 45:23 | 1133:1025 | +108 | 34 | 22 | 1 | 11 | 24:10 | 590:502 | 17 | 12 | 0 | 5 | 21:13 | 543:523 | 17 | 10 | 1 | 6 | 5. | 8/10 | |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 38:30 | 994:978 | +16 | 34 | 18 | 2 | 14 | 21:13 | 483:463 | 17 | 10 | 1 | 6 | 17:17 | 511:515 | 17 | 8 | 1 | 8 | 6. | 6/10 | |
7. | HSV Hamburg | 36:32 | 1028:1010 | +18 | 34 | 17 | 2 | 15 | 21:13 | 518:491 | 17 | 10 | 1 | 6 | 15:19 | 510:519 | 17 | 7 | 1 | 9 | 7. | 4/10 | |
8. | TBV Lemgo | 35:33 | 1013:1010 | +3 | 34 | 16 | 3 | 15 | 24:10 | 521:487 | 17 | 11 | 2 | 4 | 11:23 | 492:523 | 17 | 5 | 1 | 11 | 9. | 10/10 | |
9. | MT Melsungen | 34:34 | 910:923 | -13 | 34 | 14 | 6 | 14 | 21:13 | 453:434 | 17 | 9 | 3 | 5 | 13:21 | 457:489 | 17 | 5 | 3 | 9 | 8. | 6/10 | |
10. | VfL Gummersbach | 33:35 | 1036:1038 | -2 | 34 | 15 | 3 | 16 | 21:13 | 520:504 | 17 | 10 | 1 | 6 | 12:22 | 516:534 | 17 | 5 | 2 | 10 | 10. | 5/10 | |
11. | SC DHfK Leipzig | 31:37 | 999:1013 | -14 | 34 | 14 | 3 | 17 | 15:19 | 511:508 | 17 | 7 | 1 | 9 | 16:18 | 488:505 | 17 | 7 | 2 | 8 | 12. | 6/10 | |
12. | Bergischer HC | 30:38 | 955:997 | -42 | 34 | 14 | 2 | 18 | 19:15 | 493:486 | 17 | 9 | 1 | 7 | 11:23 | 462:511 | 17 | 5 | 1 | 11 | 11. | 2/10 | |
13. | HC Erlangen | 30:38 | 1009:1061 | -52 | 34 | 14 | 2 | 18 | 20:14 | 528:525 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10:24 | 481:536 | 17 | 5 | 0 | 12 | 13. | 4/10 | |
14. | FA Göppingen | 23:45 | 955:989 | -34 | 34 | 9 | 5 | 20 | 18:16 | 492:478 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5:29 | 463:511 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14. | 4/10 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 23:45 | 912:1003 | -91 | 34 | 10 | 3 | 21 | 13:21 | 477:503 | 17 | 6 | 1 | 10 | 10:24 | 435:500 | 17 | 4 | 2 | 11 | 15. | 2/10 | |
16. | HSG Wetzlar | 17:51 | 886:991 | -105 | 34 | 8 | 1 | 25 | 7:27 | 442:489 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10:24 | 444:502 | 17 | 5 | 0 | 12 | 16. | 2/10 | |
17. | GWD Minden | 13:55 | 932:1093 | -161 | 34 | 5 | 3 | 26 | 8:26 | 482:554 | 17 | 3 | 2 | 12 | 5:29 | 450:539 | 17 | 2 | 1 | 14 | 17. | 1/10 | |
18. | ASV Hamm-Westfalen | 8:60 | 891:1091 | -200 | 34 | 3 | 2 | 29 | 8:26 | 457:525 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0:34 | 434:566 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18. | 0/10 |
Damit ist der THW Kiel Deutscher Handball-Meister 2022/2023.