Bundesliga 2022/2023Bundesligakurve Rhein-Neckar Löwen |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. Rhein-Neckar Löwen: Gegnerdaten Rhein-Neckar Löwen | Homepage Rhein-Neckar Löwen Weitere Links zur Saison 2022/2023: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
04. 09. |
08. 09. |
11. 09. |
18. 09. |
25. 09. |
02. 10. |
09. 10. |
23. 10. |
30. 10. |
06. 11. |
10. 11. |
13. 11. |
20. 11. |
27. 11. |
04. 12. |
11. 12. |
18. 12. |
27. 12. |
12. 02. |
19. 02. |
26. 02. |
05. 03. |
19. 03. |
26. 03. |
02. 04. |
09. 04. |
23. 04. |
04. 05. |
07. 05. |
14. 05. |
21. 05. |
04. 06. |
08. 06. |
11. 06. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | MT Melsungen | : | 36:25 | (17:11) | G | |||||||||||
1. | 04.09.2022 | 2. | 1 | 2:0 | 36:25 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
08.09.2022: | ASV Hamm-Westfalen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 30:35 | (11:21) | G | |||||||||||
2. | 08.09.2022 | 3. | 2 | 4:0 | 71:55 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | 11.09.2022 | 6. | 2 | 4:0 | 71:55 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
15.09.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | SC DHfK Leipzig | : | 30:24 | (15:10) | G | |||||||||||
17.09.2022: | TVB 1898 Stuttgart | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 30:43 | (16:21) | G | |||||||||||
4. | 18.09.2022 | 2. | 4 | 8:0 | 144:109 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
24.09.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 28:27 | (14:13) | G | |||||||||||
5. | 25.09.2022 | 2. | 5 | 10:0 | 172:136 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
29.09.2022: | Bergischer HC | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 26:27 | (11:13) | G | |||||||||||
6. | 02.10.2022 | 2. | 6 | 12:0 | 199:162 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
06.10.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | GWD Minden | : | 37:25 | (22:14) | G | |||||||||||
7. | 09.10.2022 | 1. | 7 | 14:0 | 236:187 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
23.10.2022: | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 32:29 | (18:18) | V | Bericht | ||||||||||
8. | 23.10.2022 | 3. | 8 | 14:2 | 265:219 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||
30.10.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 32:31 | (13:14) | G | |||||||||||
9. | 30.10.2022 | 2. | 9 | 16:2 | 297:250 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
06.11.2022: | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 40:37 | (21:18) | V | |||||||||||
10. | 06.11.2022 | 2. | 10 | 16:4 | 334:290 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||
09.11.2022: | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 32:32 | (18:16) | U | |||||||||||
11. | 10.11.2022 | 2. | 11 | 17:5 | 366:322 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
13.11.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | TBV Lemgo | : | 37:28 | (16:14) | G | |||||||||||
12. | 13.11.2022 | 2. | 12 | 19:5 | 403:350 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
19.11.2022: | HC Erlangen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 30:33 | (18:16) | G | |||||||||||
13. | 20.11.2022 | 3. | 13 | 21:5 | 436:380 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||
24.11.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | Füchse Berlin | : | 32:34 | (16:16) | V | |||||||||||
14. | 27.11.2022 | 3. | 14 | 21:7 | 468:414 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||
01.12.2022: | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 29:32 | (16:18) | G | |||||||||||
15. | 04.12.2022 | 3. | 15 | 23:7 | 500:443 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||
11.12.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | FA Göppingen | : | 36:33 | (22:15) | G | |||||||||||
16. | 11.12.2022 | 3. | 16 | 25:7 | 536:476 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||
18.12.2022: | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 23:29 | (10:16) | G | |||||||||||
17. | 18.12.2022 | 3. | 17 | 27:7 | 565:499 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||
26.12.2022: | Rhein-Neckar Löwen | - | ASV Hamm-Westfalen | : | 37:27 | (20:12) | G | |||||||||||
18. | 27.12.2022 | 3. | 18 | 29:7 | 602:526 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||
09.02.2023: | GWD Minden | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 29:40 | (16:20) | G | |||||||||||
19. | 12.02.2023 | 2. | 19 | 31:7 | 642:555 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
19.02.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 41:27 | (22:16) | G | |||||||||||
20. | 19.02.2023 | 2. | 20 | 33:7 | 683:582 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||
25.02.2023: | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 25:27 | (14:13) | G | |||||||||||
21. | 26.02.2023 | 2. | 21 | 35:7 | 710:607 | 17 | 1 | 3 | ||||||||||
02.03.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | HSG Wetzlar | : | 34:24 | (21:8) | G | |||||||||||
22. | 05.03.2023 | 1. | 22 | 37:7 | 744:631 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||
16.03.2023: | SC DHfK Leipzig | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 37:29 | (19:13) | V | |||||||||||
23. | 19.03.2023 | 2. | 23 | 37:9 | 773:668 | 18 | 1 | 4 | ||||||||||
23.03.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | HSV Hamburg | : | 32:35 | (13:14) | V | |||||||||||
24. | 26.03.2023 | 4. | 24 | 37:11 | 805:703 | 18 | 1 | 5 | ||||||||||
30.03.2023: | TBV Lemgo | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 33:30 | (19:14) | V | |||||||||||
25. | 02.04.2023 | 5. | 25 | 37:13 | 835:736 | 18 | 1 | 6 | ||||||||||
09.04.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | VfL Gummersbach | : | 37:42 | (18:24) | V | |||||||||||
26. | 09.04.2023 | 5. | 26 | 37:15 | 872:778 | 18 | 1 | 7 | ||||||||||
23.04.2023: | Füchse Berlin | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 38:24 | (20:12) | V | |||||||||||
27. | 23.04.2023 | 5. | 27 | 37:17 | 896:816 | 18 | 1 | 8 | ||||||||||
03.05.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | THW Kiel | : | 27:31 | (11:15) | V | Bericht | ||||||||||
28. | 04.05.2023 | 5. | 28 | 37:19 | 923:847 | 18 | 1 | 9 | ||||||||||
29. | 07.05.2023 | 5. | 28 | 37:19 | 923:847 | 18 | 1 | 9 | ||||||||||
14.05.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | SC Magdeburg | : | 35:37 | (18:15) | V | |||||||||||
30. | 14.05.2023 | 5. | 29 | 37:21 | 958:884 | 18 | 1 | 10 | ||||||||||
21.05.2023: | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 30:31 | (15:13) | G | |||||||||||
31. | 21.05.2023 | 5. | 30 | 39:21 | 989:914 | 19 | 1 | 10 | ||||||||||
25.05.2023: | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 25:34 | (13:16) | G | |||||||||||
01.06.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | Bergischer HC | : | 39:29 | (19:15) | G | |||||||||||
04.06.2023: | Rhein-Neckar Löwen | - | HC Erlangen | : | 40:23 | (24:10) | G | |||||||||||
32. | 04.06.2023 | 5. | 33 | 45:21 | 1102:991 | 22 | 1 | 10 | ||||||||||
33. | 08.06.2023 | 5. | 33 | 45:21 | 1102:991 | 22 | 1 | 10 | ||||||||||
11.06.2023: | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 34:31 | (17:15) | V | |||||||||||
34. | 11.06.2023 | 5. | 34 | 45:23 | 1133:1025 | 22 | 1 | 11 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 12 | 70,6%
| 36:27 | 10 | 58,8%
| 33:28 | 22 | 64,7%
| 34:27 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 1 | 5,9%
| 32:32 | 1 | 2,9%
| 32:32 |
Verloren | 5 | 29,4%
| 33:36 | 6 | 35,3%
| 30:36 | 11 | 32,4%
| 31:36 |
Punkte | 24:10 | 35:30 | 21:13 | 32:31 | 45:23 | 33:30 |