Inhalt: |
|
Gast Heim |
Fü. Berlin |
SG Biet. |
ThSV Eisen. |
HC Erla. |
SG Flens. |
FA Göpp. |
VfL Gumm. |
HSV Hamb. |
TSV Hann. |
THW Kiel |
SC Leipz. |
TBV Lemgo |
SC Magde. |
MT Mels. |
1. VfL Potsd. |
Rh.-N. Löwen |
TVB Stutt. |
HSG Wetzl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füchse Berlin | 01.05. | 15.05. | 30:27 | 23.02. | 22.12. | 04.06. | 27.03. | 17.04. | 35:26 | 37:32 | 12.12. | 08.12. | 28.05. | 09.02. | 34:27 | 33:29 | 09.03. | |
SG BBM Bietigheim | 24:38 | 24.04. | 31.05. | 28.05. | 15.05. | 30:32 | 14.12. | 28:28 | 28.02. | 28:29 | 23:28 | 08.06. | 03.04. | 20.03. | 25:33 | 09.12. | 09.02. | |
ThSV Eisenach | 35:41 | 32:35 | 17.04. | 25:30 | 35:25 | 18.05. | 26.12. | 01.05. | 08.12. | 21.02. | 08.02. | 08.03. | 32:31 | 04.06. | 27.03. | 14.12. | 30:22 | |
HC Erlangen | 03.04. | 05.12. | 24:28 | 09.02. | 28:24 | 20.03. | 16.02. | 02.03. | 28:37 | 15.05. | 22.12. | 28.05. | 24.04. | 23:19 | 04.06. | 25:26 | 22:25 | |
SG Flensburg-Handewitt | 16.12. | 27.12. | 03.04. | 42:28 | 37:32 | 15.02. | 08.06. | 31.05. | 20.03. | 35:29 | 36:27 | 27:29 | 01.03. | 06.12. | 18.05. | 24.04. | 36:22 | |
FA Göppingen | 18.05. | 30:25 | 17.02. | 01.05. | 08.03. | 24:24 | 25:25 | 31:33 | 17.04. | 27.03. | 08.12. | 23.02. | 27.12. | 30:25 | 30:36 | 04.06. | 15.12. | |
VfL Gummersbach | 26.12. | 07.03. | 34:32 | 08.12. | 29:29 | 28.05. | 33:29 | 08.06. | 24:30 | 31.05. | 27:29 | 15.05. | 16.12. | 24.04. | 22.02. | 08.02. | 27.03. | |
HSV Hamburg | 29:29 | 20.02. | 28.05. | 28:27 | 22.12. | 24.04. | 27.02. | 32:32 | 25:31 | 08.12. | 30:26 | 26:32 | 20.03. | 03.04. | 09.02. | 15.05. | 04.06. | |
TSV Hannover-Burgdorf | 38:35 | 27.03. | 28:26 | 15.12. | 31:30 | 03.04. | 28:32 | 09.03. | 04.06. | 09.02. | 24.04. | 28:27 | 15.05. | 28.05. | 06.12. | 33:20 | 22.02. | |
THW Kiel | 24.04. | 22.12. | 08.06. | 20.02. | 33:37 | 33:24 | 03.04. | 31.05. | 11.12. | 28.05. | 15.05. | 08.02. | 21:25 | 27:23 | 09.03. | 29:24 | 35:24 | |
SC DHfK Leipzig | 02.03. | 04.06. | 31:36 | 32:25 | 17.04. | 27:25 | 34:29 | 18.05. | 27.12. | 14.12. | 20.03. | 03.04. | 27:28 | 27.02. | 28:27 | 33:24 | 01.05. | |
TBV Lemgo Lippe | 16.02. | 18.05. | 31:28 | 06.03. | 27.03. | 08.06. | 01.05. | 17.04. | 22:31 | 26.12. | 33:28 | 31.05. | 20:28 | 15.12. | 34:31 | 28:24 | 28:25 | |
SC Magdeburg | 20.03. | 35:26 | 22.12. | 26.12. | 04.06. | 31:24 | 11.12. | 01.05. | 18.05. | 24:29 | 35:29 | 30:27 | 16.02. | 02.03. | 17.04. | 27.03. | 35:28 | |
MT Melsungen | 33:31 | 26:24 | 31.05. | 32:27 | 33:24 | 08.02. | 17.04. | 11.12. | 23.12. | 27.03. | 07.03. | 04.06. | 31:23 | 31:23 | 01.05. | 22.02. | 18.05. | |
1. VfL Potsdam | 26:36 | 26:28 | 11.12. | 27.03. | 01.05. | 31.05. | 26:28 | 30:31 | 22:27 | 18.05. | 23.12. | 21.02. | 25.05. | 08.06. | 18:25 | 06.03. | 17.04. | |
Rhein-Neckar Löwen | 08.06. | 13.02. | 32:36 | 38:33 | 12.12. | 26.02. | 28.11. | 30:27 | 20.03. | 32:27 | 24.04. | 03.04. | 15.12. | 31:26 | 15.05. | 28.05. | 26.12. | |
TVB 1898 Stuttgart | 31.05. | 17.04. | 20.03. | 18.05. | 25:39 | 05.12. | 28:35 | 27:28 | 13.02. | 01.05. | 08.06. | 27.02. | 25:36 | 27:36 | 27.12. | 23.12. | 23:26 | |
HSG Wetzlar | 25:34 | 21:26 | 27.02. | 08.06. | 15.05. | 20.03. | 22.12. | 31:26 | 25:36 | 16.02. | 11.12. | 28.05. | 24.04. | 07.12. | 26:18 | 31.05. | 03.04. | |
Heim Gast |
Fü. Berlin |
SG Biet. |
ThSV Eisen. |
HC Erla. |
SG Flens. |
FA Göpp. |
VfL Gumm. |
HSV Hamb. |
TSV Hann. |
THW Kiel |
SC Leipz. |
TBV Lemgo |
SC Magde. |
MT Mels. |
1. VfL Potsd. |
Rh.-N. Löwen |
TVB Stutt. |
HSG Wetzl. |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | VfL Gummersbach | : | 28:32 | (15:15) | |
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | MT Melsungen | : | 20:28 | (11:13) | |
20.30: | Rhein-Neckar Löwen | - | THW Kiel | : | 32:27 | (14:14) | Bericht |
19.00: | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | : | 25:25 | (15:13) |
20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Erlangen | : | 42:28 | (22:12) |
18.00: | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | : | 35:28 | (18:16) |
20.00: | ThSV Eisenach | - | Füchse Berlin | : | 35:41 | (17:19) |
15.00: | SC DHfK Leipzig | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 33:24 | (15:12) |
16.30: | 1. VfL Potsdam | - | SG BBM Bietigheim | : | 26:28 | (11:12) |
1. SG Flensburg-Handewitt 1 2: 0 42: 28 1 0 0 2. SC DHfK Leipzig 1 2: 0 33: 24 1 0 0 3. MT Melsungen 1 2: 0 28: 20 1 0 0 4. SC Magdeburg 1 2: 0 35: 28 1 0 0 5. Füchse Berlin 1 2: 0 41: 35 1 0 0 6. Rhein-Neckar Löwen 1 2: 0 32: 27 1 0 0 7. VfL Gummersbach 1 2: 0 32: 28 1 0 0 8. SG BBM Bietigheim 1 2: 0 28: 26 1 0 0 9. FA Göppingen 1 1: 1 25: 25 0 1 0 9. HSV Hamburg 1 1: 1 25: 25 0 1 0 11. 1. VfL Potsdam 1 0: 2 26: 28 0 0 1 12. TSV Hannover-Burgdorf 1 0: 2 28: 32 0 0 1 13. THW Kiel 1 0: 2 27: 32 0 0 1 14. ThSV Eisenach 1 0: 2 35: 41 0 0 1 15. HSG Wetzlar 1 0: 2 28: 35 0 0 1 16. TBV Lemgo Lippe 1 0: 2 20: 28 0 0 1 17. TVB 1898 Stuttgart 1 0: 2 24: 33 0 0 1 18. HC Erlangen 1 0: 2 28: 42 0 0 1
19.00: | MT Melsungen | - | 1. VfL Potsdam | : | 31:23 | (18:10) | |
19.00: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | 33:24 | (17:11) | Bericht |
19.00: | HC Erlangen | - | ThSV Eisenach | : | 24:28 | (12:14) |
19.00: | SG BBM Bietigheim | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 25:33 | (11:19) |
15.00: | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | : | 26:32 | (10:16) |
16.30: | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo Lippe | : | 27:29 | (17:14) |
16.30: | HSG Wetzlar | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 25:36 | (16:13) |
16.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 25:39 | (8:21) |
18.00: | Füchse Berlin | - | SC DHfK Leipzig | : | 37:32 | (20:17) |
1. SG Flensburg-Handewitt 2 4: 0 81: 53 2 0 0 ( 1.) 2. MT Melsungen 2 4: 0 59: 43 2 0 0 ( 3.) 3. SC Magdeburg 2 4: 0 67: 54 2 0 0 ( 4.) 4. Rhein-Neckar Löwen 2 4: 0 65: 52 2 0 0 ( 6.) 5. Füchse Berlin 2 4: 0 78: 67 2 0 0 ( 5.) 6. TSV Hannover-Burgdorf 2 2: 2 64: 57 1 0 1 (12.) 7. SC DHfK Leipzig 2 2: 2 65: 61 1 0 1 ( 2.) 8. THW Kiel 2 2: 2 60: 56 1 0 1 (13.) 9. VfL Gummersbach 2 2: 2 59: 57 1 0 1 ( 7.) 10. ThSV Eisenach 2 2: 2 63: 65 1 0 1 (14.) 11. SG BBM Bietigheim 2 2: 2 53: 59 1 0 1 ( 8.) 12. TBV Lemgo Lippe 2 2: 2 49: 55 1 0 1 (16.) 13. HSV Hamburg 2 1: 3 51: 57 0 1 1 ( 9.) 14. FA Göppingen 2 1: 3 49: 58 0 1 1 ( 9.) 15. 1. VfL Potsdam 2 0: 4 49: 59 0 0 2 (11.) 16. HSG Wetzlar 2 0: 4 53: 71 0 0 2 (15.) 17. HC Erlangen 2 0: 4 52: 70 0 0 2 (18.) 18. TVB 1898 Stuttgart 2 0: 4 49: 72 0 0 2 (17.)
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | HSG Wetzlar | : | 28:25 | (16:10) |
19.00: | ThSV Eisenach | - | SG BBM Bietigheim | : | 32:35 | (12:20) |
19.00: | HC Erlangen | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 25:26 | (13:14) |
20.00: | 1. VfL Potsdam | - | HSV Hamburg | : | 30:31 | (13:17) |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | MT Melsungen | : | 31:26 | (17:14) |
20.30: | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | : | 37:32 | (15:15) |
15.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | Füchse Berlin | : | 38:35 | (21:17) | |
16.30: | SC DHfK Leipzig | - | VfL Gummersbach | : | 34:29 | (17:11) | |
18.00: | SC Magdeburg | - | THW Kiel | : | 24:29 | (15:16) | Bericht |
1. SG Flensburg-Handewitt 3 6: 0 118: 85 3 0 0 ( 1.) 2. Rhein-Neckar Löwen 3 6: 0 96: 78 3 0 0 ( 4.) 3. MT Melsungen 3 4: 2 85: 74 2 0 1 ( 2.) 4. TSV Hannover-Burgdorf 3 4: 2 102: 92 2 0 1 ( 6.) 5. SC DHfK Leipzig 3 4: 2 99: 90 2 0 1 ( 7.) 6. THW Kiel 3 4: 2 89: 80 2 0 1 ( 8.) 7. Füchse Berlin 3 4: 2 113: 105 2 0 1 ( 5.) 8. SC Magdeburg 3 4: 2 91: 83 2 0 1 ( 3.) 9. SG BBM Bietigheim 3 4: 2 88: 91 2 0 1 (11.) 10. TBV Lemgo Lippe 3 4: 2 77: 80 2 0 1 (12.) 11. HSV Hamburg 3 3: 3 82: 87 1 1 1 (13.) 12. VfL Gummersbach 3 2: 4 88: 91 1 0 2 ( 9.) 13. ThSV Eisenach 3 2: 4 95: 100 1 0 2 (10.) 14. TVB 1898 Stuttgart 3 2: 4 75: 97 1 0 2 (18.) 15. FA Göppingen 3 1: 5 81: 95 0 1 2 (14.) 16. 1. VfL Potsdam 3 0: 6 79: 90 0 0 3 (15.) 17. HC Erlangen 3 0: 6 77: 96 0 0 3 (17.) 18. HSG Wetzlar 3 0: 6 78: 99 0 0 3 (16.)
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | VfL Gummersbach | : | 28:35 | (9:18) |
vorgezogenes Spiel vom 10. Spieltag |
19.00: | SC DHfK Leipzig | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 28:27 | (13:13) | |
19.00: | THW Kiel | - | MT Melsungen | : | 21:25 | (8:15) | Bericht |
19.00: | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 31:33 | (16:16) |
20.00: | ThSV Eisenach | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 25:30 | (11:15) |
19.00: | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo Lippe | : | 30:26 | (15:11) |
15.00: | SG BBM Bietigheim | - | VfL Gummersbach | : | 30:32 | (14:18) |
16.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | : | 23:26 | (12:13) |
16.30: | Füchse Berlin | - | HC Erlangen | : | 30:27 | (13:13) |
00.00: | 1. VfL Potsdam | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN |
1. SG Flensburg-Handewitt 4 8: 0 148: 110 4 0 0 ( 1.) 2. Rhein-Neckar Löwen 4 6: 2 123: 106 3 0 1 ( 2.) 3. MT Melsungen 4 6: 2 110: 95 3 0 1 ( 3.) 4. TSV Hannover-Burgdorf 4 6: 2 135: 123 3 0 1 ( 4.) 5. Füchse Berlin 4 6: 2 143: 132 3 0 1 ( 7.) 6. SC DHfK Leipzig 4 6: 2 127: 117 3 0 1 ( 5.) 7. VfL Gummersbach 5 6: 4 155: 149 3 0 2 (12.) 8. HSV Hamburg 4 5: 3 112: 113 2 1 1 (11.) 9. SC Magdeburg 3 4: 2 91: 83 2 0 1 ( 8.) 10. THW Kiel 4 4: 4 110: 105 2 0 2 ( 6.) 11. SG BBM Bietigheim 4 4: 4 118: 123 2 0 2 ( 9.) 12. TBV Lemgo Lippe 4 4: 4 103: 110 2 0 2 (10.) 13. ThSV Eisenach 4 2: 6 120: 130 1 0 3 (13.) 14. HSG Wetzlar 4 2: 6 104: 122 1 0 3 (18.) 15. TVB 1898 Stuttgart 5 2: 8 126: 158 1 0 4 (14.) 16. FA Göppingen 4 1: 7 112: 128 0 1 3 (15.) 17. 1. VfL Potsdam 3 0: 6 79: 90 0 0 3 (16.) 18. HC Erlangen 4 0: 8 104: 126 0 0 4 (17.)
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | ThSV Eisenach | : | 28:26 | (13:11) | |
19.00: | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 29:24 | (15:14) | Bericht |
20.30: | MT Melsungen | - | SG BBM Bietigheim | : | 26:24 | (13:15) |
15.00: | HC Erlangen | - | 1. VfL Potsdam | : | 23:19 | (12:9) |
16.30: | TBV Lemgo Lippe | - | SC DHfK Leipzig | : | 33:28 | (14:10) |
16.30: | HSG Wetzlar | - | Füchse Berlin | : | 25:34 | (11:20) |
18.00: | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 29:29 | (15:13) |
19.00: | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | : | 31:24 | (16:11) |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | HSV Hamburg | : | 30:27 | (16:13) |
1. SG Flensburg-Handewitt 5 9: 1 177: 139 4 1 0 ( 1.) 2. Füchse Berlin 5 8: 2 177: 157 4 0 1 ( 5.) 3. Rhein-Neckar Löwen 5 8: 2 153: 133 4 0 1 ( 2.) 4. MT Melsungen 5 8: 2 136: 119 4 0 1 ( 3.) 5. TSV Hannover-Burgdorf 5 8: 2 163: 149 4 0 1 ( 4.) 6. VfL Gummersbach 6 7: 5 184: 178 3 1 2 ( 7.) 7. SC Magdeburg 4 6: 2 122: 107 3 0 1 ( 9.) 8. THW Kiel 5 6: 4 139: 129 3 0 2 (10.) 9. SC DHfK Leipzig 5 6: 4 155: 150 3 0 2 ( 6.) 10. TBV Lemgo Lippe 5 6: 4 136: 138 3 0 2 (12.) 11. HSV Hamburg 5 5: 5 139: 143 2 1 2 ( 8.) 12. SG BBM Bietigheim 5 4: 6 142: 149 2 0 3 (11.) 13. ThSV Eisenach 5 2: 8 146: 158 1 0 4 (13.) 14. HC Erlangen 5 2: 8 127: 145 1 0 4 (18.) 15. HSG Wetzlar 5 2: 8 129: 156 1 0 4 (14.) 16. TVB 1898 Stuttgart 6 2:10 150: 187 1 0 5 (15.) 17. FA Göppingen 5 1: 9 136: 159 0 1 4 (16.) 18. 1. VfL Potsdam 4 0: 8 98: 113 0 0 4 (17.)
19.00: | SG BBM Bietigheim | - | TBV Lemgo Lippe | : | 23:28 | (11:16) |
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | : | 27:36 | (14:18) |
19.00: | ThSV Eisenach | - | HSG Wetzlar | : | 30:22 | (13:13) | |
20.00: | HSV Hamburg | - | THW Kiel | : | 25:31 | (11:14) | Bericht |
15.40: | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | : | 27:29 | (13:17) |
19.00: | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | : | 24:24 | (13:14) |
15.00: | Füchse Berlin | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 34:27 | (18:13) |
16.30: | 1. VfL Potsdam | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 22:27 | (10:10) |
19.00: | SC DHfK Leipzig | - | HC Erlangen | : | 32:25 | (16:17) |
1. Füchse Berlin 6 10: 2 211: 184 5 0 1 ( 2.) 2. MT Melsungen 6 10: 2 172: 146 5 0 1 ( 4.) 3. TSV Hannover-Burgdorf 6 10: 2 190: 171 5 0 1 ( 5.) 4. SG Flensburg-Handewitt 6 9: 3 204: 168 4 1 1 ( 1.) 5. SC Magdeburg 5 8: 2 151: 134 4 0 1 ( 7.) 6. THW Kiel 6 8: 4 170: 154 4 0 2 ( 8.) 7. Rhein-Neckar Löwen 6 8: 4 180: 167 4 0 2 ( 3.) 8. SC DHfK Leipzig 6 8: 4 187: 175 4 0 2 ( 9.) 9. TBV Lemgo Lippe 6 8: 4 164: 161 4 0 2 (10.) 10. VfL Gummersbach 7 8: 6 208: 202 3 2 2 ( 6.) 11. HSV Hamburg 6 5: 7 164: 174 2 1 3 (11.) 12. ThSV Eisenach 6 4: 8 176: 180 2 0 4 (13.) 13. SG BBM Bietigheim 6 4: 8 165: 177 2 0 4 (12.) 14. FA Göppingen 6 2:10 160: 183 0 2 4 (17.) 15. HC Erlangen 6 2:10 152: 177 1 0 5 (14.) 16. HSG Wetzlar 6 2:10 151: 186 1 0 5 (15.) 17. TVB 1898 Stuttgart 7 2:12 177: 223 1 0 6 (16.) 18. 1. VfL Potsdam 5 0:10 120: 140 0 0 5 (18.)
19.00: | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | : | 31:26 | (14:15) |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | HC Erlangen | : | 38:33 | (20:19) |
19.00: | VfL Gummersbach | - | ThSV Eisenach | : | 34:32 | (14:17) |
20.00: | FA Göppingen | - | SG BBM Bietigheim | : | 30:25 | (19:15) |
19.00: | MT Melsungen | - | Füchse Berlin | : | 33:31 | (16:13) | |
20.30: | THW Kiel | - | 1. VfL Potsdam | : | 27:23 | (13:11) | Bericht |
15.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 31:30 | (15:15) |
16.00: | SC Magdeburg | - | SC DHfK Leipzig | : | 35:29 | (18:14) |
16.30: | TBV Lemgo Lippe | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 28:24 | (14:10) |
1. MT Melsungen 7 12: 2 205: 177 6 0 1 ( 2.) 2. TSV Hannover-Burgdorf 7 12: 2 221: 201 6 0 1 ( 3.) 3. SC Magdeburg 6 10: 2 186: 163 5 0 1 ( 5.) 4. Füchse Berlin 7 10: 4 242: 217 5 0 2 ( 1.) 5. THW Kiel 7 10: 4 197: 177 5 0 2 ( 6.) 6. Rhein-Neckar Löwen 7 10: 4 218: 200 5 0 2 ( 7.) 7. TBV Lemgo Lippe 7 10: 4 192: 185 5 0 2 ( 9.) 8. VfL Gummersbach 8 10: 6 242: 234 4 2 2 (10.) 9. SG Flensburg-Handewitt 7 9: 5 234: 199 4 1 2 ( 4.) 10. SC DHfK Leipzig 7 8: 6 216: 210 4 0 3 ( 8.) 11. HSV Hamburg 7 5: 9 190: 205 2 1 4 (11.) 12. ThSV Eisenach 7 4:10 208: 214 2 0 5 (12.) 13. SG BBM Bietigheim 7 4:10 190: 207 2 0 5 (13.) 14. FA Göppingen 7 4:10 190: 208 1 2 4 (14.) 15. HSG Wetzlar 7 4:10 182: 212 2 0 5 (16.) 16. HC Erlangen 7 2:12 185: 215 1 0 6 (15.) 17. TVB 1898 Stuttgart 8 2:14 201: 251 1 0 7 (17.) 18. 1. VfL Potsdam 6 0:12 143: 167 0 0 6 (18.)
19.00: | SC DHfK Leipzig | - | MT Melsungen | : | 27:28 | (14:13) |
19.00: | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 32:32 | (15:15) |
19.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Wetzlar | : | 36:22 | (16:10) | |
20.30: | HC Erlangen | - | THW Kiel | : | 28:37 | (15:18) | Bericht |
19.00: | 1. VfL Potsdam | - | VfL Gummersbach | : | 26:28 | (10:10) |
15.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | SC Magdeburg | : | 25:36 | (15:18) |
16.30: | TBV Lemgo Lippe | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 34:31 | (17:18) |
16.30: | SG BBM Bietigheim | - | Füchse Berlin | : | 24:38 | (15:16) |
19.00: | ThSV Eisenach | - | FA Göppingen | : | 35:25 | (15:11) |
1. MT Melsungen 8 14: 2 233: 204 7 0 1 ( 1.) 2. TSV Hannover-Burgdorf 8 13: 3 253: 233 6 1 1 ( 2.) 3. SC Magdeburg 7 12: 2 222: 188 6 0 1 ( 3.) 4. Füchse Berlin 8 12: 4 280: 241 6 0 2 ( 4.) 5. THW Kiel 8 12: 4 234: 205 6 0 2 ( 5.) 6. TBV Lemgo Lippe 8 12: 4 226: 216 6 0 2 ( 7.) 7. VfL Gummersbach 9 12: 6 270: 260 5 2 2 ( 8.) 8. SG Flensburg-Handewitt 8 11: 5 270: 221 5 1 2 ( 9.) 9. Rhein-Neckar Löwen 8 10: 6 249: 234 5 0 3 ( 6.) 10. SC DHfK Leipzig 8 8: 8 243: 238 4 0 4 (10.) 11. ThSV Eisenach 8 6:10 243: 239 3 0 5 (12.) 12. HSV Hamburg 8 6:10 222: 237 2 2 4 (11.) 13. FA Göppingen 8 4:12 215: 243 1 2 5 (14.) 14. SG BBM Bietigheim 8 4:12 214: 245 2 0 6 (13.) 15. HSG Wetzlar 8 4:12 204: 248 2 0 6 (15.) 16. HC Erlangen 8 2:14 213: 252 1 0 7 (16.) 17. TVB 1898 Stuttgart 9 2:16 226: 287 1 0 8 (17.) 18. 1. VfL Potsdam 7 0:14 169: 195 0 0 7 (18.)
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 33:20 | (17:9) |
19.00: | HSG Wetzlar | - | SG BBM Bietigheim | : | 21:26 | (9:12) |
19.00: | FA Göppingen | - | 1. VfL Potsdam | : | 30:25 | (13:12) |
20.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | ThSV Eisenach | : | 32:36 | (14:20) |
19.00: | MT Melsungen | - | HC Erlangen | : | 32:27 | (18:13) |
15.00: | Füchse Berlin | - | THW Kiel | : | 35:26 | (17:15) | Bericht |
16.30: | SG Flensburg-Handewitt | - | SC DHfK Leipzig | : | 35:29 | (19:17) | |
16.30: | VfL Gummersbach | - | HSV Hamburg | : | 33:29 | (13:12) | |
18.00: | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo Lippe | : | 30:27 | (15:12) |
1. MT Melsungen 9 16: 2 265: 231 8 0 1 ( 1.) 2. TSV Hannover-Burgdorf 9 15: 3 286: 253 7 1 1 ( 2.) 3. SC Magdeburg 8 14: 2 252: 215 7 0 1 ( 3.) 4. Füchse Berlin 9 14: 4 315: 267 7 0 2 ( 4.) 5. VfL Gummersbach 10 14: 6 303: 289 6 2 2 ( 7.) 6. SG Flensburg-Handewitt 9 13: 5 305: 250 6 1 2 ( 8.) 7. THW Kiel 9 12: 6 260: 240 6 0 3 ( 5.) 8. TBV Lemgo Lippe 9 12: 6 253: 246 6 0 3 ( 6.) 9. Rhein-Neckar Löwen 9 10: 8 281: 270 5 0 4 ( 9.) 10. ThSV Eisenach 9 8:10 279: 271 4 0 5 (11.) 11. SC DHfK Leipzig 9 8:10 272: 273 4 0 5 (10.) 12. HSV Hamburg 9 6:12 251: 270 2 2 5 (12.) 13. FA Göppingen 9 6:12 245: 268 2 2 5 (13.) 14. SG BBM Bietigheim 9 6:12 240: 266 3 0 6 (14.) 15. HSG Wetzlar 9 4:14 225: 274 2 0 7 (15.) 16. HC Erlangen 9 2:16 240: 284 1 0 8 (16.) 17. TVB 1898 Stuttgart 10 2:18 246: 320 1 0 9 (17.) 18. 1. VfL Potsdam 8 0:16 194: 225 0 0 8 (18.)
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | VfL Gummersbach | : | 28:35 | (9:18) |
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | ThSV Eisenach | : | 31:28 | (16:13) |
19.00: | SG BBM Bietigheim | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 28:28 | (15:15) |
20.30: | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | : | 31:23 | (15:12) |
14.00: | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 33:37 | (17:17) | Bericht |
15.00: | 1. VfL Potsdam | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 18:25 | (8:11) | |
16.30: | SC DHfK Leipzig | - | FA Göppingen | : | 27:25 | (15:14) | |
16.30: | HC Erlangen | - | HSG Wetzlar | : | 22:25 | (12:12) |
19.00: | HSV Hamburg | - | Füchse Berlin | : | 29:29 | (12:18) |
1. MT Melsungen 10 18: 2 296: 254 9 0 1 ( 1.) 2. TSV Hannover-Burgdorf 10 16: 4 314: 281 7 2 1 ( 2.) 3. SG Flensburg-Handewitt 10 15: 5 342: 283 7 1 2 ( 6.) 4. Füchse Berlin 10 15: 5 344: 296 7 1 2 ( 4.) 5. SC Magdeburg 9 14: 4 275: 246 7 0 2 ( 3.) 6. VfL Gummersbach 10 14: 6 303: 289 6 2 2 ( 5.) 7. TBV Lemgo Lippe 10 14: 6 284: 274 7 0 3 ( 8.) 8. Rhein-Neckar Löwen 10 12: 8 306: 288 6 0 4 ( 9.) 9. THW Kiel 10 12: 8 293: 277 6 0 4 ( 7.) 10. SC DHfK Leipzig 10 10:10 299: 298 5 0 5 (11.) 11. ThSV Eisenach 10 8:12 307: 302 4 0 6 (10.) 12. HSV Hamburg 10 7:13 280: 299 2 3 5 (12.) 13. SG BBM Bietigheim 10 7:13 268: 294 3 1 6 (14.) 14. FA Göppingen 10 6:14 270: 295 2 2 6 (13.) 15. HSG Wetzlar 10 6:14 250: 296 3 0 7 (15.) 16. HC Erlangen 10 2:18 262: 309 1 0 9 (16.) 17. TVB 1898 Stuttgart 10 2:18 246: 320 1 0 9 (17.) 18. 1. VfL Potsdam 9 0:18 212: 250 0 0 9 (18.)
19.00: | SG BBM Bietigheim | - | SC DHfK Leipzig | : | 28:29 | (17:14) |
19.00: | ThSV Eisenach | - | MT Melsungen | : | 32:31 | (18:20) | |
20.00: | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | : | 24:30 | (15:16) | Bericht |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC Magdeburg | : | 28:27 | (14:13) |
19.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo Lippe | : | 36:27 | (17:14) |
20.30: | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 30:36 | (16:20) |
15.00: | HSV Hamburg | - | HC Erlangen | : | 28:27 | (11:12) |
16.30: | Füchse Berlin | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 33:29 | (15:15) |
19.00: | HSG Wetzlar | - | 1. VfL Potsdam | : | 26:18 | (14:10) |
