![]() |
![]() |
|
![]() |
18.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | SG BBM Bietigheim | : | 26:30 | (14:15) |
Nachholspiel vom 26. Spieltag |
16.30: | 1. VfL Potsdam | - | SC Magdeburg | : | 23:37 | (8:18) |
Nachholspiel vom 4. Spieltag |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | 1. VfL Potsdam | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | HC Erlangen | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | HSG Wetzlar | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | VfL Gummersbach | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | HSV Hamburg | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | THW Kiel | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | SG BBM Bietigheim | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | Füchse Berlin | 50:10 | 1042:867 | +175 | 30 | 23 | 4 | 3 | 29:1 | 531:419 | 15 | 14 | 1 | 0 | 21:9 | 511:448 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1. | ![]() | ![]() |
2. | MT Melsungen | 50:10 | 908:792 | +116 | 30 | 25 | 0 | 5 | 30:0 | 462:376 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20:10 | 446:416 | 15 | 10 | 0 | 5 | 2. | ![]() | ![]() |
3. | SC Magdeburg | 49:11 | 941:809 | +132 | 30 | 24 | 1 | 5 | 28:4 | 506:421 | 16 | 14 | 0 | 2 | 21:7 | 435:388 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3. | ![]() | ![]() |
4. | THW Kiel | 44:16 | 919:821 | +98 | 30 | 22 | 0 | 8 | 22:6 | 432:373 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22:10 | 487:448 | 16 | 11 | 0 | 5 | 4. | ![]() | ![]() |
5. | TSV Hannover-Burgdorf | 43:17 | 920:865 | +55 | 30 | 20 | 3 | 7 | 24:6 | 458:424 | 15 | 12 | 0 | 3 | 19:11 | 462:441 | 15 | 8 | 3 | 4 | 5. | ![]() | ![]() |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 42:18 | 1004:895 | +109 | 30 | 19 | 4 | 7 | 25:5 | 534:448 | 15 | 12 | 1 | 2 | 17:13 | 470:447 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6. | ![]() | ![]() |
7. | TBV Lemgo Lippe | 35:25 | 854:824 | +30 | 30 | 17 | 1 | 12 | 23:7 | 448:395 | 15 | 11 | 1 | 3 | 12:18 | 406:429 | 15 | 6 | 0 | 9 | 7. | ![]() | ![]() |
8. | Rhein-Neckar Löwen | 35:27 | 938:926 | +12 | 31 | 17 | 1 | 13 | 22:8 | 480:455 | 15 | 11 | 0 | 4 | 13:19 | 458:471 | 16 | 6 | 1 | 9 | 8. | ![]() | ![]() |
9. | VfL Gummersbach | 34:26 | 904:877 | +27 | 30 | 16 | 2 | 12 | 17:11 | 425:395 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17:15 | 479:482 | 16 | 8 | 1 | 7 | 9. | ![]() | ![]() |
10. | HSV Hamburg | 31:29 | 922:934 | -12 | 30 | 13 | 5 | 12 | 20:10 | 474:457 | 15 | 8 | 4 | 3 | 11:19 | 448:477 | 15 | 5 | 1 | 9 | 10. | ![]() | ![]() |
11. | ThSV Eisenach | 25:35 | 921:938 | -17 | 30 | 11 | 3 | 16 | 12:20 | 485:508 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13:15 | 436:430 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11. | ![]() | ![]() |
12. | SC DHfK Leipzig | 21:39 | 886:893 | -7 | 30 | 10 | 1 | 19 | 14:18 | 474:456 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7:21 | 412:437 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12. | ![]() | ![]() |
13. | FA Göppingen | 19:41 | 821:892 | -71 | 30 | 8 | 3 | 19 | 17:15 | 445:455 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2:26 | 376:437 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13. | ![]() | ![]() |
14. | HSG Wetzlar | 18:42 | 797:899 | -102 | 30 | 9 | 0 | 21 | 12:16 | 388:404 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6:26 | 409:495 | 16 | 3 | 0 | 13 | 14. | ![]() | ![]() |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 14:46 | 797:928 | -131 | 30 | 7 | 0 | 23 | 6:24 | 405:464 | 15 | 3 | 0 | 12 | 8:22 | 392:464 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15. | ![]() | ![]() |
16. | SG BBM Bietigheim | 14:46 | 819:959 | -140 | 30 | 6 | 2 | 22 | 5:23 | 382:444 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:23 | 437:515 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17. | ![]() | ![]() |
17. | HC Erlangen | 14:48 | 808:905 | -97 | 31 | 5 | 4 | 22 | 9:23 | 419:455 | 16 | 3 | 3 | 10 | 5:25 | 389:450 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16. | ![]() | ![]() |
18. | 1. VfL Potsdam | 4:56 | 709:886 | -177 | 30 | 2 | 0 | 28 | 4:26 | 375:438 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0:30 | 334:448 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18. | ![]() | ![]() |
19.00: | VfL Gummersbach | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | 1. VfL Potsdam | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | THW Kiel | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | TBV Lemgo Lippe | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | MT Melsungen | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | SG Flensburg-Handewitt | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | SG BBM Bietigheim | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |