![]() |
![]() |
|
![]() |
19.00: | HSV Hamburg | - | 1. VfL Potsdam | : | 28:23 | (17:13) |
19.00: | HSG Wetzlar | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 26:28 | (10:14) |
19.00: | HC Erlangen | - | Füchse Berlin | : | 31:31 | (16:14) | |
19.00: | SG BBM Bietigheim | - | MT Melsungen | : | 28:32 | (14:15) | |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | TBV Lemgo Lippe | : | 33:26 | (15:10) | |
20.00: | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | : | 31:25 | (19:12) | Bericht |
15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | ThSV Eisenach | : | 39:39 | (21:18) |
16.00: | SC DHfK Leipzig | - | SC Magdeburg | : | 30:31 | (14:13) |
16.30: | TSV Hannover-Burgdorf | - | FA Göppingen | : | 30:36 | (15:18) |
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | 1. VfL Potsdam | : | 32:23 | (18:12) |
Nachholspiel vom 15. Spieltag - Spiel wurde beim Stand von 6:3 abgebrochen | ||||||
19.00: | SC Magdeburg | - | HC Erlangen | : | 30:19 | (14:9) |
Nachholspiel vom 17. Spieltag |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | Füchse Berlin | 40:10 | 850:716 | +134 | 25 | 18 | 4 | 3 | 23:1 | 418:330 | 12 | 11 | 1 | 0 | 17:9 | 432:386 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1. | ![]() | ![]() |
2. | MT Melsungen | 40:10 | 764:670 | +94 | 25 | 20 | 0 | 5 | 24:0 | 378:302 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16:10 | 386:368 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3. | ![]() | ![]() |
3. | TSV Hannover-Burgdorf | 39:11 | 775:710 | +65 | 25 | 18 | 3 | 4 | 22:4 | 405:366 | 13 | 11 | 0 | 2 | 17:7 | 370:344 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2. | ![]() | ![]() |
4. | THW Kiel | 36:14 | 754:673 | +81 | 25 | 18 | 0 | 7 | 20:4 | 363:308 | 12 | 10 | 0 | 2 | 16:10 | 391:365 | 13 | 8 | 0 | 5 | 4. | ![]() | ![]() |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 34:16 | 843:750 | +93 | 25 | 15 | 4 | 6 | 23:3 | 474:388 | 13 | 11 | 1 | 1 | 11:13 | 369:362 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5. | ![]() | ![]() |
6. | SC Magdeburg | 33:11 | 675:591 | +84 | 22 | 16 | 1 | 5 | 18:4 | 341:286 | 11 | 9 | 0 | 2 | 15:7 | 334:305 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6. | ![]() | ![]() |
7. | Rhein-Neckar Löwen | 29:19 | 735:715 | +20 | 24 | 14 | 1 | 9 | 18:6 | 384:361 | 12 | 9 | 0 | 3 | 11:13 | 351:354 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8. | ![]() | ![]() |
8. | TBV Lemgo Lippe | 29:21 | 687:683 | +4 | 25 | 14 | 1 | 10 | 17:7 | 339:319 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12:14 | 348:364 | 13 | 6 | 0 | 7 | 9. | ![]() | ![]() |
9. | VfL Gummersbach | 28:20 | 723:695 | +28 | 24 | 13 | 2 | 9 | 15:9 | 363:336 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:11 | 360:359 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7. | ![]() | ![]() |
10. | HSV Hamburg | 25:25 | 764:773 | -9 | 25 | 10 | 5 | 10 | 16:10 | 402:399 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9:15 | 362:374 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10. | ![]() | ![]() |
11. | ThSV Eisenach | 22:26 | 747:754 | -7 | 24 | 10 | 2 | 12 | 11:15 | 403:417 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:11 | 344:337 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11. | ![]() | ![]() |
12. | HSG Wetzlar | 18:32 | 667:738 | -71 | 25 | 9 | 0 | 16 | 12:12 | 331:338 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6:20 | 336:400 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12. | ![]() | ![]() |
13. | SC DHfK Leipzig | 17:33 | 741:755 | -14 | 25 | 8 | 1 | 16 | 12:14 | 388:376 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5:19 | 353:379 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13. | ![]() | ![]() |
14. | FA Göppingen | 17:33 | 679:727 | -48 | 25 | 7 | 3 | 15 | 15:11 | 363:352 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2:22 | 316:375 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14. | ![]() | ![]() |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 14:34 | 637:729 | -92 | 24 | 7 | 0 | 17 | 6:18 | 320:369 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:16 | 317:360 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15. | ![]() | ![]() |
16. | SG BBM Bietigheim | 10:40 | 681:794 | -113 | 25 | 4 | 2 | 19 | 3:21 | 325:380 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7:19 | 356:414 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16. | ![]() | ![]() |
17. | HC Erlangen | 9:41 | 646:746 | -100 | 25 | 3 | 3 | 19 | 7:19 | 337:374 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2:22 | 309:372 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17. | ![]() | ![]() |
18. | 1. VfL Potsdam | 2:46 | 553:702 | -149 | 24 | 1 | 0 | 23 | 2:20 | 272:314 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0:26 | 281:388 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18. | ![]() | ![]() |
19.00: | THW Kiel | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
vorgezogenes Spiel vom 27. Spieltag - live auf DYN | ||||||
20.00: | SC Magdeburg | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
Nachholspiel vom 24. Spieltag - live auf DYN |
19.00: | SC DHfK Leipzig | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | ThSV Eisenach | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | 1. VfL Potsdam | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | FA Göppingen | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | MT Melsungen | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | Füchse Berlin | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
18.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | SG BBM Bietigheim | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |