![]() |
![]() |
|
![]() |
Inhalt: |
|
Gast Heim |
Berg. HC |
Fü. Berlin |
ThSV Eisen. |
HC Erla. |
SG Flens. |
FA Göpp. |
VfL Gumm. |
HSV Hamb. |
TSV Hann. |
THW Kiel |
SC Leipz. |
TBV Lemgo |
SC Magde. |
MT Mels. |
GWD Mind |
Rh.-N. Löwen |
TVB Stutt. |
HSG Wetzl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergischer HC | 19.02. | 10.12. | 29:33 | 33:43 | 07.06. | 02.04. | 30.11. | 30.04. | 21.05. | 25.10. | 20.12. | 12.03. | 10.02. | 23:30 | 16.11. | 09.04. | 09.10. | |
Füchse Berlin | 39:27 | 28.09. | 12.03. | 07.06. | 26.12. | 23.04. | 26.10. | 21.05. | 15.11. | 02.04. | 30.11. | 32:39 | 30:24 | 12.10. | 26.02. | 13.02. | 13.12. | |
ThSV Eisenach | 13.02. | 30.04. | 26.02. | 16.10. | 13.12. | 05.10. | 07.06. | 09.04. | 28.11. | 31:27 | 21.05. | 26.12. | 27:29 | 24.10. | 12.03. | 13.11. | 29:28 | |
HC Erlangen | 03.06. | 04.10. | 08.11. | 19.02. | 28:29 | 07.05. | 23.04. | 10.02. | 29:31 | 13.12. | 16.11. | 31:31 | 20.12. | 05.03. | 02.04. | 28.11. | 18.10. | |
SG Flensburg-Handewitt | 26.12. | 10.12. | 03.06. | 26.10. | 28.09. | 29.11. | 09.11. | 37:29 | 11.10. | 05.03. | 07.05. | 15.11. | 23.04. | 26.03. | 13.12. | 29:29 | 26.02. | |
FA Göppingen | 17.10. | 26:32 | 05.03. | 26.03. | 20.12. | 12.10. | 13.11. | 04.10. | 19.02. | 24:24 | 10.12. | 02.04. | 29.11. | 10.02. | 23.04. | 03.06. | 07.05. | |
VfL Gummersbach | 05.12. | 34:29 | 19.02. | 09.10. | 10.02. | 30.04. | 26.12. | 26.03. | 23.10. | 22.11. | 05.03. | 13.12. | 29:28 | 21.05. | 07.06. | 25.09. | 09.04. | |
HSV Hamburg | 26.03. | 05.03. | 07.12. | 23.11. | 13.02. | 21.05. | 19.10. | 29:33 | 09.04. | 10.02. | 35:35 | 05.10. | 19.02. | 13.12. | 33:30 | 30.04. | 03.06. | |
TSV Hannover-Burgdorf | 20.11. | 07.12. | 11.10. | 26.09. | 02.04. | 26.02. | 26:29 | 12.03. | 34:40 | 07.05. | 23.04. | 26.10. | 07.06. | 26.12. | 28:24 | 13.12. | 13.02. | |
THW Kiel | 09.11. | 07.05. | 02.04. | 26.12. | 12.03. | 22.11. | 26.02. | 27:25 | 20.12. | 23.04. | 07.06. | 13.02. | 18.10. | 25.09. | 05.10. | 10.12. | 34:30 | |
SC DHfK Leipzig | 26.02. | 09.11. | 26.03. | 30.04. | 04.10. | 09.04. | 13.02. | 10.12. | 30.11. | 34:41 | 29:34 | 19.10. | 21.05. | 07.06. | 26.12. | 12.03. | 24:25 | |
TBV Lemgo Lippe | 25.09. | 09.04. | 21.11. | 13.02. | 04.12. | 12.03. | 31:25 | 26.02. | 09.11. | 13.12. | 03.06. | 29:33 | 02.04. | 30.04. | 16.10. | 12.10. | 26.12. | |
SC Magdeburg | 12.10. | 26.03. | 34:28 | 09.04. | 30.04. | 07.12. | 03.06. | 07.05. | 05.03. | 23.12. | 20.12. | 10.02. | 10.12. | 19.02. | 09.11. | 32:23 | 22.11. | |
MT Melsungen | 13.12. | 03.06. | 07.05. | 32:32 | 21.11. | 13.02. | 12.03. | 26.09. | 14.11. | 26.03. | 10.10. | 25.10. | 26.02. | 09.04. | 27:29 | 26.12. | 07.12. | |
GWD Minden | 07.05. | 20.12. | 23.04. | 10.12. | 27:40 | 28:28 | 23:31 | 02.04. | 19.10. | 03.06. | 14.11. | 04.10. | 29.11. | 08.11. | 13.02. | 26.02. | 12.03. | |
Rhein-Neckar Löwen | 05.03. | 23.11. | 31:28 | 06.12. | 09.04. | 09.10. | 10.12. | 20.12. | 03.06. | 10.02. | 27.09. | 19.02. | 21.05. | 30.04. | 28:24 | 26.10. | 26.03. | |
TVB 1898 Stuttgart | 35:28 | 19.10. | 10.02. | 07.06. | 21.05. | 28:28 | 20.12. | 33:36 | 19.02. | 05.03. | 07.12. | 26.03. | 23.04. | 05.10. | 20.11. | 07.05. | 04.12. | |
HSG Wetzlar | 23.04. | 10.02. | 20.12. | 21.05. | 33:33 | 23.10. | 17.11. | 12.10. | 10.12. | 30.04. | 19.02. | 21:26 | 07.06. | 05.03. | 28.09. | 27.11. | 02.04. | |
Heim Gast |
Berg. HC |
Fü. Berlin |
ThSV Eisen. |
HC Erla. |
SG Flens. |
FA Göpp. |
VfL Gumm. |
HSV Hamb. |
TSV Hann. |
THW Kiel |
SC Leipz. |
TBV Lemgo |
SC Magde. |
MT Mels. |
GWD Mind |
Rh.-N. Löwen |
TVB Stutt. |
HSG Wetzl. |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | VfL Gummersbach | : | 26:29 | (11:15) |
19.00: | HC Erlangen | - | THW Kiel | : | 29:31 | (13:12) | Bericht |
19.00: | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 27:29 | (14:13) |
20.00: | TBV Lemgo Lippe | - | SC Magdeburg | : | 29:33 | (9:14) |
16.00: | ThSV Eisenach | - | SC DHfK Leipzig | : | 31:27 | (16:11) |
19.00: | HSG Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 33:33 | (15:16) |
15.00: | Füchse Berlin | - | Bergischer HC | : | 39:27 | (20:17) |
16.30: | GWD Minden | - | FA Göppingen | : | 28:28 | (14:13) |
16.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | HSV Hamburg | : | 33:36 | (14:18) |
1. Füchse Berlin 1 2: 0 39: 27 1 0 0 2. SC Magdeburg 1 2: 0 33: 29 1 0 0 3. ThSV Eisenach 1 2: 0 31: 27 1 0 0 4. HSV Hamburg 1 2: 0 36: 33 1 0 0 5. VfL Gummersbach 1 2: 0 29: 26 1 0 0 6. THW Kiel 1 2: 0 31: 29 1 0 0 7. Rhein-Neckar Löwen 1 2: 0 29: 27 1 0 0 8. SG Flensburg-Handewitt 1 1: 1 33: 33 0 1 0 8. HSG Wetzlar 1 1: 1 33: 33 0 1 0 10. FA Göppingen 1 1: 1 28: 28 0 1 0 10. GWD Minden 1 1: 1 28: 28 0 1 0 12. HC Erlangen 1 0: 2 29: 31 0 0 1 13. MT Melsungen 1 0: 2 27: 29 0 0 1 14. TVB 1898 Stuttgart 1 0: 2 33: 36 0 0 1 15. TSV Hannover-Burgdorf 1 0: 2 26: 29 0 0 1 16. TBV Lemgo Lippe 1 0: 2 29: 33 0 0 1 17. SC DHfK Leipzig 1 0: 2 27: 31 0 0 1 18. Bergischer HC 1 0: 2 27: 39 0 0 1
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | GWD Minden | : | 28:24 | (15:12) | |
19.00: | THW Kiel | - | HSG Wetzlar | : | 34:30 | (16:15) | Bericht |
19.00: | FA Göppingen | - | Füchse Berlin | : | 26:32 | (16:16) | |
19.00: | Bergischer HC | - | HC Erlangen | : | 29:33 | (15:13) | |
20.00: | SC Magdeburg | - | ThSV Eisenach | : | 34:28 | (17:10) | |
20.00: | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 29:33 | (16:15) |
19.00: | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | : | 29:28 | (13:10) |
19.00: | SC DHfK Leipzig | - | TBV Lemgo Lippe | : | 29:34 | (15:15) |
20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 29:29 | (13:15) |
1. Füchse Berlin 2 4: 0 71: 53 2 0 0 ( 1.) 2. SC Magdeburg 2 4: 0 67: 57 2 0 0 ( 2.) 3. THW Kiel 2 4: 0 65: 59 2 0 0 ( 6.) 4. Rhein-Neckar Löwen 2 4: 0 57: 51 2 0 0 ( 7.) 5. VfL Gummersbach 2 4: 0 58: 54 2 0 0 ( 5.) 6. HC Erlangen 2 2: 2 62: 60 1 0 1 (12.) 7. TBV Lemgo Lippe 2 2: 2 63: 62 1 0 1 (16.) 8. TSV Hannover-Burgdorf 2 2: 2 59: 58 1 0 1 (15.) 9. SG Flensburg-Handewitt 2 2: 2 62: 62 0 2 0 ( 8.) 10. HSV Hamburg 2 2: 2 65: 66 1 0 1 ( 4.) 11. ThSV Eisenach 2 2: 2 59: 61 1 0 1 ( 3.) 12. TVB 1898 Stuttgart 2 1: 3 62: 65 0 1 1 (14.) 13. HSG Wetzlar 2 1: 3 63: 67 0 1 1 ( 8.) 14. GWD Minden 2 1: 3 52: 56 0 1 1 (10.) 15. FA Göppingen 2 1: 3 54: 60 0 1 1 (10.) 16. MT Melsungen 2 0: 4 55: 58 0 0 2 (13.) 17. SC DHfK Leipzig 2 0: 4 56: 65 0 0 2 (17.) 18. Bergischer HC 2 0: 4 56: 72 0 0 2 (18.)
15.40: | Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | : | 32:39 | (13:22) |
19.00: | HC Erlangen | - | FA Göppingen | : | 28:29 | (14:13) |
20.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | Bergischer HC | : | 35:28 | (21:15) |
15.00: | SC DHfK Leipzig | - | HSG Wetzlar | : | 24:25 | (13:12) |
16.30: | TBV Lemgo Lippe | - | VfL Gummersbach | : | 31:25 | (14:11) |
16.30: | ThSV Eisenach | - | MT Melsungen | : | 27:29 | (15:12) |
18.00: | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 33:30 | (16:15) |
19.00: | GWD Minden | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 27:40 | (16:22) |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | : | 34:40 | (19:19) | Bericht |
1. SC Magdeburg 3 6: 0 106: 89 3 0 0 ( 2.) 2. THW Kiel 2 4: 0 65: 59 2 0 0 ( 3.) 3. SG Flensburg-Handewitt 3 4: 2 102: 89 1 2 0 ( 9.) 4. Füchse Berlin 3 4: 2 103: 92 2 0 1 ( 1.) 5. TBV Lemgo Lippe 3 4: 2 94: 87 2 0 1 ( 7.) 6. Rhein-Neckar Löwen 3 4: 2 87: 84 2 0 1 ( 4.) 7. HSV Hamburg 3 4: 2 98: 96 2 0 1 (10.) 8. VfL Gummersbach 3 4: 2 83: 85 2 0 1 ( 5.) 9. TVB 1898 Stuttgart 3 3: 3 97: 93 1 1 1 (12.) 10. HSG Wetzlar 3 3: 3 88: 91 1 1 1 (13.) 11. FA Göppingen 3 3: 3 83: 88 1 1 1 (15.) 12. TSV Hannover-Burgdorf 2 2: 2 59: 58 1 0 1 ( 8.) 13. HC Erlangen 3 2: 4 90: 89 1 0 2 ( 6.) 14. MT Melsungen 3 2: 4 84: 85 1 0 2 (16.) 15. ThSV Eisenach 3 2: 4 86: 90 1 0 2 (11.) 16. GWD Minden 3 1: 5 79: 96 0 1 2 (14.) 17. SC DHfK Leipzig 3 0: 6 80: 90 0 0 3 (17.) 18. Bergischer HC 3 0: 6 84: 107 0 0 3 (18.)
19.00: | FA Göppingen | - | SC DHfK Leipzig | : | 24:24 | (12:13) |
20.00: | MT Melsungen | - | HC Erlangen | : | 32:32 | (13:12) |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | ThSV Eisenach | : | 31:28 | (16:11) | |
19.00: | Bergischer HC | - | GWD Minden | : | 23:30 | (8:13) | |
20.00: | THW Kiel | - | HSV Hamburg | : | 27:25 | (16:14) | Bericht |
15.00: | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | : | 34:29 | (18:13) |
16.30: | SC Magdeburg | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 32:23 | (17:10) |
16.30: | HSG Wetzlar | - | TBV Lemgo Lippe | : | 21:26 | (11:13) |
19.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 37:29 | (18:13) |
1. SC Magdeburg 4 8: 0 138: 112 4 0 0 ( 1.) 2. THW Kiel 3 6: 0 92: 84 3 0 0 ( 2.) 3. SG Flensburg-Handewitt 4 6: 2 139: 118 2 2 0 ( 3.) 4. TBV Lemgo Lippe 4 6: 2 120: 108 3 0 1 ( 5.) 5. Rhein-Neckar Löwen 4 6: 2 118: 112 3 0 1 ( 6.) 6. VfL Gummersbach 4 6: 2 117: 114 3 0 1 ( 8.) 7. Füchse Berlin 4 4: 4 132: 126 2 0 2 ( 4.) 8. HSV Hamburg 4 4: 4 123: 123 2 0 2 ( 7.) 9. FA Göppingen 4 4: 4 107: 112 1 2 1 (11.) 10. HC Erlangen 4 3: 5 122: 121 1 1 2 (13.) 11. MT Melsungen 4 3: 5 116: 117 1 1 2 (14.) 12. TVB 1898 Stuttgart 4 3: 5 120: 125 1 1 2 ( 9.) 13. HSG Wetzlar 4 3: 5 109: 117 1 1 2 (10.) 14. GWD Minden 4 3: 5 109: 119 1 1 2 (16.) 15. TSV Hannover-Burgdorf 3 2: 4 88: 95 1 0 2 (12.) 16. ThSV Eisenach 4 2: 6 114: 121 1 0 3 (15.) 17. SC DHfK Leipzig 4 1: 7 104: 114 0 1 3 (17.) 18. Bergischer HC 4 0: 8 107: 137 0 0 4 (18.)
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | : | 34:40 | (19:19) | Bericht |
Nachholspiel vom 3. Spieltag | |||||||
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | FA Göppingen | : | 28:28 | (13:13) |
19.00: | HSV Hamburg | - | TBV Lemgo Lippe | : | 35:35 | (16:12) |
20.00: | GWD Minden | - | VfL Gummersbach | : | 23:31 | (13:15) |
18.00: | HC Erlangen | - | SC Magdeburg | : | 31:31 | (16:11) |
19.00: | ThSV Eisenach | - | HSG Wetzlar | : | 29:28 | (12:12) |
15.00: | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | : | 30:24 | (14:13) | |
16.30: | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 28:24 | (15:13) | |
16.30: | Bergischer HC | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 33:43 | (18:26) | |
18.00: | SC DHfK Leipzig | - | THW Kiel | : | 34:41 | (18:23) | Bericht |
1. THW Kiel 5 10: 0 173: 152 5 0 0 ( 2.) 2. SC Magdeburg 5 9: 1 169: 143 4 1 0 ( 1.) 3. SG Flensburg-Handewitt 5 8: 2 182: 151 3 2 0 ( 3.) 4. VfL Gummersbach 5 8: 2 148: 137 4 0 1 ( 6.) 5. TBV Lemgo Lippe 5 7: 3 155: 143 3 1 1 ( 4.) 6. Füchse Berlin 5 6: 4 162: 150 3 0 2 ( 7.) 7. Rhein-Neckar Löwen 5 6: 4 142: 140 3 0 2 ( 5.) 8. HSV Hamburg 5 5: 5 158: 158 2 1 2 ( 8.) 9. FA Göppingen 5 5: 5 135: 140 1 3 1 ( 9.) 10. HC Erlangen 5 4: 6 153: 152 1 2 2 (10.) 11. TVB 1898 Stuttgart 5 4: 6 148: 153 1 2 2 (12.) 12. ThSV Eisenach 5 4: 6 143: 149 2 0 3 (16.) 13. TSV Hannover-Burgdorf 5 4: 6 150: 159 2 0 3 (15.) 14. MT Melsungen 5 3: 7 140: 147 1 1 3 (11.) 15. HSG Wetzlar 5 3: 7 137: 146 1 1 3 (13.) 16. GWD Minden 5 3: 7 132: 150 1 1 3 (14.) 17. SC DHfK Leipzig 5 1: 9 138: 155 0 1 4 (17.) 18. Bergischer HC 5 0:10 140: 180 0 0 5 (18.)
19.00: | THW Kiel | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
vorgezogenes Spiel vom 15. Spieltag - live auf DYN | ||||||
19.00: | VfL Gummersbach | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | MT Melsungen | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | HSG Wetzlar | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | Füchse Berlin | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
00.00: | SC Magdeburg | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN |
18.00: | SC DHfK Leipzig | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | GWD Minden | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | HC Erlangen | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | THW Kiel | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | ThSV Eisenach | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | Bergischer HC | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | VfL Gummersbach | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | Bergischer HC | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
Nachholspiel vom 7. Spieltag - live auf DYN |
19.00: | MT Melsungen | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.40: | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | SC Magdeburg | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | Füchse Berlin | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | TBV Lemgo Lippe | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
vorgezogenes Spiel vom 11. Spieltag - live auf DYN |
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | ThSV Eisenach | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | FA Göppingen | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | HC Erlangen | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | THW Kiel | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.00: | SC DHfK Leipzig | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | GWD Minden | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | ThSV Eisenach | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | Bergischer HC | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | MT Melsungen | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | Füchse Berlin | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
18.00: | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
18.00: | GWD Minden | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | HC Erlangen | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | THW Kiel | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | TBV Lemgo Lippe | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | SC DHfK Leipzig | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | ThSV Eisenach | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | GWD Minden | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
18.00: | Füchse Berlin | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | HC Erlangen | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | Bergischer HC | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | VfL Gummersbach | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | HSV Hamburg | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | HC Erlangen | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | ThSV Eisenach | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | GWD Minden | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | FA Göppingen | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | SC DHfK Leipzig | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | Bergischer HC | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | THW Kiel | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
Nachholspiel vom 11. Spieltag - live auf DYN | ||||||
19.00: | TBV Lemgo Lippe | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
20.00: | VfL Gummersbach | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | HSV Hamburg | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
18.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
00.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | VfL Gummersbach | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | SC DHfK Leipzig | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | HSG Wetzlar | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | GWD Minden | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | FA Göppingen | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | Bergischer HC | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN |
00.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | MT Melsungen | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | VfL Gummersbach | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | TBV Lemgo Lippe | - | THW Kiel | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | ThSV Eisenach | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
00.00: | HSV Hamburg | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
Spiel derzeit nicht terminiert - live auf DYN | ||||||
