![]() |
![]() |
|
![]() |
19.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | VfL Gummersbach | : | 26:29 | (11:15) |
19.00: | HC Erlangen | - | THW Kiel | : | 29:31 | (13:12) | Bericht |
19.00: | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar Löwen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | TBV Lemgo Lippe | - | SC Magdeburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
16.00: | ThSV Eisenach | - | SC DHfK Leipzig | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | HSG Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
15.00: | Füchse Berlin | - | Bergischer HC | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | GWD Minden | - | FA Göppingen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
16.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | HSV Hamburg | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | VfL Gummersbach | 2:0 | 29:26 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 29:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ||
2. | THW Kiel | 2:0 | 31:29 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 31:29 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ||
3. | SG Flensburg-Handewitt | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
SC Magdeburg | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
TBV Lemgo Lippe | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
Bergischer HC | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
FA Göppingen | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
GWD Minden | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
HSG Wetzlar | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
Füchse Berlin | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
MT Melsungen | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
Rhein-Neckar Löwen | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
TVB 1898 Stuttgart | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
SC DHfK Leipzig | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
HSV Hamburg | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
ThSV Eisenach | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |||
17. | HC Erlangen | 0:2 | 29:31 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 29:31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
18. | TSV Hannover-Burgdorf | 0:2 | 26:29 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 26:29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
19.00: | Rhein-Neckar Löwen | - | GWD Minden | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | THW Kiel | - | HSG Wetzlar | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | FA Göppingen | - | Füchse Berlin | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | Bergischer HC | - | HC Erlangen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | SC Magdeburg | - | ThSV Eisenach | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |
19.00: | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
19.00: | SC DHfK Leipzig | - | TBV Lemgo Lippe | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN | ||||||
20.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | TVB 1898 Stuttgart | : | --:-- | (--:--) |
live auf DYN |