![]() |
![]() |
|
![]() |
EHF Champions League: | EHF European League: | Externe Links: |
---|---|---|
EHFTV.com: alle THW-Kiel-Videos | ||
Vereins-WM |
Inhalt: | Teilnehmer | Gruppenphase: Gruppe A | Gruppe B (die Gruppe des THW) Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde "Final Four" |
Inhalt: |
Teilnehmer | Modus | Spieltermine
Gruppe A: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle |
Auslosung der Gruppen am 27.06.2025 in Wien.
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.09.25, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Füchse Berlin (GER) | : | 34:40 | (17:16) | |
10.09.25, Mi. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | 30:33 | (15:15) | ||
10.09.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | 32:28 | (17:15) | ||
11.09.25, Do. | 20.45 | Industria Kielce (POL) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | 38:27 | (16:12) | ||
2. | 18.09.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | HBC Nantes (FRA) | : | 30:25 | (17:15) | |
18.09.25, Do. | 18.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 31:28 | (17:13) | ||
17.09.25, Mi. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | 31:28 | (17:10) | ||
18.09.25, Do. | 18.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Industria Kielce (POL) | : | 41:37 | (20:15) | ||
3. | 24.09.25, Mi. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | |||
24.09.25, Mi. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
25.09.25, Do. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
24.09.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
4. | 09.10.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | |||
08.10.25, Mi. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
09.10.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Industria Kielce (POL) | : | ||||
08.10.25, Mi. | 20.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
5. | 15.10.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | |||
16.10.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
15.10.25, Mi. | 20.45 | Industria Kielce (POL) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
16.10.25, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
6. | 23.10.25, Do. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Industria Kielce (POL) | : | |||
22.10.25, Mi. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
23.10.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
22.10.25, Mi. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
7. | 12.11.25, Mi. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | |||
13.11.25, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
13.11.25, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | ||||
13.11.25, Do. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
8. | 19.11.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Industria Kielce (POL) | : | |||
20.11.25, Do. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
20.11.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
19.11.25, Mi. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
9. | 27.11.25, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | |||
27.11.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
26.11.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
26.11.25, Mi. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | ||||
10. | 04.12.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | |||
04.12.25, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Industria Kielce (POL) | : | ||||
03.12.25, Mi. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
04.12.25, Do. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
11. | 08./09.10.2025 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
15./16.10.2025 | Industria Kielce (POL) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | |||||
03./04.12.2025 | HBC Nantes (FRA) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | |||||
18./19.02.2026 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Füchse Berlin (GER) | : | |||||
12. | 10./11.09.2025 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
19./20.11.2025 | Füchse Berlin (GER) | - | Industria Kielce (POL) | : | |||||
26./27.11.2025 | Kolstad Handball (NOR) | - | HBC Nantes (FRA) | : | |||||
25./26.02.2026 | One Veszprem KC (HUN) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | |||||
13. | 17./18.09.2025 | Industria Kielce (POL) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
03./04.12.2025 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Füchse Berlin (GER) | : | |||||
03./04.12.2025 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | |||||
04./05.03.2026 | HBC Nantes (FRA) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | |||||
14. | 24./25.09.2025 | Kolstad Handball (NOR) | - | Industria Kielce (POL) | : | ||||
19./20.11.2025 | One Veszprem KC (HUN) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | |||||
26./27.11.2025 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | |||||
11./12.03.2026 | Füchse Berlin (GER) | - | HBC Nantes (FRA) | : |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | Füchse Berlin (GER) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 71:62 | +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 31:28 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 40:34 | +6 |
2. | Sporting CP Lissabon (POR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 74:67 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 41:37 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 33:30 | +3 |
3. | Industria Kielce (POL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 75:68 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 38:27 | +11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 37:41 | -4 |
4. | Aalborg Handbold (DEN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 60:59 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 32:28 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 28:31 | -3 |
5. | One Veszprem KC (HUN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 58:57 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 30:25 | +5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 28:32 | -4 |
6. | Kolstad Handball (NOR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 58:66 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 31:28 | +3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 27:38 | -11 |
7. | Dinamo Bukarest (ROU) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 58:64 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 30:33 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 28:31 | -3 |
8. | HBC Nantes (FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 59:70 | -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 34:40 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 25:30 | -5 |
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.09.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 33:34 | (16:16) | |
10.09.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 25:23 | (13:12) | ||
11.09.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | GOG Gudme (DEN) | : | 37:32 | (25:14) | ||
10.09.25, Mi. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | 37:31 | (21:17) | ||
2. | 17.09.25, Mi. | 20.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 30:27 | (17:13) | |
17.09.25, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | 31:36 | (16:18) | ||
18.09.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | SC Magdeburg (GER) | : | 21:22 | (12:15) | ||
18.09.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | 33:27 | (16:16) | ||
3. | 25.09.25, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | |||
24.09.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | GOG Gudme (DEN) | : | ||||
25.09.25, Do. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
25.09.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
4. | 08.10.25, Mi. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | |||
08.10.25, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
09.10.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
09.10.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
5. | 16.10.25, Do. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | GOG Gudme (DEN) | : | |||
15.10.25, Mi. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
15.10.25, Mi. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
15.10.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
6. | 23.10.25, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | |||
22.10.25, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
23.10.25, Do. | 20.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
23.10.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | GOG Gudme (DEN) | : | ||||
7. | 13.11.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | |||
12.11.25, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
12.11.25, Mi. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
12.11.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
8. | 19.11.25, Mi. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | FC Barcelona (ESP) | : | |||
19.11.25, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
20.11.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | ||||
20.11.25, Do. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
9. | 27.11.25, Do. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | FC Barcelona (ESP) | : | |||
27.11.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
26.11.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
27.11.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
10. | 04.12.25, Do. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | GOG Gudme (DEN) | : | |||
03.12.25, Mi. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
04.12.25, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
03.12.25, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | ||||
11. | 24./25.09.2025 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
24./25.09.2025 | RK Zagreb (CRO) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | |||||
18./19.02.2026 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | |||||
18./19.02.2026 | SC Magdeburg (GER) | - | GOG Gudme (DEN) | : | |||||
12. | 08./09.10.2025 | FC Barcelona (ESP) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
08./09.10.2025 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | |||||
25./26.02.2026 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | SC Magdeburg (GER) | : | |||||
25./26.02.2026 | GOG Gudme (DEN) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | |||||
13. | 10./11.09.2025 | SC Magdeburg (GER) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
10./11.09.2025 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | |||||
04./05.03.2026 | RK Zagreb (CRO) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | |||||
04./05.03.2026 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | GOG Gudme (DEN) | : | |||||
14. | 17./18.09.2025 | FC Barcelona (ESP) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | ||||
17./18.09.2025 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | SC Magdeburg (GER) | : | |||||
11./12.03.2026 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | |||||
11./12.03.2026 | GOG Gudme (DEN) | - | RK Zagreb (CRO) | : |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | SC Magdeburg (GER) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 59:52 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 37:31 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 22:21 | +1 |
2. | Orlen Wisla Plock (POL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 64:60 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 30:27 | +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 34:33 | +1 |
3. | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 69:65 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 33:34 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 36:31 | +5 |
4. | FC Barcelona (ESP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 58:54 | +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 58:54 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5. | Paris Saint Germain HB (FRA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 64:64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 33:27 | +6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 31:37 | -6 |
6. | HC Eurofarm Pelister (MKD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 52:56 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 25:23 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 27:33 | -6 |
7. | RK Zagreb (CRO) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 50:55 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 50:55 | -5 |
8. | GOG Gudme (DEN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 63:73 | -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 31:36 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 32:37 | -5 |
Termine: Hinspiele am 01./02.04.2026, Rückspiele am 08./09.04.2026.
Modus:
Termine: Hinspiele am 29./30.04.2026, Rückspiele am 06./07.05.2026.
Modus:
Spielort: Köln, lanxess-Arena
Inhalt: | Teilnehmer | Qualifikation | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde |
Auslosung am 15.07.2025 um 11 Uhr in Wien.
Hin | Rück | ||||
---|---|---|---|---|---|
TSV Hannover-Burgdorf (GER) | - | HC Alkaloid (MKD) | : | 37:27 (19:15) | 29:28 (14:14) |
Mors-Thy Handball (DEN) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | 32;45 (15:23) | 32:35 (13:19) |
RK Gorenje Velenje (SLO) | - | HC Kriens-Luzern (SUI) | : | 25:27 (8:12) | 25:32 (12:18) |
Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | ABC Braga (POR) | : | 35:26 (16:11) | 30:24 (14:10) |
KGHM Chrobry Glogow (POL) | - | HF Karlskrona (SWE) | : | 30:33 (12:16) | 35:37 (14:18) |
CS Minaur Baia Mare (ROU) | - | UMF Stjarnan (ISL) | : | 26:26 (15:14) | 27:26 (23:23, 14:13) n.7m-W. |
IK Sävehof (SWE) | - | HK Malmö (SWE) | : | 38:36 (20:20) | 33:24 (18:14) |
MRK Dugo Selo (CRO) | - | MRK Sesvete (CRO) | : | 32:29 (18:15) | 24:35 (8:16) |
Elverum Handball (NOR) | - | Bathco BM Torrelavega (ESP) | : | 38:28 (23:16) | 29:28 (12:13) |
BSV Bern (SUI) | - | MRK Cakovec (CRO) | : | 42:27 (21:13) Bericht | 31:28 (13:15) Bericht |
SAH - Skanderborg Aarhus (DEN) | - | Maritimo da Madeira Andebol SAD (POR) | : | 38:25 (22:12) | 36:31 (19:16) |
Die markierten Vereine sind weiter.
Hin | Rück | ||||
---|---|---|---|---|---|
RK Partizan Belgrad (SRB) | - | HCB Karvina (CZE) | : | 31:27 (16:15) | 30:26 (17:14) |
Partizan Belgrad zieht in die Gruppenphase ein, Karvina wechselt in den EHF European Cup.
Inhalt: |
Gruppe A: Teams | Spiele | Tabelle
Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe C: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe D: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe E: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe F: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe G: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe H: Teams | Spiele | Tabelle |
Auslosung am 18.07.2025 um 11 Uhr in Wien, Bericht zur Gruppenauslosung.
Infos folgen.
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.10.25, Di. | 18.45 | AHC Potaissa Turda (ROU) | - | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | : | |||
14.10.25, Di. | 20.45 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | ||||
2. | 21.10.25, Di. | 20.45 | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | |||
21.10.25, Di. | 20.45 | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | - | AHC Potaissa Turda (ROU) | : | ||||
3. | 11.11.25, Di. | 18.45 | AHC Potaissa Turda (ROU) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | |||
11.11.25, Di. | 20.45 | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | - | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | : | ||||
4. | 18.11.25, Di. | 20.45 | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | |||
18.11.25, Di. | 20.45 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | AHC Potaissa Turda (ROU) | : | ||||
5. | 25.11.25, Di. | 18.45 | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | |||
25.11.25, Di. | 20.45 | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | AHC Potaissa Turda (ROU) | : | ||||
6. | 02.12.25, Di. | 18.45 | AHC Potaissa Turda (ROU) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | |||
02.12.25, Di. | 18.45 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | : |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2. | AHC Potaissa Turda (ROU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3. | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Infos folgen.
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.10.25, Di. | 20.45 | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | - | BSV Bern (SUI) | : | |||
14.10.25, Di. | 18.45 | Montpellier Handball (FRA) | - | THW Kiel (GER) | : | ||||
2. | 21.10.25, Di. | 18.45 | BSV Bern (SUI) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | |||
21.10.25, Di. | 18.45 | THW Kiel (GER) | - | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | : | ||||
3. | 11.11.25, Di. | 18.45 | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | |||
11.11.25, Di. | 20.45 | BSV Bern (SUI) | - | THW Kiel (GER) | : | ||||
4. | 18.11.25, Di. | 18.45 | THW Kiel (GER) | - | BSV Bern (SUI) | : | |||
18.11.25, Di. | 18.45 | Montpellier Handball (FRA) | - | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | : | ||||
5. | 25.11.25, Di. | 20.45 | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | - | THW Kiel (GER) | : | |||
25.11.25, Di. | 20.45 | Montpellier Handball (FRA) | - | BSV Bern (SUI) | : | ||||
6. | 02.12.25, Di. | 20.45 | THW Kiel (GER) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | |||
02.12.25, Di. | 20.45 | BSV Bern (SUI) | - | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | : |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | Montpellier Handball (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2. | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3. | THW Kiel (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | BSV Bern (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.10.25, Di. | 20.45 | RD LL Grosist Slovan (SLO) | - | CS Minaur Baia Mare (ROU) | : | |||
14.10.25, Di. | 20.45 | Fraikin BM Granollers (ESP) | - | Skanderborg Aarhus (DEN) | : | ||||
2. | 21.10.25, Di. | 18.45 | CS Minaur Baia Mare (ROU) | - | Fraikin BM Granollers (ESP) | : | |||
21.10.25, Di. | 18.45 | Skanderborg Aarhus (DEN) | - | RD LL Grosist Slovan (SLO) | : | ||||
3. | 11.11.25, Di. | 18.45 | RD LL Grosist Slovan (SLO) | - | Fraikin BM Granollers (ESP) | : | |||
11.11.25, Di. | 16.00 | CS Minaur Baia Mare (ROU) | - | Skanderborg Aarhus (DEN) | : | ||||
4. | 18.11.25, Di. | 18.45 | Skanderborg Aarhus (DEN) | - | CS Minaur Baia Mare (ROU) | : | |||
18.11.25, Di. | 20.45 | Fraikin BM Granollers (ESP) | - | RD LL Grosist Slovan (SLO) | : | ||||
5. | 25.11.25, Di. | 18.45 | Skanderborg Aarhus (DEN) | - | Fraikin BM Granollers (ESP) | : | |||
25.11.25, Di. | 18.45 | CS Minaur Baia Mare (ROU) | - | RD LL Grosist Slovan (SLO) | : | ||||
6. | 02.12.25, Di. | 20.45 | RD LL Grosist Slovan (SLO) | - | Skanderborg Aarhus (DEN) | : | |||
02.12.25, Di. | 20.45 | Fraikin BM Granollers (ESP) | - | CS Minaur Baia Mare (ROU) | : |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
