![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| EHF Champions League: | EHF European League: | Externe Links: |
|---|---|---|
|
EHFTV.com: alle THW-Kiel-Videos | ||
| Vereins-WM | ||
| Inhalt: | Teilnehmer | Gruppenphase: Gruppe A | Gruppe B (die Gruppe des THW) Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde "Final Four" |
| Inhalt: |
Teilnehmer | Modus | Spieltermine
Gruppe A: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle |
Auslosung der Gruppen am 27.06.2025 in Wien.
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.25, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Füchse Berlin (GER) | : | 34:40 | (17:16) | |
| 10.09.25, Mi. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | 30:33 | (15:15) | ||
| 10.09.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | 32:28 | (17:15) | ||
| 11.09.25, Do. | 20.45 | Industria Kielce (POL) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | 38:27 | (16:12) | ||
| 2. | 18.09.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | HBC Nantes (FRA) | : | 30:25 | (17:15) | |
| 18.09.25, Do. | 18.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 31:28 | (17:13) | ||
| 17.09.25, Mi. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | 31:28 | (17:10) | ||
| 18.09.25, Do. | 18.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Industria Kielce (POL) | : | 41:37 | (20:15) | ||
| 3. | 24.09.25, Mi. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | 27:30 | (15:15) | |
| 24.09.25, Mi. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | 39:24 | (21:13) | ||
| 25.09.25, Do. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | Füchse Berlin (GER) | : | 32:37 | (15:22) | ||
| 24.09.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | 35:30 | (18:12) | ||
| 4. | 09.10.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | 32:31 | (16:18) | |
| 08.10.25, Mi. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | HBC Nantes (FRA) | : | 28:39 | (11:23) | ||
| 09.10.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Industria Kielce (POL) | : | 35:33 | (21:15) | ||
| 08.10.25, Mi. | 20.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 26:35 | (12:17) | ||
| 5. | 15.10.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | 34:28 | (18:14) | |
| 16.10.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | 38:27 | (19:14) | ||
| 15.10.25, Mi. | 20.45 | Industria Kielce (POL) | - | HBC Nantes (FRA) | : | 27:35 | (15:15) | ||
| 16.10.25, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | 33:32 | (18:18) | ||
| 6. | 23.10.25, Do. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Industria Kielce (POL) | : | 24:28 | (12:14) | |
| 22.10.25, Mi. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 27:28 | (15:14) | ||
| 23.10.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Füchse Berlin (GER) | : | 31:32 | (12:16) | ||
| 22.10.25, Mi. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | 30:34 | (19:15) | ||
| 7. | 12.11.25, Mi. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | 29:43 | (15:19) | |
| 13.11.25, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Füchse Berlin (GER) | : | 37:38 | (19:20) | ||
| 13.11.25, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | 35:28 | (20:13) | ||
| 13.11.25, Do. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 32:32 | (16:15) | ||
| 8. | 19.11.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Industria Kielce (POL) | : | 34:27 | (16:10) | |
| 20.11.25, Do. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | HBC Nantes (FRA) | : | 29:28 | (12:15) | ||
| 20.11.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | 33:29 | (16:13) | ||
| 19.11.25, Mi. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | 42:34 | (20:18) | ||
| 9. | 27.11.25, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | |||
| 27.11.25, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
| 26.11.25, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
| 26.11.25, Mi. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | ||||
| 10. | 04.12.25, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | |||
| 04.12.25, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Industria Kielce (POL) | : | ||||
| 03.12.25, Mi. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
| 04.12.25, Do. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
| 11. | 18.02.26, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | |||
| 19.02.26, Do. | 18.45 | Industria Kielce (POL) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
| 19.02.26, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
| 19.02.26, Do. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
| 12. | 26.02.26, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | |||
| 26.02.26, Do. | 18.45 | Füchse Berlin (GER) | - | Industria Kielce (POL) | : | ||||
| 25.02.26, Mi. | 20.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
| 25.02.26, Mi. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | ||||
| 13. | 04.03.26, Mi. | 20.45 | Industria Kielce (POL) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | |||
| 04.03.26, Mi. | 18.45 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
| 05.03.26, Do. | 18.45 | Dinamo Bukarest (ROU) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
| 05.03.26, Do. | 20.45 | HBC Nantes (FRA) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
| 14. | 12.03.26, Do. | 18.45 | Kolstad Handball (NOR) | - | Industria Kielce (POL) | : | |||
| 12.03.26, Do. | 18.45 | One Veszprem KC (HUN) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
| 12.03.26, Do. | 20.45 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | Dinamo Bukarest (ROU) | : | ||||
| 12.03.26, Do. | 20.45 | Füchse Berlin (GER) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | Füchse Berlin (GER) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 281:249 | +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 134:115 | +19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 147:134 | +13 |
| 2. | Aalborg Handbold (DEN) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 258:229 | +29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 135:113 | +22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 123:116 | +7 |
| 3. | One Veszprem KC (HUN) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 271:245 | +26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 138:124 | +14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 133:121 | +12 |
| 4. | HBC Nantes (FRA) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 262:234 | +28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 135:120 | +15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 127:114 | +13 |
| 5. | Sporting CP Lissabon (POR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 265:274 | -9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 139:146 | -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 126:128 | -2 |
| 6. | Industria Kielce (POL) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 254:265 | -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 129:131 | -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 125:134 | -9 |
| 7. | Dinamo Bukarest (ROU) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 225:251 | -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 110:119 | -9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 115:132 | -17 |
| 8. | Kolstad Handball (NOR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 228:297 | -69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 116:140 | -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 112:157 | -45 |
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 33:34 | (16:16) | |
| 10.09.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 25:23 | (13:12) | ||
| 11.09.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | GOG Gudme (DEN) | : | 37:32 | (25:14) | ||
| 10.09.25, Mi. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | 37:31 | (21:17) | ||
| 2. | 17.09.25, Mi. | 20.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 30:27 | (17:13) | |
| 17.09.25, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | 31:36 | (16:18) | ||
| 18.09.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | SC Magdeburg (GER) | : | 21:22 | (12:15) | ||
| 18.09.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | 33:27 | (16:16) | ||
| 3. | 25.09.25, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 27:26 | (14:10) | |
| 24.09.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | GOG Gudme (DEN) | : | 28:31 | (14:14) | ||
| 25.09.25, Do. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 25:32 | (12:17) | ||
| 25.09.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | 31:29 | (17:17) | ||
| 4. | 08.10.25, Mi. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | 36:25 | (18:14) | |
| 08.10.25, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | SC Magdeburg (GER) | : | 30:39 | (16:18) | ||
| 09.10.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | 31:28 | (14:13) | ||
| 09.10.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 35:32 | (18:17) | ||
| 5. | 16.10.25, Do. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | GOG Gudme (DEN) | : | 31:36 | (11:19) | |
| 15.10.25, Mi. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | SC Magdeburg (GER) | : | 30:34 | (15:18) | ||
| 15.10.25, Mi. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | 35:32 | (13:16) | ||
| 15.10.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 30:34 | (13:17) | ||
| 6. | 23.10.25, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | 36:26 | (19:13) | |
| 22.10.25, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | 23:28 | (10:10) | ||
| 23.10.25, Do. | 20.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 24:34 | (9:16) | ||
| 23.10.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | GOG Gudme (DEN) | : | 34:36 | (13:20) | ||
| 7. | 13.11.25, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 30:24 | (12:12) | |
| 12.11.25, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | 28:31 | (18:17) | ||
| 12.11.25, Mi. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 27:22 | (10:9) | ||
| 12.11.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | 25:24 | (11:8) | ||
| 8. | 19.11.25, Mi. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 27:30 | (13:19) | |
| 19.11.25, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | SC Magdeburg (GER) | : | 35:43 | (14:22) | ||
| 20.11.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | 35:20 | (14:9) | ||
| 20.11.25, Do. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 28:30 | (13:17) | ||
| 9. | 27.11.25, Do. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | FC Barcelona (ESP) | : | |||
| 27.11.25, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
| 26.11.25, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
| 27.11.25, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
| 10. | 04.12.25, Do. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | GOG Gudme (DEN) | : | |||
| 03.12.25, Mi. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
| 04.12.25, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
| 03.12.25, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | ||||
| 11. | 18.02.26, Mi. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | FC Barcelona (ESP) | : | |||
| 18.02.26, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
| 19.02.26, Do. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
| 18.02.26, Mi. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | GOG Gudme (DEN) | : | ||||
| 12. | 26.02.26, Do. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | RK Zagreb (CRO) | : | |||
| 26.02.26, Do. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
| 26.02.26, Do. | 20.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
| 25.02.26, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | ||||
| 13. | 05.03.26, Do. | 20.45 | SC Magdeburg (GER) | - | FC Barcelona (ESP) | : | |||
| 04.03.26, Mi. | 20.45 | HC Eurofarm Pelister (MKD) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | ||||
| 04.03.26, Mi. | 18.45 | RK Zagreb (CRO) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
| 05.03.26, Do. | 18.45 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | GOG Gudme (DEN) | : | ||||
| 14. | 11.03.26, Mi. | 20.45 | FC Barcelona (ESP) | - | HC Eurofarm Pelister (MKD) | : | |||
| 11.03.26, Mi. | 20.45 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
| 11.03.26, Mi. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
| 11.03.26, Mi. | 18.45 | GOG Gudme (DEN) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | SC Magdeburg (GER) | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:0 | 265:221 | +44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 127:105 | +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 138:116 | +22 |
| 2. | FC Barcelona (ESP) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 249:212 | +37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 119:106 | +13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 130:106 | +24 |
| 3. | Orlen Wisla Plock (POL) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 239:236 | +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 125:118 | +7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 114:118 | -4 |
| 4. | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 245:227 | +18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 129:117 | +12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 116:110 | +6 |
| 5. | Paris Saint Germain HB (FRA) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 252:256 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 129:125 | +4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 123:131 | -8 |
| 6. | GOG Gudme (DEN) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 252:266 | -14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 117:136 | -19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 135:130 | +5 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister (MKD) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 206:252 | -46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 108:112 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 98:140 | -42 |
| 8. | RK Zagreb (CRO) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 218:256 | -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 114:139 | -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 104:117 | -13 |
Termine: Hinspiele am 01./02.04.2026, Rückspiele am 08./09.04.2026.
Modus:
Termine: Hinspiele am 29./30.04.2026, Rückspiele am 06./07.05.2026.
Modus:
Spielort: Köln, lanxess-Arena
| Inhalt: | Teilnehmer | Qualifikation | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde |
Auslosung am 15.07.2025 um 11 Uhr in Wien.
| Hin | Rück | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TSV Hannover-Burgdorf (GER) | - | HC Alkaloid (MKD) | : | 37:27 (19:15) | 29:28 (14:14) |
| Mors-Thy Handball (DEN) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | 32;45 (15:23) | 32:35 (13:19) |
| RK Gorenje Velenje (SLO) | - | HC Kriens-Luzern (SUI) | : | 25:27 (8:12) | 25:32 (12:18) |
| Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | ABC Braga (POR) | : | 35:26 (16:11) | 30:24 (14:10) |
| KGHM Chrobry Glogow (POL) | - | HF Karlskrona (SWE) | : | 30:33 (12:16) | 35:37 (14:18) |
| CS Minaur Baia Mare (ROU) | - | UMF Stjarnan (ISL) | : | 26:26 (15:14) | 27:26 (23:23, 14:13) n.7m-W. |
| IK Sävehof (SWE) | - | HK Malmö (SWE) | : | 38:36 (20:20) | 33:24 (18:14) |
| MRK Dugo Selo (CRO) | - | MRK Sesvete (CRO) | : | 32:29 (18:15) | 24:35 (8:16) |
| Elverum Handball (NOR) | - | Bathco BM Torrelavega (ESP) | : | 38:28 (23:16) | 29:28 (12:13) |
| BSV Bern (SUI) | - | MRK Cakovec (CRO) | : | 42:27 (21:13) Bericht | 31:28 (13:15) Bericht |
| SAH - Skanderborg Aarhus (DEN) | - | Maritimo da Madeira Andebol SAD (POR) | : | 38:25 (22:12) | 36:31 (19:16) |
Die markierten Vereine sind weiter.
| Hin | Rück | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RK Partizan Belgrad (SRB) | - | HCB Karvina (CZE) | : | 31:27 (16:15) | 30:26 (17:14) |
Partizan Belgrad zieht in die Gruppenphase ein, Karvina wechselt in den EHF European Cup.
| Inhalt: |
Gruppe A: Teams | Spiele | Tabelle
Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe C: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe D: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe E: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe F: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe G: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe H: Teams | Spiele | Tabelle |
Auslosung am 18.07.2025 um 11 Uhr in Wien, Bericht zur Gruppenauslosung.
Infos folgen.
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.10.25, Di. | 18.45 | AHC Potaissa Turda (ROU) | - | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | : | 33:34 | (16:16) | |
| 14.10.25, Di. | 20.45 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | 32:30 | (16:15) | ||
| 2. | 21.10.25, Di. | 20.45 | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 32:33 | (17:17) | |
| 21.10.25, Di. | 20.45 | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | - | AHC Potaissa Turda (ROU) | : | 42:24 | (21:11) | ||
| 3. | 11.11.25, Di. | 18.45 | AHC Potaissa Turda (ROU) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 26:33 | (13:18) | |
| 11.11.25, Di. | 20.45 | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | - | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | : | 35:32 | (20:18) | ||
| 4. | 18.11.25, Di. | 20.45 | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | 33:25 | (16:11) | |
| 18.11.25, Di. | 20.45 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | AHC Potaissa Turda (ROU) | : | 46:28 | (22:15) | ||
| 5. | 25.11.25, Di. | 18.45 | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | |||
| 25.11.25, Di. | 20.45 | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | - | AHC Potaissa Turda (ROU) | : | ||||
| 6. | 02.12.25, Di. | 18.45 | AHC Potaissa Turda (ROU) | - | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | : | |||
| 02.12.25, Di. | 18.45 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | : | ||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 144:116 | +28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 78:58 | +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 66:58 | +8 |
| 2. | Saint-Raphael Var Handball (FRA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 132:121 | +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 77:56 | +21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 55:65 | -10 |
| 3. | Irudek Bidasoa Irun (ESP) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 131:126 | +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 65:58 | +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 66:68 | -2 |
| 4. | AHC Potaissa Turda (ROU) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 111:155 | -44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 59:67 | -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 52:88 | -36 |
Infos folgen.
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.10.25, Di. | 20.45 | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | - | BSV Bern (SUI) | : | 32:28 | (18:14) | |
| 14.10.25, Di. | 18.45 | Montpellier Handball (FRA) | - | THW Kiel (GER) | : | 28:30 | (9:16) | Statistik Bericht | |
| 2. | 21.10.25, Di. | 18.45 | BSV Bern (SUI) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | 31:37 | (18:21) | |
| 21.10.25, Di. | 18.45 | THW Kiel (GER) | - | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | : | 34:21 | (16:9) | Statistik Bericht | |
| 3. | 11.11.25, Di. | 18.45 | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | 25:38 | (11:16) | |
| 11.11.25, Di. | 20.45 | BSV Bern (SUI) | - | THW Kiel (GER) | : | 27:35 | (16:18) | Statistik Bericht | |
| 4. | 18.11.25, Di. | 18.45 | THW Kiel (GER) | - | BSV Bern (SUI) | : | 37:27 | (19:14) | Statistik Bericht |
| 18.11.25, Di. | 18.45 | Montpellier Handball (FRA) | - | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | : | 37:26 | (21:13) | ||
| 5. | 25.11.25, Di. | 20.45 | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | - | THW Kiel (GER) | : | live bei DYN | ||
| 25.11.25, Di. | 20.45 | Montpellier Handball (FRA) | - | BSV Bern (SUI) | : | ||||
| 6. | 02.12.25, Di. | 20.45 | THW Kiel (GER) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | live bei DYN | ||
| 02.12.25, Di. | 20.45 | BSV Bern (SUI) | - | REBUD KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski (POL) | : | ||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | THW Kiel (GER) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 136:103 | +33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 71:48 | +23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 65:55 | +10 |
