Gegnerdaten FC Barcelona (Spanien): |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Palau Blaugrana, Aristides Maillol, Barcelona
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Champions League-Sieger Sieger spanischer Supercup | |||
91/92 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Halbfinale Champions League Sieger spanischer Supercup, Finale Königspokal | |||
92/93 | 1. spanische Liga | 3. | Halbfinale Champions League Sieger Königspokal | ||||
93/94 | 1. spanische Liga | 3. | Sieger Europapokal der Pokalsieger Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup, Finale Ligapokal | ||||
94/95 | 1. spanische Liga | 2. | Sieger Europapokal der Pokalsieger Sieger Ligapokal, Finale span. Supercup | ||||
95/96 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Champions League-Sieger Sieger spanischer Ligapokal, Finale Königspokal | |||
96/97 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Champions League-Sieger Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup | |||
97/98 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Champions League-Sieger Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup | |||
98/99 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Champions League-Sieger Finale Königspokal, Finale Ligapokal | |||
99/00 | 1. spanische Liga | 1. | Meister | Champions League-Sieger Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup | Kader | ||
00/01 | 1. spanische Liga | 2. | 45:7 | 789:620 | Finale Champions League Sieger span. Supercup, Sieger Ligapokal | Kader | |
01/02 | 1. spanische Liga | 2. | 48:12 | 912:725 | Kader | ||
02/03 | 1. spanische Liga | 1. | 54:6 | 960:745 | Meister | EHF-Pokalsieger | |
03/04 | 1. spanische Liga | 2. | 49:11 | 953:791 | Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup | ||
04/05 | 1. spanische Liga | 4. | 50:10 | 964:809 | Champions-League-Sieger | Kader | |
05/06 | 1. spanische Liga | 1. | 56:4 | 919:747 | Meister | ||
06/07 | 1. spanische Liga | 4. | 45:13 | 966:845 | Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup | ||
07/08 | 1. spanische Liga | 2. | 51:9 | 1021:818 | Kader | ||
08/09 | 1. spanische Liga | 2. | 52:8 | 963:777 | Sieger span. Supercup, Sieger Königspokal | Kader | |
09/10 | 1. spanische Liga | 2. | 55:5 | 974:770 | Copa del Rey, Copa Asobal | Kader | |
10/11 | 1. spanische Liga | 1. | 58:2 | 1003:747 | Meister | CL-Sieger | Kader |
11/12 | 1. spanische Liga | 1. | 58:2 | 1012:752 | Meister | ||
12/13 | 1. spanische Liga | 1. | 58:2 | 1019:679 | Meister | Copa Asobal | Kader |
13/14 | 1. spanische Liga | 1. | 60:0 | 1146:709 | Meister | Pokalsieger | Kader |
14/15 | 1. spanische Liga | 1. | 60:0 | 1187:783 | Meister | CL-Sieger | |
15/16 | 1. spanische Liga | 1. | 56:0 | 1059:704 | Meister | Copa Asobal, Pokalsieger | |
16/17 | 1. spanische Liga | 1. | 60:0 | 998:740 | Meister | Copa Asobal, Pokalsieger | |
17/18 | 1. spanische Liga | 1. | 57:3 | 996:699 | Meister | Copa Asobal, Pokalsieger | |
18/19 | 1. spanische Liga | 1. | 58:2 | 1148:735 | Meister | Copa Asobal, Pokalsieger | |
19/20 | 1. spanische Liga | 1. | 38:0 | 730:472 | Meister | Copa Asobal, Pokalsieger | |
20/21 | 1. spanische Liga | 1. | 68:0 | 1315:818 | Meister | CL-Sieger Copa Asobal, Pokalsieger | |
21/22 | 1. spanische Liga | 1. | 59:3 | 1052:797 | Meister | CL-Sieger Copa Asobal, Pokalsieger | |
22/23 | 1. spanische Liga | 1. | 60:0 | 1187:804 | Meister | Copa Asobal, Pokalsieger | |
23/24 | 1. spanische Liga | 1. | 59:1 | 1161:772 | Meister | CL-Sieger |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
99/00 | 22.04.2000 | CL: Finale, Hinspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 28:25 (15:14) | G | Bericht | |
99/00 | 29.04.2000 | CL: Finale, Rückspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 29:24 (15:12) | V | Bericht | |
00/01 | 25.03.2001 | CL: Halbfinale, Hinspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 28:24 (12:11) | G | Bericht | |
00/01 | 31.03.2001 | CL: Halbfinale, Rückspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 33:28 (14:11) | V | Bericht | |
01/02 | 20.04.2002 | EHF: Finale, Hinspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 36:29 (19:13) | G | Bericht | |
01/02 | 28.04.2002 | EHF: Finale, Rückspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 28:24 (14:8) | V | Bericht | |
04/05 | 05.03.2005 | CL: Viertelfinale, Hin | THW Kiel - FC Barcelona | 30:25 (13:14) | G | Bericht | |
04/05 | 12.03.2005 | CL: Viertelfinale, Rück | FC Barcelona - THW Kiel | 33:27 (17:14) | V | Bericht | |
07/08 | 06.04.2008 | CL: Halbfinale, Hinspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 41:31 (20:15) | G | Bericht | |
07/08 | 13.04.2008 | CL: Halbfinale, Rückspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 44:37 (19:20) | V | Bericht | |
08/09 | 19.10.2008 | CL: 1. Gruppenphase, 3. Spieltag | FC Barcelona - THW Kiel | 27:31 (15:15) | G | Bericht | |
08/09 | 23.11.2008 | CL: 1. Gruppenphase, 6. Spieltag | THW Kiel - FC Barcelona | 33:26 (16:11) | G | Bericht | |
09/10 | 11.10.2009 | CL: 2. Gruppenspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 27:30 (17:20) | G | Bericht | |
09/10 | 14.02.2010 | CL: 7. Gruppenspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 30:32 (15:17) | V | Bericht | |
09/10 | 30.05.2010 | CL: Finale | THW Kiel - FC Barcelona | 36:34 (17:20) | G | Bericht | |
10/11 | 03.10.2010 | CL: 7. Spieltag | THW Kiel - FC Barcelona | 28:28 (14:10) | U | Bericht | |
10/11 | 05.12.2010 | CL: 2. Spieltag | FC Barcelona - THW Kiel | 32:29 (15:13) | V | Bericht | |
10/11 | 24.04.2011 | CL: Viertelfinale, Hinspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 27:25 (14:15) | V | Bericht | |
10/11 | 01.05.2011 | CL: Viertelfinale, Rückspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 33:36 (15:19) | V | Bericht | |
15/16 | 24.04.2016 | CL: Viertelfinale, Hinspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 29:24 (16:12) | G | Bericht | |
15/16 | 30.04.2016 | CL: Viertelfinale, Rückspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 33:30 (13:14) | V | Bericht | |
16/17 | 01.10.2016 | CL: 2. Gruppenspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 26:25 (10:13) | V | Bericht | |
16/17 | 05.03.2017 | CL: 13. Gruppenspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 27:27 (13:15) | U | Bericht | |
16/17 | 23.04.2017 | CL: Viertelfinale, Hinspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 28:26 (16:15) | G | Bericht | |
16/17 | 29.04.2017 | CL: Viertelfinale, Rückspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 23:18 (13:9) | V | Bericht | |
19/20 | 31.08.2019 | Vereins-WM: Finale | THW Kiel - FC Barcelona | 32:34 (17:15) | V |
1
Bericht | |
19/20 | 29.12.2020 | CL: Finale | THW Kiel - FC Barcelona | 33:28 (19:16) | G | Bericht | |
20/21 | 19.11.2020 | CL: 7. Gruppenspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 26:32 (15:16) | V | Bericht | |
20/21 | 26.11.2020 | CL: 8. Gruppenspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 29:25 (13:12) | V | Bericht | |
21/22 | 18.06.2022 | CL: Halbfinale | THW Kiel - FC Barcelona | 30:34 (18:19) | V | Bericht | |
22/23 | 24.11.2022 | CL: 7. Gruppenspiel | THW Kiel - FC Barcelona | 30:30 (14:18) | U | Bericht | |
22/23 | 30.11.2022 | CL: 8. Gruppenspiel | FC Barcelona - THW Kiel | 26:24 (13:13) | V | Bericht | |
23/24 | 08.06.2024 | CL: Halbfinale | FC Barcelona - THW Kiel | 30:18 (15:9) | V | 2 Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 10
58,8% | 2
13,3% | 12
37,5% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 10
55,6% | 2
13,3% | 12
36,4% | ||||||
U | 3
17,6% | 0
0,0% | 3
9,4% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 3
16,7% | 0
0,0% | 3
9,1% | ||||||
V | 4
23,5% | 13
86,7% | 17
53,1% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 5
27,8% | 13
86,7% | 18
54,5% | ||||||
S | 17 | 15 | 32 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 33 |