Inhalt: | Tabelle | Tabelle Heim | Tabelle Auswärts | Tabelle Hinrunde | Tabelle Rückrunde |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 65:3 | 1226:955 | +271 | 34 | 32 | 1 | 1 | 33:1 | 613:470 | 17 | 16 | 1 | 0 | 32:2 | 613:485 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1. | 10/10 | |
2. | HSV Hamburg | 52:16 | 1084:906 | +178 | 34 | 25 | 2 | 7 | 31:3 | 562:433 | 17 | 15 | 1 | 1 | 21:13 | 522:473 | 17 | 10 | 1 | 6 | 2. | 9/10 | |
3. | Rhein-Neckar-Löwen | 50:18 | 1125:985 | +140 | 34 | 24 | 2 | 8 | 29:5 | 580:490 | 17 | 14 | 1 | 2 | 21:13 | 545:495 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3. | 6/10 | |
4. | TBV Lemgo | 47:21 | 1032:930 | +102 | 34 | 23 | 1 | 10 | 30:4 | 539:450 | 17 | 15 | 0 | 2 | 17:17 | 493:480 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4. | 4/10 | |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 44:24 | 1108:981 | +127 | 34 | 21 | 2 | 11 | 28:6 | 573:480 | 17 | 14 | 0 | 3 | 16:18 | 535:501 | 17 | 7 | 2 | 8 | 5. | 6/10 | |
6. | FA Göppingen | 42:26 | 1015:921 | +94 | 34 | 20 | 2 | 12 | 25:9 | 539:450 | 17 | 12 | 1 | 4 | 17:17 | 476:471 | 17 | 8 | 1 | 8 | 7. | 5/10 | |
7. | SC Magdeburg | 42:26 | 978:906 | +72 | 34 | 20 | 2 | 12 | 29:5 | 533:444 | 17 | 14 | 1 | 2 | 13:21 | 445:462 | 17 | 6 | 1 | 10 | 8. | 6/10 | |
8. | HSG Nordhorn * | 41:23 | 1071:983 | +88 | 34 | 21 | 3 | 10 | 25:9 | 550:500 | 17 | 11 | 3 | 3 | 20:14 | 521:483 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6. | 7/10 | |
9. | VfL Gummersbach | 40:28 | 1052:993 | +59 | 34 | 18 | 4 | 12 | 24:10 | 534:482 | 17 | 12 | 0 | 5 | 16:18 | 518:511 | 17 | 6 | 4 | 7 | 9. | 4/10 | |
10. | Füchse Berlin | 30:38 | 1023:1039 | -16 | 34 | 13 | 4 | 17 | 16:18 | 502:507 | 17 | 7 | 2 | 8 | 14:20 | 521:532 | 17 | 6 | 2 | 9 | 11. | 5/10 | |
11. | MT Melsungen | 30:38 | 1093:1112 | -19 | 34 | 14 | 2 | 18 | 19:15 | 551:530 | 17 | 9 | 1 | 7 | 11:23 | 542:582 | 17 | 5 | 1 | 11 | 10. | 7/10 | |
12. | TV Großwallstadt | 26:42 | 1034:1018 | +16 | 34 | 12 | 2 | 20 | 17:17 | 504:485 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9:25 | 530:533 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13. | 4/10 | |
13. | GWD Minden | 25:43 | 914:1017 | -103 | 34 | 12 | 1 | 21 | 18:16 | 484:495 | 17 | 9 | 0 | 8 | 7:27 | 430:522 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12. | 4/10 | |
14. | HSG Wetzlar | 23:45 | 927:975 | -48 | 34 | 10 | 3 | 21 | 15:19 | 474:479 | 17 | 6 | 3 | 8 | 8:26 | 453:496 | 17 | 4 | 0 | 13 | 14. | 4/10 | |
15. | HBW Balingen-Weilstetten | 23:45 | 949:1006 | -57 | 34 | 10 | 3 | 21 | 18:16 | 488:479 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5:29 | 461:527 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15. | 3/10 | |
16. | TSV Dormagen | 19:49 | 871:1027 | -156 | 34 | 7 | 5 | 22 | 13:21 | 437:487 | 17 | 5 | 3 | 9 | 6:28 | 434:540 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16. | 6/10 | |
17. | Stralsunder HV | 6:62 | 801:1196 | -395 | 34 | 2 | 2 | 30 | 3:31 | 404:600 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3:31 | 397:596 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17. | 2/10 | |
18. | TUSEM Essen | 3:65 | 849:1202 | -353 | 34 | 1 | 1 | 32 | 2:32 | 434:590 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1:33 | 415:612 | 17 | 0 | 1 | 16 | 18. | 0/10 |
TUSEM Essen steht nach Insolvenantrag vom 04.11.2008 als erster Absteiger fest.
Vier Pluspunkte Abzug für die HSG Nordhorn am 20.11.2008 wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 65:3 | 1226:955 | 34 | 32 | 1 | 1 | 33:1 | 613:470 | +143 | 17 | 16 | 1 | 0 | 32:2 | 613:485 | 17 | 16 | 0 | 1 |
2. | HSV Hamburg | 52:16 | 1084:906 | 34 | 25 | 2 | 7 | 31:3 | 562:433 | +129 | 17 | 15 | 1 | 1 | 21:13 | 522:473 | 17 | 10 | 1 | 6 |
3. | TBV Lemgo | 47:21 | 1032:930 | 34 | 23 | 1 | 10 | 30:4 | 539:450 | +89 | 17 | 15 | 0 | 2 | 17:17 | 493:480 | 17 | 8 | 1 | 8 |
4. | Rhein-Neckar-Löwen | 50:18 | 1125:985 | 34 | 24 | 2 | 8 | 29:5 | 580:490 | +90 | 17 | 14 | 1 | 2 | 21:13 | 545:495 | 17 | 10 | 1 | 6 |
5. | SC Magdeburg | 42:26 | 978:906 | 34 | 20 | 2 | 12 | 29:5 | 533:444 | +89 | 17 | 14 | 1 | 2 | 13:21 | 445:462 | 17 | 6 | 1 | 10 |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 44:24 | 1108:981 | 34 | 21 | 2 | 11 | 28:6 | 573:480 | +93 | 17 | 14 | 0 | 3 | 16:18 | 535:501 | 17 | 7 | 2 | 8 |
7. | FA Göppingen | 42:26 | 1015:921 | 34 | 20 | 2 | 12 | 25:9 | 539:450 | +89 | 17 | 12 | 1 | 4 | 17:17 | 476:471 | 17 | 8 | 1 | 8 |
8. | HSG Nordhorn * | 41:23 | 1071:983 | 34 | 21 | 3 | 10 | 25:9 | 550:500 | +50 | 17 | 11 | 3 | 3 | 20:14 | 521:483 | 17 | 10 | 0 | 7 |
9. | VfL Gummersbach | 40:28 | 1052:993 | 34 | 18 | 4 | 12 | 24:10 | 534:482 | +52 | 17 | 12 | 0 | 5 | 16:18 | 518:511 | 17 | 6 | 4 | 7 |
10. | MT Melsungen | 30:38 | 1093:1112 | 34 | 14 | 2 | 18 | 19:15 | 551:530 | +21 | 17 | 9 | 1 | 7 | 11:23 | 542:582 | 17 | 5 | 1 | 11 |
11. | HBW Balingen-Weilstetten | 23:45 | 949:1006 | 34 | 10 | 3 | 21 | 18:16 | 488:479 | +9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5:29 | 461:527 | 17 | 2 | 1 | 14 |
12. | GWD Minden | 25:43 | 914:1017 | 34 | 12 | 1 | 21 | 18:16 | 484:495 | -11 | 17 | 9 | 0 | 8 | 7:27 | 430:522 | 17 | 3 | 1 | 13 |
13. | TV Großwallstadt | 26:42 | 1034:1018 | 34 | 12 | 2 | 20 | 17:17 | 504:485 | +19 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9:25 | 530:533 | 17 | 4 | 1 | 12 |
14. | Füchse Berlin | 30:38 | 1023:1039 | 34 | 13 | 4 | 17 | 16:18 | 502:507 | -5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 14:20 | 521:532 | 17 | 6 | 2 | 9 |
15. | HSG Wetzlar | 23:45 | 927:975 | 34 | 10 | 3 | 21 | 15:19 | 474:479 | -5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 8:26 | 453:496 | 17 | 4 | 0 | 13 |
16. | TSV Dormagen | 19:49 | 871:1027 | 34 | 7 | 5 | 22 | 13:21 | 437:487 | -50 | 17 | 5 | 3 | 9 | 6:28 | 434:540 | 17 | 2 | 2 | 13 |
17. | Stralsunder HV | 6:62 | 801:1196 | 34 | 2 | 2 | 30 | 3:31 | 404:600 | -196 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3:31 | 397:596 | 17 | 1 | 1 | 15 |
18. | TUSEM Essen | 3:65 | 849:1202 | 34 | 1 | 1 | 32 | 2:32 | 434:590 | -156 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1:33 | 415:612 | 17 | 0 | 1 | 16 |
TUSEM Essen steht nach Insolvenantrag vom 04.11.2008 als erster Absteiger fest.
Vier Pluspunkte Abzug für die HSG Nordhorn am 20.11.2008 wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 65:3 | 1226:955 | 34 | 32 | 1 | 1 | 33:1 | 613:470 | 17 | 16 | 1 | 0 | 32:2 | 613:485 | +128 | 17 | 16 | 0 | 1 |
2. | Rhein-Neckar-Löwen | 50:18 | 1125:985 | 34 | 24 | 2 | 8 | 29:5 | 580:490 | 17 | 14 | 1 | 2 | 21:13 | 545:495 | +50 | 17 | 10 | 1 | 6 |
3. | HSV Hamburg | 52:16 | 1084:906 | 34 | 25 | 2 | 7 | 31:3 | 562:433 | 17 | 15 | 1 | 1 | 21:13 | 522:473 | +49 | 17 | 10 | 1 | 6 |
4. | HSG Nordhorn * | 41:23 | 1071:983 | 34 | 21 | 3 | 10 | 25:9 | 550:500 | 17 | 11 | 3 | 3 | 20:14 | 521:483 | +38 | 17 | 10 | 0 | 7 |
5. | TBV Lemgo | 47:21 | 1032:930 | 34 | 23 | 1 | 10 | 30:4 | 539:450 | 17 | 15 | 0 | 2 | 17:17 | 493:480 | +13 | 17 | 8 | 1 | 8 |
6. | FA Göppingen | 42:26 | 1015:921 | 34 | 20 | 2 | 12 | 25:9 | 539:450 | 17 | 12 | 1 | 4 | 17:17 | 476:471 | +5 | 17 | 8 | 1 | 8 |
7. | SG Flensburg-Handewitt | 44:24 | 1108:981 | 34 | 21 | 2 | 11 | 28:6 | 573:480 | 17 | 14 | 0 | 3 | 16:18 | 535:501 | +34 | 17 | 7 | 2 | 8 |
8. | VfL Gummersbach | 40:28 | 1052:993 | 34 | 18 | 4 | 12 | 24:10 | 534:482 | 17 | 12 | 0 | 5 | 16:18 | 518:511 | +7 | 17 | 6 | 4 | 7 |
9. | Füchse Berlin | 30:38 | 1023:1039 | 34 | 13 | 4 | 17 | 16:18 | 502:507 | 17 | 7 | 2 | 8 | 14:20 | 521:532 | -11 | 17 | 6 | 2 | 9 |
10. | SC Magdeburg | 42:26 | 978:906 | 34 | 20 | 2 | 12 | 29:5 | 533:444 | 17 | 14 | 1 | 2 | 13:21 | 445:462 | -17 | 17 | 6 | 1 | 10 |
11. | MT Melsungen | 30:38 | 1093:1112 | 34 | 14 | 2 | 18 | 19:15 | 551:530 | 17 | 9 | 1 | 7 | 11:23 | 542:582 | -40 | 17 | 5 | 1 | 11 |
12. | TV Großwallstadt | 26:42 | 1034:1018 | 34 | 12 | 2 | 20 | 17:17 | 504:485 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9:25 | 530:533 | -3 | 17 | 4 | 1 | 12 |
13. | HSG Wetzlar | 23:45 | 927:975 | 34 | 10 | 3 | 21 | 15:19 | 474:479 | 17 | 6 | 3 | 8 | 8:26 | 453:496 | -43 | 17 | 4 | 0 | 13 |
14. | GWD Minden | 25:43 | 914:1017 | 34 | 12 | 1 | 21 | 18:16 | 484:495 | 17 | 9 | 0 | 8 | 7:27 | 430:522 | -92 | 17 | 3 | 1 | 13 |
15. | TSV Dormagen | 19:49 | 871:1027 | 34 | 7 | 5 | 22 | 13:21 | 437:487 | 17 | 5 | 3 | 9 | 6:28 | 434:540 | -106 | 17 | 2 | 2 | 13 |
16. | HBW Balingen-Weilstetten | 23:45 | 949:1006 | 34 | 10 | 3 | 21 | 18:16 | 488:479 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5:29 | 461:527 | -66 | 17 | 2 | 1 | 14 |
17. | Stralsunder HV | 6:62 | 801:1196 | 34 | 2 | 2 | 30 | 3:31 | 404:600 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3:31 | 397:596 | -199 | 17 | 1 | 1 | 15 |
18. | TUSEM Essen | 3:65 | 849:1202 | 34 | 1 | 1 | 32 | 2:32 | 434:590 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1:33 | 415:612 | -197 | 17 | 0 | 1 | 16 |
TUSEM Essen steht nach Insolvenantrag vom 04.11.2008 als erster Absteiger fest.
Vier Pluspunkte Abzug für die HSG Nordhorn am 20.11.2008 wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 33:1 | 618:463 | +155 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17:1 | 317:235 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16:0 | 301:228 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2. | TBV Lemgo | 27:7 | 516:451 | +65 | 17 | 13 | 1 | 3 | 14:2 | 243:201 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | 273:250 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3. | Rhein-Neckar-Löwen | 26:8 | 564:491 | +73 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15:5 | 332:293 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11:3 | 232:198 | 7 | 5 | 1 | 1 |
4. | SC Magdeburg | 25:9 | 498:444 | +54 | 17 | 12 | 1 | 4 | 16:0 | 259:207 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9:9 | 239:237 | 9 | 4 | 1 | 4 |
5. | HSV Hamburg | 23:11 | 531:474 | +57 | 17 | 11 | 1 | 5 | 15:1 | 257:214 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8:10 | 274:260 | 9 | 4 | 0 | 5 |
6. | SG Flensburg-Handewitt | 21:13 | 561:499 | +62 | 17 | 10 | 1 | 6 | 14:4 | 303:263 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7:9 | 258:236 | 8 | 3 | 1 | 4 |
7. | VfL Gummersbach | 21:13 | 514:508 | +6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 12:6 | 265:262 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9:7 | 249:246 | 8 | 3 | 3 | 2 |
8. | HSG Nordhorn * | 19:15 | 532:502 | +30 | 17 | 9 | 1 | 7 | 11:5 | 264:244 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:10 | 268:258 | 9 | 4 | 0 | 5 |
9. | FA Göppingen | 19:15 | 498:469 | +29 | 17 | 9 | 1 | 7 | 13:3 | 260:212 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6:12 | 238:257 | 9 | 3 | 0 | 6 |
10. | Füchse Berlin | 19:15 | 523:527 | -4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 10:6 | 238:238 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 285:289 | 9 | 4 | 1 | 4 |
11. | TV Großwallstadt | 14:20 | 527:514 | +13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9:5 | 215:190 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:15 | 312:324 | 10 | 2 | 1 | 7 |
12. | GWD Minden | 12:22 | 442:517 | -75 | 17 | 6 | 0 | 11 | 10:8 | 257:278 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2:14 | 185:239 | 8 | 1 | 0 | 7 |
13. | MT Melsungen | 11:23 | 552:574 | -22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 8:10 | 302:300 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3:13 | 250:274 | 8 | 1 | 1 | 6 |
14. | HSG Wetzlar | 11:23 | 459:481 | -22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 7:11 | 251:263 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:12 | 208:218 | 8 | 2 | 0 | 6 |
15. | TSV Dormagen | 10:24 | 425:510 | -85 | 17 | 3 | 4 | 10 | 6:10 | 195:230 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:14 | 230:280 | 9 | 1 | 2 | 6 |
16. | HBW Balingen-Weilstetten | 8:26 | 444:500 | -56 | 17 | 4 | 0 | 13 | 8:10 | 246:258 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0:16 | 198:242 | 8 | 0 | 0 | 8 |
17. | Stralsunder HV | 4:30 | 439:593 | -154 | 17 | 1 | 2 | 14 | 3:15 | 222:304 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1:15 | 217:289 | 8 | 0 | 1 | 7 |
18. | TUSEM Essen | 3:31 | 451:577 | -126 | 17 | 1 | 1 | 15 | 2:14 | 213:263 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1:17 | 238:314 | 9 | 0 | 1 | 8 |
TUSEM Essen steht nach Insolvenantrag vom 04.11.2008 als erster Absteiger fest.
Vier Pluspunkte Abzug für die HSG Nordhorn am 20.11.2008 wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 32:2 | 608:492 | +116 | 17 | 16 | 0 | 1 | 16:0 | 296:235 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16:2 | 312:257 | 9 | 8 | 0 | 1 |
2. | HSV Hamburg | 29:5 | 553:432 | +121 | 17 | 14 | 1 | 2 | 16:2 | 305:219 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13:3 | 248:213 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3. | HSG Nordhorn * | 26:8 | 539:481 | +58 | 17 | 12 | 2 | 3 | 14:4 | 286:256 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:4 | 253:225 | 8 | 6 | 0 | 2 |
4. | Rhein-Neckar-Löwen | 24:10 | 561:494 | +67 | 17 | 12 | 0 | 5 | 14:0 | 248:197 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10:10 | 313:297 | 10 | 5 | 0 | 5 |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 23:11 | 547:482 | +65 | 17 | 11 | 1 | 5 | 14:2 | 270:217 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9:9 | 277:265 | 9 | 4 | 1 | 4 |
6. | FA Göppingen | 23:11 | 517:452 | +65 | 17 | 11 | 1 | 5 | 12:6 | 279:238 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11:5 | 238:214 | 8 | 5 | 1 | 2 |
7. | TBV Lemgo | 20:14 | 516:479 | +37 | 17 | 10 | 0 | 7 | 16:2 | 296:249 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4:12 | 220:230 | 8 | 2 | 0 | 6 |
8. | VfL Gummersbach | 19:15 | 538:485 | +53 | 17 | 9 | 1 | 7 | 12:4 | 269:220 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7:11 | 269:265 | 9 | 3 | 1 | 5 |
9. | MT Melsungen | 19:15 | 541:538 | +3 | 17 | 9 | 1 | 7 | 11:5 | 249:230 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:10 | 292:308 | 9 | 4 | 0 | 5 |
10. | SC Magdeburg | 17:17 | 480:462 | +18 | 17 | 8 | 1 | 8 | 13:5 | 274:237 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4:12 | 206:225 | 8 | 2 | 0 | 6 |
11. | HBW Balingen-Weilstetten | 15:19 | 505:506 | -1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 10:6 | 242:221 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5:13 | 263:285 | 9 | 2 | 1 | 6 |
12. | GWD Minden | 13:21 | 472:500 | -28 | 17 | 6 | 1 | 10 | 8:8 | 227:217 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5:13 | 245:283 | 9 | 2 | 1 | 6 |
13. | TV Großwallstadt | 12:22 | 507:504 | +3 | 17 | 6 | 0 | 11 | 8:12 | 289:295 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4:10 | 218:209 | 7 | 2 | 0 | 5 |
14. | HSG Wetzlar | 12:22 | 468:494 | -26 | 17 | 6 | 0 | 11 | 8:8 | 223:216 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:14 | 245:278 | 9 | 2 | 0 | 7 |
15. | Füchse Berlin | 11:23 | 500:512 | -12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 6:12 | 264:269 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5:11 | 236:243 | 8 | 2 | 1 | 5 |
16. | TSV Dormagen | 9:25 | 446:517 | -71 | 17 | 4 | 1 | 12 | 7:11 | 242:257 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2:14 | 204:260 | 8 | 1 | 0 | 7 |
17. | Stralsunder HV | 2:32 | 362:603 | -241 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0:16 | 182:296 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:16 | 180:307 | 9 | 1 | 0 | 8 |
18. | TUSEM Essen | 0:34 | 398:625 | -227 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0:18 | 221:327 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:16 | 177:298 | 8 | 0 | 0 | 8 |
TUSEM Essen steht nach Insolvenantrag vom 04.11.2008 als erster Absteiger fest.
Vier Pluspunkte Abzug für die HSG Nordhorn am 20.11.2008 wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.