Bundesliga 2008/2009Bundesligakurve Füchse Berlin |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. Füchse Berlin: Gegnerdaten Füchse Berlin | Gegnerkader Füchse Berlin Saison 2008/2009 | Homepage Füchse Berlin Weitere Links zur Saison 2008/2009: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
03. 09. |
07. 09. |
10. 09. |
14. 09. |
21. 09. |
30. 09. |
05. 10. |
12. 10. |
19. 10. |
26. 10. |
09. 11. |
16. 11. |
23. 11. |
07. 12. |
10. 12. |
14. 12. |
23. 12. |
28. 12. |
08. 02. |
15. 02. |
22. 02. |
28. 02. |
07. 03. |
15. 03. |
29. 03. |
10. 04. |
15. 04. |
19. 04. |
21. 04. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2008: | Füchse Berlin | - | Stralsunder HV | : | 39:31 | (18:17) | G | |||||||||||
1. | 03.09.2008 | 2. | 1 | 2:0 | 39:31 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
06.09.2008: | HSG Wetzlar | - | Füchse Berlin | : | 26:33 | (10:17) | G | |||||||||||
2. | 07.09.2008 | 3. | 2 | 4:0 | 72:57 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
10.09.2008: | Füchse Berlin | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 24:32 | (8:14) | V | |||||||||||
3. | 10.09.2008 | 10. | 3 | 4:2 | 96:89 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
13.09.2008: | TUSEM Essen | - | Füchse Berlin | : | 30:37 | (11:18) | G | |||||||||||
4. | 14.09.2008 | 6. | 4 | 6:2 | 133:119 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
21.09.2008: | Füchse Berlin | - | TSV Dormagen | : | 28:27 | (16:13) | G | |||||||||||
5. | 21.09.2008 | 6. | 5 | 8:2 | 161:146 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
30.09.2008: | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | : | 34:27 | (16:12) | V | |||||||||||
6. | 30.09.2008 | 7. | 6 | 8:4 | 188:180 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
05.10.2008: | Füchse Berlin | - | TV Großwallstadt | : | 32:32 | (18:17) | U | |||||||||||
7. | 05.10.2008 | 6. | 7 | 9:5 | 220:212 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
08.10.2008: | HSV Hamburg | - | Füchse Berlin | : | 34:34 | (17:17) | U | |||||||||||
8. | 12.10.2008 | 7. | 8 | 10:6 | 254:246 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
14.10.2008: | THW Kiel | - | Füchse Berlin | : | 38:29 | (19:14) | V | Bericht | ||||||||||
9. | 19.10.2008 | 9. | 9 | 10:8 | 283:284 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
25.10.2008: | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo | : | 27:35 | (12:17) | V | |||||||||||
10. | 26.10.2008 | 10. | 10 | 10:10 | 310:319 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
08.11.2008: | FA Göppingen | - | Füchse Berlin | : | 23:27 | (12:8) | G | |||||||||||
11. | 09.11.2008 | 10. | 11 | 12:10 | 337:342 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
12.11.2008: | Füchse Berlin | - | HSG Nordhorn | : | 30:29 | (18:13) | G | |||||||||||
12. | 16.11.2008 | 9. | 12 | 14:10 | 367:371 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
13. | 23.11.2008 | 10. | 12 | 14:10 | 367:371 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
03.12.2008: | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | : | 37:31 | (19:14) | V | |||||||||||
06.12.2008: | Füchse Berlin | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 31:25 | (11:14) | G | |||||||||||
14. | 07.12.2008 | 9. | 14 | 16:12 | 429:433 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
10.12.2008: | GWD Minden | - | Füchse Berlin | : | 30:28 | (15:13) | V | |||||||||||
15. | 10.12.2008 | 10. | 15 | 16:14 | 457:463 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
14.12.2008: | Füchse Berlin | - | VfL Gummersbach | : | 27:27 | (13:16) | U | |||||||||||
16. | 14.12.2008 | 10. | 16 | 17:15 | 484:490 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
20.12.2008: | MT Melsungen | - | Füchse Berlin | : | 37:39 | (18:20) | G | |||||||||||
17. | 23.12.2008 | 10. | 17 | 19:15 | 523:527 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||
27.12.2008: | Stralsunder HV | - | Füchse Berlin | : | 24:34 | (16:17) | G | |||||||||||
18. | 28.12.2008 | 9. | 18 | 21:15 | 557:551 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||
08.02.2009: | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | : | 31:32 | (17:15) | V | |||||||||||
19. | 08.02.2009 | 10. | 19 | 21:17 | 588:583 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||
12.02.2009: | Rhein-Neckar-Löwen | - | Füchse Berlin | : | 29:25 | (13:12) | V | |||||||||||
20. | 15.02.2009 | 10. | 20 | 21:19 | 613:612 | 9 | 3 | 8 | ||||||||||
22.02.2009: | Füchse Berlin | - | TUSEM Essen | : | 35:21 | (19:13) | G | |||||||||||
21. | 22.02.2009 | 10. | 21 | 23:19 | 648:633 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||
27.02.2009: | TSV Dormagen | - | Füchse Berlin | : | 26:34 | (10:19) | G | |||||||||||
22. | 28.02.2009 | 10. | 22 | 25:19 | 682:659 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||
03.03.2009: | Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | : | 21:28 | (6:12) | V | |||||||||||
23. | 07.03.2009 | 10. | 23 | 25:21 | 703:687 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||
14.03.2009: | TV Großwallstadt | - | Füchse Berlin | : | 30:28 | (17:12) | V | |||||||||||
24. | 15.03.2009 | 10. | 24 | 25:23 | 731:717 | 11 | 3 | 10 | ||||||||||
29.03.2009: | Füchse Berlin | - | HSV Hamburg | : | 27:35 | (16:16) | V | |||||||||||
25. | 29.03.2009 | 10. | 25 | 25:25 | 758:752 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||
10.04.2009: | Füchse Berlin | - | THW Kiel | : | 25:34 | (9:17) | V | Bericht | ||||||||||
26. | 10.04.2009 | 10. | 26 | 25:27 | 783:786 | 11 | 3 | 12 | ||||||||||
12.04.2009: | TBV Lemgo | - | Füchse Berlin | : | 33:30 | (18:17) | V | |||||||||||
27. | 15.04.2009 | 10. | 27 | 25:29 | 813:819 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||
19.04.2009: | Füchse Berlin | - | FA Göppingen | : | 22:26 | (11:13) | V | |||||||||||
28. | 19.04.2009 | 10. | 28 | 25:31 | 835:845 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||
29. | 21.04.2009 | 10. | 28 | 25:31 | 835:845 | 11 | 3 | 14 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29. | 22.04.2009, | 20.15: | HSG Nordhorn | - | Füchse Berlin | 2:0 |
30. | 03.05.2009, | 15.00: | Füchse Berlin | - | SG Flensburg-Handewitt | 0:2 |
31. | 16.05.2009, | 19.00: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Füchse Berlin | 1:1 |
32. | 24.05.2009, | 17.00: | Füchse Berlin | - | GWD Minden | 2:0 |
33. | 30.05.2009, | 15.00: | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | 2:0 |
34. | 06.06.2009, | 15.00: | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | 2:0 |
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 5 | 35,7%
| 33:27 | 6 | 42,9%
| 34:28 | 11 | 39,3%
| 33:27 |
Unentschieden | 2 | 14,3%
| 30:30 | 1 | 7,1%
| 34:34 | 3 | 10,7%
| 31:31 |
Verloren | 7 | 50,0%
| 25:32 | 7 | 50,0%
| 28:33 | 14 | 50,0%
| 27:32 |
Punkte | 12:16 | 29:30 | 13:15 | 31:31 | 25:31 | 30:30 |