Bundesliga 2008/2009Bundesligakurve TUSEM Essen |
Inhalt: |
Kurve |
Spiele und Tabellenposition |
Restprogramm |
Statistik
Weitere Links bzgl. TUSEM Essen: Gegnerdaten TUSEM Essen | Gegnerkader TUSEM Essen Saison 2008/2009 | Homepage TUSEM Essen Weitere Links zur Saison 2008/2009: Ergebnisse & Tabelle | Ausführl. Tabelle | Ergebnisse aller Spieltage | schnelle Spieltagsübers. | Liste aller Spiele/Prognose | Kurven/Programm aller Bundeslig. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
03. 09. |
07. 09. |
10. 09. |
14. 09. |
21. 09. |
30. 09. |
05. 10. |
12. 10. |
19. 10. |
26. 10. |
09. 11. |
16. 11. |
23. 11. |
07. 12. |
10. 12. |
14. 12. |
23. 12. |
28. 12. |
08. 02. |
15. 02. |
22. 02. |
28. 02. |
07. 03. |
15. 03. |
29. 03. |
10. 04. |
15. 04. |
19. 04. |
21. 04. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2008: | SC Magdeburg | - | TUSEM Essen | : | 30:17 | (14:8) | V | |||||||||||
1. | 03.09.2008 | 18. | 1 | 0:2 | 17:30 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
06.09.2008: | TUSEM Essen | - | TV Großwallstadt | : | 27:34 | (14:15) | V | |||||||||||
2. | 07.09.2008 | 18. | 2 | 0:4 | 44:64 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10.09.2008: | HSV Hamburg | - | TUSEM Essen | : | 36:31 | (18:18) | V | |||||||||||
3. | 10.09.2008 | 16. | 3 | 0:6 | 75:100 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13.09.2008: | TUSEM Essen | - | Füchse Berlin | : | 30:37 | (11:18) | V | |||||||||||
4. | 14.09.2008 | 17. | 4 | 0:8 | 105:137 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
20.09.2008: | TBV Lemgo | - | TUSEM Essen | : | 32:21 | (15:12) | V | |||||||||||
5. | 21.09.2008 | 17. | 5 | 0:10 | 126:169 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
27.09.2008: | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | : | 23:30 | (12:16) | V | |||||||||||
6. | 30.09.2008 | 18. | 6 | 0:12 | 149:199 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
04.10.2008: | HSG Nordhorn | - | TUSEM Essen | : | 38:31 | (17:17) | V | |||||||||||
7. | 05.10.2008 | 18. | 7 | 0:14 | 180:237 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11.10.2008: | SG Flensburg-Handewitt | - | TUSEM Essen | : | 40:24 | (18:10) | V | |||||||||||
8. | 12.10.2008 | 18. | 8 | 0:16 | 204:277 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
18.10.2008: | HBW Balingen-Weilstetten | - | TUSEM Essen | : | 31:30 | (13:14) | V | |||||||||||
9. | 19.10.2008 | 18. | 9 | 0:18 | 234:308 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
25.10.2008: | TUSEM Essen | - | GWD Minden | : | 27:26 | (13:12) | G | |||||||||||
10. | 26.10.2008 | 17. | 10 | 2:18 | 261:334 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
09.11.2008: | VfL Gummersbach | - | TUSEM Essen | : | 32:30 | (13:19) | V | |||||||||||
11. | 09.11.2008 | 17. | 11 | 2:20 | 291:366 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
14.11.2008: | TUSEM Essen | - | MT Melsungen | : | 33:36 | (18:18) | V | |||||||||||
12. | 16.11.2008 | 17. | 12 | 2:22 | 324:402 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||
22.11.2008: | Stralsunder HV | - | TUSEM Essen | : | 31:31 | (17:16) | U | |||||||||||
13. | 23.11.2008 | 17. | 13 | 3:23 | 355:433 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
05.12.2008: | TUSEM Essen | - | HSG Wetzlar | : | 21:31 | (10:19) | V | |||||||||||
14. | 07.12.2008 | 18. | 14 | 3:25 | 376:464 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
09.12.2008: | Rhein-Neckar-Löwen | - | TUSEM Essen | : | 41:24 | (20:15) | V | |||||||||||
15. | 10.12.2008 | 18. | 15 | 3:27 | 400:505 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
13.12.2008: | THW Kiel | - | TUSEM Essen | : | 43:23 | (20:11) | V | Bericht | ||||||||||
16. | 14.12.2008 | 18. | 16 | 3:29 | 423:548 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
20.12.2008: | TUSEM Essen | - | TSV Dormagen | : | 27:28 | (13:12) | V | |||||||||||
17. | 23.12.2008 | 18. | 17 | 3:31 | 450:576 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
27.12.2008: | TUSEM Essen | - | SC Magdeburg | : | 26:29 | (14:15) | V | |||||||||||
18. | 28.12.2008 | 18. | 18 | 3:33 | 476:605 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
07.02.2009: | TV Großwallstadt | - | TUSEM Essen | : | 41:23 | (23:11) | V | |||||||||||
19. | 08.02.2009 | 18. | 19 | 3:35 | 499:646 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
15.02.2009: | TUSEM Essen | - | HSV Hamburg | : | 19:39 | (8:19) | V | |||||||||||
20. | 15.02.2009 | 18. | 20 | 3:37 | 518:685 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
22.02.2009: | Füchse Berlin | - | TUSEM Essen | : | 35:21 | (19:13) | V | |||||||||||
21. | 22.02.2009 | 18. | 21 | 3:39 | 539:720 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
28.02.2009: | TUSEM Essen | - | TBV Lemgo | : | 22:36 | (11:16) | V | |||||||||||
22. | 28.02.2009 | 18. | 22 | 3:41 | 561:756 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
07.03.2009: | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | : | 43:17 | (19:11) | V | |||||||||||
23. | 07.03.2009 | 18. | 23 | 3:43 | 578:799 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
14.03.2009: | TUSEM Essen | - | HSG Nordhorn | : | 22:33 | (15:16) | V | |||||||||||
24. | 15.03.2009 | 18. | 24 | 3:45 | 600:832 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
28.03.2009: | TUSEM Essen | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 25:41 | (12:19) | V | |||||||||||
25. | 29.03.2009 | 18. | 25 | 3:47 | 625:873 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
03.04.2009: | TUSEM Essen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 26:35 | (11:17) | V | |||||||||||
26. | 10.04.2009 | 18. | 26 | 3:49 | 651:908 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
11.04.2009: | GWD Minden | - | TUSEM Essen | : | 35:17 | (17:7) | V | |||||||||||
27. | 15.04.2009 | 18. | 27 | 3:51 | 668:943 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
18.04.2009: | TUSEM Essen | - | VfL Gummersbach | : | 30:40 | (15:22) | V | |||||||||||
28. | 19.04.2009 | 18. | 28 | 3:53 | 698:983 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
29. | 21.04.2009 | 18. | 28 | 3:53 | 698:983 | 1 | 1 | 26 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29. | 25.04.2009, | 17.00: | MT Melsungen | - | TUSEM Essen | 2:0 |
30. | 01.05.2009, | 19.30: | TUSEM Essen | - | Stralsunder HV | 2:0 |
31. | 16.05.2009, | 19.00: | HSG Wetzlar | - | TUSEM Essen | 2:0 |
32. | 23.05.2009, | 19.00: | TUSEM Essen | - | Rhein-Neckar-Löwen | 0:2 |
33. | 03.06.2009, | 20.15: | TUSEM Essen | - | THW Kiel | 0:2 |
34. | 06.06.2009, | 15.00: | TSV Dormagen | - | TUSEM Essen | 2:0 |
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 1 | 7,1%
| 27:26 | 0 | 0,0%
| 0:0 | 1 | 3,6%
| 27:26 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 1 | 7,1%
| 31:31 | 1 | 3,6%
| 31:31 |
Verloren | 13 | 92,9%
| 25:35 | 13 | 92,9%
| 24:37 | 26 | 92,9%
| 25:36 |
Punkte | 2:26 | 26:34 | 1:27 | 24:36 | 3:53 | 25:35 |