THW-Logo
11.06.2010 Bundesliga

Jicha Fünfter der Bundesliga-Torschützenliste - Lindberg Top-Scorer, Ilic Neunter

Omeyer mit drittmeisten Paraden


Fünfter der Torschützenliste: Filip Jicha.
Klicken Sie für weitere Infos! Fünfter der Torschützenliste: Filip Jicha.

Die Torschützenkrone der Bundesliga konnte sich der Däne Hans Lindberg (HSV Hamburg) mit 257/135 Toren in 34 Spielen aufsetzen (Schnitt 7,56). Zweiter wurde Lars Kaufmann (FA Göppingen, 220/2, Tore, 34 Spiele, Schnitt 6,47) vor Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar-Löwen, 215/98, 34 Spiele, Schnitt 6,32). Bester THW-Spieler war Filip Jicha auf Platz fünf mit 195/42 Toren in 31 Spielen (Schnitt 6,29). Momir Ilic belegte Platz 9 (190/76 Tore, 32 Spiele, 5,63 Tore pro Spiel) vor Kim Andersson (Platz 50, 108/1 Tore, 25 Spiele, 4,32 Tore pro Spiel).
Bei den Feldtorschützen belegte Lars Kaufmann (FA Göppingen, 218 Feldtore, 34 Spiele, Schnitt 6,41) den ersten Platz vor Oscar Carlen (SG Flensburg-Handewitt, 181, 34, 5,32) und Sven-Sören Christophersen (HSG Wetzlar, 170, 31, 5,48). Bester THW-Spieler war Filip Jicha auf Platz sechs mit 153 Feldtoren in 31 Spielen (Schnitt 4,94) vor Christan Sprenger auf Platz 31 (111, 33, 3,36).

Momir Ilic platzierte sich in der Siebenmeterschützen-Wertung mit 76 Siebenmetertoren in 95 Versuchen auf Platz 8 (Quote 80%),. Damit war Ilic einer der sichersten Schützen unter den Top-Siebenmeter-Werfern.

Bei den Torhütern belegte Thierry Omeyer mit 412 Paraden in 33 Spielen (Schnitt 12,48) Platz drei in der Paradenwertung hinter Ex-Zebra Mattias Andersson (TV Großwallstadt, 517, 34, 15,21) und Goran Stojanovic (VfL Gummersbach, 460, 34, 13,53).

Unser französischer Nationalkeeper kam in der Siebenmeterkiller-Wertung mit 26 parierten Strafwürfen in 33 Spielen (Schnitt 0,79) auf Platz 4.

Der THW war mit 90 Zeitstrafen in 34 Spielen (Schnitt 2,65 pro Spiel) das mit Abstand fairste Team der Liga deutlich vor Hamburg (114, Schnitt 3,35) (siehe Zeitstrafen Vereine). Dies spiegelt sich auch in der Zeitstrafenliste der Spieler wieder, bei der sich wieder einmal kein Zebra unter den "Top 18" befindet.

Der THW bekam mit 191 Siebenmetern die drittmeisten Strafwürfe zugesprochen (siehe Wertung "Siebenmeter für ... (sortiert nach 7m)") und konnte diese am fünftbesten von allen Teams verwerten (siehe auch Wertung "Siebenmeter für ... (sortiert nach Quote)").

Mit einem Zuschauerschnitt von 10250 liegt der THW ganz knapp hinter dem HSV Hamburg (10392) auf Platz zwei (siehe Zuschauertabelle). Einmal mehr waren die Zebras auswärts das Zugpferd der Liga Nummer eins: 6555 Zuschauer wollten den THW im Schnitt auswärts sehen (siehe Zuschauertabelle auswärts).

Torschützen

Platz Spieler Verein Spiele Tore 7m Quote Feldtore
1. Hans Lindberg HSV Hamburg 34 257 135 7,56 122
2. Lars Kaufmann FA Göppingen 34 220 2 6,47 218
3. Uwe Gensheimer Rhein-Neckar-Löwen 34 215 98 6,32 117
4. Sven-Sören Christophersen HSG Wetzlar 31 207 37 6,68 170
5. Filip Jicha THW Kiel 31 195 42 6,29 153
6. Robert Weber SC Magdeburg 34 188 46 5,53 142
7. Vedran Zrnic VfL Gummersbach 34 182 75 5,35 107
8. Oscar Carlen SG Flensburg-Handewitt 34 181 0 5,32 181
9. Momir Ilic THW Kiel 32 180 76 5,63 104
10. Nenad Vuckovic MT Melsungen 32 179 55 5,59 124
11. Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 34 179 101 5,26 78
12. Andreas Kunz TV Großwallstadt 34 176 80 5,18 96
13. Aljoscha Schmidt GWD Minden 34 175 85 5,15 90
14. Michael Kraus TBV Lemgo 30 167 50 5,57 117
15. Alexandros Vasilakis MT Melsungen 31 159 14 5,13 145
16. Tomasz Tluczynski TuS N-Lübbecke 34 158 98 4,65 60
17. Michal Jurecki TuS N-Lübbecke 30 155 0 5,17 155
18. Karol Bielecki Rhein-Neckar-Löwen 34 155 0 4,56 155
19. Michael Haaß FA Göppingen 34 154 51 4,53 103
20. Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 34 150 63 4,41 87
21. Fabian van Olphen SC Magdeburg 34 149 2 4,38 147
22. Drago Vukovic VfL Gummersbach 33 146 0 4,42 146
23. Christoph Schindler VfL Gummersbach/TSV Dormagen 35 145 0 4,14 145
24. Viktor Szilagyi VfL Gummersbach 33 143 5 4,33 138
25. Michael Hegemann HSG Düsseldorf 30 141 4 4,70 137
26. Stefan Kneer TV Großwallstadt 34 140 0 4,12 140
27. Frantisek Sulc HSG Düsseldorf 34 140 1 4,12 139
28. Adrian Pfahl VfL Gummersbach 29 135 25 4,66 110
29. Arne Niemeyer TuS N-Lübbecke 33 134 0 4,06 134
30. Holger Glandorf TBV Lemgo 34 131 0 3,85 131
31. Steffen Weinhold TV Großwallstadt 34 129 0 3,79 129
32. Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 33 128 52 3,88 76
33. Yves Grafenhorst SC Magdeburg 31 126 4 4,06 122
34. Mark Bult Füchse Berlin 32 123 38 3,84 85
35. Felix Lobedank HBW Balingen-Weilstetten 34 123 0 3,62 123
36. Michiel Lochtenbergh TSV Dormagen 34 123 78 3,62 45
37. Thomas Mogensen SG Flensburg-Handewitt 34 122 0 3,59 122
38. Michael Allendorf HSG Wetzlar 34 118 43 3,47 75
39. Christian Sprenger THW Kiel 33 115 4 3,48 111
40. Timo Salzer HSG Wetzlar 33 114 1 3,45 113
41. Bartosz Jurecki SC Magdeburg 34 114 0 3,35 114
42. Michael Thiede FA Göppingen 34 113 0 3,32 113
43. Jens Tiedtke TV Großwallstadt 34 113 1 3,32 112
44. Olafur Stefansson Rhein-Neckar-Löwen 32 112 41 3,50 71
45. Bjarte Myrhol Rhein-Neckar-Löwen 29 111 0 3,83 111
46. Marcin Lijewski HSV Hamburg 31 110 0 3,55 110
47. Bartlomiej Jaszka Füchse Berlin 34 110 0 3,24 110
48. Domagoj Duvnjak HSV Hamburg 34 110 1 3,24 109
49. Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 34 110 67 3,24 43
50. Kim Andersson THW Kiel 25 108 1 4,32 107
51. Gylfi Gylfason GWD Minden 34 108 0 3,18 108
52. Thorir Olafsson TuS N-Lübbecke 27 107 6 3,96 101
53. Piotr Przybecki TSV Hannover-Burgdorf 29 107 0 3,69 107
54. Igor Vori HSV Hamburg 34 105 0 3,09 105
55. Christian Schöne FA Göppingen 34 104 0 3,06 104
56. Adrian Wagner VfL Gummersbach 29 103 31 3,55 72
57. Philipp Müller HBW Balingen-Weilstetten 33 103 0 3,12 103
57. Kristian Nippes TSV Dormagen 33 103 0 3,12 103
59. Robert Gunnarsson VfL Gummersbach 34 103 0 3,03 103
60. Markus Richwien Füchse Berlin 28 102 0 3,64 102
61. Kjetil Strand Füchse Berlin 33 102 12 3,09 90
62. Stephan Just GWD Minden 24 101 20 4,21 81
63. Rene Madsen GWD Minden 29 101 3 3,48 98
64. Lasse Svan Hansen SG Flensburg-Handewitt 34 101 0 2,97 101
65. Michal Kubisztal Füchse Berlin 31 100 0 3,23 100
65. Torsten Laen Füchse Berlin 31 100 0 3,23 100
67. Lars Friedrich TSV Hannover-Burgdorf 33 100 17 3,03 83
68. Florian Kehrmann TBV Lemgo 34 99 0 2,91 99
69. Dragos-Nicolae Oprea FA Göppingen 34 99 8 2,91 91
70. Grigoris Sanikis MT Melsungen 28 98 0 3,50 98
71. Patrick Groetzki Rhein-Neckar-Löwen 34 97 0 2,85 97
72. Bostjan Hribar HSG Düsseldorf 18 96 33 5,33 63
73. Torsten Jansen HSV Hamburg 32 96 0 3,00 96
74. Dominik Klein THW Kiel 34 95 0 2,79 95
75. Andreas Rojewski SC Magdeburg 20 93 10 4,65 83
76. Pascal Hens HSV Hamburg 30 93 0 3,10 93
77. Michael Spatz TV Großwallstadt 30 93 28 3,10 65
78. Moritz Schäpsmeier GWD Minden 32 93 0 2,91 93
79. Andrej Kogut HSG Düsseldorf 33 93 0 2,82 93
80. Dennis Wilke HBW Balingen-Weilstetten 34 93 5 2,74 88
81. Torge Johannsen TSV Hannover-Burgdorf /SG Flensburg-H. 35 93 0 2,66 93
82. Thomas Klitgaard MT Melsungen 28 92 0 3,29 92
83. Mark Schmetz TBV Lemgo 34 90 44 2,65 46
84. Ivan Nincevic Füchse Berlin 16 89 38 5,56 51
85. Stian Tönnesen SC Magdeburg 34 89 36 2,62 53
86. Daniel Valo HSG Wetzlar 31 88 0 2,84 88
87. Krzysztof Lijewski HSV Hamburg 32 87 0 2,72 87
88. Blazenko Lackovic HSV Hamburg 30 86 0 2,87 86
89. Anders Henriksson GWD Minden 32 84 0 2,63 84
90. Alexander Pettersson SG Flensburg-Handewitt 34 84 0 2,47 84
91. Manuel Späth FA Göppingen 34 83 0 2,44 83
92. Konrad Wilczynski Füchse Berlin 22 82 32 3,73 50
93. Daniel Narcisse THW Kiel 25 82 0 3,28 82
94. Oliver Köhrmann TV Großwallstadt 34 82 10 2,41 72
95. Marcus Ahlm THW Kiel 32 80 0 2,50 80
96. Alois Mraz HSG Wetzlar 30 79 0 2,63 79
97. Rolf Hermann TBV Lemgo 31 77 0 2,48 77
98. Patrick Fölser HSG Düsseldorf 34 77 1 2,26 76
99. Jens Bechtloff TBV Lemgo 23 75 0 3,26 75
100. Henrik Lundström THW Kiel 34 75 18 2,21 57
101. Florian Wisotzki TSV Dormagen 22 74 0 3,36 74
102. Tamas Mocsai TBV Lemgo 32 73 0 2,28 73
103. Sebastian Linder TSV Dormagen 34 72 0 2,12 72
104. Snorri Gudjonsson Rhein-Neckar-Löwen 34 72 6 2,12 66
105. Daniel Brack TSV Hannover-Burgdorf 32 71 15 2,22 56
106. Heidmar Felixsson TuS N-Lübbecke 30 70 0 2,33 70
107. Drasko Mrvaljevic FA Göppingen 30 70 29 2,33 41
108. Nils Meyer TSV Dormagen 34 70 0 2,06 70
109. Savas Karipidis MT Melsungen 19 69 24 3,63 45
110. Christian Zeitz THW Kiel 34 68 0 2,00 68
111. Wolfgang Strobel HBW Balingen-Weilstetten 34 67 1 1,97 66
112. Andrius Stelmokas TSV Hannover-Burgdorf 33 66 0 2,00 66
113. Lasse Boesen SG Flensburg-Handewitt 29 65 2 2,24 63
114. Csaba Szücs TV Großwallstadt 33 65 0 1,97 65
115. Michael Müller Rhein-Neckar-Löwen 34 64 0 1,88 64
116. Barna Putics GWD Minden 20 63 0 3,15 63
117. Aivis Jurdzs TSV Hannover-Burgdorf 26 63 0 2,42 63
118. Hannes Jon Jonsson TSV Hannover-Burgdorf 31 63 8 2,03 55
119. Bennet Wiegert SC Magdeburg 32 63 0 1,97 63
120. Oliver Tesch TuS N-Lübbecke 34 63 0 1,85 63
121. Martin Strobel TBV Lemgo 34 63 3 1,85 60
122. Christoph Theuerkauf SC Magdeburg 34 63 18 1,85 45
123. Guillaume Gille HSV Hamburg 33 62 0 1,88 62
124. Maximilian Holst TSV Dormagen 30 59 21 1,97 38
125. Felix Danner MT Melsungen 34 59 0 1,74 59
126. Marcel Wernicke HSG Düsseldorf 33 58 0 1,76 58
127. Jacob Heinl SG Flensburg-Handewitt 34 57 0 1,68 57
127. Jens Schöngarth MT Melsungen 34 57 0 1,68 57
127. Jens Bürkle HBW Balingen-Weilstetten 34 57 0 1,68 57
130. Michael V. Knudsen SG Flensburg-Handewitt 18 56 0 3,11 56
131. Jacek Bedzikowski TSV Hannover-Burgdorf 28 56 0 2,00 56
132. Jörg Lützelberger VfL Gummersbach 34 56 0 1,65 56
133. Frank Berblinger HSG Düsseldorf 33 55 25 1,67 30
134. Alexandros Alvanos TuS N-Lübbecke 22 54 1 2,45 53
135. Avishay Smoler HSG Wetzlar 27 54 1 2,00 53
136. Matthias Flohr HSV Hamburg 34 54 0 1,59 54
137. Sturla Asgeirsson HSG Düsseldorf 34 54 6 1,59 48
138. Tobias Plaz TSV Dormagen 23 53 0 2,30 53
139. Kevin Schmidt HSG Wetzlar 25 53 18 2,12 35
140. Vladimir Temelkov HBW Balingen-Weilstetten 30 53 22 1,77 31
141. Michael Schweikardt FA Göppingen 34 53 24 1,56 29
142. Sebastian Preiß TBV Lemgo 19 52 0 2,74 52
143. Frank Habbe TSV Hannover-Burgdorf 28 51 0 1,82 51
144. Sebastian Schneider Füchse Berlin 31 51 0 1,65 51
145. Gudjon Valur Sigurdsson Rhein-Neckar-Löwen 18 50 0 2,78 50
146. Daniel Tellander MT Melsungen 32 49 0 1,53 49
147. Runar Karason Füchse Berlin 34 49 0 1,44 49
148. Spyros Balomenos TSV Dormagen 29 47 0 1,62 47
149. Ferenc Ilyes TBV Lemgo 30 47 0 1,57 47
150. Frank Löke TuS N-Lübbecke 14 46 0 3,29 46
151. Franck Junillon MT Melsungen 19 46 0 2,42 46
152. Florian von Gruchalla HSG Düsseldorf 27 46 0 1,70 46
153. Igor Anic THW Kiel 34 46 1 1,35 45
154. Aron Palmarsson THW Kiel 31 45 3 1,45 42
155. Geoffroy Krantz VfL Gummersbach 34 44 1 1,29 43
156. Rock Feliho HBW Balingen-Weilstetten 22 43 2 1,95 41
157. Tim Remer TuS N-Lübbecke 27 43 7 1,59 36
158. Siarhei Harbok Rhein-Neckar-Löwen 29 43 0 1,48 43
159. Dimitrios Tzimourtos MT Melsungen 33 43 2 1,30 41
160. Frank Ettwein HBW Balingen-Weilstetten 34 43 0 1,26 43
161. Sascha Ilitsch HBW Balingen-Weilstetten 27 41 0 1,52 41
162. Stefan Schröder HSV Hamburg 26 40 5 1,54 35
163. Patrik Fahlgren SG Flensburg-Handewitt 34 40 0 1,18 40
163. Joakim Larsson TV Großwallstadt 34 40 0 1,18 40
165. Vladica Stojanovic MT Melsungen 14 38 0 2,71 38
166. Gregor Werum HSG Wetzlar 32 38 0 1,19 38
167. Petar Djordjic SG Flensburg-Handewitt 34 38 0 1,12 38
168. Maciej Dmytruszynski TSV Dormagen 34 38 2 1,12 36
169. Andrei Klimovets Rhein-Neckar-Löwen 25 37 0 1,48 37
170. Artur Siodmiak TuS N-Lübbecke 28 37 0 1,32 37
171. Peter Jungwirth HSG Wetzlar 29 37 0 1,28 37
172. Jan-Fiete Buschmann TSV Hannover-Burgdorf 15 35 0 2,33 35
173. Ivan Brovka MT Melsungen 31 34 2 1,10 32
174. Steffen Coßbau SC Magdeburg 29 33 13 1,14 20
175. Bobby Schagen TSV Dormagen 18 32 0 1,78 32
176. Marc Hohenberg TSV Hannover-Burgdorf 14 31 0 2,21 31
177. Rares Jurca FA Göppingen 27 31 0 1,15 31
178. Kjell Landsberg FA Göppingen 33 30 0 0,91 30
179. Renato Rui TuS N-Lübbecke 34 30 0 0,88 30
180. Tobias Karlsson SG Flensburg-Handewitt 32 29 0 0,91 29
181. Grzegorz Tkaczyk Rhein-Neckar-Löwen 11 28 0 2,55 28
182. Nikola Manojlovic Rhein-Neckar-Löwen 32 28 0 0,88 28
183. Alexander Oelze HBW Balingen-Weilstetten 5 27 15 5,40 12
184. Nikola Kedzo HSG Düsseldorf 16 27 0 1,69 27
185. Vignir Svavarsson TBV Lemgo 14 26 0 1,86 26
186. Johannes Sellin Füchse Berlin 14 26 1 1,86 25
187. Felix Kossler TV Großwallstadt 23 26 0 1,13 26
188. Georgios Chalkidis HSG Wetzlar 27 26 0 0,96 26
189. Maximilian Weiß HSG Düsseldorf 32 26 0 0,81 26
190. Tim Kneule Frisch Auf Göppingen 34 26 0 0,76 26
191. Bertrand Gille HSV Hamburg 16 25 0 1,56 25
192. Philipp Reuter TV Großwallstadt 33 25 0 0,76 25
193. Damian Wleklak GWD Minden 15 23 0 1,53 23
194. Tobias Reichmann THW Kiel 21 23 0 1,10 23
195. Kentin Mahe TSV Dormagen 22 23 4 1,05 19
196. Sebastian Weber HSG Wetzlar 30 22 0 0,73 22
197. Börge Lund THW Kiel 31 22 0 0,71 22
198. Mikkel Holm Aagaard MT Melsungen 9 21 11 2,33 10
199. Gregor Schmeißer TV Großwallstadt 23 21 0 0,91 21
200. Damien Kabengele SC Magdeburg 28 21 0 0,75 21
201. Henrik Hansen TuS N-Lübbecke 29 21 0 0,72 21
202. Daniel Sauer HBW Balingen-Weilstetten 34 21 0 0,62 21
203. Mare Hojc HBW Balingen-Weilstetten 12 20 4 1,67 16
204. Jens Wiese TuS N-Lübbecke 21 20 0 0,95 20
205. Janis Helmdach GWD Minden 32 20 0 0,63 20
206. Rico Göde Füchse Berlin 33 19 0 0,58 19
207. Pavel Horak FA Göppingen 8 18 0 2,25 18
208. Michael Binder TBV Lemgo 10 17 0 1,70 17
209. Markus Wagesreiter HBW Balingen-Weilstetten 25 15 0 0,60 15
210. Ole Rahmel VfL Gummersbach 33 15 0 0,45 15
211. Audrey Tuzolana VfL Gummersbach 5 14 0 2,80 14
212. Evars Klesniks GWD Minden 17 14 0 0,82 14
213. Steffen Fäth VfL Gummersbach 29 14 0 0,48 14
214. Daniel Kubes TBV Lemgo 32 14 0 0,44 14
215. Logi Geirsson TBV Lemgo 12 13 4 1,08 9
216. Colja Löffler Füchse Berlin 19 13 0 0,68 13
217. Robertas Pauzuolis TSV Hannover-Burgdorf 26 13 0 0,50 13
218. Jan-Henrik Behrends HSG Düsseldorf 3 12 0 4,00 12
219. Valdas Novickis Leichlinger TV 8 11 0 1,38 11
219. Andrej Kourtchev HSG Düsseldorf 8 11 0 1,38 11
221. Carlos Prieto Martos Rhein-Neckar-Löwen 10 11 0 1,10 11
222. Christian Skusa GWD Minden 11 11 0 1,00 11
223. Dennis Krause SC Magdeburg 21 11 0 0,52 11
224. Timm Schneider HSG Wetzlar 25 11 0 0,44 11
225. Frej Gustav Rydergard TSV Hannover-Burgdorf 32 11 0 0,34 11
226. Michael Wittig TSV Dormagen 24 10 0 0,42 10
227. Kai Häfner Frisch Auf Göppingen 31 10 0 0,32 10
228. Martin Murawski Füchse Berlin 19 9 0 0,47 9
229. Einar Holmgeirsson TV Großwallstadt 13 8 0 0,62 8
230. Oliver Roggisch Rhein-Neckar-Löwen 33 8 0 0,24 8
231. David Hansen HSG Düsseldorf 6 6 0 1,00 6
232. Christopher Kunisch GWD Minden 6 5 0 0,83 5
233. Gerrit Bartsch TuS N-Lübbecke 14 5 3 0,36 2
234. Maximilian Ramota HSG Düsseldorf 31 5 0 0,16 5
235. Thomas Bruhn Rhein-Neckar-Löwen 7 4 0 0,57 4
236. Kristijan Ljubanovic FA Göppingen 8 4 0 0,50 4
237. Thomas Bergmann TSV Hannover-Burgdorf 9 4 0 0,44 4
238. Dalibor Anusic MT Melsungen 19 4 0 0,21 4
239. Fabian Böhm SC Magdeburg 21 4 0 0,19 4
240. Sverre Andreas Jakobsson TV Großwallstadt 32 4 0 0,13 4
241. Christoph Gelbke TSV Dormagen 1 3 0 3,00 3
242. Jannik Oevermann GWD Minden 7 3 0 0,43 3
243. Mattias Andersson TV Großwallstadt 34 3 0 0,09 3
244. Roman Pungartnik TuS N-Lübbecke 1 2 0 2,00 2
245. Georg Auerswald GWD Minden 2 2 0 1,00 2
246. Mark Multhauf VfL Gummersbach 5 2 1 0,40 1
247. Vlatko Mitkov HBW Balingen-Weilstetten 7 2 0 0,29 2
248. Timo Ludwig HSG Wetzlar 10 2 0 0,20 2
249. Frank Grohmann SC Magdeburg 19 2 0 0,11 2
250. Robin Teppich VfL Gummersbach 22 2 0 0,09 2
250. Jonathan Eisenkrätzer VfL Gummersbach 22 2 0 0,09 2
252. Stian Fredrik Vatne Füchse Berlin 23 2 0 0,09 2
253. Nikola Blazicko TuS N-Lübbecke 34 2 0 0,06 2
254. Robin Doetsch TSV Dormagen 1 1 0 1,00 1
255. Ruwen Thoke SC Magdeburg 2 1 0 0,50 1
255. Micha Thiemann HBW Balingen-Weilstetten 2 1 0 0,50 1
257. Klaus Schuldt HBW Balingen-Weilstetten 3 1 0 0,33 1
257. Christian Rompf HSG Wetzlar 3 1 0 0,33 1
259. Alexander Tesch TuS N-Lübbecke 5 1 1 0,20 0
260. Lennart Carstens SG Flensburg-Handewitt 14 1 0 0,07 1
261. Jendrik Meyer TSV Hannover-Burgdorf 33 1 0 0,03 1
262. Goran Stojanovic VfL Gummersbach 34 1 0 0,03 1
262. Henning Fritz Rhein-Neckar-Löwen 34 1 0 0,03 1
262. Thierry Omeyer THW Kiel 34 1 0 0,03 1

Feldtorschützen

Platz Spieler Verein Spiele Feldtore Tore 7m Feldtorquote
1. Lars Kaufmann FA Göppingen 34 218 220 2 6,41
2. Oscar Carlen SG Flensburg-Handewitt 34 181 181 0 5,32
3. Sven-Sören Christophersen HSG Wetzlar 31 170 207 37 5,48
4. Michal Jurecki TuS N-Lübbecke 30 155 155 0 5,17
5. Karol Bielecki Rhein-Neckar-Löwen 34 155 155 0 4,56
6. Filip Jicha THW Kiel 31 153 195 42 4,94
7. Fabian van Olphen SC Magdeburg 34 147 149 2 4,32
8. Drago Vukovic VfL Gummersbach 33 146 146 0 4,42
9. Alexandros Vasilakis MT Melsungen 31 145 159 14 4,68
10. Christoph Schindler VfL Gummersbach/TSV Dormagen 35 145 145 0 4,14
11. Robert Weber SC Magdeburg 34 142 188 46 4,18
12. Stefan Kneer TV Großwallstadt 34 140 140 0 4,12
13. Frantisek Sulc HSG Düsseldorf 34 139 140 1 4,09
14. Viktor Szilagyi VfL Gummersbach 33 138 143 5 4,18
15. Michael Hegemann HSG Düsseldorf 30 137 141 4 4,57
16. Arne Niemeyer TuS N-Lübbecke 33 134 134 0 4,06
17. Holger Glandorf TBV Lemgo 34 131 131 0 3,85
18. Steffen Weinhold TV Großwallstadt 34 129 129 0 3,79
19. Nenad Vuckovic MT Melsungen 32 124 179 55 3,88
20. Felix Lobedank HBW Balingen-Weilstetten 34 123 123 0 3,62
21. Yves Grafenhorst SC Magdeburg 31 122 126 4 3,94
22. Hans Lindberg HSV Hamburg 34 122 257 135 3,59
23. Thomas Mogensen SG Flensburg-Handewitt 34 122 122 0 3,59
24. Michael Kraus TBV Lemgo 30 117 167 50 3,90
25. Uwe Gensheimer Rhein-Neckar-Löwen 34 117 215 98 3,44
26. Bartosz Jurecki SC Magdeburg 34 114 114 0 3,35
27. Timo Salzer HSG Wetzlar 33 113 114 1 3,42
28. Michael Thiede FA Göppingen 34 113 113 0 3,32
29. Jens Tiedtke TV Großwallstadt 34 112 113 1 3,29
30. Bjarte Myrhol Rhein-Neckar-Löwen 29 111 111 0 3,83
31. Christian Sprenger THW Kiel 33 111 115 4 3,36
32. Adrian Pfahl VfL Gummersbach 29 110 135 25 3,79
33. Marcin Lijewski HSV Hamburg 31 110 110 0 3,55
34. Bartlomiej Jaszka Füchse Berlin 34 110 110 0 3,24
35. Domagoj Duvnjak HSV Hamburg 34 109 110 1 3,21
36. Gylfi Gylfason GWD Minden 34 108 108 0 3,18
37. Kim Andersson THW Kiel 25 107 108 1 4,28
38. Piotr Przybecki TSV Hannover-Burgdorf 29 107 107 0 3,69
39. Vedran Zrnic VfL Gummersbach 34 107 182 75 3,15
40. Igor Vori HSV Hamburg 34 105 105 0 3,09
41. Momir Ilic THW Kiel 32 104 180 76 3,25
42. Christian Schöne FA Göppingen 34 104 104 0 3,06
43. Philipp Müller HBW Balingen-Weilstetten 33 103 103 0 3,12
43. Kristian Nippes TSV Dormagen 33 103 103 0 3,12
45. Michael Haaß FA Göppingen 34 103 154 51 3,03
46. Robert Gunnarsson VfL Gummersbach 34 103 103 0 3,03
47. Markus Richwien Füchse Berlin 28 102 102 0 3,64
48. Thorir Olafsson TuS N-Lübbecke 27 101 107 6 3,74
49. Lasse Svan Hansen SG Flensburg-Handewitt 34 101 101 0 2,97
49. Michal Kubisztal Füchse Berlin 31 100 100 0 3,23
51. Torsten Laen Füchse Berlin 31 100 100 0 3,23
52. Florian Kehrmann TBV Lemgo 34 99 99 0 2,91
53. Grigoris Sanikis MT Melsungen 28 98 98 0 3,50
54. Rene Madsen GWD Minden 29 98 101 3 3,38
55. Patrick Groetzki Rhein-Neckar-Löwen 34 97 97 0 2,85
56. Torsten Jansen HSV Hamburg 32 96 96 0 3,00
57. Andreas Kunz TV Großwallstadt 34 96 176 80 2,82
58. Dominik Klein THW Kiel 34 95 95 0 2,79
59. Pascal Hens HSV Hamburg 30 93 93 0 3,10
60. Moritz Schäpsmeier GWD Minden 32 93 93 0 2,91
61. Andrej Kogut HSG Düsseldorf 33 93 93 0 2,82
62. Torge Johannsen TSV Hannover-Burgdorf /SG Flensburg-H. 35 93 93 0 2,66
63. Thomas Klitgaard MT Melsungen 28 92 92 0 3,29
64. Dragos-Nicolae Oprea FA Göppingen 34 91 99 8 2,68
65. Kjetil Strand Füchse Berlin 33 90 102 12 2,73
66. Aljoscha Schmidt GWD Minden 34 90 175 85 2,65
67. Daniel Valo HSG Wetzlar 31 88 88 0 2,84
68. Dennis Wilke HBW Balingen-Weilstetten 34 88 93 5 2,59
69. Krzysztof Lijewski HSV Hamburg 32 87 87 0 2,72
70. Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 34 87 150 63 2,56
71. Blazenko Lackovic HSV Hamburg 30 86 86 0 2,87
72. Mark Bult Füchse Berlin 32 85 123 38 2,66
73. Anders Henriksson GWD Minden 32 84 84 0 2,63
74. Alexander Pettersson SG Flensburg-Handewitt 34 84 84 0 2,47
75. Andreas Rojewski SC Magdeburg 20 83 93 10 4,15
76. Lars Friedrich TSV Hannover-Burgdorf 33 83 100 17 2,52
77. Manuel Späth FA Göppingen 34 83 83 0 2,44
78. Daniel Narcisse THW Kiel 25 82 82 0 3,28
79. Stephan Just GWD Minden 24 81 101 20 3,38
80. Marcus Ahlm THW Kiel 32 80 80 0 2,50
81. Alois Mraz HSG Wetzlar 30 79 79 0 2,63
82. Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 34 78 179 101 2,29
83. Rolf Hermann TBV Lemgo 31 77 77 0 2,48
84. Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 33 76 128 52 2,30
85. Patrick Fölser HSG Düsseldorf 34 76 77 1 2,24
86. Jens Bechtloff TBV Lemgo 23 75 75 0 3,26
87. Michael Allendorf HSG Wetzlar 34 75 118 43 2,21
88. Florian Wisotzki TSV Dormagen 22 74 74 0 3,36
89. Tamas Mocsai TBV Lemgo 32 73 73 0 2,28
90. Adrian Wagner VfL Gummersbach 29 72 103 31 2,48
91. Oliver Köhrmann TV Großwallstadt 34 72 82 10 2,12
92. Sebastian Linder TSV Dormagen 34 72 72 0 2,12
93. Olafur Stefansson Rhein-Neckar-Löwen 32 71 112 41 2,22
94. Heidmar Felixsson TuS N-Lübbecke 30 70 70 0 2,33
95. Nils Meyer TSV Dormagen 34 70 70 0 2,06
96. Christian Zeitz THW Kiel 34 68 68 0 2,00
97. Andrius Stelmokas TSV Hannover-Burgdorf 33 66 66 0 2,00
98. Snorri Gudjonsson Rhein-Neckar-Löwen 34 66 72 6 1,94
99. Wolfgang Strobel HBW Balingen-Weilstetten 34 66 67 1 1,94
100. Michael Spatz TV Großwallstadt 30 65 93 28 2,17
101. Csaba Szücs TV Großwallstadt 33 65 65 0 1,97
102. Michael Müller Rhein-Neckar-Löwen 34 64 64 0 1,88
103. Bostjan Hribar HSG Düsseldorf 18 63 96 33 3,50
104. Barna Putics GWD Minden 20 63 63 0 3,15
105. Aivis Jurdzs TSV Hannover-Burgdorf 26 63 63 0 2,42
106. Lasse Boesen SG Flensburg-Handewitt 29 63 65 2 2,17
107. Bennet Wiegert SC Magdeburg 32 63 63 0 1,97
