EHF Champions League: | EHF-Pokal: | Challenge-Cup: | Externe Links: |
---|---|---|---|
|
EHFTV.com: alle THW-Kiel-Videos | ||
Vereins-WM |
Inhalt: | Teilnehmer | Qualifikation | Wildcards | Gruppenphase: Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde "Final Four" | |
Die drei Qualifikationsturniere werden im "Final Four"-Format gespielt, d.h. es gibt am 6. September 2014 Halbfinalspiele und am 7. September 2014 Finalspiele. Pro Turnier qualifiziert sich das beste Team.
Der Zweite und Dritte ziehen in die 3. Quali-Runde des EHF-Pokals ein, der Vierte in die 2. Quali-Runde des EHF-Pokals.
Auslosung am 26.06.2014, 14 Uhr.
Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbfinale | Brest Meshkov (BLR) | - | Targos Bevo HC (NED) | : | 36:23 (18:8) |
2. Halbfinale | HC Vojvodina Novi Sad (SRB) | - | Tatran Presov (SVK) | : | 21:25 (10:15) |
Spiel um Platz 3 | Targos Bevo HC (NED) | - | HC Vojvodina Novi Sad (SRB) | : | 25:30 (11:15) |
Finale | Brest Meshkov (BLR) | - | Tatran Presov (SVK) | : | 26:24 (12:12) |
Damit ist Brest Meshkov (BLR) für die Gruppenphase qualifiziert und Gegner des THW Kiel, alle anderen Teams ziehen in den EHF-Pokal ein.
Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbfinale | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | Junior Fasano (ITA) | : | 36:20 (17:11) |
2. Halbfinale | FC Porto (POR) | - | Alpla HC Hard (AUT) | : | 29:25 (16:14) |
Spiel um Platz 3 | Junior Fasano (ITA) | - | Alpla HC Hard (AUT) | : | 26:35 (11:18) |
Finale | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | FC Porto (POR) | : | 30:26 (17:12) |
Damit ist HC Motor Zaporozhye (UKR) für die Gruppenphase qualifiziert, alle anderen Teams ziehen in den EHF-Pokal ein.
Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbfinale | HCM Constanta (ROU) | - | Hubo Initia Hasselt (BEL) | : | 29:20 (13:13) |
2. Halbfinale | Haslum HK (NOR) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 22:29 (11:17) |
Spiel um Platz 3 | Hubo Initia Hasselt (BEL) | - | Haslum HK (NOR) | : | 26:35 (8:17) |
Finale | HCM Constanta (ROU) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 25:34 (12:18) |
Damit ist Besiktas JK (TUR) für die Gruppenphase qualifiziert, alle anderen Teams ziehen in den EHF-Pokal ein.
Inhalt: |
Gruppe A (die Gruppe des THW): Teams | Spiele | Tabelle
Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe C: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe D: Teams | Spiele | Tabelle |
Auslosung am 27.06.2014, 18 Uhr (siehe Bericht).
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.09.14, So. | 19.00 | HC Metalurg Skopje (MKD) | - | Paris St. Germain (FRA) | : | 22:27 | (11:11) | |
28.09.14, So. | 19.30 | RK Zagreb (CRO) | - | THW Kiel (GER) | : | 27:25 | (9:13) | Bericht | |
28.09.14, So. | 19.00 | Naturhouse La Rioja (ESP) | - | HC Meshkov Brest (BLR) | : | 39:31 | (20:14) | ||
2. | 02.10.14, Do. | 19.30 | THW Kiel (GER) | - | Naturhouse La Rioja (ESP) | : | 34:32 | (20:16) | Bericht |
04.10.14, Sa. | 17.00 (MESZ) | HC Meshkov Brest (BLR) | - | HC Metalurg Skopje (MKD) | : | 28:24 | (12:10) | ||
05.10.14, So. | 19.00 | Paris St. Germain (FRA) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 27:22 | (11:9) | ||
3. | 09.10.14, Do. | 19.30 (MESZ) | HC Meshkov Brest (BLR) | - | THW Kiel (GER) | : | 24:25 | (11:11) | Bericht |
11.10.14, Sa. | 18.00 | RK Zagreb (CRO) | - | HC Metalurg Skopje (MKD) | : | 19:17 | (10:8) | ||
12.10.14, So. | 17.00 | Paris St. Germain (FRA) | - | Naturhouse La Rioja (ESP) | : | 32:25 | (18:9) | ||
4. | 19.10.14, So. | 15.00 (MESZ) | HC Meshkov Brest (BLR) | - | Paris St. Germain (FRA) | : | 28:29 | (12:15) | |
18.10.14, Sa. | 18.00 | Naturhouse La Rioja (ESP) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 22:21 | (9:12) | ||
18.10.14, Sa. | 21.00 | HC Metalurg Skopje (MKD) | - | THW Kiel (GER) | : | 27:42 | (15:22) | Bericht | |
5. | 16.11.14, So. | 17.00 | Naturhouse La Rioja (ESP) | - | HC Metalurg Skopje (MKD) | : | 31:27 | (13:13) | |
16.11.14, So. | 19.30 | Paris St. Germain (FRA) | - | THW Kiel (GER) | : | 25:27 | (13:12) | Bericht | |
15.11.14, Sa. | 17.00 (MEZ) | HC Meshkov Brest (BLR) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 26:22 | (12:7) | ||
6. | 22.11.14, Sa. | 19.00 | HC Metalurg Skopje (MKD) | - | Naturhouse La Rioja (ESP) | : | 29:28 | (15:16) | |
22.11.14, Sa. | 21.00 | THW Kiel (GER) | - | Paris St. Germain (FRA) | : | 33:29 | (14:15) | Bericht | |
23.11.14, So. | 17.00 | RK Zagreb (CRO) | - | HC Meshkov Brest (BLR) | : | 25:23 | (11:8) | ||
7. | 30.11.14, So. | 19.00 | Paris St. Germain (FRA) | - | HC Metalurg Skopje (MKD) | : | 35:24 | (19:10) | |
26.11.14, Mi. | 18.30 | THW Kiel (GER) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 34:27 | (16:16) | Bericht | |
29.11.14, Sa. | 15.00 (MEZ) | HC Meshkov Brest (BLR) | - | Naturhouse La Rioja (ESP) | : | 33:33 | (15:18) | ||
8. | 03.12.14, Mi. | 19.30 | Naturhouse La Rioja (ESP) | - | THW Kiel (GER) | : | 30:34 | (11:14) | Bericht |
06.12.14, Sa. | 19.00 | HC Metalurg Skopje (MKD) | - | HC Meshkov Brest (BLR) | : | 27:27 | (12:14) | ||
09.12.14, Di. | 18.30 | RK Zagreb (CRO) | - | Paris St. Germain (FRA) | : | 25:24 | (14:13) | ||
9. | 15.02.15, So. | 17.00 | Paris St. Germain (FRA) | - | HC Meshkov Brest (BLR) | : | 36:25 | (18:14) | |
14.02.15, Sa. | 18.00 | RK Zagreb (CRO) | - | Naturhouse La Rioja (ESP) | : | 31:30 | (16:13) | ||
15.02.15, So. | 19.30 | THW Kiel (GER) | - | HC Metalurg Skopje (MKD) | : | 35:16 | (17:3) | Bericht | |
10. | 19.02.15, Do. | 19.30 | THW Kiel (GER) | - | HC Meshkov Brest (BLR) | : | 33:22 | (17:11) | Bericht |
22.02.15, So. | 19.00 | HC Metalurg Skopje (MKD) | - | RK Zagreb (CRO) | : | 20:22 | (10:12) | ||
21.02.15, Sa. | 18.00 | Naturhouse La Rioja (ESP) | - | Paris St. Germain (FRA) | : | 35:33 | (15:16) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | THW Kiel (GER) | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 322:259 | +63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 169:126 | +43 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 153:133 | +20 |
2. | Paris St. Germain (FRA) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:8 | 297:266 | +31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 155:123 | +32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 142:143 | -1 |
3. | RK Zagreb (CRO) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:8 | 241:248 | -7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 127:119 | +8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 114:129 | -15 |
4. | Naturhouse La Rioja (ESP) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:11 | 305:305 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 157:146 | +11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 148:159 | -11 |
5. | HC Meshkov Brest (BLR) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 267:293 | -26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 139:133 | +6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 128:160 | -32 |
6. | HC Metalurg Skopje (MKD) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:17 | 233:294 | -61 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 125:146 | -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 108:148 | -40 |
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.09.14, So. | 16.50 | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 35:21 | (19:13) | |
28.09.14, So. | 17.30 | Alingsas HK (SWE) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 28:38 | (16:21) | ||
27.09.14, Sa. | 16.00 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 28:19 | (13:7) | ||
2. | 05.10.14, So. | 12.30 | FC Barcelona (ESP) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 30:25 | (13:12) | |
05.10.14, So. | 16.10 | Besiktas JK (TUR) | - | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | : | 24:33 | (11:16) | ||
05.10.14, So. | 19.30 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Alingsas HK (SWE) | : | 31:21 | (19:10) | ||
3. | 12.10.14, So. | 17.00 | FC Barcelona (ESP) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 35:25 | (19:12) | |
09.10.14, Do. | 19.00 | Alingsas HK (SWE) | - | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | : | 19:23 | (13:15) | ||
08.10.14, Mi. | 19.30 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 35:28 | (21:16) | ||
4. | 16.10.14, Do. | 20.30 | Besiktas JK (TUR) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 20:27 | (11:11) | |
19.10.14, So. | 15.30 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | Alingsas HK (SWE) | : | 28:25 | (15:9) | ||
19.10.14, So. | 16.50 | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 27:27 | (14:16) | ||
5. | 13.11.14, Do. | 18.45 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | : | 28:29 | (15:14) | |
15.11.15, So. | 21.00 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 33:37 | (16:16) | ||
16.11.14, So. | 19.00 | Besiktas JK (TUR) | - | Alingsas HK (SWE) | : | 28:26 | (13:15) | ||
6. | 23.11.14, So. | 16.55 | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 30:30 | (14:14) | |
23.11.14, So. | 19.30 | FC Barcelona (ESP) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 36:27 | (14:16) | ||
20.11.14, Do. | 19.00 | Alingsas HK (SWE) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 27:24 | (14:12) | ||
7. | 30.11.14, So. | 19.30 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | : | 27:20 | (15:10) | |
29.11.14, Sa. | 16.15 | FC Barcelona (ESP) | - | Alingsas HK (SWE) | : | 42:29 | (18:17) | ||
29.11.14, Sa. | 17.00 | Besiktas JK (TUR) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 30:33 | (14:15) | ||
8. | 06.12.14, Sa. | 18.30 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 34:31 | (17:15) | |
07.12.14, So. | 16.50 | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 34:31 | (19:16) | ||
04.12.14, Do. | 19.30 | Alingsas HK (SWE) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 22:27 | (14:16) | ||
9. | 11.02.15, Mi. | 19.30 | SG Flensburg-Handewitt (GER) | - | Besiktas JK (TUR) | : | 31:27 | (15:14) | |
15.02.15, So. | 13.30 | Alingsas HK (SWE) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | 22:23 | (8:9) | ||
15.02.15, So. | 19.15 | FC Barcelona (ESP) | - | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | : | 33:27 | (19:11) | ||
10. | 21.02.15, Sa. | 19.00 | Besiktas JK (TUR) | - | FC Barcelona (ESP) | : | 25:29 | (12:14) | |
22.02.15, So. | 16.50 | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | - | Alingsas HK (SWE) | : | 34:33 | (16:15) | ||
22.02.15, So. | 19.30 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | SG Flensburg-Handewitt (GER) | : | 31:29 | (14:13) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | FC Barcelona (ESP) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:3 | 338:280 | +58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 176:133 | +43 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 162:147 | +15 |
2. | KIF Kolding-Kopenhagen (DEN) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | 292:273 | +19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 160:142 | +18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 132:131 | +1 |
3. | Orlen Wisla Plock (POL) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | 288:280 | +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 149:133 | +16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 139:147 | -8 |
4. | SG Flensburg-Handewitt (GER) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:8 | 288:277 | +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 157:133 | +24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 131:144 | -13 |
5. | Alingsas HK (SWE) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:18 | 252:298 | -46 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 118:135 | -17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 134:163 | -29 |
6. | Besiktas JK (TUR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:18 | 253:303 | -50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 127:148 | -21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 126:155 | -29 |
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.09.14, Sa. | 20.30 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | HC Vardar Skopje (MKD) | : | 26:27 | (12:12) | |
27.09.14, Sa. | 18.00 | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | - | MKB-MVM Veszprem (HUN) | : | 32:37 | (17:19) | ||
27.09.14, Sa. | 21.00 | Rhein-Neckar Löwen (GER) | - | Montpellier AHB (FRA) | : | 35:24 | (18:11) | ||
2. | 04.10.14, Sa. | 21.00 | MKB-MVM Veszprem (HUN) | - | Rhein-Neckar Löwen (GER) | : | 27:24 | (10:11) | |
05.10.14, So. | 17.00 | Montpellier AHB (FRA) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | 35:29 | (14:18) | ||
04.10.14, Sa. | 19.00 | HC Vardar Skopje (MKD) | - | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | : | 39:28 | (24:12) | ||
3. | 12.10.14, So. | 19.00 | MKB-MVM Veszprem (HUN) | - | Montpellier AHB (FRA) | : | 30:29 | (14:11) | |
09.10.14, Do. | 19.30 | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | 30:35 | (15:17) | ||
12.10.14, So. | 19.30 | HC Vardar Skopje (MKD) | - | Rhein-Neckar Löwen (GER) | : | 28:25 | (13:13) | ||
4. | 19.10.14, So. | 17.00 | Montpellier AHB (FRA) | - | HC Vardar Skopje (MKD) | : | 34:34 | (17:17) | |
19.10.14, So. | 19.30 | Rhein-Neckar Löwen (GER) | - | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | : | 34:29 | (16:16) | ||
18.10.14, Sa. | 20.30 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | MKB-MVM Veszprem (HUN) | : | 21:24 | (9:14) | ||
5. | 13.11.14, Do. | 19.30 | Rhein-Neckar Löwen (GER) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | 31:27 | (13:15) | |
15.11.14, Sa. | 19.00 | HC Vardar Skopje (MKD) | - | MKB-MVM Veszprem (HUN) | : | 23:24 | (11:13) | ||
16.11.14, So. | 17.45 | Montpellier AHB (FRA) | - | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | : | 32:32 | (15:14) | ||
6. | 23.11.14, So. | 17.00 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | Rhein-Neckar Löwen (GER) | : | 32:28 | (16:11) | |
22.11.14, Sa. | 16.30 | MKB-MVM Veszprem (HUN) | - | HC Vardar Skopje (MKD) | : | 32:24 | (16:10) | ||
22.11.14, Sa. | 18.30 | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | - | Montpellier AHB (FRA) | : | 33:34 | (17:16) | ||
7. | 29.11.14, Sa. | 19.00 | HC Vardar Skopje (MKD) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | 34:32 | (19:17) | |
29.11.14, Sa. | 18.15 | MKB-MVM Veszprem (HUN) | - | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | : | 38:31 | (17:16) | ||
29.11.14, Sa. | 21.00 | Montpellier AHB (FRA) | - | Rhein-Neckar Löwen (GER) | : | 29:33 | (14:18) | ||
8. | 06.12.14, Sa. | 21.00 | Rhein-Neckar Löwen (GER) | - | MKB-MVM Veszprem (HUN) | : | 32:25 | (18:10) | |
06.12.14, Sa. | 20.3021.00 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | Montpellier AHB (FRA) | : | 27:30 | (14:10) | ||
06.12.14, Sa. | 19.00 | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | - | HC Vardar Skopje (MKD) | : | 34:39 | (16:19) | ||
9. | 14.02.15, Sa. | 19.00 | HC Vardar Skopje (MKD) | - | Montpellier AHB (FRA) | : | 30:26 | (18:13) | |
15.02.15, So. | 14.00 | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | - | Rhein-Neckar Löwen (GER) | : | 26:32 | (14:18) | ||
15.02.15, So. | 19.00 | MKB-MVM Veszprem (HUN) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | 29:26 | (15:10) | ||
10. | 22.02.15, So. | 17.00 | Montpellier AHB (FRA) | - | MKB-MVM Veszprem (HUN) | : | 20:34 | (9:14) | |
21.02.15, Sa. | 19.00 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | : | 29:25 | (14:15) | ||
21.02.15, Sa. | 21.00 | Rhein-Neckar Löwen (GER) | - | HC Vardar Skopje (MKD) | : | 28:35 | (13:20) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | MKB-MVM Veszprem (HUN) | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 300:262 | +38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 156:134 | +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 144:128 | +16 |
2. | HC Vardar Skopje (MKD) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:5 | 313:289 | +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 154:135 | +19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 159:154 | +5 |
3. | Rhein-Neckar Löwen (GER) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:8 | 302:282 | +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 160:140 | +20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 142:142 | 0 |
4. | Montpellier AHB (FRA) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | 293:317 | -24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 150:162 | -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 143:155 | -12 |
5. | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 284:293 | -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 135:134 | +1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 149:159 | -10 |
6. | Chekhovskie Medvedi Moskau (RUS) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:19 | 300:349 | -49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 155:177 | -22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 145:172 | -27 |
Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.09.14, So. | 15.10 | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 21:26 | (13:13) | |
25.09.14, Do. | 20.00 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | - | KS Vive Tauron Kielce (POL) | : | 28:33 | (14:15) | ||
28.09.14, So. | 19.15 | Pick Szeged (SUI) | - | HC Motor Zaporozhye (UKR) | : | 27:26 | (13:11) | ||
2. | 04.10.14, Sa. | 14.00 | KS Vive Tauron Kielce (POL) | - | Pick Szeged (SUI) | : | 37:32 | (18:17) | |
04.10.14, Sa. | 18.00 | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | : | 21:23 | (10:9) | ||
05.10.14, So. | 16.50 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Kadetten Schaffhausen (SUI) | : | 23:23 | (11:8) | ||
3. | 12.10.14, So. | 20.00 | KS Vive Tauron Kielce (POL) | - | HC Motor Zaporozhye (UKR) | : | 30:26 | (17:14) | |
09.10.14, Do. | 20.00 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | - | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | : | 25:23 | (12:10) | ||
12.10.14, So. | 16.50 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Pick Szeged (SUI) | : | 25:28 | (11:15) | ||
4. | 18.10.14, Sa. | 17.50 | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 25:28 | (13:13) | |
18.10.14, Sa. | 18.30 | Pick Szeged (SUI) | - | Kadetten Schaffhausen (SUI) | : | 34:24 | (16:13) | ||
18.10.14, Sa. | 16.00 | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | - | KS Vive Tauron Kielce (POL) | : | 25:28 | (12:14) | ||
5. | 16.11.14, So. | 16.00 | Pick Szeged (SUI) | - | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | : | 23:21 | (11:10) | |
16.11.14, So. | 16.50 | Aalborg Handbold (DEN) | - | KS Vive Tauron Kielce (POL) | : | 25:27 | (12:13) | ||
13.11.14, Do. | 18.00 | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | Kadetten Schaffhausen (SUI) | : | 31:26 | (18:13) | ||
6. | 22.11.14, Sa. | 14.30 | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | - | Pick Szeged (SUI) | : | 24:25 | (12:15) | |
23.11.14, So. | 15.10 | KS Vive Tauron Kielce (POL) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 33:26 | (18:15) | ||
20.11.14, Do. | 20.00 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | - | HC Motor Zaporozhye (UKR) | : | 32:37 | (14:18) | ||
7. | 30.11.14, So. | 16.50 | Aalborg Handbold (DEN) | - | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | : | 25:28 | (13:15) | |
30.11.14, So. | 13.30 | KS Vive Tauron Kielce (POL) | - | Kadetten Schaffhausen (SUI) | : | 33:24 | (14:12) | ||
26.11.14, Mi. | 18.00 | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | Pick Szeged (SUI) | : | 25:29 | (12:16) | ||
8. | 06.12.14, Sa. | 16.30 | Pick Szeged (SUI) | - | KS Vive Tauron Kielce (POL) | : | 26:27 | (11:14) | |
06.12.14, Sa. | 16.00 | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | - | HC Motor Zaporozhye (UKR) | : | 31:29 | (17:17) | ||
04.12.14, Do. | 20.00 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 25:25 | (14:9) | ||
9. | 15.02.15, So. | 16.50 | Aalborg Handbold (DEN) | - | HC Motor Zaporozhye (UKR) | : | 30:36 | (16:16) | |
12.02.15, Do. | 20.00 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | - | Pick Szeged (SUI) | : | 32:29 | (19:15) | ||
14.02.15, Sa. | 13.30 | KS Vive Tauron Kielce (POL) | - | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | : | 36:32 | (19:15) | ||
10. | 18.02.15, Mi. | 19.00 | HC Motor Zaporozhye (UKR) | - | KS Vive Tauron Kielce (POL) | : | 27:28 | (19:10) | |
21.02.15, Sa. | 16.00 | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | - | Kadetten Schaffhausen (SUI) | : | 29:25 | (14:14) | ||
22.02.15, So. | 19.00 | Pick Szeged (SUI) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | 23:23 | (10:10) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
1. | KS Vive Tauron Kielce (POL) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20:0 | 312:271 | +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 169:140 | +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 143:131 | +12 |
2. | Pick Szeged (SUI) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | 276:264 | +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 133:121 | +12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 143:143 | 0 |
3. | US Dunkerque Grand Littoral (FRA) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:12 | 257:263 | -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 130:133 | -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 127:130 | -3 |
4. | Aalborg Handbold (DEN) | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | 256:269 | -13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 128:142 | -14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 128:127 | +1 |
5. | HC Motor Zaporozhye (UKR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 283:284 | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 129:134 | -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 154:150 | +4 |
6. | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:14 | 264:297 | -33 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 142:147 | -5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 122:150 | -28 |
Hälfte A: Gruppensieger spielen gegen Gruppenvierte.
Hälfte B: Gruppenzweite spielen gegen Gruppendritte.
Auslosung am 24.02.2015, 12.30 Uhr (siehe Bericht).
15.03.2015, So. | 19.30 | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel (GER) | : | 21:30 | (9:16) | Bericht |
22.03.2015, So. | 19.30 | THW Kiel (GER) | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 33:28 | (16:10) | Bericht |
Hin | Rück | ||||
---|---|---|---|---|---|
SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel (GER) | : | 21:30 (9:16) | 33:28 (16:10) |
Naturhouse La Rioja (ESP) | - | MKB-MVM Veszprem (HUN) | : | 23:31 (10:15) | 31:37 (15:18) |
