Gegnerdaten RK Vardar PRO Skopje (Mazedonien): |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
SRC Kale, Ul. Lazar Licenovski 31, MKD-1000 Skopje
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 1. mazed. Liga | 2. | 51:5 | 1024:696 | |||
08/09 | 1. mazed. Liga | 1. | 54:2 | 1001:657 | Meister | ||
09/10 | 1. mazed. Liga | Kader | |||||
10/11 | 1. mazed. Liga | ||||||
11/12 | SEHA-Liga | 1. | Meister nach Final-Four-Sieg |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
02/03 | 16.11.2002 | CL: 2. Gruppenspiel | THW Kiel - RK Vardar PRO Skopje | 34:23 (15:11) | G | Bericht | |
02/03 | 01.12.2002 | CL: 4. Gruppenspiel | RK Vardar PRO Skopje - THW Kiel | 27:26 (14:13) | V | Bericht | |
09/10 | 17.10.2009 | CL: 3. Gruppenspiel | RK Vardar PRO Skopje - THW Kiel | 23:33 (12:14) | G | Bericht | |
09/10 | 07.03.2010 | CL: 10. Gruppenspiel | THW Kiel - RK Vardar PRO Skopje | 39:23 (19:13) | G | Bericht | |
17/18 | 22.04.2018 | CL: Viertelfinale, Hinspiel | THW Kiel - RK Vardar PRO Skopje | 28:29 (12:14) | V | Bericht | |
17/18 | 29.04.2018 | CL: Viertelfinale, Rückspiel | RK Vardar PRO Skopje - THW Kiel | 27:28 (13:13) | G | Bericht | |
19/20 | 29.08.2019 | Vereins-WM: Halbfinale | RK Vardar PRO Skopje - THW Kiel | 30:34 (17:19) | G |
1
Bericht | |
19/20 | 12.10.2019 | CL: 4. Gruppenspiel | RK Vardar PRO Skopje - THW Kiel | 20:31 (4:16) | G | Bericht | |
19/20 | 05.02.2020 | CL: 11. Gruppenspiel | THW Kiel - RK Vardar PRO Skopje | 34:23 (18:14) | G | Bericht | |
21/22 | 27.10.2021 | CL: 6. Gruppenspiel | RK Vardar PRO Skopje - THW Kiel | 26:29 (13:10) | G | Bericht | |
21/22 | 02.12.2021 | CL: 9. Gruppenspiel | THW Kiel - RK Vardar PRO Skopje | 32:30 (18:16) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 4
80,0% | 4
80,0% | 8
80,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 4
80,0% | 5
83,3% | 9
81,8% | ||||||
U | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
V | 1
20,0% | 1
20,0% | 2
20,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 1
20,0% | 1
16,7% | 2
18,2% | ||||||
S | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |