THW-Logo
13.06.2013 Bundesliga

Jicha 6. der Torschützenliste - Lindberg Torschützenkönig


Sechster der Torschützenliste: Filip Jicha.
Klicken Sie für weitere Infos! Sechster der Torschützenliste: Filip Jicha.

Die Torschützenkrone der Bundesliga konnte sich der dänische Nationalspieler Hans Lindberg (Hamburg) mit 235/99 Toren in 34 Spielen aufsetzen (Schnitt 6,91). Zweiter wurde Anders Eggert (Flensburg, 221/103 Tore, 34 Spiele, Schnitt 6,50) vor Morten Olsen (Hannover, 205/58, 33 Spiele, Schnitt 6,21). Bester THW-Spieler war Filip Jicha auf Platz sechs mit 180/18 Toren in 34 Spielen (Schnitt 5,29). Marko Vujin belegte Platz 24 (149/43 Tore, 34 Spiele, 4,38 Tore pro Spiel).
Bei den Feldtorschützen belegte Holger Glandorf (Flensburg, 189 Feldtore, 34 Spiele, Schnitt 5,56) den ersten Platz vor Rolf Herrmann (Lemgo, 166, 33, 5,03) und Filip Jicha (THW, 162, 34, 4,76).

Marko Vujin platzierte sich in der Siebenmeterschützen-Wertung mit 43 Siebenmetertoren bei 58 Versuchen auf Platz 4 (Quote 74,1%) auf Platz 16.

Bei den Torhütern besetzte Thierry Omeyer mit 337 Paraden in 34 Spielen (Schnitt 9,91) Platz drei in der Paradenwertung. Ex-Zebra Mattias Andersson (SG Flensburg-Handewitt, 463, 34, 13,62) belegte Platz eins.

Unser französischer Nationaltorhüter kam in der Siebenmeterkiller-Wertung mit 19 parierten Strafwürfen in 34 Spielen (Schnitt 0,56) auf Platz 9.

Der THW war mit 69 Zeitstrafen in 34 Spielen (Schnitt 2,03 pro Spiel) wieder einmal mit Abstand das fairste Team der Liga. Dies spiegelt sich auch in der Zeitstrafenliste der Spieler wieder, bei der kein Zebra unter den "Top 20" befindet.

Der THW bekam mit 166 Siebenmetern die meisten Strafwürfe zugesprochen (siehe Wertung "Siebenmeter für ... (sortiert nach 7m)") und konnte diese aber nur durchschnittlich verwerten (73,5% Quote) (siehe auch Wertung "Siebenmeter für ... (sortiert nach Quote)").

Dass die THW-Deckung auch in der vergangenen Saison konzentriert und geschickt zu Werke ging, zeigt sich an der Wertung "Siebenmeter gegen ... (sortiert nach 7m)": Der THW lag mit 131 Strafwürfen auf Platz acht der Liste der gegen einen Verein verhängten Strafwürfe. Mit 66,4% Verwertungsquote hatten die gegnerischen Vereine gegen den THW die schlechteste Quote (siehe Wertung "Siebenmeter gegen ... (sortiert nach Quote)").

Mit einem Zuschauerschnitt von 10275 liegt der THW nun wieder klar vor dem HSV Hamburg (8647) auf Platz eins (siehe Zuschauertabelle). Einmal mehr waren die Zebras auch auswärts das Zugpferd der Liga Nummer eins: 5548 Zuschauer wollten den THW im Schnitt auswärts sehen (siehe Zuschauertabelle auswärts).

Torschützen

Platz Spieler Verein Spiele Tore 7m Quote Feldtore
1. Hans Lindberg HSV Hamburg 34 235 99 6,91 136
2. Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 34 221 103 6,50 118
3. Morten Olsen TSV Hannover-Burgdorf 33 205 58 6,21 147
4. Marcel Schiller TV Neuhausen 32 193 75 6,03 118
5. Holger Glandorf SG Flensburg-Handewitt 34 189 0 5,56 189
6. Filip Jicha THW Kiel 34 180 18 5,29 162
7. Adrian Pfahl VfL Gummersbach 32 179 26 5,59 153
8. Aljoscha Schmidt GWD Minden 34 176 66 5,18 110
9. Dennis Wilke TuS N-Lübbecke 33 171 78 5,18 93
10. Robert Weber SC Magdeburg 33 168 57 5,09 111
11. Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 34 167 62 4,91 105
12. Rolf Hermann TBV Lemgo 33 166 0 5,03 166
13. Mait Patrail TSV Hannover-Burgdorf 34 158 0 4,65 158
14. Kevin Schmidt HSG Wetzlar 34 158 61 4,65 97
15. Michael Allendorf MT Melsungen 33 157 42 4,76 115
16. Andy Schmid Rhein-Neckar-Löwen 34 156 51 4,59 105
17. Domagoj Duvnjak HSV Hamburg 33 155 0 4,70 155
18. Michael Spatz TV Großwallstadt 34 154 23 4,53 131
19. Aleksandar Svitlica GWD Minden 34 153 30 4,50 123
20. Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 31 152 63 4,90 89
21. David Breuer TUSEM Essen 33 152 76 4,61 76
22. Maximilian Holst TV Großwallstadt 33 151 66 4,58 85
23. Ole Rahmel TUSEM Essen 33 149 10 4,52 139
24. Marko Vujin THW Kiel 34 149 43 4,38 106
25. Konstantin Igropulo Füchse Berlin 32 146 48 4,56 98
26. Nenad Bilbija GWD Minden 27 144 0 5,33 144
27. Alexander Petersson Rhein-Neckar-Löwen 33 142 0 4,30 142
28. Pavel Horak FA Göppingen 29 141 0 4,86 141
29. Torge Johannsen TSV Hannover-Burgdorf 32 138 0 4,31 138
30. Momir Rnic FA Göppingen 25 135 33 5,40 102
31. Zarko Markovic FA Göppingen 29 131 28 4,52 103
32. Bjarte Myrhol Rhein-Neckar-Löwen 33 131 0 3,97 131
33. Andreas Schröder TV Neuhausen 34 131 0 3,85 131
34. Michael Müller HSG Wetzlar 34 129 0 3,79 129
35. Stefan Kneer SC Magdeburg 32 127 0 3,97 127
Thomas Mogensen SG Flensburg-Handewitt 32 127 0 3,97 127
37. Bartlomiej Jaszka Füchse Berlin 32 126 1 3,94 125
38. Tobias Reichmann HSG Wetzlar 34 126 0 3,71 126
39. Patrik Fahlgren MT Melsungen 33 125 0 3,79 125
40. Ivan Nincevic Füchse Berlin 33 124 35 3,76 89
41. Savas Karipidis MT Melsungen 28 122 61 4,36 61
42. Felix Danner MT Melsungen 33 120 0 3,64 120
43. Fabian Böhm TUSEM Essen 33 120 1 3,64 119
44. Florian Billek HBW Balingen-Weilstetten 30 119 0 3,97 119
45. Lasse Svan Hansen SG Flensburg-Handewitt 33 118 1 3,58 117
46. Kai Häfner HBW Balingen-Weilstetten 34 117 0 3,44 117
47. Jens Schöngarth TuS N-Lübbecke 34 115 0 3,38 115
48. Steffen Fäth HSG Wetzlar 29 114 10 3,93 104
49. Kentin Mahe VfL Gummersbach 21 113 21 5,38 92
50. Jens Bechtloff TBV Lemgo 29 111 40 3,83 71
51. Drago Vukovic TuS N-Lübbecke 32 110 0 3,44 110
52. Nenad Vuckovic MT Melsungen 30 108 3 3,60 105
53. Andreas Rojewski SC Magdeburg 27 106 0 3,93 106
54. Uwe Gensheimer Rhein-Neckar-Löwen 16 105 37 6,56 68
55. Yves Grafenhorst SC Magdeburg 33 105 0 3,18 105
56. Igor Vori HSV Hamburg 34 105 0 3,09 105
57. Sven-Sören Christophersen Füchse Berlin 25 103 0 4,12 103
58. Momir Ilic THW Kiel 34 103 23 3,03 80
59. Patrick Groetzki Rhein-Neckar-Löwen 29 101 2 3,48 99
60. Johannes Sellin Füchse Berlin 26 100 9 3,85 91
61. Andre Kropp TUSEM Essen 33 98 0 2,97 98
62. Frank Löke TuS N-Lübbecke 29 97 0 3,34 97
63. Niclas Pieczkowski TUSEM Essen 33 97 0 2,94 97
64. Marcin Lijewski HSV Hamburg 31 96 0 3,10 96
65. Martin Strobel TBV Lemgo 33 96 0 2,91 96
66. Roland Schlinger HBW Balingen-Weilstetten 27 94 1 3,48 93
67. Barna Putics VfL Gummersbach 28 94 0 3,36 94
Kim Ekdahl du Rietz Rhein-Neckar-Löwen 28 94 0 3,36 94
69. Vedran Zrnic VfL Gummersbach 28 94 25 3,36 69
70. Niclas Ekberg THW Kiel 31 94 36 3,03 58
71. David Graubner TV Großwallstadt 34 93 0 2,74 93
72. Chen Pomeranz TV Großwallstadt 24 92 3 3,83 89
73. Steffen Weinhold SG Flensburg-Handewitt 34 91 0 2,68 91
74. Christian Zeitz THW Kiel 29 90 0 3,10 90
75. Gunnar Dietrich TBV Lemgo 30 90 0 3,00 90
76. Tamas Mocsai TSV Hannover-Burgdorf 33 90 3 2,73 87
77. Manuel Liniger HBW Balingen-Weilstetten 34 90 43 2,65 47
78. Alexandros Vasilakis MT Melsungen 19 89 1 4,68 88
79. Pascal Hens HSV Hamburg 29 89 0 3,07 89
80. Philipp Müller HSG Wetzlar 31 89 0 2,87 89
81. Nico Büdel TV Neuhausen 30 87 3 2,90 84
82. Zarko Sesum Rhein-Neckar-Löwen 32 87 3 2,72 84
83. Bartosz Jurecki SC Magdeburg 33 87 0 2,64 87
84. Christoph Theuerkauf HBW Balingen-Weilstetten 31 86 3 2,77 83
85. Felix König HBW Balingen-Weilstetten 34 86 0 2,53 86
86. Dragos-Nicolae Oprea FA Göppingen 32 85 4 2,66 81
87. Jens Tiedtke HSG Wetzlar 32 84 0 2,63 84
88. Dalibor Doder GWD Minden 20 83 0 4,15 83
89. Florian Kehrmann TBV Lemgo 31 83 0 2,68 83
90. Arne Niemeyer TuS N-Lübbecke 27 82 0 3,04 82
91. Timm Schneider TBV Lemgo 28 81 23 2,89 58
92. Nicolai Theilinger TV Neuhausen 34 80 0 2,35 80
93. Adnan Harmandic HSG Wetzlar 34 80 22 2,35 58
94. Daniel Narcisse THW Kiel 29 79 0 2,72 79
95. Manuel Späth FA Göppingen 33 79 0 2,39 79
96. Tomasz Tluczynski TuS N-Lübbecke 34 79 40 2,32 39
97. Gudjon Valur Sigurdsson THW Kiel 34 77 0 2,26 77
98. Tim Kneule FA Göppingen 31 76 0 2,45 76
99. Aron Palmarsson THW Kiel 27 75 0 2,78 75
Moritz Schäpsmeier SC Magdeburg 27 75 0 2,78 75
101. Hendrik Pekeler TBV Lemgo 32 75 1 2,34 74
102. Michael Kraus HSV Hamburg 29 74 0 2,55 74
103. Fabian van Olphen SC Magdeburg 32 74 0 2,31 74
104. Torsten Laen Füchse Berlin 34 74 0 2,18 74
105. Julius Kühn TUSEM Essen 34 73 0 2,15 73
106. Christoph Steinert GWD Minden 29 72 0 2,48 72
Ales Pajovic TuS N-Lübbecke 29 72 0 2,48 72
108. Dennis Krause VfL Gummersbach 30 71 0 2,37 71
109. Christoph Schindler VfL Gummersbach 24 70 0 2,92 70
110. Kristian Svensson TuS N-Lübbecke 33 70 0 2,12 70
111. Sebastian Preiß TBV Lemgo 26 69 0 2,65 69
112. Christian Schöne FA Göppingen 30 69 0 2,30 69
113. Joakim Larsson TV Großwallstadt 34 68 0 2,00 68
114. Lars Kaufmann SG Flensburg-Handewitt 20 67 0 3,35 67
115. Michael V. Knudsen SG Flensburg-Handewitt 30 67 0 2,23 67
116. Alexander Becker TV Neuhausen 34 67 0 1,97 67
117. Evgeni Pevnov Füchse Berlin 34 66 0 1,94 66
118. Dominik Klein THW Kiel 32 65 1 2,03 64
119. Michal Kopco VfL Gummersbach 33 65 0 1,97 65
120. Ferdinand Michalik TV Neuhausen 34 65 0 1,91 65
121. Christian Sprenger THW Kiel 34 64 0 1,88 64
Jonathan Stenbäcken MT Melsungen 34 64 0 1,88 64
123. Daniel Valo HSG Wetzlar 31 63 0 2,03 63
124. Iker Romero Fernandez Füchse Berlin 34 63 4 1,85 59
125. Michael Haaß FA Göppingen 32 62 3 1,94 59
126. Jörg Lützelberger VfL Gummersbach 29 61 0 2,10 61
127. Rene Toft Hansen THW Kiel 28 60 0 2,14 60
128. Oliver Tesch GWD Minden 34 60 0 1,76 60
129. Malte Schröder MT Melsungen 25 59 0 2,36 59
130. Alexander Trost TV Neuhausen 34 59 1 1,74 58
131. Juan Andreu Candau TSV Hannover-Burgdorf 33 58 0 1,76 58
132. Mattias Gustafsson TuS N-Lübbecke 33 56 0 1,70 56
133. Joakim Andre Hykkerud TSV Hannover-Burgdorf 34 56 0 1,65 56
134. Michael Thiede TV Großwallstadt 19 55 0 2,89 55
135. Tim Remer TuS N-Lübbecke 34 55 0 1,62 55
136. Ralf Bader TV Neuhausen 29 53 0 1,83 53
137. Stian Tönnesen SC Magdeburg 33 53 13 1,61 40
138. Patrick Zieker TBV Lemgo 31 52 23 1,68 29
139. Aivis Jurdzs TSV Hannover-Burgdorf 34 52 0 1,53 52
140. Mark Bult Füchse Berlin 29 51 13 1,76 38
141. Marcus Ahlm THW Kiel 31 51 1 1,65 50
142. Sören Südmeier GWD Minden 34 51 0 1,50 51
143. Runar Karason TV Großwallstadt 13 49 0 3,77 49
144. Tim Hornke SC Magdeburg 28 49 1 1,75 48
145. Hannes Lindt TUSEM Essen 32 49 1 1,53 48
146. Lasse Seidel TUSEM Essen 33 49 1 1,48 48
147. Andreas Nilsson HSV Hamburg 34 49 0 1,44 49
148. Fannar Fridgeirsson HSG Wetzlar 34 49 9 1,44 40
149. Blazenko Lackovic HSV Hamburg 25 48 0 1,92 48
150. Evars Klesniks GWD Minden 34 48 0 1,41 48
151. Börge Lund Füchse Berlin 28 47 0 1,68 47
152. Daniel Reusch TV Neuhausen 34 47 0 1,38 47
153. Patrick Schmidt TV Großwallstadt 29 46 0 1,59 46
154. Philipp Keinath TV Neuhausen 30 46 11 1,53 35
155. Arnoldus Haenen TBV Lemgo 31 46 1 1,48 45
156. Stefan Schröder HSV Hamburg 33 46 0 1,39 46
Frank Ettwein HBW Balingen-Weilstetten 33 46 0 1,39 46
158. Dragan Tubic HBW Balingen-Weilstetten 23 45 0 1,96 45
159. Daniel Svensson TuS N-Lübbecke 17 44 0 2,59 44
160. Fabian Gutbrod HBW Balingen-Weilstetten 21 44 0 2,10 44
161. Maximilian Schubert FA Göppingen 32 44 8 1,38 36
162. Vignir Svavarsson GWD Minden 18 43 0 2,39 43
163. Jan Fiete Buschmann TSV Hannover-Burgdorf 28 43 0 1,54 43
164. Goran Sprem VfL Gummersbach 19 42 5 2,21 37
165. Felix Lobedank FA Göppingen 27 42 0 1,56 42
166. Oliver Köhrmann TV Großwallstadt 27 41 5 1,52 36
167. Finn Lemke TBV Lemgo 18 39 0 2,17 39
168. Kari Kristjan Kristjansso HSG Wetzlar 22 39 0 1,77 39
169. Christian Hildebrand MT Melsungen 34 39 0 1,15 39
170. Alois Mraz HSG Wetzlar 30 38 0 1,27 38
171. Arnor Atlason SG Flensburg-Handewitt 17 37 0 2,18 37
172. Markus Richwien Füchse Berlin 20 35 0 1,75 35
173. Patrick Wiencek THW Kiel 27 34 0 1,26 34
174. Olafur Gustafsson SG Flensburg-Handewitt 21 33 0 1,57 33
175. Daniel Fontaine FA Göppingen / HG Saarlouis 25 33 1 1,32 32
176. Jacob Heinl SG Flensburg-Handewitt 34 31 0 0,91 31
177. Fredrik Larsson VfL Gummersbach 16 30 0 1,88 30
178. Anders Oechsler GWD Minden 29 30 0 1,03 30
179. Klaus Schuldt TV Neuhausen 34 30 0 0,88 30
180. Raul Santos VfL Gummersbach 12 29 0 2,42 29
181. Colja Löffler Füchse Berlin 28 29 0 1,04 29
182. Matthias Flohr HSV Hamburg 34 29 0 0,85 29
183. Mitar Markez FA Göppingen 14 27 15 1,93 12
184. Steffen Kaufmann TV Großwallstadt 25 27 0 1,08 27
185. Felix Handschke TUSEM Essen 32 27 0 0,84 27
186. Bennet Wiegert SC Magdeburg 33 26 0 0,79 26
187. Toon Leenders TUSEM Essen 34 26 0 0,76 26
188. Wolfgang Strobel HBW Balingen-Weilstetten 15 25 0 1,67 25
189. Cornelius Maas TV Großwallstadt/ TSG Ludwig 20 25 0 1,25 25
190. Kjell Landsberg SC Magdeburg 27 25 0 0,93 25
191. Anton Mansson MT Melsungen 34 25 0 0,74 25
192. Grigoris Sanikis MT Melsungen 16 23 0 1,44 23
193. Bojan Beljanski FA Göppingen 33 23 0 0,70 23
194. Florian von Gruchalla SG Flensburg-Handewitt 24 22 0 0,92 22
195. Steffen Bühler TV Großwallstadt 34 22 0 0,65 22
196. Philipp Pöter TUSEM Essen 8 20 1 2,50 19
197. Pawel Niewrzawa TuS N-Lübbecke 32 20 2 0,63 18
198. Jan-Lars Gaubatz VfL Gummersbach 34 20 0 0,59 20
199. Jure Natek SC Magdeburg 7 18 0 2,57 18
200. Petar Djordjic SG Flensburg-Handewitt 8 18 0 2,25 18
201. Csaba Szücs TSV Hannover-Burgdorf 24 18 0 0,75 18
202. Philipp Seitle SC DHfK Leipzig 14 17 3 1,21 14
203. Christian Rompf HSG Wetzlar 30 17 0 0,57 17
204. Christoph Foth HBW Balingen-Weilstetten 23 15 0 0,65 15
205. Florian Eisenträger TV Großwallstadt 17 14 0 0,82 14
206. Marius Steinhauser Rhein-Neckar-Löwen 23 13 0 0,57 13
207. Risto Arnaudovski TuS N-Lübbecke 20 12 0 0,60 12
208. Gregor Thomann HBW Balingen-Weilstetten 6 11 0 1,83 11
209. Hendrik Pollex TSV Hannover-Burgdorf 11 11 0 1,00 11
210. Sascha Ilitsch HBW Balingen-Weilstetten 9 10 0 1,11 10
211. Torsten Jansen HSV Hamburg 11 10 0 0,91 10
212. Daniel Kubes MT Melsungen 30 10 0 0,33 10
213. Philipp Weber SC Magdeburg 10 9 0 0,90 9
214. Matthias Musche SC Magdeburg 14 9 0 0,64 9
215. Jonathan Eisenkrätzer TV Großwallstadt 20 9 0 0,45 9
216. Simon Keller TUSEM Essen 22 9 0 0,41 9
217. Frej Gustav Rydergard TSV Hannover-Burgdorf 34 9 0 0,26 9
Nemanja Mladenovic VfL Gummersbach 34 9 0 0,26 9
219. Markus Fuchs GWD Minden 12 8 0 0,67 8
220. Fabian Wiede Füchse Berlin 9 7 1 0,78 6
221. Jannis Fauteck TSV Hannover-Burgdorf 27 7 3 0,26 4
222. Alexander Heib TV Neuhausen 14 6 0 0,43 6
223. Tobias Hahn HSG Wetzlar 19 6 0 0,32 6
224. Maik Machulla SG Flensburg-Handewitt 25 6 0 0,24 6
225. Kevin Bitz Rhein-Neckar-Löwen 24 5 0 0,21 5
226. Daniel Wessig HBW Balingen-Weilstetten 33 5 1 0,15 4
227. Jannik Hausmann HBW Balingen-Weilstetten 3 4 0 1,33 4
228. Mario Clößner TSV Hannover-Burgdorf 7 4 0 0,57 4
229. Malte Voigt SG Flensburg-Handewitt 8 4 1 0,50 3
230. Robin Teppich VfL Gummersbach 18 4 0 0,22 4
231. Nils Torbrügge GWD Minden 28 4 0 0,14 4
232. Julius Hinz TSV Hannover-Burgdorf 1 3 3 3,00 0
233. Nils Holger Kretschmer Rhein-Neckar-Löwen 5 3 0 0,60 3
234. Tobias Schroeter VfL Gummersbach 6 3 0 0,50 3
235. Artjon Antonewitch GWD Minden 8 3 1 0,38 2
236. Stefan Terzic HSV Hamburg 15 3 1 0,20 2
237. Andreas Heyme VfL Gummersbach 19 3 0 0,16 3
238. Florian Freitag GWD Minden 26 3 0 0,12 3
239. Petr Hruby MT Melsungen 1 2 0 2,00 2
240. Frederic Repke TSV Hannover-Burgdorf 2 2 0 1,00 2
241. Dominik Eisele TV Neuhausen 4 2 0 0,50 2
Denni Djozic Rhein-Neckar-Löwen 4 2 0 0,50 2
243. Milan Skvaril HBW Balingen-Weilstetten 5 2 0 0,40 2
244. Paul Drux Füchse Berlin 6 2 0 0,33 2
David Schmidt Rhein-Neckar-Löwen 6 2 0 0,33 2
246. Florian Möck TV Neuhausen 8 2 0 0,25 2
247. Marcel Niemeyer TBV Lemgo 11 2 0 0,18 2
248. Phil Räbiger MT Melsungen 16 2 0 0,13 2
249. Sverre Andreas Jakobsson TV Großwallstadt 33 2 0 0,06 2
250. Denis Spoljaric Füchse Berlin 34 2 0 0,06 2
251. Sebastian Bagats GWD Minden 1 1 0 1,00 1
Bert Hartfiel SC Magdeburg 1 1 0 1,00 1
253. Christian Skusa GWD Minden 2 1 0 0,50 1
Patrik Johansson TBV Lemgo 2 1 0 0,50 1
255. Jan Remmlinger HBW Balingen-Weilstetten 3 1 0 0,33 1
Jona Schoch FA Göppingen 3 1 0 0,33 1
257. Marcel Schliedermann VfL Bad Schwartau / HSV Hamburg 4 1 0 0,25 1
258. Chris Zöller FA Göppingen 4 1 1 0,25 0
259. Nils Prüßner TBV Lemgo 5 1 0 0,20 1
260. Marcus Bouali TUSEM Essen 10 1 0 0,10 1
261. Morten Dibbert SG Flensburg-Handewitt 11 1 0 0,09 1
262. Primoz Prost FA Göppingen 14 1 0 0,07 1
263. Johannes Bitter HSV Hamburg 19 1 0 0,05 1
264. Nikolas Katsigiannis HBW Balingen-Weilstetten 22 1 0 0,05 1
265. Oliver Roggisch Rhein-Neckar-Löwen 32 1 0 0,03 1
Tobias Karlsson SG Flensburg-Handewitt 32 1 0 0,03 1
267. Nikolai Weber HSG Wetzlar 33 1 0 0,03 1
268. Niklas Landin Jacobsen Rhein-Neckar-Löwen 34 1 0 0,03 1
Thierry Omeyer THW Kiel 34 1 0 0,03 1

Feldtorschützen

Platz Spieler Verein Spiele Feldtore Tore 7m Feldtorquote
1. Holger Glandorf SG Flensburg-Handewitt 34 189 189 0 5,56
2. Rolf Hermann TBV Lemgo 33 166 166 0 5,03
3. Filip Jicha THW Kiel 34 162 180 18 4,76
4. Mait Patrail TSV Hannover-Burgdorf 34 158 158 0 4,65
5. Domagoj Duvnjak HSV Hamburg 33 155 155 0 4,70
6. Adrian Pfahl VfL Gummersbach 32 153 179 26 4,78
7. Morten Olsen TSV Hannover-Burgdorf 33 147 205 58 4,45
8. Nenad Bilbija GWD Minden 27 144 144 0 5,33
9. Alexander Petersson Rhein-Neckar-Löwen 33 142 142 0 4,30
10. Pavel Horak FA Göppingen 29 141 141 0 4,86
11. Ole Rahmel TUSEM Essen 33 139 149 10 4,21
12. Torge Johannsen TSV Hannover-Burgdorf 32 138 138 0 4,31
13. Hans Lindberg HSV Hamburg 34 136 235 99 4,00
14. Bjarte Myrhol Rhein-Neckar-Löwen 33 131 131 0 3,97
15. Michael Spatz TV Großwallstadt 34 131 154 23 3,85
16. Andreas Schröder TV Neuhausen 34 131 131 0 3,85
17. Michael Müller HSG Wetzlar 34 129 129 0 3,79
18. Stefan Kneer SC Magdeburg 32 127 127 0 3,97
Thomas Mogensen SG Flensburg-Handewitt 32 127 127 0 3,97
20. Tobias Reichmann HSG Wetzlar 34 126 126 0 3,71
21. Bartlomiej Jaszka Füchse Berlin 32 125 126 1 3,91
22. Patrik Fahlgren MT Melsungen 33 125 125 0 3,79
23. Aleksandar Svitlica GWD Minden 34 123 153 30 3,62
24. Felix Danner MT Melsungen 33 120 120 0 3,64
25. Florian Billek HBW Balingen-Weilstetten 30 119 119 0 3,97
26. Fabian Böhm TUSEM Essen 33 119 120 1 3,61
27. Marcel Schiller TV Neuhausen 32 118 193 75 3,69
28. Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 34 118 221 103 3,47
29. Lasse Svan Hansen SG Flensburg-Handewitt 33 117 118 1 3,55
30. Kai Häfner HBW Balingen-Weilstetten 34 117 117 0 3,44
31. Michael Allendorf MT Melsungen 33 115 157 42 3,48
32. Jens Schöngarth TuS N-Lübbecke 34 115 115 0 3,38
33. Robert Weber SC Magdeburg 33 111 168 57 3,36
34. Drago Vukovic TuS N-Lübbecke 32 110 110 0 3,44
35. Aljoscha Schmidt GWD Minden 34 110 176 66 3,24
36. Andreas Rojewski SC Magdeburg 27 106 106 0 3,93
37. Marko Vujin THW Kiel 34 106 149 43 3,12
38. Nenad Vuckovic MT Melsungen 30 105 108 3 3,50
39. Yves Grafenhorst SC Magdeburg 33 105 105 0 3,18
40. Lars Lehnhoff TSV Hannover-Burgdorf 34 105 167 62 3,09
41. Andy Schmid Rhein-Neckar-Löwen 34 105 156 51 3,09
42. Igor Vori HSV Hamburg 34 105 105 0 3,09
43. Steffen Fäth HSG Wetzlar 29 104 114 10 3,59
44. Sven-Sören Christophersen Füchse Berlin 25 103 103 0 4,12
45. Zarko Markovic FA Göppingen 29 103 131 28 3,55
46. Momir Rnic FA Göppingen 25 102 135 33 4,08
47. Patrick Groetzki Rhein-Neckar-Löwen 29 99 101 2 3,41
48. Konstantin Igropulo Füchse Berlin 32 98 146 48 3,06
49. Andre Kropp TUSEM Essen 33 98 98 0 2,97
50. Frank Löke TuS N-Lübbecke 29 97 97 0 3,34
51. Niclas Pieczkowski TUSEM Essen 33 97 97 0 2,94
52. Kevin Schmidt HSG Wetzlar 34 97 158 61 2,85
53. Marcin Lijewski HSV Hamburg 31 96 96 0 3,10
54. Martin Strobel TBV Lemgo 33 96 96 0 2,91
55. Barna Putics VfL Gummersbach 28 94 94 0 3,36
Kim Ekdahl du Rietz Rhein-Neckar-Löwen 28 94 94 0 3,36
57. Roland Schlinger HBW Balingen-Weilstetten 27 93 94 1 3,44
58. Dennis Wilke TuS N-Lübbecke 33 93 171 78 2,82
59. David Graubner TV Großwallstadt 34 93 93 0 2,74
60. Kentin Mahe VfL Gummersbach 21 92 113 21 4,38
61. Johannes Sellin Füchse Berlin 26 91 100 9 3,50
62. Steffen Weinhold SG Flensburg-Handewitt 34 91 91 0 2,68
63. Christian Zeitz THW Kiel 29 90 90 0 3,10
64. Gunnar Dietrich TBV Lemgo 30 90 90 0 3,00
65. Chen Pomeranz TV Großwallstadt 24 89 92 3 3,71
66. Pascal Hens HSV Hamburg 29 89 89 0 3,07
67. Benjamin Herth HBW Balingen-Weilstetten 31 89 152 63 2,87
68. Philipp Müller HSG Wetzlar 31 89 89 0 2,87
69. Ivan Nincevic Füchse Berlin 33 89 124 35 2,70
70. Alexandros Vasilakis MT Melsungen 19 88 89 1 4,63
71. Tamas Mocsai TSV Hannover-Burgdorf 33 87 90 3 2,64
72. Bartosz Jurecki SC Magdeburg 33 87 87 0 2,64
73. Felix König HBW Balingen-Weilstetten 34 86 86 0 2,53
74. Maximilian Holst TV Großwallstadt 33 85 151 66 2,58
75. Nico Büdel TV Neuhausen 30 84 87 3 2,80
76. Zarko Sesum Rhein-Neckar-Löwen 32 84 87 3 2,63
77. Jens Tiedtke HSG Wetzlar 32 84 84 0 2,63
78. Dalibor Doder GWD Minden 20 83 83 0 4,15
79. Christoph Theuerkauf HBW Balingen-Weilstetten 31 83 86 3 2,68
80. Florian Kehrmann TBV Lemgo 31 83 83 0 2,68
81. Arne Niemeyer TuS N-Lübbecke 27 82 82 0 3,04
82. Dragos-Nicolae Oprea FA Göppingen 32 81 85 4 2,53
83. Momir Ilic THW Kiel 34 80 103 23 2,35
84. Nicolai Theilinger TV Neuhausen 34 80 80 0 2,35
85. Daniel Narcisse THW Kiel 29 79 79 0 2,72
86. Manuel Späth FA Göppingen 33 79 79 0 2,39
87. Gudjon Valur Sigurdsson THW Kiel 34 77 77 0 2,26
88. Tim Kneule FA Göppingen 31 76 76 0 2,45
89. David Breuer TUSEM Essen 33 76 152 76 2,30
90. Aron Palmarsson THW Kiel 27 75 75 0 2,78
Moritz Schäpsmeier SC Magdeburg 27 75 75 0 2,78
92. Michael Kraus HSV Hamburg 29 74 74 0 2,55
93. Hendrik Pekeler TBV Lemgo 32 74 75 1 2,31
94. Fabian van Olphen SC Magdeburg 32 74 74 0 2,31
95. Torsten Laen Füchse Berlin 34 74 74 0 2,18
96. Julius Kühn TUSEM Essen 34 73 73 0 2,15
97. Christoph Steinert GWD Minden 29 72 72 0 2,48
Ales Pajovic TuS N-Lübbecke 29 72 72 0 2,48
99. Jens Bechtloff TBV Lemgo 29 71 111 40 2,45
100. Dennis Krause VfL Gummersbach 30 71 71 0 2,37
101. Christoph Schindler VfL Gummersbach 24 70 70 0 2,92
102. Kristian Svensson TuS N-Lübbecke 33 70 70 0 2,12
103. Sebastian Preiß TBV Lemgo 26 69 69 0 2,65
104. Vedran Zrnic VfL Gummersbach 28 69 94 25 2,46
105. Christian Schöne FA Göppingen 30 69 69 0 2,30
106. Uwe Gensheimer Rhein-Neckar-Löwen 16 68 105 37 4,25
107. Joakim Larsson TV Großwallstadt 34 68 68 0 2,00
108. Lars Kaufmann SG Flensburg-Handewitt 20 67 67 0 3,35
109. Michael V. Knudsen SG Flensburg-Handewitt 30 67 67 0 2,23
