THW-Logo
27.05.2014 Bundesliga

Marko Vujin ist Torschützenkönig


Torschützenkönig der Bundesliga: Marko Vujin.
Klicken Sie für weitere Infos! Torschützenkönig der Bundesliga: Marko Vujin.

Die Torschützenkrone der Bundesliga konnte sich unser serbischer Nationalspieler Marko Vujin mit 248/66 Toren in 34 Spielen aufsetzen (Schnitt 7,29). Zweiter wurde Robert Weber (Magdeburg, 242/107, 34, 7,12) vor Anders Eggert (Flensburg, 218/97, 34, 6,41). Zweitbester THW-Spieler war Filip Jicha auf Platz sechs mit 200/31 Toren in 34 Spielen (Schnitt 5,88).
Bei den Feldtorschützen belegte Marko Vujin (THW, 182 Feldtore, 34 Spiele, Schnitt 5,35) den ersten Platz vor Filip Jicha (THW, 169, 34, 4,97) und Domagoj Duvnjak (Hamburg, 156, 34, 4,73).

Marko Vujin platzierte sich in der Siebenmeterschützen-Wertung mit 65 Siebenmetertoren bei 90 Versuchen auf Platz 8 (Quote 72,2%).

Bei den Torhütern besetzte Johan Sjöstrand mit 312 Paraden in 32 Spielen (Schnitt 9,75) Platz neun in der Paradenwertung. Ex-Zebra Mattias Andersson (SG Flensburg-Handewitt, 465, 34, 13,68) belegte Platz eins.

Johan Sjöstrand belegte in der Siebenmeterkiller-Wertung mit 16 parierten Strafwürfen in 34 Spielen (Schnitt 0,5) Platz 13.

Der THW war mit 96 Zeitstrafen in 34 Spielen (Schnitt 2,82 pro Spiel) das drittfairste Team der Liga.

Der THW bekam mit 165 Siebenmetern die zweitmeisten Strafwürfe zugesprochen (siehe Wertung "Siebenmeter für ... (sortiert nach 7m)") und konnte diese aber nur durchschnittlich verwerten (71,5% Quote) (siehe auch Wertung "Siebenmeter für ... (sortiert nach Quote)").

Dass die THW-Deckung auch in der vergangenen Saison konzentriert und geschickt zu Werke ging, zeigt sich an der Wertung "Siebenmeter gegen ... (sortiert nach 7m)": Der THW lag mit 130 Strafwürfen auf Platz sechs der Liste der gegen einen Verein verhängten Strafwürfe. Mit 70,8% Verwertungsquote hatten die gegnerischen Vereine gegen den THW die zweitschlechteste Quote (siehe Wertung "Siebenmeter gegen ... (sortiert nach Quote)").

Mit einem Zuschauerschnitt von 10275 liegt der THW wieder einmal klar vor dem HSV Hamburg (8645) auf Platz eins (siehe Zuschauertabelle).

Torschützen

Platz Spieler Position Verein Spiele Tore Tore 7m Quote Feldtore
1. Marko Vujin RR THW Kiel 34 248 66 7,29 182
2. Robert Weber RA SC Magdeburg 34 242 107 7,12 135
3. Anders Eggert LA SG Flensburg-Handewitt 34 218 97 6,41 121
4. Michael Allendorf LA MT Melsungen 34 214 80 6,29 134
5. Uwe Gensheimer LA Rhein-Neckar Löwen 32 209 75 6,53 134
6. Filip Jicha RL THW Kiel 34 200 31 5,88 169
7. Raul Santos LA VfL Gummersbach 33 190 49 5,76 141
8. Momir Rnic RL FA Göppingen 33 179 47 5,42 132
9. Hans Lindberg RA HSV Hamburg 26 173 68 6,65 105
10. Lars Lehnhoff LA TSV Hannover-Burgdorf 31 173 58 5,58 115
11. Barna Putics RL VfL Gummersbach 33 169 28 5,12 141
12. Andy Schmid RM Rhein-Neckar Löwen 34 161 30 4,74 131
13. Konstantin Igropulo RR Füchse Berlin 32 158 46 4,94 112
14. Domagoj Duvnjak RM HSV Hamburg 33 156 0 4,73 156
15. Nenad Bilbija RL GWD Minden 33 150 0 4,55 150
16. Alexander Oelze RM Bergischer HC 31 149 72 4,81 77
17. Stefan Kneer RL SC Magdeburg 34 149 0 4,38 149
18. Viktor Szilagyi RM Bergischer HC 34 147 6 4,32 141
19. Janko Bozovic RR TV Emsdetten 33 144 0 4,36 144
20. Aleksandar Svitlica RA GWD Minden 34 144 29 4,24 115
21. Joan Canellas Reixach RM HSV Hamburg 33 143 41 4,33 102
22. Aivis Jurdzs RL ThSV Eisenach 34 143 0 4,21 143
23. Steffen Fäth RL HSG Wetzlar 31 142 12 4,58 130
24. Johannes Sellin RA MT Melsungen 32 140 39 4,38 101
25. Kent Robin Tönnesen RR HSG Wetzlar 34 138 22 4,06 116
26. Rolf Hermann RR TBV Lemgo 31 137 0 4,42 137
27. Patrick Groetzki RA Rhein-Neckar Löwen 34 137 0 4,03 137
28. Manuel Liniger LA HBW Balingen-Weilstetten 30 136 72 4,53 64
29. Dener Jaanimaa RR ThSV Eisenach 30 135 0 4,50 135
30. Bjarki Elisson LA ThSV Eisenach 34 129 13 3,79 116
31. Marcel Schiller LA FA Göppingen 33 128 55 3,88 73
32. Timm Schneider RM TBV Lemgo 30 126 13 4,20 113
33. Martin Strobel RM HBW Balingen-Weilstetten 34 126 15 3,71 111
34. Hendrik Pekeler KM TBV Lemgo 34 125 0 3,68 125
35. Finn Lemke RL TBV Lemgo 31 124 0 4,00 124
36. Mait Patrail RL TSV Hannover-Burgdorf 34 124 0 3,65 124
37. Michael Kraus RM FA Göppingen 34 123 0 3,62 123
Michael Müller RR MT Melsungen 34 123 0 3,62 123
39. Florian von Gruchalla RA VfL Gummersbach 34 122 1 3,59 121
Gudjon Valur Sigurdsson LA THW Kiel 34 122 1 3,59 121
41. Fredrik Raahauge Petersen LA Füchse Berlin 31 121 48 3,90 73
42. Kim Ekdahl du Rietz RL Rhein-Neckar Löwen 34 121 0 3,56 121
43. Torge Johannsen RA TSV Hannover-Burgdorf 23 120 20 5,22 100
44. Florian Billek RA HBW Balingen-Weilstetten 29 117 0 4,03 117
45. Jens Schöngarth RR TuS N-Lübbecke 30 117 0 3,90 117
46. Steffen Weinhold RR SG Flensburg-Handewitt 32 117 6 3,66 111
Bjarte Myrhol KM Rhein-Neckar Löwen 32 117 0 3,66 117
48. Thomas Mogensen RM SG Flensburg-Handewitt 33 117 0 3,55 117
49. Dennis Wilke RA TuS N-Lübbecke 32 115 52 3,59 63
50. Ales Pajovic RL TuS N-Lübbecke 33 111 0 3,36 111
51. Holger Glandorf RR SG Flensburg-Handewitt 31 109 0 3,52 109
52. Benjamin Herth RM TBV Lemgo 34 109 26 3,21 83
53. Tim Kneule RM FA Göppingen 34 107 0 3,15 107
54. Vasko Sevaljevic RM TSV Hannover-Burgdorf 34 105 34 3,09 71
55. Dalibor Doder RM GWD Minden 29 104 6 3,59 98
56. Felix Danner KM MT Melsungen 33 104 0 3,15 104
57. Patrik Fahlgren RM MT Melsungen 34 103 0 3,03 103
Aljoscha Schmidt LA GWD Minden 34 103 38 3,03 65
59. Mark Bult RR VfL Gummersbach 28 100 19 3,57 81
60. Arnoldus Haenen RA TBV Lemgo 33 99 47 3,00 52
61. Tobias Reichmann RA HSG Wetzlar 31 98 22 3,16 76
62. Niclas Ekberg RA THW Kiel 34 98 19 2,88 79
63. Drago Vukovic RM TuS N-Lübbecke 28 96 0 3,43 96
64. Iker Romero Fernandez RM Füchse Berlin 33 96 26 2,91 70
65. Jens Tiedtke KM HSG Wetzlar 34 94 2 2,76 92
66. Mattias Zachrisson RA Füchse Berlin 34 93 0 2,74 93
67. Emil Berggren RL Bergischer HC 34 92 7 2,71 85
Felix Lobedank RR FA Göppingen 34 92 0 2,71 92
69. Gabor Langhans RR TuS N-Lübbecke 34 91 0 2,68 91
Zarko Markovic RR HSV Hamburg 34 91 0 2,68 91
71. Alexander Petersson RR Rhein-Neckar Löwen 26 90 0 3,46 90
72. Jure Natek RR SC Magdeburg 33 90 0 2,73 90
73. Christoph Steinert RR GWD Minden 25 89 5 3,56 84
74. Christoph Theuerkauf KM HBW Balingen-Weilstetten 32 89 13 2,78 76
75. Faruk Vrazalic RA ThSV Eisenach 25 87 31 3,48 56
76. Kristian Nippes RR Bergischer HC 27 85 0 3,15 85
77. Jesper Nielsen KM Füchse Berlin 31 85 0 2,74 85
78. Stefan Thünemann KM TV Emsdetten 34 85 0 2,50 85
79. Aron Palmarsson RM THW Kiel 28 84 0 3,00 84
80. Andreas Schröder RL VfL Gummersbach 33 84 0 2,55 84
81. Kai Häfner RR HBW Balingen-Weilstetten 24 83 0 3,46 83
82. Bartlomiej Jaszka RM Füchse Berlin 29 82 0 2,83 82
83. Oddur Gretarsson LA TV Emsdetten 32 82 25 2,56 57
84. Joakim Andre Hykkerud KM TSV Hannover-Burgdorf 34 82 0 2,41 82
Philipp Müller RL MT Melsungen 34 82 0 2,41 82
86. Maximilian Schubert LA TuS N-Lübbecke 33 81 46 2,45 35
87. Florian Kehrmann RA TBV Lemgo 32 80 0 2,50 80
88. Andreas Rojewski RR SC Magdeburg 25 79 0 3,16 79
89. Ernir Arnarson RR TV Emsdetten 30 79 1 2,63 78
90. Rene Toft Hansen KM THW Kiel 34 79 0 2,32 79
Frank Loke KM TuS N-Lübbecke 34 79 0 2,32 79
92. Pavel Horak RL Füchse Berlin 22 78 0 3,55 78
93. Patrick Wiencek KM THW Kiel 33 78 0 2,36 78
94. Christoph Schindler RM VfL Gummersbach 25 76 0 3,04 76
95. Richard Wöss RA Bergischer HC 30 76 0 2,53 76
96. Kevin Schmidt LA HSG Wetzlar 19 75 32 3,95 43
97. Drasko Nenadic RL SG Flensburg-Handewitt 28 74 0 2,64 74
98. Daniel Fontaine RL FA Göppingen 33 74 0 2,24 74
99. Manuel Späth KM FA Göppingen 34 74 0 2,18 74
100. Roland Schlinger RL HBW Balingen-Weilstetten 29 73 4 2,52 69
101. Christian Schöne RA FA Göppingen 30 72 0 2,40 72
102. Tim Remer LA TuS N-Lübbecke 33 72 5 2,18 67
103. Christian Zeitz RR THW Kiel 34 72 0 2,12 72
Jim Gottfridsson RM SG Flensburg-Handewitt 34 72 0 2,12 72
105. Matthias Musche LA SC Magdeburg 30 71 0 2,37 71
106. Bartosz Jurecki KM SC Magdeburg 26 70 0 2,69 70
107. Christian Hoße LA Bergischer HC 29 69 7 2,38 62
108. Pascal Hens RL HSV Hamburg 31 69 0 2,23 69
109. Andreas Nilsson KM HSV Hamburg 29 68 0 2,34 68
110. Gedeon Guardiola Villaplana KM Rhein-Neckar Löwen 33 68 0 2,06 68
111. Fabian Wiede RR Füchse Berlin 34 68 0 2,00 68
112. Jeffrey Boomhouwer LA TV Emsdetten 25 67 13 2,68 54
113. Adrian Pfahl RR HSV Hamburg 26 66 0 2,54 66
114. Oliver Tesch KM GWD Minden 34 66 0 1,94 66
115. Olafur Bjarki Ragnarsson RM TV Emsdetten 19 64 1 3,37 63
116. Marko Bezjak RM SC Magdeburg 27 64 7 2,37 57
117. Michael V. Knudsen KM SG Flensburg-Handewitt 34 64 0 1,88 64
118. Christoffer Rambo RR GWD Minden 21 63 0 3,00 63
119. Sergey Gorbok RL Rhein-Neckar Löwen 31 63 0 2,03 63
120. Maximilian Weiß KM Bergischer HC 30 62 0 2,07 62
Fabian Gutbrod RL Bergischer HC 30 62 1 2,07 61
122. Wolfgang Strobel RM HBW Balingen-Weilstetten 31 60 0 1,94 60
123. Jonathan Stenbäcken RL MT Melsungen 34 60 0 1,76 60
124. Rickard Lönn RL TBV Lemgo 32 59 0 1,84 59
125. Yves Grafenhorst LA SC Magdeburg 22 58 0 2,64 58
126. Jens Bechtloff LA TBV Lemgo 25 58 5 2,32 53
127. Isaias Guardiola Villaplana RR Rhein-Neckar Löwen 31 58 0 1,87 58
128. Stefan Schröder RA HSV Hamburg 32 57 0 1,78 57
129. Faruk Halibegovic RL TV Emsdetten 20 56 0 2,80 56
130. Nikolai Hansen KM ThSV Eisenach 27 56 0 2,07 56
131. Torsten Jansen LA HSV Hamburg 33 56 0 1,70 56
Juan Andreu Candau KM TSV Hannover-Burgdorf 33 56 0 1,70 56
133. Johan Koch KM TV Emsdetten 29 55 0 1,90 55
Kristian Bliznac RL HSG Wetzlar 29 55 0 1,90 55
135. Sören Südmeier RM GWD Minden 29 54 0 1,86 54
136. Christian Rompf LA HSG Wetzlar 31 54 13 1,74 41
137. Hannes Jon Jonsson RM ThSV Eisenach 23 53 21 2,30 32
138. Runar Karason RR TSV Hannover-Burgdorf 25 53 0 2,12 53
139. Tomas Sklenak RM ThSV Eisenach 28 52 0 1,86 52
140. Fabian van Olphen RL SC Magdeburg 29 52 0 1,79 52
141. Arnor Gunnarsson RA Bergischer HC 21 51 19 2,43 32
142. Fabian Böhm RL HBW Balingen-Weilstetten 25 51 0 2,04 51
143. Evgeni Pevnov KM FA Göppingen 34 51 0 1,50 51
144. Nenad Vuckovic RM MT Melsungen 28 49 3 1,75 46
145. Colja Löffler LA Füchse Berlin 34 49 0 1,44 49
146. Michal Kopco KM VfL Gummersbach 29 48 0 1,66 48
147. Csaba Szücs RM TSV Hannover-Burgdorf 33 48 0 1,45 48
148. Malte Schröder RR MT Melsungen 32 46 0 1,44 46
149. Borut Mackovsek RL TSV Hannover-Burgdorf 20 45 0 2,25 45
150. Daniel Luther RL ThSV Eisenach 21 45 0 2,14 45
151. Petar Djordjic RL HSV Hamburg 30 45 0 1,50 45
152. Florian Laudt RM HSG Wetzlar 32 45 0 1,41 45
153. Patrick Zieker LA TBV Lemgo 33 45 1 1,36 44
154. Jacob Heinl KM SG Flensburg-Handewitt 34 45 0 1,32 45
155. Dragan Tubic RR HBW Balingen-Weilstetten 27 44 0 1,63 44
156. Arne Niemeyer RL TuS N-Lübbecke 20 43 0 2,15 43
157. Sven-Sören Christophersen RL Füchse Berlin 25 43 0 1,72 43
158. Dragos-Nicolae Oprea LA FA Göppingen 33 43 0 1,30 43
159. Felix König RM HBW Balingen-Weilstetten 34 43 0 1,26 43
160. Wael Jallouz RL THW Kiel 34 41 2 1,21 39
161. Ivano Balic RM HSG Wetzlar 23 40 0 1,74 40
162. Tobias Hahn RA HSG Wetzlar 34 40 0 1,18 40
163. Jan Fiete Buschmann RR TSV Hannover-Burgdorf 26 39 0 1,50 39
164. Mattias Gustafsson KM TuS N-Lübbecke 33 39 0 1,18 39
165. Henrik Toft Hansen KM HSV Hamburg 34 39 0 1,15 39
166. Kentin Mahe LA HSV Hamburg 27 38 2 1,41 36
167. Christian Sprenger RA THW Kiel 31 38 0 1,23 38
168. Benjamin Trautvetter KM ThSV Eisenach 29 37 5 1,28 32
169. Anton Mansson KM MT Melsungen 34 37 0 1,09 37
Ramon Tauabo RA TuS N-Lübbecke 34 37 2 1,09 35
171. Elvir Selmanovic RM TV Emsdetten 30 36 5 1,20 31
172. Michael Haaß RM SC Magdeburg 31 36 0 1,16 36
173. Bogdan Radivojevic RA SG Flensburg-Handewitt 34 36 2 1,06 34
174. Moritz Schäpsmeier RR GWD Minden 16 35 0 2,19 35
175. Yves Kunkel LA GWD Minden 31 34 0 1,10 34
176. Dominik Klein LA THW Kiel 33 34 0 1,03 34
Stanko Sabljic KM Bergischer HC 33 34 0 1,03 34
178. Adrian Wöhler LA ThSV Eisenach 33 33 0 1,00 33
179. Markus Richwien RA Füchse Berlin 34 33 0 0,97 33
180. Stefan Rafn Sigurmannsson LA Rhein-Neckar Löwen 33 32 3 0,97 29
181. Pawel Niewrzawa RM TuS N-Lübbecke 34 32 2 0,94 30
182. Adnan Harmandic RM HSG Wetzlar 27 31 0 1,15 31
183. Evars Klesniks RR HSG Wetzlar 34 31 0 0,91 31
184. Maximilian Hermann RR Bergischer HC 17 29 0 1,71 29
185. Julian Possehl RR TBV Lemgo 34 29 0 0,85 29
186. Fredrik Larsson RM VfL Gummersbach 28 28 0 1,00 28
187. Frank Ettwein LA HBW Balingen-Weilstetten 28 27 0 0,96 27
188. Blazenko Lackovic RL HSV Hamburg 32 27 0 0,84 27
189. Joakim Larsson KM VfL Gummersbach 33 27 0 0,82 27
190. Nick Heinemann RA ThSV Eisenach 27 26 11 0,96 15
191. Jan Artmann LA Bergischer HC 28 25 0 0,89 25
192. Matthias Flohr LA HSV Hamburg 33 25 0 0,76 25
193. Jonas Thümmler KM Füchse Berlin 33 24 0 0,73 24
194. Julius Hinz LA TSV Hannover-Burgdorf 23 23 9 1,00 14
195. Nikola Manojlovic RM Rhein-Neckar Löwen 33 23 0 0,70 23
196. Sebastian Weber KM HSG Wetzlar 31 22 0 0,71 22
197. Michael Hegemann RL Bergischer HC 34 22 0 0,65 22
198. Sascha Ilitsch RL HBW Balingen-Weilstetten 14 21 0 1,50 21
199. Jan-Lars Gaubatz RR VfL Gummersbach 20 21 0 1,05 21
200. Tim Hornke RA SC Magdeburg 30 21 1 0,70 20
201. Duje Miljak RR Bergischer HC 32 21 0 0,66 21
202. Lasse Svan RA SG Flensburg-Handewitt 29 20 1 0,69 19
203. Marco Antonio Oneto Zuniga KM SC Magdeburg 25 19 0 0,76 19
204. Jörg Lützelberger KM VfL Gummersbach 28 19 0 0,68 19
205. Christian Hildebrand RA MT Melsungen 34 19 0 0,56 19
206. Tamas Mocsai RR Dummy HBL 13 18 0 1,38 18
207. Rasmus Lauge Schmidt RM THW Kiel 19 18 0 0,95 18
208. Kjell Landsberg KM SC Magdeburg 17 17 0 1,00 17
209. Nemanja Mladenovic RM VfL Gummersbach 16 15 0 0,94 15
210. Nils Torbrügge KM GWD Minden 32 15 0 0,47 15
211. Davor Dominikovic RL HSV Hamburg 32 14 0 0,44 14
212. Bojan Beljanski KM FA Göppingen 34 14 0 0,41 14
213. Paul Drux RL Füchse Berlin 5 13 0 2,60 13
214. Hampus Wanne LA SG Flensburg-Handewitt 23 13 1 0,57 12
215. Vignir Svavarsson KM GWD Minden 27 13 0 0,48 13
216. Zarko Sesum RL Rhein-Neckar Löwen 16 12 0 0,75 12
217. Anders Oechsler RL GWD Minden 34 12 0 0,35 12
218. Hendrik Pollex RA TSV Hannover-Burgdorf 28 11 0 0,39 11
Mitar Markez RA FA Göppingen 28 11 0 0,39 11
220. Carlos Prieto Martos KM HSG Wetzlar 25 10 0 0,40 10
221. Benjamin Meschke KM Bergischer HC 28 10 0 0,36 10
222. Girts Lilienfelds RR ThSV Eisenach 7 9 0 1,29 9
223. Drasko Mrvaljevic RL GWD Minden 11 9 4 0,82 5
224. Maximilian Schüttemeyer RL TV Emsdetten 23 9 0 0,39 9
225. Christoph Foth KM HBW Balingen-Weilstetten 24 9 0 0,38 9
226. Bennet Wiegert RM SC Magdeburg 7 8 0 1,14 8
227. Frej Gustav Rydergard KM TSV Hannover-Burgdorf 25 8 0 0,32 8
228. Daniel Kubes RL MT Melsungen 32 8 1 0,25 7
229. Dennis Krause RL HSG Wetzlar 7 7 0 1,00 7
230. Patrick Kvalvik KM TV Emsdetten 29 7 0 0,24 7
Olafur Gustafsson RL SG Flensburg-Handewitt 29 7 0 0,24 7
232. Marcel Niemeyer KM TBV Lemgo 32 7 0 0,22 7
233. Christian Zufelde LA MT Melsungen 33 7 0 0,21 7
234. Max Höning RR TBV Lemgo 8 6 0 0,75 6
235. Peter Pucelj KM ThSV Eisenach 28 6 0 0,21 6
236. Florian Freitag RM GWD Minden 12 5 0 0,42 5
237. Daniel Wessig RL HBW Balingen-Weilstetten 28 5 0 0,18 5
238. Michel Abt KM Rhein-Neckar Löwen 6 4 0 0,67 4
239. Bert Hartfiel RR SC Magdeburg 10 4 0 0,40 4
240. Michael Thiede RR FA Göppingen 23 4 0 0,17 4
241. Denis Spoljaric RM Füchse Berlin 33 4 0 0,12 4
242. Christian Dissinger RL TuS N-Lübbecke 5 3 0 0,60 3
243. Georg Pöhle RL TBV Lemgo 8 3 0 0,38 3
244. Tobias Schroeter RA VfL Gummersbach 15 3 0 0,20 3
245. Branimir Koloper KM ThSV Eisenach 19 3 0 0,16 3
246. Mike Schulz RA TV Emsdetten 22 3 0 0,14 3
247. Kevin Herbst RA HSV Hamburg 3 2 1 0,67 1
Dominik Ebner RA TBV Lemgo 3 2 0 0,67 2
249. Markus Fuchs RL GWD Minden 7 2 0 0,29 2
Goran Bogunovic RL SG Flensburg-Handewitt 7 2 0 0,29 2
251. Fynn Ranke KM THW Kiel 3 1 0 0,33 1
Akira Kajihara RA TV Emsdetten 3 1 0 0,33 1
253. Thomas Knorr KM SC Magdeburg 4 1 0 0,25 1
254. Michael Kintrup RR HBW Balingen-Weilstetten 8 1 1 0,13 0
255. Artjon Antonewitch RA GWD Minden 10 1 0 0,10 1
256. Gregor Thomann RA HBW Balingen-Weilstetten 1 0 0 0,00 0
Mario Clößner KM TSV Hannover-Burgdorf 1 0 0 0,00 0
258. Fabian Kraft RM HSG Wetzlar 8 0 0 0,00 0
259. Andreas Heyme KM VfL Gummersbach 24 0 0 0,00 0
260. Oliver Roggisch KM Rhein-Neckar Löwen 32 0 0 0,00 0
261. Tobias Karlsson KM SG Flensburg-Handewitt 33 0 0 0,00 0

Feldtorschützen

Platz Spieler Position Verein Spiele Feldtore Tore Tore 7m Feldtorquote
1. Marko Vujin RR THW Kiel 34 182 248 66 5,35
2. Filip Jicha RL THW Kiel 34 169 200 31 4,97
3. Domagoj Duvnjak RM HSV Hamburg 33 156 156 0 4,73
4. Nenad Bilbija RL GWD Minden 33 150 150 0 4,55
5. Stefan Kneer RL SC Magdeburg 34 149 149 0 4,38
6. Janko Bozovic RR TV Emsdetten 33 144 144 0 4,36
7. Aivis Jurdzs RL ThSV Eisenach 34 143 143 0 4,21
8. Raul Santos LA VfL Gummersbach 33 141 190 49 4,27
Barna Putics RL VfL Gummersbach 33 141 169 28 4,27
10. Viktor Szilagyi RM Bergischer HC 34 141 147 6 4,15
11. Rolf Hermann RR TBV Lemgo 31 137 137 0 4,42
12. Patrick Groetzki RA Rhein-Neckar Löwen 34 137 137 0 4,03
13. Dener Jaanimaa RR ThSV Eisenach 30 135 135 0 4,50
14. Robert Weber RA SC Magdeburg 34 135 242 107 3,97
15. Uwe Gensheimer LA Rhein-Neckar Löwen 32 134 209 75 4,19
16. Michael Allendorf LA MT Melsungen 34 134 214 80 3,94
17. Momir Rnic RL FA Göppingen 33 132 179 47 4,00
18. Andy Schmid RM Rhein-Neckar Löwen 34 131 161 30 3,85
19. Steffen Fäth RL HSG Wetzlar 31 130 142 12 4,19
20. Hendrik Pekeler KM TBV Lemgo 34 125 125 0 3,68
21. Finn Lemke RL TBV Lemgo 31 124 124 0 4,00
22. Mait Patrail RL TSV Hannover-Burgdorf 34 124 124 0 3,65
23. Michael Kraus RM FA Göppingen 34 123 123 0 3,62
Michael Müller RR MT Melsungen 34 123 123 0 3,62
25. Anders Eggert LA SG Flensburg-Handewitt 34 121 218 97 3,56
Florian von Gruchalla RA VfL Gummersbach 34 121 122 1 3,56
Gudjon Valur Sigurdsson LA THW Kiel 34 121 122 1 3,56
Kim Ekdahl du Rietz RL Rhein-Neckar Löwen 34 121 121 0 3,56
29. Florian Billek RA HBW Balingen-Weilstetten 29 117 117 0 4,03
30. Jens Schöngarth RR TuS N-Lübbecke 30 117 117 0 3,90
31. Bjarte Myrhol KM Rhein-Neckar Löwen 32 117 117 0 3,66
32. Thomas Mogensen RM SG Flensburg-Handewitt 33 117 117 0 3,55
33. Kent Robin Tönnesen RR HSG Wetzlar 34 116 138 22 3,41
Bjarki Elisson LA ThSV Eisenach 34 116 129 13 3,41
35. Lars Lehnhoff LA TSV Hannover-Burgdorf 31 115 173 58 3,71
36. Aleksandar Svitlica RA GWD Minden 34 115 144 29 3,38
37. Timm Schneider RM TBV Lemgo 30 113 126 13 3,77
38. Konstantin Igropulo RR Füchse Berlin 32 112 158 46 3,50
39. Steffen Weinhold RR SG Flensburg-Handewitt 32 111 117 6 3,47
40. Ales Pajovic RL TuS N-Lübbecke 33 111 111 0 3,36
41. Martin Strobel RM HBW Balingen-Weilstetten 34 111 126 15 3,26
42. Holger Glandorf RR SG Flensburg-Handewitt 31 109 109 0 3,52
43. Tim Kneule RM FA Göppingen 34 107 107 0 3,15
44. Hans Lindberg RA HSV Hamburg 26 105 173 68 4,04
45. Felix Danner KM MT Melsungen 33 104 104 0 3,15
46. Patrik Fahlgren RM MT Melsungen 34 103 103 0 3,03
47. Joan Canellas Reixach RM HSV Hamburg 33 102 143 41 3,09
48. Johannes Sellin RA MT Melsungen 32 101 140 39 3,16
49. Torge Johannsen RA TSV Hannover-Burgdorf 23 100 120 20 4,35
50. Dalibor Doder RM GWD Minden 29 98 104 6 3,38
51. Drago Vukovic RM TuS N-Lübbecke 28 96 96 0 3,43
52. Mattias Zachrisson RA Füchse Berlin 34 93 93 0 2,74
53. Jens Tiedtke KM HSG Wetzlar 34 92 94 2 2,71
Felix Lobedank RR FA Göppingen 34 92 92 0 2,71
55. Gabor Langhans RR TuS N-Lübbecke 34 91 91 0 2,68
Zarko Markovic RR HSV Hamburg 34 91 91 0 2,68
57. Alexander Petersson RR Rhein-Neckar Löwen 26 90 90 0 3,46
58. Jure Natek RR SC Magdeburg 33 90 90 0 2,73
59. Kristian Nippes RR Bergischer HC 27 85 85 0 3,15
60. Jesper Nielsen KM Füchse Berlin 31 85 85 0 2,74
61. Emil Berggren RL Bergischer HC 34 85 92 7 2,50
Stefan Thünemann KM TV Emsdetten 34 85 85 0 2,50
63. Christoph Steinert RR GWD Minden 25 84 89 5 3,36
64. Aron Palmarsson RM THW Kiel 28 84 84 0 3,00
65. Andreas Schröder RL VfL Gummersbach 33 84 84 0 2,55
66. Kai Häfner RR HBW Balingen-Weilstetten 24 83 83 0 3,46
67. Benjamin Herth RM TBV Lemgo 34 83 109 26 2,44
68. Bartlomiej Jaszka RM Füchse Berlin 29 82 82 0 2,83
69. Joakim Andre Hykkerud KM TSV Hannover-Burgdorf 34 82 82 0 2,41
Philipp Müller RL MT Melsungen 34 82 82 0 2,41
71. Mark Bult RR VfL Gummersbach 28 81 100 19 2,89
72. Florian Kehrmann RA TBV Lemgo 32 80 80 0 2,50
73. Andreas Rojewski RR SC Magdeburg 25 79 79 0 3,16
74. Niclas Ekberg RA THW Kiel 34 79 98 19 2,32
Rene Toft Hansen KM THW Kiel 34 79 79 0 2,32
Frank Loke KM TuS N-Lübbecke 34 79 79 0 2,32
77. Pavel Horak RL Füchse Berlin 22 78 78 0 3,55
78. Ernir Arnarson RR TV Emsdetten 30 78 79 1 2,60
79. Patrick Wiencek KM THW Kiel 33 78 78 0 2,36
80. Alexander Oelze RM Bergischer HC 31 77 149 72 2,48
81. Christoph Schindler RM VfL Gummersbach 25 76 76 0 3,04
82. Richard Wöss RA Bergischer HC 30 76 76 0 2,53
83. Tobias Reichmann RA HSG Wetzlar 31 76 98 22 2,45
84. Christoph Theuerkauf KM HBW Balingen-Weilstetten 32 76 89 13 2,38
85. Drasko Nenadic RL SG Flensburg-Handewitt 28 74 74 0 2,64
86. Daniel Fontaine RL FA Göppingen 33 74 74 0 2,24
87. Manuel Späth KM FA Göppingen 34 74 74 0 2,18
88. Fredrik Raahauge Petersen LA Füchse Berlin 31 73 121 48 2,35
89. Marcel Schiller LA FA Göppingen 33 73 128 55 2,21
90. Christian Schöne RA FA Göppingen 30 72 72 0 2,40
91. Christian Zeitz RR THW Kiel 34 72 72 0 2,12
Jim Gottfridsson RM SG Flensburg-Handewitt 34 72 72 0 2,12
93. Matthias Musche LA SC Magdeburg 30 71 71 0 2,37
94. Vasko Sevaljevic RM TSV Hannover-Burgdorf 34 71 105 34 2,09
95. Bartosz Jurecki KM SC Magdeburg 26 70 70 0 2,69
96. Iker Romero Fernandez RM Füchse Berlin 33 70 96 26 2,12
97. Roland Schlinger RL HBW Balingen-Weilstetten 29 69 73 4 2,38
98. Pascal Hens RL HSV Hamburg 31 69 69 0 2,23
99. Andreas Nilsson KM HSV Hamburg 29 68 68 0 2,34
100. Gedeon Guardiola Villaplana KM Rhein-Neckar Löwen 33 68 68 0 2,06
101. Fabian Wiede RR Füchse Berlin 34 68 68 0 2,00
102. Tim Remer LA TuS N-Lübbecke 33 67 72 5 2,03
103. Adrian Pfahl RR HSV Hamburg 26 66 66 0 2,54
104. Oliver Tesch KM GWD Minden 34 66 66 0 1,94
