Inhalt: |
Tor-Statistik:
Bundesliga
| Anmerkung
|
Tore pro Spiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Tore | davon 7m | Feld | Einsätze | mit 7m | ohne 7m |
Daniel Waszkiewicz | 143 | 63 | 80 | 26 | 5,5 | 3,1 |
Frank Dahmke | 100 | 7 | 93 | 26 | 3,8 | 3,6 |
Frank Gersch | 92 | 9 | 83 | 23 | 4,0 | 3,6 |
Uwe Schwenker | 79 | 23 | 56 | 26 | 3,0 | 2,2 |
Horst Wiemann | 76 | 0 | 76 | 26 | 2,9 | 2,9 |
Frank Wetter | 45 | 0 | 45 | 26 | 1,7 | 1,7 |
Olaf Zehe | 44 | 0 | 44 | 24 | 1,8 | 1,8 |
Wolfgang Schwenke | 14 | 0 | 14 | 15 | 0,9 | 0,9 |
Fred Radig | 5 | 0 | 5 | 13 | 0,4 | 0,4 |
Mario Wille | 3 | 0 | 3 | 9 | 0,3 | 0,3 |
Henry Blatter | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,4 | 0,4 |
Michael Krieter | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 0,0 |
Fynn Holpert | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,0 |
Peter Leidreiter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Summe: | 603 | 102 | 501 | 26 | 23,2 | 19,3 |
Die Einsätze beziehen sich auf den Spielbericht und nicht auf die tatsächliche Einwechselung.