Inhalt: |
Tor-Statistik:
Bundesliga
| Anmerkung
|
Tore pro Spiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Tore | davon 7m | Feld | Einsätze | mit 7m | ohne 7m |
Daniel Waszkiewicz | 109 | 54 | 55 | 17 | 6,4 | 3,2 |
Uwe Schwenker | 99 | 20 | 79 | 26 | 3,8 | 3,0 |
Frank Gersch | 91 | 19 | 72 | 26 | 3,5 | 2,8 |
Horst Wiemann | 88 | 3 | 85 | 26 | 3,4 | 3,3 |
Frank Wetter | 39 | 0 | 39 | 24 | 1,6 | 1,6 |
Wolfgang Schwenke | 37 | 1 | 36 | 15 | 2,5 | 2,4 |
Frank Dahmke | 36 | 1 | 35 | 14 | 2,6 | 2,5 |
Olaf Zehe | 35 | 0 | 35 | 22 | 1,6 | 1,6 |
Henry Blatter | 29 | 0 | 29 | 23 | 1,3 | 1,3 |
Fred Radig | 9 | 0 | 9 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Mario Wille | 7 | 0 | 7 | 15 | 0,5 | 0,5 |
Marek Panas | 2 | 0 | 2 | 1 | 2,0 | 2,0 |
Michael Krieter | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 |
Fynn Holpert | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 0,0 |
Holger Oertel | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 |
Summe: | 581 | 98 | 483 | 26 | 22,3 | 18,6 |
Die Einsätze beziehen sich auf den Spielbericht und nicht auf die tatsächliche Einwechselung.